时间:2010-04-20
长信基金“虎年您最青睐哪种‘基’?”投票活动于2010年3月19日开始,第三期截止至2010年4月9日。
现将获奖名单公布如下:
王天光 1586406**** 纪佳位 1384284**** 肖 科 1379837****
杨南飞 1375562**** 胡丽华 1365927**** 谢 磊 1375975****
颜 华 1317786**** 徐红伟 1339727**** 王恩军 1393367****
尹艳伟 1353539**** 王传花 1306570**** 孙俊伍 1363061****
李玉琴 1352012**** 穆怀刚 1342628**** 蔺 旺 1371866****
文 谦 1337708**** 潘英男 1369544**** 亓 腾 1356340****
冯 益 1377119**** 王 利 1313726**** 董明枝 1373341****
邢 伟 1586333**** 吴 军 1369318**** 张 民 1336613****
潘若简 1391106**** 李 超 1371792**** 周国明 1363644****
李素萍 1346238**** 梁小姐 1361013**** 李安亮 1340886****
初洛军 1351863**** 蒋廷松 1376803**** 尹 静 1373731****
牛小益 1356901**** 牛海燕 1359813**** 牛秋生 1306444****
杜丙勋 1359814**** 田丽华 1352615**** 井友玉 1305351****
张少峰 1390638**** 郭弋雍 1369811**** 卢启良 1394257****
董云非 1359138**** 隋卫卫 1356268**** 郑博文 1585827****
张 海 1586535****
奖品将于近日寄出,如预留地址不详,请及时来电确认。客户服务专线:4007005566
长信基金管理有限责任公司
2010年04月20日