时间:2010-04-20
长信基金“虎年您最青睐哪种‘基’?”投票活动于2010年3月19日开始,第二期截止至2010年4月2日。
现将获奖名单公布如下:
彭胜霞 1300884**** 孙良荣 1301361**** 李 冬 1307317****
陆小姐 1328821**** 刘艳艳 1331700**** 陈利明 1333874****
周毅华 1335582**** 施剑洪 1335833**** 李小慧 1336617****
隗秀玲 1338127**** 李端静 1342516**** 黄荣灼 1343103****
韩玉国 1346531**** 邓莉运 1351708**** 刘 强 1352068****
袁 华 1352672**** 刘墨阳 1355223**** 陈高明 1355994****
荣 伟 1357242**** 贺 毅 1359026**** 梁 ? 1362200****
刘玉强 1363179**** 张 波 1370002**** 任冬冬 1372256****
赵宇力 1372702**** 彭保安 1373347**** 李雅娟 1375228****
刘 艳 1375576**** 邹文雄 1377851**** 许瑞英 1378954****
黄肖利 1379807**** 梁晓岗 1380126**** 黄晓东 1380243****
吕燕妮 1382026**** 吴新辉 1385083**** 刘广俊 1385100****
张 伟 1385333**** 孙 岭 1385536**** 王美英 1385950****
何 斌 1386160**** 刘 明 1386423**** 任 平 1391200****
郑宽涛 1391393**** 陈文广 1393921**** 徐美霞 1396422****
董振琴 1397081**** 董聿宁 1397097**** 谷 宇 1397738****
刘志攀 1399537**** 逯翠翠 1585339****
奖品将于近日寄出,如预留地址不详,请及时来电确认。客户服务专线:4007005566
长信基金管理有限责任公司
2010年04月20日