类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信中证1000指数增强型证券投资基金(简称:长信中证1000指数增强A) | ||
基金代码: | 018013 | ||
合同生效日: | 2023年4月20日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过8%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中证1000指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2023】349号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 国信证券股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金和长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 98,589,304.61 | 93.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,616,383.28 | 6.29 | ||
其他资产 | 23,780 | 0.02 | ||
合计 | 105,229,467.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 93,075,573.09 | 87.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,933,482.9 | 5.55 | ||
其他资产 | 7,936,218.5 | 7.42 | ||
合计 | 106,945,274.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 63,606,077.53 | 93.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,666,518.69 | 5.39 | ||
其他资产 | 782,580.48 | 1.15 | ||
合计 | 68,055,176.7 | 100.00 | ||
权益投资 | 72,782,267.31 | 93.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,927,876.74 | 6.32 | ||
其他资产 | 227,177.22 | 0.29 | ||
合计 | 77,937,321.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 77,526,119.3 | 92.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,414,256.42 | 7.64 | ||
其他资产 | 44,362.77 | 0.05 | ||
合计 | 83,984,738.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 300,392,373.96 | 84.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 55,858,614.03 | 15.68 | ||
其他资产 | 90,562.56 | 0.03 | ||
合计 | 356,341,550.55 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 2,577,093 | 2.48 | |||
C 制造业 | 68,981,647.39 | 66.40 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,306 | 0.34 | |||
E 建筑业 | 2,579,471 | 2.48 | |||
F 批发和零售业 | 2,226,776 | 2.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,553,880 | 2.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,775,307.22 | 13.26 | |||
K 房地产业 | 829,060 | 0.80 | |||
L 租赁和商务服务业 | 748,206 | 0.72 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,700,573 | 1.64 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,261,985 | 2.18 | |||
合计 | 98,589,304.61 | 94.89 | |||
B 采矿业 | 3,363,331 | 3.16 | |||
C 制造业 | 69,682,663.37 | 65.39 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,361,083.4 | 2.21 | |||
E 建筑业 | 1,821,082 | 1.71 | |||
F 批发和零售业 | 4,451,566 | 4.17 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,130,200 | 1.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,766,655.32 | 7.29 | |||
J 金融业 | 250,740 | 0.24 | |||
K 房地产业 | 220,704 | 0.21 | |||
L 租赁和商务服务业 | 477,190 | 0.45 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,180 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,549,178 | 1.46 | |||
合计 | 93,075,573.09 | 87.35 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
688208 | 道通科技 | 40,233 | 1.23 | ||
688088 | 虹软科技 | 35,179 | 1.14 | ||
300773 | 拉卡拉 | 67,900 | 1.14 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 9,901 | 1.12 | ||
002332 | 仙琚制药 | 85,100 | 1.11 | ||
601677 | 明泰铝业 | 72,200 | 1.04 | ||
300623 | 捷捷微电 | 43,000 | 1.04 | ||
600211 | 西藏药业 | 26,501 | 1.03 | ||
002139 | 拓邦股份 | 93,600 | 1.02 | ||
002434 | 万里扬 | 174,800 | 1.02 | ||
002318 | 久立特材 | 40,000 | 0.88 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 9,301 | 0.86 | ||
000902 | 新洋丰 | 74,400 | 0.83 | ||
002139 | 拓邦股份 | 83,100 | 0.83 | ||
600285 | 羚锐制药 | 35,700 | 0.81 | ||
300679 | 电连技术 | 20,800 | 0.79 | ||
002402 | 和而泰 | 77,400 | 0.78 | ||
688019 | 安集科技 | 6,500 | 0.77 | ||
002332 | 仙琚制药 | 70,700 | 0.76 | ||
603733 | 仙鹤股份 | 45,600 | 0.75 | ||
000426 | 兴业银锡 | 69,800 | 1.16 | ||
601567 | 三星医疗 | 26,400 | 1.11 | ||
002649 | 博彦科技 | 68,000 | 1.07 | ||
002158 | 汉钟精机 | 34,500 | 1.04 | ||
600872 | 中炬高新 | 26,500 | 1.03 | ||
300638 | 广和通 | 40,220 | 1.03 | ||
601163 | 三角轮胎 | 42,400 | 1.01 | ||
601952 | 苏垦农发 | 66,400 | 0.98 | ||
600201 | 生物股份 | 76,100 | 0.98 | ||
600710 | 苏美达 | 83,200 | 0.98 | ||
688278 | 特宝生物 | 17,722 | 1.19 | ||
601137 | 博威合金 | 55,900 | 1.12 | ||
600201 | 生物股份 | 80,400 | 1.12 | ||
600761 | 安徽合力 | 46,700 | 1.10 | ||
603530 | 神马电力 | 40,600 | 1.08 | ||
300303 | 聚飞光电 | 137,900 | 1.05 | ||
002649 | 博彦科技 | 65,300 | 1.03 | ||
688127 | 蓝特光学 | 34,266 | 1.03 | ||
300298 | 三诺生物 | 26,200 | 1.03 | ||
002171 | 楚江新材 | 103,100 | 0.99 | ||
002106 | 莱宝高科 | 100,300 | 1.13 | ||
002283 | 天润工业 | 133,100 | 1.10 | ||
601137 | 博威合金 | 60,200 | 1.09 | ||
002558 | 巨人网络 | 68,500 | 1.06 | ||
000612 | 焦作万方 | 169,900 | 1.04 | ||
601609 | 金田股份 | 130,500 | 1.04 | ||
002158 | 汉钟精机 | 34,700 | 1.03 | ||
600572 | 康恩贝 | 152,400 | 1.03 | ||
002367 | 康力电梯 | 97,600 | 1.02 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 2,205 | 1.01 | ||
002139 | 拓邦股份 | 239,500 | 0.88 | ||
000921 | 海信家电 | 112,400 | 0.85 | ||
600557 | 康缘药业 | 107,300 | 0.83 | ||
688639 | 华恒生物 | 32,019 | 0.81 | ||
600612 | 老凤祥 | 41,200 | 0.81 | ||
600583 | 海油工程 | 488,900 | 0.80 | ||
002698 | 博实股份 | 163,300 | 0.80 | ||
603979 | 金诚信 | 91,800 | 0.80 | ||
002017 | 东信和平 | 215,520 | 0.79 | ||
688037 | 芯源微 | 16,438 | 0.79 |
申购费率
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |