类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信中证 500 指数增强型证券投资基金(简称:长信中证500指数A) | ||
基金代码: | 004945 | ||
合同生效日: | 2017年8月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1119号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 168,786,987.22 | 93.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,074,905.92 | 5.60 | ||
其他资产 | 929,486.93 | 0.52 | ||
合计 | 179,791,380.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 147,811,928.02 | 92.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,050,752.96 | 6.95 | ||
其他资产 | 88,088.21 | 0.06 | ||
合计 | 158,950,769.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 144,998,681.57 | 93.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,756,008.87 | 6.90 | ||
其他资产 | 116,983.3 | 0.08 | ||
合计 | 155,871,673.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 148,761,351.8 | 92.21 | ||
固定收益投资 | 3,160,230.03 | 1.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,377,610.61 | 4.57 | ||
其他资产 | 2,034,266.14 | 1.26 | ||
合计 | 161,333,458.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 179,138,184.44 | 92.46 | ||
固定收益投资 | 5,068,813.7 | 2.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,203,444.14 | 4.75 | ||
其他资产 | 330,140.41 | 0.17 | ||
合计 | 193,740,582.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 187,528,074.85 | 93.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,208,366.61 | 6.10 | ||
其他资产 | 307,459.6 | 0.15 | ||
合计 | 200,043,901.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 198,679,049.26 | 93.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,530,550.66 | 6.37 | ||
其他资产 | 230,589.63 | 0.11 | ||
合计 | 212,440,189.55 | 100.00 | ||
权益投资 | 282,227,594.92 | 85.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,867,672.33 | 13.97 | ||
其他资产 | 338,407.91 | 0.10 | ||
合计 | 328,433,675.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 281,223,745.46 | 92.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,559,354.37 | 7.11 | ||
其他资产 | 351,999.81 | 0.12 | ||
合计 | 303,135,099.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 279,698,044.54 | 92.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,123,414.5 | 6.68 | ||
其他资产 | 1,366,937.02 | 0.45 | ||
合计 | 301,188,396.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 260,896,485.14 | 92.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,072,595.67 | 7.47 | ||
其他资产 | 249,625.08 | 0.09 | ||
合计 | 282,218,705.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 299,588,644.44 | 93.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,230,389.67 | 6.32 | ||
其他资产 | 353,383.66 | 0.11 | ||
合计 | 320,172,417.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 243,585,820.59 | 92.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,367,077.81 | 7.32 | ||
其他资产 | 1,548,179.93 | 0.59 | ||
合计 | 264,501,078.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 181,156,439.2 | 91.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,501,398.31 | 7.29 | ||
其他资产 | 3,159,849.97 | 1.59 | ||
合计 | 198,817,687.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 138,952,441.21 | 92.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,325,100.24 | 7.52 | ||
其他资产 | 334,423.2 | 0.22 | ||
合计 | 150,611,964.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 200,812,317.31 | 93.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,393,954.77 | 6.24 | ||
其他资产 | 576,279.13 | 0.27 | ||
合计 | 214,782,551.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 204,901,845.25 | 91.94 | ||
固定收益投资 | 1,016,384.5 | 0.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,528,953.8 | 7.42 | ||
其他资产 | 414,573.03 | 0.19 | ||
合计 | 222,861,756.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 112,708,980.25 | 71.88 | ||
固定收益投资 | 31,915.2 | 0.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,025,709.42 | 14.05 | ||
其他资产 | 22,039,635.77 | 14.06 | ||
合计 | 156,806,240.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 56,311,195.22 | 87.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,799,045.14 | 9.04 | ||
其他资产 | 2,047,142.82 | 3.19 | ||
合计 | 64,157,383.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 57,624,165.17 | 92.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,776,125.56 | 7.64 | ||
其他资产 | 119,312.32 | 0.19 | ||
合计 | 62,519,603.05 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,687,152.13 | 90.37 | ||
其中:股票 | 19,687,152.13 | 90.37 | ||
股票 | 19,935,746.52 | 92.75 | ||
其他资产 | 53,992.69 | 25.00 | ||
股票 | 16,043,928.17 | 91.03 | ||
其他资产 | 280,220.94 | 1.59 | ||
股票 | 26,153,289.5 | 68.77 | ||
其他资产 | 4,621,465.72 | 12.15 | ||
股票 | 26,153,289.5 | 68.77 | ||
其他资产 | 4,621,465.72 | 12.15 | ||
股票 | 62,787,052.05 | 88.57 | ||
其他资产 | 331,310.7 | 47.00 | ||
股票 | 268,172,235.81 | 88.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,231,852.73 | 10.01 | ||
股票 | 270,051,219.65 | 87.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,023,467.73 | 6.77 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,573,424 | 1.44 | |||
B 采矿业 | 7,911,388 | 4.42 | |||
C 制造业 | 113,323,964.82 | 63.29 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,601,297 | 1.45 | |||
E 建筑业 | 4,689,500 | 2.62 | |||
F 批发和零售业 | 2,846,364 | 1.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,568,720 | 1.43 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,757,040 | 1.54 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,778,745.4 | 7.14 | |||
J 金融业 | 16,563,162 | 9.25 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 173,382 | 0.10 | |||
合计 | 168,786,987.22 | 94.26 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,894,733 | 1.20 | |||
B 采矿业 | 3,835,939 | 2.43 | |||
C 制造业 | 101,251,965.72 | 63.98 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,122,065 | 3.23 | |||
E 建筑业 | 4,322,183 | 2.73 | |||
F 批发和零售业 | 1,448,264 | 0.92 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,313,850 | 1.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,350,917.3 | 9.07 | |||
J 金融业 | 9,376,109 | 5.92 | |||
K 房地产业 | 2,051,532 | 1.30 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,844,370 | 1.17 | |||
合计 | 147,811,928.02 | 93.40 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,357,131 | 1.52 | |||
B 采矿业 | 6,380,709 | 4.11 | |||
C 制造业 | 96,991,849.21 | 62.52 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,281,244 | 1.47 | |||
E 建筑业 | 2,639,788 | 1.70 | |||
F 批发和零售业 | 1,988,836 | 1.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,526,752 | 2.92 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,769,869.36 | 6.94 | |||
J 金融业 | 7,844,595 | 5.05 | |||
K 房地产业 | 2,314,268 | 1.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,620,080 | 2.33 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,869,336 | 1.20 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,414,224 | 0.91 | |||
合计 | 144,998,681.57 | 93.45 | |||
B 采矿业 | 8,122,554 | 5.12 | |||
C 制造业 | 101,611,671.56 | 64.10 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,544,515 | 2.24 | |||
E 建筑业 | 3,702,555 | 2.34 | |||
F 批发和零售业 | 9,638.02 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,233,486 | 2.67 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,772,814.62 | 8.69 | |||
J 金融业 | 7,559,203.6 | 4.77 | |||
K 房地产业 | 3,996,914 | 2.52 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,208,000 | 1.39 | |||
合计 | 148,761,351.8 | 93.85 | |||
B 采矿业 | 8,576,786 | 4.47 | |||
C 制造业 | 113,321,058.52 | 59.06 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,157,491.97 | 4.25 | |||
E 建筑业 | 2,676,744 | 1.39 | |||
F 批发和零售业 | 6,560,264.11 | 3.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,101,427.34 | 7.87 | |||
J 金融业 | 10,931,502 | 5.70 | |||
K 房地产业 | 5,336,538 | 2.78 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,972.5 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,464,400 | 4.41 | |||
合计 | 179,138,184.44 | 93.35 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,919,793 | 1.46 | |||
B 采矿业 | 10,478,574 | 5.26 | |||
C 制造业 | 138,176,438.07 | 69.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,698,276.47 | 0.85 | |||
E 建筑业 | 2,818,872.8 | 1.41 | |||
F 批发和零售业 | 20,895.46 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 753,036 | 0.38 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,456,135.61 | 3.74 | |||
J 金融业 | 12,395,023.2 | 6.22 | |||
K 房地产业 | 3,304,854 | 1.66 | |||
L 租赁和商务服务业 | 853 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,544 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,319.24 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 7,480,460 | 3.75 | |||
合计 | 187,528,074.85 | 94.06 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,759,526 | 1.78 | |||
B 采矿业 | 9,416,969 | 4.45 | |||
C 制造业 | 116,894,156.36 | 55.27 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,027,160.8 | 4.27 | |||
E 建筑业 | 8,220,814 | 3.88 | |||
F 批发和零售业 | 9,611,039.83 | 4.55 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,228,259 | 2.94 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,413,665.31 | 8.23 | |||
J 金融业 | 11,458,212 | 5.41 | |||
K 房地产业 | 3,567,585 | 1.69 | |||
L 租赁和商务服务业 | 578 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,012,189.36 | 1.42 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 65,504.6 | 0.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,390 | 0.00 | |||
合计 | 198,679,049.26 | 93.93 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 9,034,850 | 2.97 | |||
B 采矿业 | 10,868,253.34 | 3.58 | |||
C 制造业 | 172,088,613.44 | 56.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,956,860 | 4.59 | |||
E 建筑业 | 4,621,959 | 1.52 | |||
F 批发和零售业 | 22,299,146 | 7.34 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,610,409 | 1.51 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,331,897.86 | 6.02 | |||
J 金融业 | 14,709,311.6 | 4.84 | |||
K 房地产业 | 11,362,503.8 | 3.74 | |||
L 租赁和商务服务业 | 938 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 294,974.4 | 0.10 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 20,099 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 23,412.48 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,498 | 0.00 | |||
S 综合 | 869 | 0.00 | |||
合计 | 282,227,594.92 | 92.79 | |||
B 采矿业 | 18,237,554 | 6.04 | |||
C 制造业 | 177,839,246.95 | 58.86 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,532,365 | 1.50 | |||
E 建筑业 | 4,047,858 | 1.34 | |||
F 批发和零售业 | 12,367,824 | 4.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,745,179 | 4.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,922,145.1 | 6.59 | |||
J 金融业 | 13,450,767 | 4.45 | |||
K 房地产业 | 3,741,292.8 | 1.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 870 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,367,882.05 | 1.44 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,298,819 | 0.76 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,443,848.56 | 1.47 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,227,214 | 0.74 | |||
S 综合 | 880 | 0.00 | |||
合计 | 281,223,745.46 | 93.08 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 729,708 | 0.24 | |||
B 采矿业 | 22,027,369 | 7.36 | |||
C 制造业 | 161,051,151.04 | 53.81 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,643,092 | 1.88 | |||
E 建筑业 | 8,672,712 | 2.90 | |||
F 批发和零售业 | 7,614,862.72 | 2.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,007,569 | 3.68 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,704,488.07 | 10.26 | |||
J 金融业 | 10,480,384.4 | 3.50 | |||
K 房地产业 | 7,220,878 | 2.41 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,028,500.13 | 3.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 119,458.54 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,787,791.82 | 0.60 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,998 | 0.00 | |||
S 综合 | 3,600,495 | 1.20 | |||
合计 | 279,698,044.54 | 93.45 | |||
B 采矿业 | 19,137,742 | 6.81 | |||
C 制造业 | 159,536,900.98 | 56.73 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,115,291 | 3.24 | |||
E 建筑业 | 12,801,390 | 4.55 | |||
F 批发和零售业 | 110,973.47 | 0.04 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,015,906 | 5.34 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,000,956.11 | 8.89 | |||
J 金融业 | 10,552,134 | 3.75 | |||
K 房地产业 | 4,165,533 | 1.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,550.66 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,441,177.65 | 1.58 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,000,873 | 0.36 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,795.27 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,262 | 0.00 | |||
合计 | 260,896,485.14 | 92.77 | |||
B 采矿业 | 15,041,669 | 4.72 | |||
C 制造业 | 210,789,249.85 | 66.17 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,889,004 | 4.36 | |||
E 建筑业 | 11,219,631.8 | 3.53 | |||
F 批发和零售业 | 5,267,961.9 | 1.65 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,250,230 | 2.59 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,168,318.77 | 6.02 | |||
J 金融业 | 10,399,678.68 | 3.26 | |||
K 房地产业 | 4,800,069 | 1.51 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 111,614.59 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,597.15 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 521,711.78 | 0.17 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 113,299.92 | 0.04 | |||
合计 | 299,588,644.44 | 94.03 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,519,513.04 | 1.36 | |||
B 采矿业 | 13,688,462.46 | 5.29 | |||
C 制造业 | 163,598,041.48 | 63.28 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,000,869 | 2.71 | |||
E 建筑业 | 5,196,632.39 | 2.01 | |||
F 批发和零售业 | 6,061,158.03 | 2.34 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,164,223.18 | 3.16 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,332,362.43 | 4.77 | |||
J 金融业 | 7,299,346 | 2.82 | |||
K 房地产业 | 3,735,179 | 1.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,190,050 | 1.23 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,049.96 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,302,060.08 | 0.89 | |||
P 教育 | 952.8 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 16,156 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 6,679,629.62 | 2.58 | |||
S 综合 | 776,790 | 0.30 | |||
合计 | 243,585,820.59 | 94.21 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,200.56 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 7,600,975 | 3.86 | |||
C 制造业 | 109,439,455.88 | 55.62 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,133,590 | 2.10 | |||
E 建筑业 | 6,213,240.37 | 3.16 | |||
F 批发和零售业 | 6,427,289.7 | 3.27 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,617,588.4 | 2.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,809,174.09 | 6.51 | |||
J 金融业 | 11,858,486.1 | 6.03 | |||
K 房地产业 | 2,986,337 | 1.52 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,298,548 | 1.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 28,754.3 | 0.01 | |||
P 教育 | 2,919,652.8 | 1.48 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,336,957 | 1.19 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 7,482,190 | 3.80 | |||
合计 | 181,156,439.2 | 92.08 | |||
B 采矿业 | 6,460,304.67 | 4.32 | |||
C 制造业 | 77,791,576.19 | 52.00 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,661,678.12 | 5.12 | |||
E 建筑业 | 4,687,295.08 | 3.13 | |||
F 批发和零售业 | 4,849,348.22 | 3.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,857,583.4 | 2.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,885,885.13 | 7.28 | |||
J 金融业 | 12,849,370.93 | 8.58 | |||
K 房地产业 | 5,215,443.7 | 3.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,771,750.78 | 1.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 70,327.99 | 0.04 | |||
P 教育 | 4,203 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,845,920 | 1.90 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,754 | 0.00 | |||
合计 | 138,952,441.21 | 92.88 | |||
B 采矿业 | 6,881,639.57 | 3.23 | |||
C 制造业 | 135,267,081.85 | 63.39 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,647,917 | 4.06 | |||
E 建筑业 | 5,740,653.13 | 2.69 | |||
F 批发和零售业 | 7,511,383.44 | 3.52 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,270,947.92 | 1.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,641,229.81 | 4.98 | |||
J 金融业 | 7,529,088.03 | 3.53 | |||
K 房地产业 | 5,399,117.46 | 2.53 | |||
L 租赁和商务服务业 | 979,574.08 | 0.46 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 40,048.8 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 73,141.34 | 0.03 | |||
P 教育 | 1,522,392 | 0.72 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,298,760 | 3.42 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 9,342.88 | 0.00 | |||
合计 | 200,812,317.31 | 94.12 | |||
B 采矿业 | 6,101,503.76 | 2.75 | |||
C 制造业 | 137,162,441.56 | 61.93 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,228,094 | 1.91 | |||
E 建筑业 | 14,057.72 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 4,975,350.77 | 2.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,266,280.04 | 1.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,765,657.4 | 8.93 | |||
J 金融业 | 8,757,649.39 | 3.96 | |||
K 房地产业 | 11,110,523.61 | 5.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,438,936.46 | 0.65 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,182,535.4 | 1.44 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 74,297.28 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,732,813.42 | 2.14 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 91,704.44 | 0.04 | |||
合计 | 204,901,845.25 | 92.52 | |||
B 采矿业 | 3,864,806 | 2.74 | |||
C 制造业 | 68,566,032.33 | 48.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,259,234.16 | 0.90 | |||
E 建筑业 | 1,352,618.68 | 0.96 | |||
F 批发和零售业 | 3,608,992.4 | 2.56 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,266,092.25 | 3.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,780,399.03 | 10.49 | |||
J 金融业 | 5,084,805 | 3.60 | |||
K 房地产业 | 1,845,296.2 | 1.31 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,961,850 | 2.10 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 887,297.2 | 0.63 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,274,376 | 0.90 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,499,931 | 1.07 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,457,250 | 1.03 | |||
合计 | 112,708,980.25 | 79.97 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,725 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 764,610 | 1.27 | |||
C 制造业 | 34,484,909.4 | 57.27 | |||
E 建筑业 | 820,996 | 1.36 | |||
F 批发和零售业 | 2,397,220.24 | 3.98 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,885,963.5 | 6.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,635,094 | 11.02 | |||
J 金融业 | 2,146,609 | 3.57 | |||
K 房地产业 | 1,509,109 | 2.51 | |||
L 租赁和商务服务业 | 616,266 | 1.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 875,083.48 | 1.46 | |||
Q 卫生和社会工作 | 851,462 | 1.41 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,321,442 | 2.19 | |||
S 综合 | 705.6 | 0.00 | |||
合计 | 56,311,195.22 | 93.52 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 378,056 | 0.61 | |||
B 采矿业 | 2,400,544 | 3.88 | |||
C 制造业 | 32,334,485.83 | 52.31 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,724 | 2.96 | |||
E 建筑业 | 878,348 | 1.42 | |||
F 批发和零售业 | 736,360 | 1.19 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,827,636 | 2.96 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,320,392.7 | 8.61 | |||
J 金融业 | 3,673,772 | 5.94 | |||
K 房地产业 | 3,248,036 | 5.25 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,260,037 | 2.04 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 685,860 | 1.11 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,110,986 | 1.79 | |||
P 教育 | 252,030 | 0.40 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 898,167.84 | 1.46 | |||
S 综合 | 788,729.8 | 1.28 | |||
合计 | 57,624,165.17 | 93.22 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 303,966 | 1.41 | |||
B 采矿业 | 357,803 | 1.66 | |||
C 制造业 | 8,883,622.64 | 41.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615,488 | 2.86 | |||
E 建筑业 | 596,376.74 | 2.77 | |||
F 批发和零售业 | 396,148 | 1.84 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 918,954.4 | 4.27 | |||
H 住宿和餐饮业 | 298,635 | 1.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,609,403.88 | 7.48 | |||
J 金融业 | 316,744 | 1.47 | |||
K 房地产业 | 836,036 | 3.89 | |||
L 租赁和商务服务业 | 612,173 | 2.85 | |||
P 教育 | 307,503 | 1.43 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 728,876 | 3.39 | |||
S 综合 | 88.2 | 0.00 | |||
合计 | 16,781,817.86 | 78.02 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300724 | 捷佳伟创 | 47,500 | 1.80 | ||
300390 | 天华新能 | 125,500 | 1.73 | ||
002500 | 山西证券 | 435,900 | 1.61 | ||
601555 | 东吴证券 | 340,000 | 1.60 | ||
300383 | 光环新网 | 271,100 | 1.59 | ||
600739 | 辽宁成大 | 245,800 | 1.59 | ||
002797 | 第一创业 | 394,600 | 1.56 | ||
300002 | 神州泰岳 | 223,600 | 1.56 | ||
300529 | 健帆生物 | 85,100 | 1.56 | ||
688819 | 天能股份 | 81,478 | 1.54 | ||
002532 | 天山铝业 | 296,100 | 1.52 | ||
600066 | 宇通客车 | 91,000 | 1.48 | ||
002185 | 华天科技 | 285,500 | 1.47 | ||
300207 | 欣旺达 | 153,300 | 1.47 | ||
600820 | 隧道股份 | 355,000 | 1.46 | ||
