类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金A) | ||
基金代码: | 519985 | ||
合同生效日: | 2014年7月1日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2014]661号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监兼长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金和长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 424,673,639.35 | 94.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,789,966.02 | 0.85 | ||
其他资产 | 25,008.89 | 0.01 | ||
合计 | 448,489,714.31 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 594,239,862.49 | 99.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,802,368.48 | 0.30 | ||
其他资产 | 12,571.14 | 0.00 | ||
合计 | 596,054,802.11 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 581,720,640.23 | 98.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 888,456.29 | 0.15 | ||
其他资产 | 10,572,037.68 | 1.78 | ||
合计 | 593,181,134.2 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,186,400,328.58 | 98.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,020,640.15 | 1.90 | ||
其他资产 | 21,762.4 | 0.00 | ||
合计 | 1,209,442,731.13 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 533,678,016.53 | 71.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,303,905.42 | 0.44 | ||
其他资产 | 12,508.46 | 0.00 | ||
合计 | 744,172,802.88 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 314,651,751.09 | 99.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,271,936.51 | 0.72 | ||
其他资产 | 16,538.34 | 0.01 | ||
合计 | 316,940,225.94 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 330,996,385.76 | 99.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,621,074.59 | 0.49 | ||
其他资产 | 49,820.16 | 0.01 | ||
合计 | 332,667,280.51 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 315,484,404.46 | 90.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,806,104.83 | 0.52 | ||
其他资产 | 30,003,514.45 | 8.64 | ||
合计 | 347,294,023.74 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 432,766,410.3 | 97.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,936,958.26 | 0.89 | ||
其他资产 | 2,738.49 | 0.00 | ||
合计 | 444,706,916.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 490,635,980.59 | 97.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,206,373.68 | 2.04 | ||
其他资产 | 2,187.61 | 0.00 | ||
合计 | 500,844,541.88 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 702,503,989.29 | 96.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,390,954.63 | 0.19 | ||
其他资产 | 21,798,731.06 | 3.00 | ||
合计 | 725,693,674.98 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 887,740,500 | 96.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,774,409.31 | 0.73 | ||
其他资产 | 13,663,892.25 | 1.48 | ||
合计 | 924,252,945.67 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 818,375,100 | 98.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 443,986.51 | 0.05 | ||
其他资产 | 10,567,038.47 | 1.27 | ||
合计 | 829,386,124.98 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 727,620,600 | 98.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,305,332.16 | 0.45 | ||
其他资产 | 10,995,838.42 | 1.48 | ||
合计 | 741,921,770.58 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 507,342,100 | 98.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 516,137.45 | 0.10 | ||
其他资产 | 7,500,885.73 | 1.46 | ||
合计 | 515,359,123.18 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 479,382,250 | 97.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,350,886.19 | 0.88 | ||
其他资产 | 8,645,382.75 | 1.76 | ||
合计 | 492,378,518.94 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 447,245,750 | 95.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,371,058.91 | 0.29 | ||
其他资产 | 8,168,099.64 | 1.74 | ||
合计 | 469,287,047.3 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 747,171,646 | 79.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,996,676.54 | 6.59 | ||
其他资产 | 56,588,974.1 | 6.02 | ||
合计 | 940,514,848.77 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,093,377,130 | 97.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,155,624.17 | 0.28 | ||
其他资产 | 20,254,270.68 | 1.81 | ||
合计 | 1,116,787,024.85 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 3,020,235,640 | 97.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 976,733.69 | 0.03 | ||
其他资产 | 62,126,483.5 | 2.01 | ||
合计 | 3,083,338,857.19 | 100.00 | ||
债券 | 3,180,672,860 | 0.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,052,538.3 | 3.00 | ||
债券 | 1,027,261,070 | 98.40 | ||
其他资产 | 15,167,338.41 | 1.45 | ||
债券 | 967,490,060 | 96.99 | ||
其他资产 | 20,073,078.99 | 2.01 | ||
债券 | 1,292,729,990 | 97.17 | ||
其他资产 | 28,277,632.29 | 2.13 | ||
债券 | 1,178,549,835 | 95.47 | ||
其他资产 | 27,114,371.64 | 2.20 | ||
债券 | 1,419,810,265.2 | 95.94 | ||
其他资产 | 30,425,302.1 | 2.06 | ||
债券 | 1,497,303,119.6 | 97.95 | ||
其他资产 | 26,929,355.09 | 1.76 | ||
债券 | 954,917,886 | 79.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,654,826.74 | 31.00 | ||
债券 | 940,485,105 | 76.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,082,287.5 | 25.00 | ||
债券 | 1,416,606,123.8 | 96.52 | ||
其他资产 | 36,655,652.37 | 2.50 | ||
债券 | 945,875,018.4 | 78.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,703,042.39 | 48.00 | ||
债券 | 4,753,067,096 | 86.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 108,405,721.83 | 1.97 | ||
债券 | 4,531,323,566.8 | 90.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,645,771.45 | 29.00 | ||
债券 | 221,808,967.31 | 87.40 | ||
其他资产 | 20,945,784.43 | 8.25 | ||
债券 | 80,389,694.62 | 92.55 | ||
其他资产 | 2,509,256.49 | 2.89 | ||
债券 | 66,407,643 | 83.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,497,726.96 | 1.89 | ||
债券 | 34,531,345.9 | 88.72 | ||
其他资产 | 3,677,114.79 | 9.45 | ||
债券 | 126,311,515.17 | 70.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,870,003.05 | 17.67 | ||
债券 | 235,660,100.52 | 77.36 | ||
其他各项资产 | 11,379,211.99 | 3.74 | ||
债券 | 292,408,097.36 | 81.60 | ||
其他各项资产 | 37,720,195.26 | 10.53 | ||
其中:债券 | 148,438,049.99 | 60.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 55,386,745.59 | 22.61 | ||
债券 | 621,398,225 | 72.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,330,372.04 | 74.00 | ||
债券 | 558,319,327.42 | 86.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,995,414.25 | 5.13 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
180401 | 18农发01 | 300,000 | 7.00 | ||
042380592 | 23三门峡CP004 | 300,000 | 6.90 | ||
042380645 | 23闽漳龙CP001 | 300,000 | 6.87 | ||
042480021 | 24腾海投资CP001 | 300,000 | 6.85 | ||
137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.68 | ||
112497159 | 24成都银行CD087 | 500,000 | 9.62 | ||
112411074 | 24平安银行CD074 | 500,000 | 9.61 | ||
2028038 | 20中国银行二级01 | 300,000 | 6.21 | ||
180401 | 18农发01 | 300,000 | 6.10 | ||
137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.08 | ||
102101079 | 21石狮产业MTN001 | 300,000 | 5.94 | ||
180401 | 18农发01 | 300,000 | 5.91 | ||
137752 | 22华发03 | 300,000 | 5.88 | ||
012382785 | 23宿迁经开SCP002 | 300,000 | 5.82 | ||
042380592 | 23三门峡CP004 | 300,000 | 5.81 | ||
042380091 | 23赣州建投CP001 | 500,000 | 4.64 | ||
102100699 | 21金港MTN001 | 500,000 | 4.61 | ||
012381669 | 23西安高新SCP005 | 500,000 | 4.56 | ||
230401 | 23农发01 | 500,000 | 4.55 | ||
012382834 | 23广州港SCP003 | 500,000 | 4.50 | ||
2028047 | 20交通银行02 | 500,000 | 6.94 | ||
012380450 | 23宣城国资SCP002 | 500,000 | 6.85 | ||
012381814 | 23招商局SCP005 | 500,000 | 6.78 | ||
210406 | 21农发06 | 350,000 | 4.75 | ||
1828012 | 18中信银行二级02 | 300,000 | 4.22 | ||
200212 | 20国开12 | 200,000 | 9.09 | ||
150210 | 15国开10 | 200,000 | 9.00 | ||
220208 | 22国开08 | 200,000 | 8.70 | ||
220408 | 22农发08 | 150,000 | 6.56 | ||
2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 4.59 | ||
200212 | 20国开12 | 200,000 | 7.68 | ||
102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.63 | ||
220408 | 22农发08 | 150,000 | 5.58 | ||
150210 | 15国开10 | 100,000 | 3.96 | ||
101800763 | 18舟山旅游MTN002 | 100,000 | 3.87 | ||
042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 7.25 | ||
102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.22 | ||
220201 | 22国开01 | 200,000 | 7.20 | ||
210218 | 21国开18 | 200,000 | 7.13 | ||
101800769 | 18衢州国资MTN001 | 150,000 | 5.50 | ||
150218 | 15国开18 | 300,000 | 8.43 | ||
190203 | 19国开03 | 300,000 | 8.41 | ||
101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.73 | ||
190209 | 19国开09 | 200,000 | 5.61 | ||
042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 5.52 | ||
190203 | 19国开03 | 300,000 | 7.56 | ||
220201 | 22国开01 | 300,000 | 7.43 | ||
150218 | 15国开18 | 200,000 | 5.20 | ||
190208 | 19国开08 | 200,000 | 5.16 | ||
101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.13 | ||
101900405 | 19常熟城投MTN001 | 300,000 | 5.50 | ||
210206 | 21国开06 | 300,000 | 5.47 | ||
200405 | 20农发05 | 300,000 | 5.39 | ||
101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.86 | ||
150218 | 15国开18 | 200,000 | 3.75 | ||
210202 | 21国开02 | 500,000 | 7.52 | ||
210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.48 | ||
170215 | 17国开15 | 200,000 | 3.18 | ||
101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.13 | ||
101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.10 | ||
210210 | 21国开10 | 500,000 | 7.04 | ||
210205 | 21国开05 | 300,000 | 4.28 | ||
210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.16 | ||
101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 2.89 | ||
101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 2.86 | ||
210205 | 21国开05 | 300,000 | 5.40 | ||
101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.69 | ||
101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.66 | ||
200016 | 20附息国债16 | 200,000 | 3.60 | ||
101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 3.58 | ||
101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 4.45 | ||
012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 200,000 | 4.41 | ||
042100085 | 21拉萨城投SCP001 | 200,000 | 4.40 | ||
042100098 | 21汤山建设CP001 | 200,000 | 4.39 | ||
012100548 | 21金陵饭店SCP001 | 200,000 | 4.39 | ||
200016 | 20附息国债16 | 400,000 | 10.21 | ||
042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 7.64 | ||
019627 | 20国债01 | 300,000 | 7.57 | ||
101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 5.10 | ||
200207 | 20国开07 | 200,000 | 5.05 | ||
101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 8.64 | ||
042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 6.46 | ||
019627 | 20国债01 | 300,000 | 6.40 | ||
101751041 | 17汇金MTN001 | 200,000 | 4.32 | ||
101655012 | 16武汉地产MTN002 | 200,000 | 4.30 | ||
102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 7.02 | ||
190406 | 19农发06 | 400,000 | 5.71 | ||
101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 5.65 | ||
190215 | 19国开15 | 400,000 | 5.64 | ||
101901174 | 19晋江城投MTN006 | 300,000 | 4.24 | ||
143623 | 18粤电01 | 500,000 | 6.25 | ||
101901385 | 19中石油MTN006 | 500,000 | 6.25 | ||
102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 6.21 | ||
042000010 | 20铜陵交投CP001 | 500,000 | 6.16 | ||
101901449 | 19汇金MTN017 | 450,000 | 5.58 | ||
190206 | 19国开06 | 3,600,000 | 12.23 | ||
190202 | 19国开02 | 2,800,000 | 9.55 | ||
180212 | 18国开12 | 1,900,000 | 6.55 | ||
190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 5.13 | ||
190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 3.43 | ||
190201 | 19国开01 | 4,900,000 | 13.37 | ||
190206 | 19国开06 | 3,300,000 | 9.00 | ||
180212 | 18国开12 | 2,100,000 | 5.80 | ||
199938 | 19贴现国债38 | 1,100,000 | 2.98 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 2.73 | ||
180208 | 18国开08 | 800,000 | 9.44 | ||
143623 | 18粤电01 | 500,000 | 5.92 | ||
1380032 | 13海控债 | 500,000 | 5.90 | ||
180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.86 | ||
11901153 | 19开滦SCP002 | 400,000 | 4.64 | ||
101800542 | 18首钢MTN001 | 600,000 | 6.79 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 600,000 | 6.61 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 5.60 | ||
101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 5.58 | ||
180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.54 | ||
180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 14.34 | ||
180206 | 18国开06 | 900,000 | 8.94 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.86 | ||
101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.80 | ||
180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.73 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.31 | ||
101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.25 | ||
180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.24 | ||
180201 | 18国开01 | 500,000 | 4.24 | ||
170215 | 17国开15 | 500,000 | 4.18 | ||
180205 | 18国开05 | 500,000 | 4.08 | ||
101800037 | 18金隅MTN001 | 500,000 | 4.03 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 3.92 | ||
180404 | 18农发04 | 500,000 | 3.90 | ||
170413 | 17农发13 | 500,000 | 3.90 | ||
11800476 | 18昆山创业SCP001 | 600,000 | 5.05 | ||
11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.22 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.19 | ||
101800290 | 18越秀集团MTN001 | 500,000 | 4.18 | ||
111891360 | 18宁波银行CD018 | 500,000 | 4.15 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.89 | ||
150406 | 15农发06 | 600,000 | 5.03 | ||
11752070 | 17浙能源SCP005 | 520,000 | 4.37 | ||
11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.20 | ||
11760079 | 17常熟城投SCP001 | 400,000 | 3.37 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.75 | ||
11751072 | 17联通SCP005 | 700,000 | 5.74 | ||
140225 | 14国开25 | 500,000 | 4.10 | ||
1580304 | 15凯里城投债 | 500,000 | 4.04 | ||
1280408 | 12黔宏升债 | 700,000 | 3.54 | ||
170210 | 17国开10 | 1,500,000 | 13.91 | ||
108601 | 国开1703 | 1,000,000 | 9.37 | ||
111720112 | 17广发银行CD112 | 1,000,000 | 9.36 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 6.59 | ||
11766017 | 17中电投SCP010 | 500,000 | 4.70 | ||
160304 | 16进出04 | 1,500,000 | 12.52 | ||
160011 | 16附息国债11 | 1,100,000 | 9.18 | ||
160414 | 16农发14 | 800,000 | 6.68 | ||
160211 | 16国开11 | 700,000 | 5.84 | ||
140208 | 14国开08 | 500,000 | 4.18 | ||
150201 | 15国开01 | 4,300,000 | 8.59 | ||
150207 | 15国开07 | 3,900,000 | 7.85 | ||
130228 | 13国开28 | 3,000,000 | 5.90 | ||
160210 | 16国开10 | 2,200,000 | 4.33 | ||
160204 | 16国开04 | 2,000,000 | 3.93 | ||
150418 | 15农发18 | 4,400,000 | 8.95 | ||
150419 | 15农发19 | 3,000,000 | 5.99 | ||
150201 | 15国开01 | 2,600,000 | 5.29 | ||
150406 | 15农发06 | 2,400,000 | 4.89 | ||
150417 | 15农发17 | 2,100,000 | 4.24 | ||
11519005 | 15国电SCP005 | 300,000 | 18.45 | ||
11510004 | 15中电投SCP004 | 200,000 | 12.36 | ||
11599280 | 15中普天SCP002 | 200,000 | 12.32 | ||
41556022 | 15电网CP002 | 200,000 | 12.32 | ||
41560040 | 15百业源CP001 | 200,000 | 12.29 | ||
1480319 | 14保山债 | 80,000 | 15.54 | ||
112217 | 14东江01 | 80,500 | 15.24 | ||
112068 | 11棕榈债 | 64,954 | 12.30 | ||
122346 | 14贵人鸟 | 50,000 | 9.48 | ||
112179 | 13南洋债 | 50,722 | 9.27 | ||
140011 | 14附息国债11 | 200,000 | 30.09 | ||
140004 | 14附息国债04 | 100,000 | 15.01 | ||
1462023 | 14华谊兄弟CP001 | 50,000 | 7.53 | ||
1460061 | 14川盐业CP001 | 50,000 | 7.52 | ||
1461038 | 14嘉兴城投CP001 | 50,000 | 7.51 | ||
130014 | 13付息国债14 | 300,000 | 79.36 | ||
122028 | 09华发债 | 20,000 | 5.32 | ||
122883 | 10楚雄债 | 10,610 | 2.66 | ||
122810 | 11邹平债 | 10,000 | 2.56 | ||
122020 | 09复地债 | 5,000 | 1.33 | ||
130201 | 13国开01 | 300,000 | 25.18 | ||
1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 8.83 | ||
1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 8.67 | ||
041369002 | 13北建工CP001 | 100,000 | 8.46 | ||
041360001 | 13锡公用CP001 | 100,000 | 8.45 | ||
130201 | 13国开01 | 200,000 | 9.90 | ||
1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 5.16 | ||
1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 5.15 | ||
041254019 | 12五凌CP001 | 100,000 | 5.00 | ||
041258021 | 12皖交投CP001 | 100,000 | 5.00 | ||
041254019 | 12五凌CP001 | 200,000 | 9.26 | ||
041264014 | 12金鑫CP001 | 200,000 | 9.21 | ||
41254023 | 12中建五局CP001 | 200,000 | 9.18 | ||
122011 | 08金发债 | 186,430 | 8.87 | ||
01101088 | 11央行票据88 | 200,000 | 8.87 | ||
122011 | 08金发债 | 125,410 | 7.81 | ||
1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 6.12 | ||
041154017 | 11北大荒CP004 | 100,000 | 6.08 | ||
1181376 | 11石药CP01 | 100,000 | 6.07 | ||
041255010 | 12广弘CP001 | 100,000 | 6.00 | ||
1101031 | 11央行票据31 | 400,000 | 6.40 | ||
1081329 | 10丝绸CP01 | 300,000 | 4.85 | ||
1180100 | 11清河投资债 | 300,000 | 4.77 | ||
122028 | 09华发债 | 221,580 | 3.72 | ||
1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 3.27 | ||
1181107 | 11酒钢CP01 | 300,000 | 6.71 | ||
1181101 | 11百联CP01 | 300,000 | 6.70 | ||
1081245 | 10川港航CP01 | 300,000 | 6.70 | ||
1081243 | 10集通CP02 | 250,000 | 5.59 | ||
1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 4.50 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<2年 | 0.1% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.220 | ||
2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.260 | ||
3 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1.120 | ||
4 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.520 | ||
5 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0.900 | ||
6 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2.500 |