类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信纯债一年定开债券A) | ||
基金代码: | 519973 | ||
合同生效日: | 2013年11月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2013】911号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
北京大学工程硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金和长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 2,373,955,829.25 | 97.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 55,953,725.17 | 2.30 | ||
其他资产 | 8,454.09 | 0.00 | ||
合计 | 2,429,918,008.51 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,343,292,324.58 | 99.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 966,175.69 | 0.04 | ||
其他资产 | 7,421.1 | 0.00 | ||
合计 | 2,344,265,921.37 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 725,768,394.73 | 50.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,908,382 | 0.62 | ||
其他资产 | 362,557,260.52 | 25.22 | ||
合计 | 1,437,326,749.58 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 453,059,160.99 | 99.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 690,745.06 | 0.15 | ||
其他资产 | 5,076.15 | 0.00 | ||
合计 | 453,754,982.2 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 409,760,349.94 | 99.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,176,737.13 | 0.53 | ||
其他资产 | 7,507.98 | 0.00 | ||
合计 | 411,944,595.05 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 448,046,346.71 | 99.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,416,998.36 | 0.54 | ||
其他资产 | 2,682.27 | 0.00 | ||
合计 | 450,466,027.34 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 338,805,311.22 | 99.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,742,703.88 | 0.51 | ||
其他资产 | 1,693.68 | 0.00 | ||
合计 | 340,549,708.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 295,859,083.49 | 83.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,666,832.62 | 0.76 | ||
其他资产 | 8,308.05 | 0.00 | ||
合计 | 352,568,297.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 310,696,778.95 | 95.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,325,478.07 | 0.41 | ||
其他资产 | 8,119.44 | 0.00 | ||
合计 | 324,034,016.98 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 402,814,644.89 | 99.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,346,829.97 | 0.58 | ||
其他资产 | 10,470.75 | 0.00 | ||
合计 | 405,171,945.61 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 429,790,975.7 | 99.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,199,756.12 | 0.28 | ||
其他资产 | 2,485.59 | 0.00 | ||
合计 | 430,993,217.41 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 344,770,500 | 98.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 971,496.55 | 0.28 | ||
其他资产 | 5,701,407.63 | 1.62 | ||
合计 | 351,443,404.18 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 376,383,800 | 97.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,973,148.29 | 0.51 | ||
其他资产 | 6,104,875.3 | 1.59 | ||
合计 | 384,461,823.59 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 334,063,300 | 97.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,041,505.44 | 0.31 | ||
其他资产 | 6,250,655.84 | 1.83 | ||
合计 | 341,355,461.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 328,946,791.5 | 97.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,131,707.12 | 0.63 | ||
其他资产 | 5,971,183.49 | 1.77 | ||
合计 | 337,049,682.11 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 351,869,915.3 | 98.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,263,005.09 | 0.63 | ||
其他资产 | 4,564,472.18 | 1.27 | ||
合计 | 358,697,392.57 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 423,791,793.3 | 96.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,172,202.51 | 1.18 | ||
其他资产 | 9,709,309.22 | 2.21 | ||
合计 | 438,673,305.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 445,986,518.4 | 96.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,338,442.4 | 0.73 | ||
其他资产 | 10,609,072.12 | 2.31 | ||
合计 | 459,934,032.92 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 509,638,425.3 | 96.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,782,305.29 | 0.71 | ||
其他资产 | 17,103,153.95 | 3.22 | ||
合计 | 530,523,884.54 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 557,092,440.1 | 97.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,315,855.17 | 0.76 | ||
其他资产 | 9,011,281.22 | 1.58 | ||
合计 | 570,419,576.49 | 100.00 | ||
债券 | 558,992,966.8 | 0.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,963,920.95 | 86.00 | ||
债券 | 549,077,816.2 | 97.11 | ||
其他资产 | 12,396,785.37 | 2.19 | ||
债券 | 585,460,806.3 | 97.07 | ||
其他资产 | 13,190,349.98 | 2.19 | ||
债券 | 645,795,879.5 | 96.83 | ||
其他资产 | 16,103,961.19 | 2.41 | ||
债券 | 760,954,446.8 | 97.14 | ||
其他资产 | 16,169,372.45 | 2.06 | ||
债券 | 741,755,606.3 | 95.57 | ||
其他资产 | 28,219,696.82 | 3.64 | ||
债券 | 725,900,807.5 | 95.82 | ||
其他资产 | 19,669,484.18 | 2.60 | ||
债券 | 839,674,429.7 | 58.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,905,139.94 | 27.00 | ||
债券 | 1,242,784,792.5 | 87.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,058,999.38 | 43.00 | ||
债券 | 2,110,873,507.2 | 97.29 | ||
其他资产 | 49,583,222.98 | 2.29 | ||
债券 | 1,733,314,536.46 | 97.63 | ||
其他资产 | 39,596,406.82 | 2.23 | ||
债券 | 1,447,705,174.92 | 82.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,278,962.02 | 99.00 | ||
债券 | 1,684,498,446.44 | 96.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,503,349.24 | 32.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
240205 | 24国开05 | 1,725,000 | 11.84 | ||
230208 | 23国开08 | 1,400,000 | 9.43 | ||
220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 6.76 | ||
102481532 | 24川高速MTN006 | 1,000,000 | 6.63 | ||
102382915 | 23汇金MTN006B | 600,000 | 4.11 | ||
240205 | 24国开05 | 1,725,000 | 11.75 | ||
230208 | 23国开08 | 1,400,000 | 9.37 | ||
220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 6.74 | ||
102481532 | 24川高速MTN006 | 1,000,000 | 6.65 | ||
102382915 | 23汇金MTN006B | 600,000 | 4.12 | ||
220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 7.08 | ||
102382915 | 23汇金MTN006B | 500,000 | 3.58 | ||
230207 | 23国开07 | 500,000 | 3.55 | ||
240202 | 24国开02 | 500,000 | 3.52 | ||
240205 | 24国开05 | 400,000 | 2.85 | ||
210203 | 21国开03 | 300,000 | 10.00 | ||
230210 | 23国开10 | 300,000 | 9.80 | ||
210207 | 21国开07 | 300,000 | 9.74 | ||
230206 | 23国开06 | 300,000 | 9.67 | ||
210202 | 21国开02 | 260,000 | 8.52 | ||
210202 | 21国开02 | 300,000 | 9.89 | ||
210303 | 21进出03 | 300,000 | 9.85 | ||
220305 | 22进出05 | 300,000 | 9.85 | ||
210207 | 21国开07 | 300,000 | 9.79 | ||
230211 | 23国开11 | 300,000 | 9.64 | ||
220305 | 22进出05 | 300,000 | 9.89 | ||
149367 | 21不动01 | 250,000 | 8.15 | ||
102281460 | 22华发实业MTN001A | 200,000 | 6.98 | ||
102001870 | 20连云港MTN001 | 200,000 | 6.76 | ||
012284081 | 22咸阳城投SCP003 | 200,000 | 6.70 | ||
220305 | 22进出05 | 300,000 | 9.90 | ||
149367 | 21不动01 | 250,000 | 8.22 | ||
102001870 | 20连云港MTN001 | 200,000 | 6.80 | ||
012284081 | 22咸阳城投SCP003 | 200,000 | 6.72 | ||
102200164 | 22武夷投资MTN001 | 200,000 | 6.72 | ||
220305 | 22进出05 | 300,000 | 9.42 | ||
012282761 | 22平安不动SCP003 | 300,000 | 9.36 | ||
102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 6.55 | ||
042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 6.35 | ||
102001870 | 20连云港MTN001 | 200,000 | 6.23 | ||
220305 | 22进出05 | 300,000 | 9.41 | ||
102001870 | 20连云港MTN001 | 200,000 | 6.57 | ||
2128033 | 21建设银行二级03 | 200,000 | 6.52 | ||
175225 | 20万达02 | 200,000 | 6.44 | ||
042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 6.32 | ||
220305 | 22进出05 | 300,000 | 9.45 | ||
102001870 | 20连云港MTN001 | 200,000 | 6.55 | ||
2128033 | 21建设银行二级03 | 200,000 | 6.50 | ||
155680 | G19三峡3 | 200,000 | 6.45 | ||
042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 6.40 | ||
019654 | 21国债06 | 248,000 | 8.11 | ||
2128033 | 21建设银行二级03 | 200,000 | 6.52 | ||
155680 | G19三峡3 | 200,000 | 6.51 | ||
102100378 | 21广州地铁MTN006 | 200,000 | 6.46 | ||
042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 6.43 | ||
210215 | 21国开15 | 350,000 | 13.45 | ||
210205 | 21国开05 | 200,000 | 7.97 | ||
101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 200,000 | 7.79 | ||
210009 | 21附息国债09 | 200,000 | 7.79 | ||
102002066 | 20汇金MTN010A | 200,000 | 7.77 | ||
210210 | 21国开10 | 400,000 | 15.72 | ||
210205 | 21国开05 | 200,000 | 7.97 | ||
102002066 | 20汇金MTN010A | 200,000 | 7.87 | ||
101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 200,000 | 7.85 | ||
210009 | 21附息国债09 | 200,000 | 7.83 | ||
101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 200,000 | 8.00 | ||
210205 | 21国开05 | 200,000 | 7.97 | ||
102002066 | 20汇金MTN010A | 200,000 | 7.96 | ||
101662088 | 16白沙洲MTN002 | 200,000 | 7.84 | ||
112977 | 19宜运01 | 170,000 | 6.72 | ||
101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 200,000 | 8.07 | ||
102002066 | 20汇金MTN010A | 200,000 | 8.05 | ||
101662088 | 16白沙洲MTN002 | 200,000 | 7.92 | ||
112977 | 19宜运01 | 170,000 | 6.81 | ||
101900717 | 19乌高新MTN001 | 150,000 | 6.05 | ||
200215 | 20国开15 | 500,000 | 16.49 | ||
200212 | 20国开12 | 400,000 | 13.09 | ||
101901378 | 19赣水投MTN001 | 200,000 | 6.58 | ||
163006 | 19北汽12 | 200,000 | 6.53 | ||
101901350 | 19湘高速MTN005 | 200,000 | 6.52 | ||
112729 | 18申宏02 | 250,000 | 8.41 | ||
155510 | 19恒健01 | 250,000 | 8.17 | ||
163165 | 20航控02 | 210,000 | 6.72 | ||
101901378 | 19赣水投MTN001 | 200,000 | 6.65 | ||
101901571 | 19陕煤化MTN005 | 200,000 | 6.63 | ||
112729 | 18申宏02 | 250,000 | 8.61 | ||
155510 | 19恒健01 | 250,000 | 8.32 | ||
163165 | 20航控02 | 210,000 | 6.83 | ||
101901378 | 19赣水投MTN001 | 200,000 | 6.76 | ||
101901571 | 19陕煤化MTN005 | 200,000 | 6.72 | ||
112729 | 18申宏02 | 250,000 | 8.72 | ||
155510 | 19恒健01 | 250,000 | 8.44 | ||
132000003 | 20南京地铁GN001 | 250,000 | 8.32 | ||
163165 | 20航控02 | 210,000 | 6.95 | ||
101901378 | 19赣水投MTN001 | 200,000 | 6.83 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 7.70 | ||
155742 | 19赣国资 | 300,000 | 7.61 | ||
101901571 | 19陕煤化MTN005 | 300,000 | 7.61 | ||
155541 | 19环球02 | 300,000 | 7.60 | ||
112470 | 16江控01 | 300,000 | 7.60 | ||
1380032 | 13海控债 | 300,000 | 7.81 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 7.81 | ||
112470 | 16江控01 | 300,000 | 7.71 | ||
155541 | 19环球02 | 300,000 | 7.68 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 6.47 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 8.01 | ||
1380032 | 13海控债 | 300,000 | 7.93 | ||
112470 | 16江控01 | 300,000 | 7.76 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 6.58 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 5.46 | ||
180210 | 18国开10 | 300,000 | 8.06 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 8.06 | ||
1828020 | 18民生银行02 | 300,000 | 7.93 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 7.86 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 6.64 | ||
180408 | 18农发08 | 400,000 | 8.66 | ||
101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 300,000 | 6.68 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 6.41 | ||
180211 | 18国开11 | 300,000 | 6.37 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 6.26 | ||
101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 300,000 | 6.73 | ||
180206 | 18国开06 | 300,000 | 6.67 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 6.59 | ||
101800453 | 18豫投资MTN003 | 300,000 | 6.57 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 6.42 | ||
180205 | 18国开05 | 450,000 | 10.44 | ||
180206 | 18国开06 | 300,000 | 6.79 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 6.51 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 6.27 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 5.52 | ||
112384 | 16歌尔01 | 350,000 | 7.69 | ||
122465 | 15广越01 | 300,000 | 6.63 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 6.47 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 6.33 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 5.52 | ||
111770695 | 17合肥科技农村商业银行股份有限公司CD046 | 600,000 | 4.19 | ||
111770736 | 17内蒙古银行CD154 | 600,000 | 4.19 | ||
111770427 | 17青海银行CD033 | 600,000 | 4.19 | ||
111770388 | 17邯郸银行CD103 | 600,000 | 4.19 | ||
111786187 | 17锦州银行CD286 | 600,000 | 4.16 | ||
11766008 | 17昆山国创SCP001 | 500,000 | 3.54 | ||
136029 | 15华宝债 | 500,000 | 3.48 | ||
122494 | 15华夏05 | 500,000 | 3.48 | ||
1080160 | 10红河开投债02 | 461,830 | 3.30 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 3.05 | ||
170210 | 17国开10 | 1,400,000 | 9.85 | ||
143060 | 17蚌投02 | 600,000 | 4.24 | ||
1480489 | 14西安陆港债 | 500,000 | 3.73 | ||
1480513 | 14宣建债 | 500,000 | 3.72 | ||
11698599 | 16鲁晨鸣SCP011 | 500,000 | 3.58 | ||
111791216 | 17湖北银行CD011 | 600,000 | 4.24 | ||
111791653 | 17上海农商银行CD041 | 600,000 | 4.24 | ||
111791671 | 17东亚银行CD002 | 600,000 | 4.24 | ||
111791717 | 17中原银行CD007 | 600,000 | 4.24 | ||
111791694 | 17乐山商行CD004 | 600,000 | 4.24 | ||
71640001 | 16东吴证券CP001 | 700,000 | 4.01 | ||
11699867 | 16东航股SCP011 | 700,000 | 4.00 | ||
1380240 | 13商洛01 | 600,000 | 3.68 | ||
11699542 | 16龙源电力SCP005 | 600,000 | 3.43 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 3.39 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 3.44 | ||
11699418 | 16大唐发电SCP002 | 600,000 | 3.44 | ||
1480041 | 14铜旅游 | 500,000 | 3.16 | ||
1380272 | 13成阿债 | 510,000 | 3.14 | ||
1480513 | 14宣建债 | 500,000 | 3.13 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<2年 | 0.05% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0.450 | ||
2 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0.510 | ||
3 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.570 | ||
4 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0.500 | ||
5 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.530 | ||
6 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0.560 | ||
7 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0.300 | ||
8 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0.778 | ||
9 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 1.100 | ||
10 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 1.050 |