类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富海纯债一年定开债券C) | ||
基金代码: | 519953 | ||
合同生效日: | 2015年9月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1395号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 渤海银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理职务。现任固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 27,015,257.05 | 86.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 601,714.36 | 1.93 | ||
其他资产 | 3,095.49 | 0.01 | ||
合计 | 31,120,912.66 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 24,142,414.86 | 98.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 277,597.2 | 1.14 | ||
其他资产 | 3,201.69 | 0.01 | ||
合计 | 24,423,213.75 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 24,645,528.43 | 91.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 298,884.79 | 1.11 | ||
其他资产 | 2,072,206.24 | 7.67 | ||
合计 | 27,016,619.46 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 276,102,032.79 | 51.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,669,796.25 | 10.29 | ||
其他资产 | 52,108 | 0.01 | ||
合计 | 531,113,380.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 543,027,774.17 | 99.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,830,804.14 | 0.70 | ||
合计 | 546,858,578.31 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 445,966,817.41 | 81.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,209,912.66 | 2.61 | ||
其他资产 | 2,298.53 | 0.00 | ||
合计 | 545,197,892.66 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 499,140,421.54 | 93.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 36,429,819.89 | 6.80 | ||
其他资产 | 4,272.63 | 0.00 | ||
合计 | 535,574,514.06 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 455,627,428.18 | 86.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,417,625.31 | 1.61 | ||
其他资产 | 3,792.86 | 0.00 | ||
合计 | 524,069,149.54 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 85,329,414.44 | 99.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 231,983.26 | 0.27 | ||
其他资产 | 2,005.51 | 0.00 | ||
合计 | 85,563,403.21 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 90,031,728.9 | 99.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 347,035.66 | 0.38 | ||
其他资产 | 6,295.31 | 0.01 | ||
合计 | 90,385,059.87 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 88,531,271.89 | 99.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 504,748.81 | 0.57 | ||
其他资产 | 14,622.4 | 0.02 | ||
合计 | 89,050,643.1 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 49,103,079.2 | 70.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 289,756.19 | 0.41 | ||
其他资产 | 10,718,879.48 | 15.29 | ||
合计 | 70,111,849.87 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 171,924,300 | 93.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 422,203.93 | 0.23 | ||
其他资产 | 2,676,045.68 | 1.46 | ||
合计 | 183,022,674.11 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 157,287,400 | 98.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 204,597.06 | 0.13 | ||
其他资产 | 2,538,933.97 | 1.59 | ||
合计 | 160,030,931.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 142,795,300 | 98.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 264,602.71 | 0.18 | ||
其他资产 | 1,927,471.15 | 1.33 | ||
合计 | 144,987,373.86 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 150,570,980 | 98.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 911,868.28 | 0.59 | ||
其他资产 | 2,164,572.04 | 1.41 | ||
合计 | 153,647,420.32 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 213,057,100 | 98.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 364,339.06 | 0.17 | ||
其他资产 | 3,176,642.46 | 1.47 | ||
合计 | 216,598,081.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 251,497,900 | 97.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,208,467.12 | 0.47 | ||
其他资产 | 4,857,513.17 | 1.89 | ||
合计 | 257,563,880.29 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 281,898,200 | 97.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,355,445.72 | 0.47 | ||
其他资产 | 5,059,936.25 | 1.76 | ||
合计 | 288,313,581.97 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 261,907,164.5 | 92.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,157,401.76 | 6.04 | ||
其他资产 | 5,077,042.73 | 1.79 | ||
合计 | 284,141,608.99 | 100.00 | ||
债券 | 285,762,038.7 | 0.98 | ||
其他资产 | 5,321,384.71 | 0.02 | ||
债券 | 264,397,068.4 | 98.45 | ||
其他资产 | 3,867,360.19 | 1.44 | ||
债券 | 270,358,098.1 | 96.68 | ||
其他资产 | 6,820,844.39 | 2.44 | ||
债券 | 373,097,716.3 | 97.79 | ||
其他资产 | 7,200,813.07 | 1.89 | ||
债券 | 284,561,278.9 | 94.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,431,377.98 | 81.00 | ||
债券 | 431,126,577.5 | 97.51 | ||
其他资产 | 9,297,590.88 | 2.10 | ||
债券 | 440,318,594.8 | 97.43 | ||
其他资产 | 7,858,117.95 | 1.74 | ||
债券 | 222,162,902 | 77.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 534,991.25 | 19.00 | ||
债券 | 591,063,047.6 | 19.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,052,535.17 | 20.00 | ||
债券 | 3,799,524,710 | 93.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,683,515.35 | 19.00 | ||
债券 | 3,630,193,496.2 | 94.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,709,625.42 | 7.00 | ||
债券 | 1,047,968,957.8 | 83.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,199,178.73 | 73.00 | ||
债券 | 1,175,124,550.4 | 94.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,900,281.39 | 40.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
149668 | 21徐工02 | 21,000 | 9.29 | ||
019741 | 24国债10 | 21,000 | 9.15 | ||
019745 | 24国债12 | 21,000 | 9.12 | ||
019740 | 24国债09 | 21,000 | 9.11 | ||
102282405 | 22中交地产MTN001 | 20,000 | 8.98 | ||
102282405 | 22中交地产MTN001 | 20,000 | 8.97 | ||
163168 | 20华发02 | 20,000 | 8.95 | ||
102380729 | 23首开MTN003 | 20,000 | 8.94 | ||
137579 | 22景控01 | 20,000 | 8.92 | ||
102480420 | 24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴) | 20,000 | 8.90 | ||
102100692 | 21金茂投资MTN001 | 20,000 | 9.05 | ||
163168 | 20华发02 | 20,000 | 8.97 | ||
102282405 | 22中交地产MTN001 | 20,000 | 8.96 | ||
137579 | 22景控01 | 20,000 | 8.96 | ||
149668 | 21徐工02 | 20,000 | 8.90 | ||
210202 | 21国开02 | 500,000 | 9.70 | ||
012381393 | 23济南高新SCP002 | 500,000 | 9.64 | ||
112316151 | 23上海银行CD151 | 500,000 | 9.42 | ||
112396411 | 23广州农村商业银行CD033 | 500,000 | 9.42 | ||
102200167 | 22上饶城投MTN002 | 300,000 | 5.84 | ||
2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 5.96 | ||
102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.95 | ||
2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 5.86 | ||
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 5.84 | ||
2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 5.80 | ||
102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.89 | ||
2020065 | 20徽商银行二级01 | 300,000 | 5.87 | ||
2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 5.83 | ||
2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 5.82 | ||
2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 5.80 | ||
2380044 | 23高新债01 | 400,000 | 7.63 | ||
2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 6.00 | ||
2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 5.89 | ||
102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.89 | ||
102281431 | 22随州城投MTN001 | 300,000 | 5.87 | ||
210322 | 21进出22 | 400,000 | 7.71 | ||
220216 | 22国开16 | 400,000 | 7.63 | ||
2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 6.06 | ||
2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 6.03 | ||
2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 5.92 | ||
010303 | 03国债⑶ | 100,000 | 16.73 | ||
042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.38 | ||
018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.30 | ||
220010 | 22附息国债10 | 50,000 | 8.23 | ||
012281161 | 22荆门城投SCP001 | 45,000 | 7.48 | ||
018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.70 | ||
010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.45 | ||
019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.45 | ||
042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.40 | ||
1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 8.34 | ||
018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.77 | ||
010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.68 | ||
019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.55 | ||
042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.43 | ||
1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 8.29 | ||
018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.67 | ||
010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.66 | ||
012102274 | 21高速地产SCP008 | 50,000 | 8.57 | ||
019628 | 20国债02 | 50,000 | 8.53 | ||
019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.52 | ||
042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.60 | ||
012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.57 | ||
012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 9.56 | ||
012102483 | 21宁波建工SCP003 | 120,000 | 9.54 | ||
188432 | 21国君G8 | 120,000 | 9.53 | ||
042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.69 | ||
101800968 | 18太仓城投MTN001 | 115,000 | 9.67 | ||
012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.67 | ||
163829 | 20光证S1 | 120,000 | 9.64 | ||
012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 9.63 | ||
012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 9.86 | ||
163829 | 20光证S1 | 120,000 | 9.76 | ||
042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.76 | ||
012100397 | 21苏州文旅SCP001 | 120,000 | 9.76 | ||
012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.76 | ||
200210 | 20国开10 | 130,000 | 10.20 | ||
012003024 | 20皖能源SCP002 | 121,000 | 9.94 | ||
012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 9.90 | ||
012002973 | 20珠海港股SCP008 | 121,000 | 9.90 | ||
012004142 | 20吴中经发SCP012 | 121,000 | 9.90 | ||
112009387 | 20浦发银行CD387 | 200,000 | 10.66 | ||
012002832 | 20苏州高新SCP018 | 160,000 | 8.65 | ||
012002727 | 20厦国贸SCP008 | 160,000 | 8.65 | ||
012002184 | 20深航空SCP014 | 160,000 | 8.65 | ||
012003224 | 20国网租赁SCP005 | 160,000 | 8.64 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 160,000 | 8.77 | ||
190214 | 19国开14 | 160,000 | 8.77 | ||
150420 | 15农发20 | 160,000 | 8.73 | ||
170310 | 17进出10 | 160,000 | 8.72 | ||
209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 8.68 | ||
190214 | 19国开14 | 200,000 | 11.14 | ||
112273 | 15金街01 | 160,000 | 9.01 | ||
155742 | 19赣国资 | 160,000 | 8.98 | ||
101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.90 | ||
163092 | 20安信G1 | 160,000 | 8.86 | ||
190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.04 | ||
180203 | 18国开03 | 158,000 | 9.04 | ||
170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.02 | ||
101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.98 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 8.98 | ||
180204 | 18国开04 | 200,000 | 9.50 | ||
101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.26 | ||
155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.21 | ||
011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 9.11 | ||
190201 | 19国开01 | 200,000 | 9.07 | ||
101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.35 | ||
155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.29 | ||
011901146 | 19首钢SCP006 | 200,000 | 9.20 | ||
011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 9.19 | ||
011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 9.18 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 9.82 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 9.51 | ||
101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.51 | ||
180208 | 18国开08 | 200,000 | 9.47 | ||
112277 | 15金街03 | 200,000 | 9.38 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 10.09 | ||
143867 | 18电投08 | 200,000 | 9.49 | ||
112277 | 15金街03 | 200,000 | 9.48 | ||
136830 | 16中信G1 | 200,000 | 9.40 | ||
136164 | 16中油01 | 200,000 | 9.30 | ||
101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 7.08 | ||
143504 | 18华能01 | 200,000 | 7.06 | ||
143561 | 18航集01 | 200,000 | 7.04 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.01 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.99 | ||
101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 7.11 | ||
143504 | 18华能01 | 200,000 | 7.09 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.08 | ||
11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 7.07 | ||
11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 7.07 | ||
11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 7.10 | ||
11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 7.10 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.10 | ||
143162 | 17电投07 | 200,000 | 7.04 | ||
122465 | 15广越01 | 200,000 | 7.04 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 6.92 | ||
1680200 | 16红日债 | 200,000 | 6.85 | ||
1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 6.71 | ||
1680412 | 16蕲春债 | 200,000 | 6.60 | ||
1680440 | 16河国投债 | 200,000 | 6.59 | ||
41763004 | 17连城投CP001 | 700,000 | 2.32 | ||
41662052 | 16常熟投资CP001 | 600,000 | 1.99 | ||
1680200 | 16红日债 | 500,000 | 1.62 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 500,000 | 1.61 | ||
41654062 | 16汾湖投资CP002 | 400,000 | 1.33 | ||
170210 | 17国开10 | 8,400,000 | 27.59 | ||
108601 | 国开1703 | 1,000,000 | 3.32 | ||
111799898 | 17重庆银行CD108 | 1,000,000 | 3.29 | ||
41763004 | 17连城投CP001 | 700,000 | 2.33 | ||
1680204 | 16凯宏专项债 | 700,000 | 2.14 | ||
111794773 | 17乐山商行CD016 | 1,500,000 | 4.99 | ||
111794798 | 17广东南海农商CD008 | 1,400,000 | 4.66 | ||
111794661 | 17贵阳银行CD038 | 1,400,000 | 4.62 | ||
111710154 | 17兴业银行CD154 | 1,000,000 | 3.30 | ||
111712067 | 17北京银行CD0067 | 1,000,000 | 3.30 | ||
11699383 | 16雅砻江SCP002 | 600,000 | 4.78 | ||
1480495 | 14嘉峪关债 | 500,000 | 4.31 | ||
1580083 | 15白云工投债 | 500,000 | 4.25 | ||
11560002 | 15东航SCP002 | 500,000 | 4.00 | ||
11699093 | 16广州地铁SCP001 | 500,000 | 3.99 | ||
1480495 | 14嘉峪关债 | 700,000 | 6.17 | ||
11699383 | 16雅砻江SCP002 | 600,000 | 4.84 | ||
1480219 | 14桐庐债 | 500,000 | 4.52 | ||
1480489 | 14西安陆港债 | 500,000 | 4.47 | ||
1580021 | 15汇丰投资债 | 500,000 | 4.37 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.342 | ||
2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.376 | ||
3 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0.184 | ||
4 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0.400 | ||
5 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 0.487 | ||
6 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 0.191 | ||
7 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 0.707 |