类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利保债券型证券投资基金(简称:长信利保债券A) | ||
基金代码: | 519947 | ||
合同生效日: | 2015年11月16日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2211号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 43,590,127.6 | 10.93 | ||
固定收益投资 | 331,806,314.68 | 83.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,197,118.89 | 0.55 | ||
其他资产 | 21,171,190.8 | 5.31 | ||
合计 | 398,764,751.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 12,634,175.5 | 2.20 | ||
固定收益投资 | 522,073,131.56 | 90.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,971,100.95 | 0.69 | ||
其他资产 | 2,695,123 | 0.47 | ||
合计 | 574,373,531.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 13,187,615 | 1.93 | ||
固定收益投资 | 549,264,314.99 | 80.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 55,442,282.73 | 8.13 | ||
其他资产 | 79,364.43 | 0.01 | ||
合计 | 681,973,577.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 33,041,835.09 | 5.07 | ||
固定收益投资 | 604,831,104.37 | 92.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,706,919.51 | 1.34 | ||
其他资产 | 5,405,315.46 | 0.83 | ||
合计 | 651,985,174.43 | 100.00 | ||
权益投资 | 11,607,644 | 1.81 | ||
固定收益投资 | 621,808,261.72 | 96.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,498,394.83 | 0.54 | ||
其他资产 | 5,582,175.23 | 0.87 | ||
合计 | 642,496,475.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 24,145,100 | 3.40 | ||
固定收益投资 | 661,316,947.37 | 93.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,349,786.15 | 1.18 | ||
其他资产 | 15,456,801.29 | 2.18 | ||
合计 | 709,268,634.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 30,346,908.14 | 3.96 | ||
固定收益投资 | 712,359,165 | 92.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,364,282.22 | 0.44 | ||
其他资产 | 21,029,259.2 | 2.74 | ||
合计 | 767,099,614.56 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,647,000 | 0.74 | ||
固定收益投资 | 609,753,524.77 | 97.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,126,435.83 | 1.61 | ||
其他资产 | 3,017,760.05 | 0.48 | ||
合计 | 627,544,720.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 663,600 | 0.80 | ||
固定收益投资 | 74,685,420.07 | 89.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,113,633.55 | 1.34 | ||
其他资产 | 792,419.76 | 0.95 | ||
合计 | 83,251,382.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,728,900 | 9.23 | ||
固定收益投资 | 84,372,319.98 | 89.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,388,679.85 | 1.47 | ||
其他资产 | 36,746.34 | 0.04 | ||
合计 | 94,526,646.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,004,115.6 | 0.90 | ||
固定收益投资 | 110,113,420.45 | 98.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 959,169.38 | 0.86 | ||
其他资产 | 16,883.05 | 0.02 | ||
合计 | 112,093,588.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 6,882,750 | 5.08 | ||
固定收益投资 | 119,300,028.34 | 88.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,129,923.04 | 1.57 | ||
其他资产 | 2,113,111.11 | 1.56 | ||
合计 | 135,425,812.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 14,449,804 | 10.00 | ||
固定收益投资 | 122,193,810.35 | 84.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,442,959.31 | 1.00 | ||
其他资产 | 4,142,278.74 | 2.87 | ||
合计 | 144,528,852.4 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,203,710 | 5.97 | ||
固定收益投资 | 118,760,731.91 | 86.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,613,855.35 | 1.90 | ||
其他资产 | 2,822,195.59 | 2.05 | ||
合计 | 137,400,492.85 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,517,800 | 5.76 | ||
固定收益投资 | 133,947,452.04 | 90.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 643,069.61 | 0.43 | ||
其他资产 | 4,741,519.89 | 3.21 | ||
合计 | 147,849,841.54 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 112,907,668.8 | 96.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 737,609.02 | 0.63 | ||
其他资产 | 3,847,262.4 | 3.27 | ||
合计 | 117,492,540.22 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 118,624,513.2 | 88.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,203,919.41 | 0.90 | ||
其他资产 | 3,992,284.93 | 2.97 | ||
合计 | 134,320,717.54 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 140,183,848.4 | 95.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,781,809.63 | 2.57 | ||
其他资产 | 3,110,714.96 | 2.12 | ||
合计 | 147,076,372.99 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 144,745,341.4 | 95.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,454,796.25 | 1.62 | ||
其他资产 | 3,999,534.63 | 2.65 | ||
合计 | 151,199,672.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 40,177,866 | 75.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,939,555.04 | 7.38 | ||
其他资产 | 834,330.76 | 1.56 | ||
合计 | 53,351,751.8 | 100.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 430,986.95 | 0.02 | ||
股票 | 1,617,471.2 | 4.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,737,292.66 | 12.88 | ||
股票 | 576,825 | 1.42 | ||
买入返售金融资产 | 2,500,000 | 6.17 | ||
股票 | 9,948,760 | 16.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,373,487.44 | 3.97 | ||
股票 | 9,174,610 | 18.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,199,475.68 | 2.47 | ||
股票 | 8,830,470 | 16.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,027,775.12 | 3.86 | ||
股票 | 11,822,800 | 15.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,338,232.13 | 5.71 | ||
股票 | 11,955,594 | 15.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,940,152.49 | 3.84 | ||
股票 | 16,823,178.92 | 16.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,417,428.2 | 5.23 | ||
股票 | 15,745,168.23 | 15.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,680,297.16 | 3.58 | ||
股票 | 19,500,857.85 | 11.58 | ||
买入返售金融资产 | 20,000,270 | 11.87 | ||
股票 | 299,759,390.51 | 18.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,089,582.27 | 3.27 | ||
股票 | 486,821,545.69 | 19.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 105,353,710.64 | 4.15 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 22,159,942.2 | 5.90 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,208,358.4 | 2.45 | |||
J 金融业 | 12,221,827 | 3.26 | |||
合计 | 43,590,127.6 | 11.61 | |||
C 制造业 | 10,950,412.5 | 1.91 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683,763 | 0.29 | |||
合计 | 12,634,175.5 | 2.21 | |||
B 采矿业 | 957,392 | 0.15 | |||
C 制造业 | 10,194,156 | 1.62 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186,634 | 0.19 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 849,433 | 0.13 | |||
合计 | 13,187,615 | 2.09 | |||
C 制造业 | 22,543,668.09 | 3.62 | |||
E 建筑业 | 4,947,026 | 0.79 | |||
J 金融业 | 1,841,981 | 0.30 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,709,160 | 0.60 | |||
合计 | 33,041,835.09 | 5.30 | |||
C 制造业 | 7,250,644 | 1.17 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,794,000 | 0.29 | |||
E 建筑业 | 1,746,000 | 0.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 817,000 | 0.13 | |||
合计 | 11,607,644 | 1.87 | |||
C 制造业 | 12,672,100 | 2.06 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,223,000 | 0.85 | |||
E 建筑业 | 2,274,000 | 0.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,277,000 | 0.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699,000 | 0.28 | |||
合计 | 24,145,100 | 3.93 | |||
C 制造业 | 24,744,520.14 | 4.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,395,500 | 0.39 | |||
J 金融业 | 3,206,888 | 0.52 | |||
合计 | 30,346,908.14 | 4.92 | |||
J 金融业 | 4,647,000 | 0.77 | |||
合计 | 4,647,000 | 0.77 | |||
C 制造业 | 663,600 | 0.80 | |||
合计 | 663,600 | 0.80 | |||
C 制造业 | 8,728,900 | 9.78 | |||
合计 | 8,728,900 | 9.78 | |||
C 制造业 | 8,728,900 | 9.78 | |||
合计 | 8,728,900 | 9.78 | |||
C 制造业 | 1,004,115.6 | 0.92 | |||
合计 | 1,004,115.6 | 0.92 | |||
C 制造业 | 4,164,500 | 3.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,500 | 0.46 | |||
J 金融业 | 2,096,750 | 1.57 | |||
合计 | 6,882,750 | 5.15 | |||
C 制造业 | 3,103,504 | 2.15 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,070,000 | 0.74 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,145,600 | 0.79 | |||
J 金融业 | 9,130,700 | 6.33 | |||
合计 | 14,449,804 | 10.02 | |||
C 制造业 | 1,930,510 | 1.41 | |||
J 金融业 | 6,273,200 | 4.57 | |||
合计 | 8,203,710 | 5.98 | |||
B 采矿业 | 1,005,000 | 0.71 | |||
C 制造业 | 1,914,900 | 1.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,500 | 0.58 | |||
J 金融业 | 4,777,400 | 3.38 | |||
合计 | 8,517,800 | 6.02 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600030 | 中信证券 | 176,800 | 1.28 | ||
688111 | 金山办公 | 18,001 | 1.28 | ||
603986 | 兆易创新 | 51,400 | 1.21 | ||
601318 | 中国平安 | 77,700 | 1.18 | ||
002230 | 科大讯飞 | 99,300 | 1.18 | ||
002415 | 海康威视 | 136,500 | 1.17 | ||
601677 | 明泰铝业 | 278,200 | 1.11 | ||
600989 | 宝丰能源 | 229,400 | 1.06 | ||
300033 | 同花顺 | 15,400 | 0.79 | ||
300896 | 爱美客 | 12,272 | 0.77 | ||
300181 | 佐力药业 | 134,000 | 0.35 | ||
601567 | 三星医疗 | 49,500 | 0.30 | ||
601919 | 中远海控 | 108,700 | 0.29 | ||
002773 | 康弘药业 | 77,700 | 0.29 | ||
601677 | 明泰铝业 | 102,500 | 0.21 | ||
603486 | 科沃斯 | 23,900 | 0.20 | ||
002444 | 巨星科技 | 45,300 | 0.20 | ||
000887 | 中鼎股份 | 68,500 | 0.15 | ||
000157 | 中联重科 | 87,100 | 0.12 | ||
688566 | 吉贝尔 | 25,371 | 0.10 | ||
300181 | 佐力药业 | 154,800 | 0.32 | ||
601567 | 三星医疗 | 66,800 | 0.30 | ||
300394 | 天孚通信 | 10,600 | 0.25 | ||
600737 | 中粮糖业 | 156,800 | 0.24 | ||
000404 | 长虹华意 | 173,800 | 0.20 | ||
603859 | 能科科技 | 28,900 | 0.19 | ||
300406 | 九强生物 | 51,300 | 0.16 | ||
000426 | 兴业银锡 | 84,800 | 0.15 | ||
002444 | 巨星科技 | 37,600 | 0.15 | ||
300938 | 信测标准 | 24,700 | 0.13 | ||
603986 | 兆易创新 | 35,900 | 0.53 | ||
601390 | 中国中铁 | 538,300 | 0.49 | ||
600363 | 联创光电 | 58,900 | 0.32 | ||
002020 | 京新药业 | 150,000 | 0.31 | ||
600970 | 中材国际 | 202,300 | 0.30 | ||
300124 | 汇川技术 | 29,900 | 0.30 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 41,500 | 0.30 | ||
603859 | 能科科技 | 49,700 | 0.30 | ||
000568 | 泸州老窖 | 10,400 | 0.30 | ||
000776 | 广发证券 | 128,900 | 0.30 | ||
601186 | 中国铁建 | 200,000 | 0.28 | ||
600363 | 联创光电 | 50,000 | 0.26 | ||
601567 | 三星医疗 | 80,000 | 0.23 | ||
600737 | 中粮糖业 | 150,000 | 0.20 | ||
000544 | 中原环保 | 150,000 | 0.19 | ||
603215 | 比依股份 | 55,700 | 0.18 | ||
300856 | 科思股份 | 15,000 | 0.17 | ||
300938 | 信测标准 | 20,000 | 0.13 | ||
688278 | 特宝生物 | 20,000 | 0.13 | ||
600023 | 浙能电力 | 150,000 | 0.10 | ||
600129 | 太极集团 | 55,000 | 0.53 | ||
600642 | 申能股份 | 380,000 | 0.43 | ||
000966 | 长源电力 | 460,000 | 0.42 | ||
000858 | 五 粮 液 | 15,000 | 0.40 | ||
603076 | 乐惠国际 | 50,000 | 0.39 | ||
300856 | 科思股份 | 30,000 | 0.38 | ||
002930 | 宏川智慧 | 100,000 | 0.37 | ||
601390 | 中国中铁 | 300,000 | 0.37 | ||
600750 | 江中药业 | 100,000 | 0.36 | ||
002230 | 科大讯飞 | 25,000 | 0.28 | ||
600419 | 天润乳业 | 300,000 | 0.82 | ||
000858 | 五 粮 液 | 25,000 | 0.80 | ||
600309 | 万华化学 | 50,000 | 0.78 | ||
600436 | 片仔癀 | 16,000 | 0.74 | ||
688410 | 山外山 | 78,486 | 0.48 | ||
000776 | 广发证券 | 160,000 | 0.41 | ||
600298 | 安琪酵母 | 60,000 | 0.41 | ||
002929 | 润建股份 | 50,000 | 0.39 | ||
300059 | 东方财富 | 25,000 | 0.08 | ||
000001 | 平安银行 | 14,600 | 0.03 | ||
000776 | 广发证券 | 300,000 | 0.77 | ||
300673 | 佩蒂股份 | 30,000 | 0.80 | ||
002585 | 双星新材 | 100,000 | 2.03 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 60,000 | 1.71 | ||
600298 | 安琪酵母 | 30,000 | 1.64 | ||
002132 | 恒星科技 | 200,000 | 1.63 | ||
300305 | 裕兴股份 | 100,000 | 1.59 | ||
688123 | 聚辰股份 | 10,000 | 1.19 | ||
000977 | 浪潮信息 | 36,984 | 0.92 | ||
000333 | 美的集团 | 20,000 | 1.10 | ||
000970 | 中科三环 | 90,000 | 1.08 | ||
600887 | 伊利股份 | 30,000 | 0.93 | ||
600036 | 招商银行 | 25,000 | 0.91 | ||
600570 | 恒生电子 | 10,000 | 0.46 | ||
000001 | 平安银行 | 30,000 | 0.37 | ||
600926 | 杭州银行 | 30,000 | 0.29 | ||
600036 | 招商银行 | 30,000 | 1.05 | ||
601318 | 中国平安 | 30,000 | 1.01 | ||
000333 | 美的集团 | 20,000 | 0.97 | ||
600031 | 三一重工 | 50,000 | 0.88 | ||
300033 | 同花顺 | 10,000 | 0.83 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,000 | 0.79 | ||
000088 | 盐田港 | 200,000 | 0.74 | ||
000776 | 广发证券 | 50,000 | 0.73 | ||
300059 | 东方财富 | 30,000 | 0.71 | ||
601009 | 南京银行 | 100,000 | 0.63 | ||
601398 | 工商银行 | 400,000 | 1.51 | ||
600036 | 招商银行 | 30,000 | 1.19 | ||
601601 | 中国太保 | 50,000 | 1.06 | ||
600741 | 华域汽车 | 50,000 | 0.96 | ||
000001 | 平安银行 | 50,000 | 0.82 | ||
600519 | 贵州茅台 | 300 | 0.45 | ||
601398 | 工商银行 | 400,000 | 1.57 | ||
000623 | 吉林敖东 | 80,000 | 0.90 | ||
601688 | 华泰证券 | 60,000 | 0.72 | ||
601088 | 中国神华 | 50,000 | 0.71 | ||
300253 | 卫宁健康 | 50,000 | 0.58 | ||
601318 | 中国平安 | 10,000 | 0.56 | ||
601601 | 中国太保 | 20,000 | 0.53 | ||
002810 | 山东赫达 | 10,000 | 0.45 | ||
300373 | 扬杰科技 | 58,000 | 0.02 | ||
002876 | 三 利 谱 | 28,080 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 2,500 | 64.00 | ||
300373 | 扬杰科技 | 10,000 | 48.00 | ||
600703 | 三安光电 | 5,000 | 18.00 | ||
300088 | 长信科技 | 10,000 | 15.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 28,000 | 0.03 | ||
000977 | 浪潮信息 | 103,000 | 0.03 | ||
300348 | 长亮科技 | 68,000 | 0.02 | ||
300567 | 精测电子 | 18,500 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 60,000 | 0.02 | ||
600967 | 内蒙一机 | 80,000 | 0.02 | ||
603985 | 恒润股份 | 40,000 | 0.02 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 20,000 | 0.01 | ||
002153 | 石基信息 | 25,000 | 0.01 | ||
603507 | 振江股份 | 28,000 | 0.01 | ||
600588 | 用友网络 | 55,000 | 0.03 | ||
002415 | 海康威视 | 53,000 | 0.03 | ||
600196 | 复星医药 | 47,000 | 0.03 | ||
600271 | 航天信息 | 42,000 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 55,000 | 0.02 | ||
600256 | 广汇能源 | 170,000 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 40,000 | 0.02 | ||
300454 | 深 信 服 | 9,000 | 0.02 | ||
603019 | 中科曙光 | 51,000 | 0.05 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 37,000 | 0.04 | ||
603986 | 兆易创新 | 14,000 | 0.03 | ||
300496 | 中科创达 | 35,000 | 0.02 | ||
300377 | 赢 时 胜 | 55,000 | 0.02 | ||
601336 | 新华保险 | 15,000 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 20,000 | 0.01 | ||
002049 | 紫光国微 | 8,000 | 79.00 | ||
600048 | 保利地产 | 200,000 | 0.05 | ||
000002 | 万 科A | 65,000 | 0.04 | ||
001979 | 招商蛇口 | 80,000 | 0.03 | ||
601111 | 中国国航 | 125,000 | 0.02 | ||
601601 | 中国太保 | 40,000 | 0.02 | ||
000537 | 广宇发展 | 80,000 | 0.02 | ||
600340 | 华夏幸福 | 30,000 | 0.02 | ||
601155 | 新城控股 | 10,000 | 59.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 45,000 | 0.03 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 30,000 | 0.03 | ||
600570 | 恒生电子 | 30,000 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 7,700 | 0.02 | ||
300655 | 晶瑞股份 | 35,000 | 0.02 | ||
300033 | 同 花 顺 | 20,000 | 0.02 | ||
600171 | 上海贝岭 | 60,000 | 0.02 | ||
600038 | 中直股份 | 20,000 | 0.02 | ||
300285 | 国瓷材料 | 40,000 | 0.01 | ||
002025 | 航天电器 | 35,000 | 0.01 | ||
002281 | 光迅科技 | 85,400 | 0.03 | ||
300059 | 东方财富 | 140,000 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 94,300 | 0.02 | ||
600588 | 用友网络 | 80,112 | 0.02 | ||
300033 | 同 花 顺 | 30,000 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 13,200 | 0.02 | ||
603019 | 中科曙光 | 43,000 | 0.02 | ||
300604 | 长川科技 | 29,000 | 0.02 | ||
300308 | 中际装备 | 22,600 | 0.01 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 4,000 | 87.00 | ||
300367 | 东方网力 | 360,535 | 0.09 | ||
600332 | 白云山 | 105,492 | 0.04 | ||
300496 | 中科创达 | 99,945 | 0.04 | ||
002138 | 顺络电子 | 130,000 | 0.03 | ||
300367 | 东方网力 | 360,535 | 0.08 | ||
002230 | 科大讯飞 | 95,108 | 0.03 | ||
600873 | 梅花生物 | 404,100 | 0.03 | ||
002242 | 九阳股份 | 146,800 | 0.03 | ||
002405 | 四维图新 | 98,685 | 0.02 | ||
300479 | 神思电子 | 23,200 | 61.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 11,900 | 43.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 1,251,544 | 78.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 447,324 | 77.00 | ||
002373 | 千方科技 | 803,112 | 77.00 | ||
002402 | 和而泰 | 423,697 | 73.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 325,781 | 69.00 | ||
300166 | 东方国信 | 369,000 | 65.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 391,557 | 65.00 | ||
300020 | 银江股份 | 526,104 | 63.00 | ||
002405 | 四维图新 | 375,745 | 59.00 | ||
300359 | 全通教育 | 311,255 | 59.00 | ||
600895 | 张江高科 | 803,496 | 70.00 | ||
002268 | 卫士通 | 423,179 | 65.00 | ||
000988 | 华工科技 | 692,115 | 52.00 | ||
002308 | 威创股份 | 742,600 | 51.00 | ||
002609 | 捷顺科技 | 756,271 | 50.00 | ||
300024 | 机器人 | 222,134 | 50.00 | ||
300171 | 东富龙 | 602,400 | 48.00 | ||
002568 | 百润股份 | 452,106 | 46.00 | ||
300246 | 宝莱特 | 427,874 | 46.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 403,700 | 43.00 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1923008 | 19泰康养老 | 300,000 | 8.31 | ||
128129 | 青农转债 | 252,392 | 7.05 | ||
2123016 | 21阳光财险 | 200,000 | 5.70 | ||
163260 | 20海国02 | 200,000 | 5.48 | ||
149720 | 21克投01 | 200,000 | 5.48 | ||
110059 | 浦发转债 | 460,340 | 8.87 | ||
112415144 | 24民生银行CD144 | 500,000 | 8.61 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 7.18 | ||
220202 | 22国开02 | 400,000 | 7.09 | ||
230026 | 23附息国债26 | 300,000 | 5.45 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.28 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.47 | ||
019703 | 23国债10 | 330,000 | 5.34 | ||
2123016 | 21阳光财险 | 300,000 | 4.97 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 300,000 | 4.97 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.32 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.31 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.71 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.56 | ||
019703 | 23国债10 | 330,000 | 5.37 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.29 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.28 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.72 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.68 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.54 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.33 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.32 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.74 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.70 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.58 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.57 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.23 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.67 | ||
101800994 | 18外滩MTN002 | 400,000 | 6.63 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.61 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.74 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.73 | ||
175704 | 21济建G1 | 500,000 | 8.63 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.80 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.80 | ||
180214 | 18国开14 | 100,000 | 13.17 | ||
210411 | 21农发11 | 100,000 | 12.34 | ||
188847 | 21海控01 | 80,000 | 10.12 | ||
143415 | 18钢钒02 | 80,000 | 9.87 | ||
018008 | 国开1802 | 60,000 | 7.42 | ||
180214 | 18国开14 | 100,000 | 12.03 | ||
210411 | 21农发11 | 100,000 | 11.39 | ||
143415 | 18钢钒02 | 80,000 | 9.36 | ||
188847 | 21海控01 | 80,000 | 9.24 | ||
018009 | 国开1803 | 50,000 | 6.69 | ||
122660 | 12石油07 | 100,000 | 9.54 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 9.54 | ||
143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 9.50 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 100,000 | 9.44 | ||
188847 | 21海控01 | 100,000 | 9.37 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 7.80 | ||
210303 | 21进出03 | 100,000 | 7.57 | ||
143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 7.56 | ||
150412 | 15农发12 | 100,000 | 7.53 | ||
188847 | 21海控01 | 100,000 | 7.53 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 7.08 | ||
150412 | 15农发12 | 100,000 | 7.00 | ||
143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 7.00 | ||
101801248 | 18豫高管MTN004 | 100,000 | 6.99 | ||
210303 | 21进出03 | 100,000 | 6.99 | ||
