类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(简称:长信利鑫债券(LOF)A) | ||
基金代码: | 163008 | ||
合同生效日: | 2017年1月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 利鑫 A 级为低风险、收益稳定的基金份额;利鑫 B 级为较高风险、较高收益的基金份额。 | ||
收益分配: | 本基金基金合同生效之日起 5 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2011]603号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 716,288,259.3 | 86.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,264,878.12 | 1.35 | ||
其他资产 | 23,384,738.11 | 2.81 | ||
合计 | 831,639,619.74 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 729,426,227.6 | 83.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,126,275.49 | 0.24 | ||
其他资产 | 6,624,014.92 | 0.76 | ||
合计 | 869,214,424.65 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 535,061,220.37 | 95.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,666,397.77 | 0.48 | ||
其他资产 | 48,215.31 | 0.01 | ||
合计 | 558,981,409.34 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 243,799,608.12 | 72.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,164,948.16 | 4.83 | ||
其他资产 | 24,531,348.57 | 7.33 | ||
合计 | 334,532,144.88 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 149,340,362.48 | 91.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,485,215.1 | 0.91 | ||
其他资产 | 14,032.35 | 0.01 | ||
合计 | 162,844,197.95 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 170,330,275 | 89.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,836,743.8 | 10.43 | ||
其他资产 | 8,720.86 | 0.00 | ||
合计 | 190,175,739.66 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 255,492,089.73 | 98.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,381,087.04 | 1.31 | ||
其他资产 | 2,589.3 | 0.00 | ||
合计 | 258,875,766.07 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 213,991,742.49 | 83.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 40,981,262.25 | 16.07 | ||
其他资产 | 4,486.28 | 0.00 | ||
合计 | 254,977,491.02 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 212,157,894.72 | 82.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,920,701.69 | 3.07 | ||
其他资产 | 1,615.18 | 0.00 | ||
合计 | 258,083,650.34 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 214,013,233.97 | 82.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,521,293.24 | 2.50 | ||
其他资产 | 9,800.9 | 0.00 | ||
合计 | 260,555,287.01 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 228,129,087.41 | 89.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,941,744.68 | 10.91 | ||
其他资产 | 19,781.4 | 0.01 | ||
合计 | 256,090,613.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 246,141,076.47 | 88.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,287,914.58 | 9.81 | ||
其他资产 | 4,750,483.79 | 1.71 | ||
合计 | 278,179,474.84 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 302,599,345.39 | 95.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 673,458.56 | 0.21 | ||
其他资产 | 5,262,148.45 | 1.66 | ||
合计 | 317,534,952.4 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 916,738,600 | 85.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,350,104.89 | 0.60 | ||
其他资产 | 5,942,581.02 | 0.56 | ||
合计 | 1,067,181,893.14 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 164,892,650 | 83.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,545,015.96 | 4.32 | ||
其他资产 | 24,199,446.74 | 12.24 | ||
合计 | 197,637,112.7 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,997,504.5 | 1.65 | ||
固定收益投资 | 116,029,611.46 | 96.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,214,470.08 | 1.01 | ||
其他资产 | 1,457,380.59 | 1.21 | ||
合计 | 120,698,966.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,832,019.5 | 2.31 | ||
固定收益投资 | 116,240,598.7 | 94.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,920,374.89 | 1.57 | ||
其他资产 | 1,451,530.91 | 1.19 | ||
合计 | 122,444,524 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 119,592,722.88 | 88.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,206,640.95 | 0.90 | ||
其他资产 | 3,972,214.9 | 2.95 | ||
合计 | 134,771,793.73 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 224,009,015.85 | 96.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,545,036.69 | 1.95 | ||
其他资产 | 4,550,826.89 | 1.95 | ||
合计 | 233,104,879.43 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 267,160,266.04 | 96.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,991,978.8 | 1.45 | ||
其他资产 | 4,938,130.15 | 1.79 | ||
合计 | 276,090,374.99 | 100.00 | ||
债券 | 270,252,872.92 | 96.18 | ||
其他资产 | 4,313,344.43 | 1.54 | ||
债券 | 324,172,162.4 | 96.05 | ||
其他资产 | 7,337,106.62 | 2.17 | ||
债券 | 316,586,363.35 | 97.28 | ||
其他资产 | 7,567,739.15 | 2.33 | ||
债券 | 311,804,619.01 | 96.66 | ||
其他资产 | 5,482,830.59 | 1.70 | ||
债券 | 375,477,005.9 | 93.06 | ||
其他资产 | 25,636,177.1 | 6.35 | ||
债券 | 466,107,728.5 | 97.29 | ||
其他资产 | 10,201,047.81 | 2.13 | ||
债券 | 379,836,751.16 | 77.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,120,593.85 | 1.05 | ||
债券 | 613,430,454.3 | 77.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,665,089.78 | 9.31 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 532,754.5 | 0.52 | |||
J 金融业 | 1,464,750 | 1.44 | |||
合计 | 1,997,504.5 | 1.96 | |||
J 金融业 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
合计 | 2,832,019.5 | 2.79 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300059 | 东方财富 | 47,250 | 1.44 | ||
603833 | 欧派家居 | 3,961 | 0.52 | ||
300059 | 东方财富 | 118,050 | 2.79 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110059 | 浦发转债 | 520,360 | 7.22 | ||
128129 | 青农转债 | 500,167 | 6.57 | ||
2028038 | 20中国银行二级01 | 500,000 | 6.39 | ||
230026 | 23附息国债26 | 300,000 | 3.95 | ||
2023001 | 20人民财险 | 300,000 | 3.85 | ||
2028038 | 20中国银行二级01 | 500,000 | 6.10 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 500,000 | 5.90 | ||
112414110 | 24江苏银行CD110 | 500,000 | 5.66 | ||
110059 | 浦发转债 | 430,000 | 5.46 | ||
128129 | 青农转债 | 320,167 | 3.93 | ||
110059 | 浦发转债 | 370,000 | 8.88 | ||
113042 | 上银转债 | 360,000 | 8.79 | ||
128129 | 青农转债 | 351,371 | 8.06 | ||
113056 | 重银转债 | 346,630 | 7.99 | ||
113052 | 兴业转债 | 330,390 | 7.58 | ||
113042 | 上银转债 | 250,000 | 8.70 | ||
110059 | 浦发转债 | 240,000 | 8.16 | ||
113056 | 重银转债 | 230,000 | 7.43 | ||
1928010 | 19平安银行二级 | 200,000 | 6.55 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 200,000 | 6.50 | ||
230411 | 23农发11 | 100,000 | 6.17 | ||
127044 | 蒙娜转债 | 75,210 | 5.10 | ||
127025 | 冀东转债 | 61,498 | 4.04 | ||
110076 | 华海转债 | 41,940 | 2.86 | ||
113648 | 巨星转债 | 35,200 | 2.86 | ||
200313 | 20进出13 | 600,000 | 32.61 | ||
123107 | 温氏转债 | 144,896 | 9.60 | ||
127025 | 冀东转债 | 128,948 | 7.21 | ||
110076 | 华海转债 | 123,840 | 7.20 | ||
127049 | 希望转2 | 85,000 | 4.99 | ||
200313 | 20进出13 | 800,000 | 31.72 | ||
123107 | 温氏转债 | 201,136 | 10.00 | ||
110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.05 | ||
127044 | 蒙娜转债 | 147,770 | 6.58 | ||
127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.78 | ||
200313 | 20进出13 | 800,000 | 32.06 | ||
110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.14 | ||
127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.71 | ||
113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.60 | ||
128121 | 宏川转债 | 101,993 | 4.89 | ||
210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.74 | ||
210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.91 | ||
110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.03 | ||
127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.87 | ||
113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.60 | ||
210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.29 | ||
210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.79 | ||
110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.20 | ||
127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.12 | ||
113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.67 | ||
210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.62 | ||
210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.87 | ||
110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.12 | ||
127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.14 | ||
113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.53 | ||
170403 | 17农发03 | 800,000 | 28.84 | ||
190202 | 19国开02 | 200,000 | 7.21 | ||
110076 | 华海转债 | 164,240 | 6.97 | ||
127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.93 | ||
113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.79 | ||
190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 31.64 | ||
170403 | 17农发03 | 800,000 | 25.35 | ||
210201 | 21国开01 | 400,000 | 12.64 | ||
110076 | 华海转债 | 164,240 | 5.58 | ||
113044 | 大秦转债 | 130,000 | 4.33 | ||
012100810 | 21中石化SCP002 | 1,000,000 | 9.40 | ||
072100056 | 21招商证券CP003BC | 1,000,000 | 9.39 | ||
012101437 | 21上海医药SCP003 | 1,000,000 | 9.39 | ||
012101840 | 21沪电力SCP006 | 1,000,000 | 9.39 | ||
012101114 | 21电网SCP012 | 580,000 | 5.45 | ||
136501 | 16天风01 | 100,000 | 5.56 | ||
012100967 | 21华电江苏SCP009 | 100,000 | 5.56 | ||
012101168 | 21苏州园林SCP003 | 100,000 | 5.55 | ||
200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 5.55 | ||
012101159 | 21孝感城投SCP002 | 100,000 | 5.55 | ||
200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 9.93 | ||
190203 | 19国开03 | 100,000 | 9.89 | ||
012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.83 | ||
012003515 | 20红狮SCP007 | 100,000 | 9.83 | ||
012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 100,000 | 9.82 | ||
012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.85 | ||
200201 | 20国开01 | 100,000 | 9.85 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 100,000 | 9.80 | ||
200211 | 20国开11 | 100,000 | 9.76 | ||
112009387 | 20浦发银行CD387 | 100,000 | 9.71 | ||
190210 | 19国开10 | 100,000 | 8.58 | ||
190215 | 19国开15 | 100,000 | 8.51 | ||
102000065 | 20溧水城建MTN001 | 100,000 | 8.49 | ||
100222 | 10国开22 | 100,000 | 8.40 | ||
018007 | 国开1801 | 80,520 | 6.77 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.05 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.61 | ||
127012 | 招路转债 | 133,915 | 7.99 | ||
110059 | 浦发转债 | 111,470 | 6.53 | ||
101900384 | 19温公用MTN001 | 100,000 | 5.72 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.83 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 7.42 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.32 | ||
011901175 | 19大唐租赁SCP003 | 150,000 | 7.25 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 100,000 | 4.96 | ||
190206 | 19国开06 | 200,000 | 9.78 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.78 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.95 | ||
180406 | 18农发06 | 150,000 | 7.79 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.46 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 10.10 | ||
101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 10.03 | ||
1380032 | 13海控债 | 200,000 | 10.00 | ||
11901175 | 19大唐租赁SCP003 | 200,000 | 9.83 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.82 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.95 | ||
101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 7.73 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.71 | ||
180208 | 18国开08 | 200,000 | 7.66 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 7.61 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 8.90 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 8.57 | ||
180211 | 18国开11 | 200,000 | 8.43 | ||
180201 | 18国开01 | 200,000 | 8.33 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.44 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.43 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 7.40 | ||
11801361 | 18昆山国创SCP005 | 200,000 | 7.31 | ||
180201 | 18国开01 | 200,000 | 7.31 | ||
180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.05 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 5.92 | ||
101800358 | 18同方MTN002 | 200,000 | 5.86 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.84 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 5.82 | ||
11800200 | 18苏交通SCP001 | 300,000 | 8.69 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.92 | ||
11761063 | 17柯桥国资SCP004 | 200,000 | 5.82 | ||
11800179 | 18大唐集SCP002 | 200,000 | 5.80 | ||
11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 5.80 | ||
1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 8.03 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 7.85 | ||
170401 | 17农发01 | 300,000 | 6.32 | ||
1580050 | 15乌国投债 | 200,000 | 4.24 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 200,000 | 4.23 | ||
140225 | 14国开25 | 800,000 | 10.14 | ||
170204 | 17国开04 | 800,000 | 10.12 | ||
1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 4.89 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 4.79 | ||
1380230 | 13景国资债 | 500,000 | 3.89 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.3% |
3个月≤Y<6个月 | 0.15% |
6个月≤Y<1年 | 0.1% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.12%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.280 | ||
2 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0.300 | ||
3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0.320 | ||
4 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0.320 | ||
5 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2.000 | ||
6 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2.000 |