类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信稳健添益债券型证券投资基金(简称:长信稳健添益债券A) | ||
| 基金代码: | 026039 | ||
| 合同生效日: | 2025年12月16日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”或“基金”,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市交易的股票型交易型开放式指数证券投资基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产、可转换债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不高于基金资产净值的10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度定期报告披露的股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*85% | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2025】2441号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人:交通银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。
北京大学工程硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理、投资经理、长信利率债债券型证券投资基金和长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳瑞纯债债券型证券投资基金和长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
| M<500万 | 0.80% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.1% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.6%(投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费)
托管费率(年):0.1%(投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费)
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.150 |