类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信利众债券型证券投资基金(LOF)(简称:长信利众债券(LOF)E) | ||
| 基金代码: | 023574 | ||
| 合同生效日: | 2025年3月25日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
| 投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合(全价)指数 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配: | 本基金基金合同生效之日起 3 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2012】1708号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
北京大学工程硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理、投资经理、长信利率债债券型证券投资基金和长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳瑞纯债债券型证券投资基金和长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 1,861,896,710.26 | 93.28 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,726,088.1 | 0.34 | ||
| 其他资产 | 10,429,629.83 | 0.52 | ||
| 合计 | 1,996,059,996.81 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,147,067,716.62 | 92.59 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15,860,625.5 | 0.68 | ||
| 其他资产 | 1,393,557.58 | 0.06 | ||
| 合计 | 2,318,805,625.99 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,729,316,378.22 | 93.88 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,312,504.26 | 0.07 | ||
| 其他资产 | 111,502,259.47 | 6.05 | ||
| 合计 | 1,842,131,141.95 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,133,541,557.76 | 85.30 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,251,315.64 | 0.25 | ||
| 其他资产 | 4,454,967.48 | 0.18 | ||
| 合计 | 2,501,251,894.8 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 240540 | 24发展01 | 800,000 | 4.14 | ||
| 210203 | 21国开03 | 700,000 | 3.63 | ||
| 250306 | 25进出06 | 700,000 | 3.54 | ||
| 250431 | 25农发31 | 700,000 | 3.54 | ||
| 250421 | 25农发21 | 600,000 | 3.04 | ||
| 250306 | 25进出06 | 3,000,000 | 13.05 | ||
| 250421 | 25农发21 | 2,000,000 | 8.72 | ||
| 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 5.80 | ||
| 240540 | 24发展01 | 800,000 | 3.56 | ||
| 102481804 | 24粤珠江MTN004 | 500,000 | 2.22 | ||
| 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 5.60 | ||
| 240540 | 24发展01 | 800,000 | 4.48 | ||
| 102483257 | 24京城建MTN003 | 500,000 | 2.86 | ||
| 240613 | 24穗投01 | 500,000 | 2.79 | ||
| 102481804 | 24粤珠江MTN004 | 500,000 | 2.79 | ||
| 200005 | 20附息国债05 | 1,500,000 | 6.14 | ||
| 230302 | 23进出02 | 1,200,000 | 4.92 | ||
| 240540 | 24发展01 | 800,000 | 3.26 | ||
| 102481804 | 24粤珠江MTN004 | 500,000 | 2.07 | ||
| 200208 | 20国开08 | 500,000 | 2.06 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.1% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||