类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信利保债券型证券投资基金(简称:长信利保债券E) | ||
| 基金代码: | 023080 | ||
| 合同生效日: | 2025年1月2日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 业绩比较基准: | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
| 收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2211号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金和长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金和长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 188,373,923.2 | 12.98 | ||
| 固定收益投资 | 1,152,684,931.26 | 79.41 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 29,153,301.07 | 2.01 | ||
| 其他资产 | 1,297,110.08 | 0.09 | ||
| 合计 | 1,451,494,208.07 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 181,932,329.24 | 12.54 | ||
| 固定收益投资 | 1,143,156,338.69 | 78.78 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 48,118,693.33 | 3.32 | ||
| 其他资产 | 13,890,163.48 | 0.96 | ||
| 合计 | 1,451,099,475.43 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 303,785,824.47 | 9.74 | ||
| 固定收益投资 | 2,486,490,776.82 | 79.70 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 198,892,452.51 | 6.38 | ||
| 其他资产 | 83,502,712.42 | 2.68 | ||
| 合计 | 3,119,671,766.22 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 143,854,447 | 4.17 | ||
| 固定收益投资 | 3,076,450,281.37 | 89.28 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 65,008,353.65 | 1.89 | ||
| 其他资产 | 17,548,698.12 | 0.51 | ||
| 合计 | 3,445,861,780.14 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 3,966,300 | 0.29 | |||
| C 制造业 | 106,092,022.2 | 7.73 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,712,824 | 0.12 | |||
| F 批发和零售业 | 3,984,078 | 0.29 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,827,508 | 0.86 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,847,311 | 0.86 | |||
| J 金融业 | 23,620,751 | 1.72 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 3,402,469 | 0.25 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 5,661,626 | 0.41 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 3,995,805 | 0.29 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 12,263,229 | 0.89 | |||
| 合计 | 188,373,923.2 | 13.72 | |||
| B 采矿业 | 13,220,000 | 0.94 | |||
| C 制造业 | 151,132,071.24 | 10.71 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,543,219 | 0.68 | |||
| J 金融业 | 8,037,039 | 0.57 | |||
| 合计 | 181,932,329.24 | 12.90 | |||
| B 采矿业 | 3,183,700 | 0.11 | |||
| C 制造业 | 150,047,640.79 | 5.27 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,393,943 | 1.31 | |||
| E 建筑业 | 10,449,450 | 0.37 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,122,240 | 0.53 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,655,867 | 0.41 | |||
| J 金融业 | 67,918,605.68 | 2.38 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 8,014,378 | 0.28 | |||
| 合计 | 303,785,824.47 | 10.66 | |||
| B 采矿业 | 24,361,686 | 0.72 | |||
| C 制造业 | 66,853,031 | 1.97 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,048,196 | 0.74 | |||
| J 金融业 | 15,341,715 | 0.45 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 12,249,819 | 0.36 | |||
| 合计 | 143,854,447 | 4.25 | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 603156 | 养元饮品 | 151,400 | 0.32 | ||
| 601019 | 山东出版 | 481,900 | 0.30 | ||
| 601858 | 中国科传 | 223,500 | 0.30 | ||
| 000719 | 中原传媒 | 343,800 | 0.29 | ||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 326,600 | 0.29 | ||
| 002563 | 森马服饰 | 742,800 | 0.29 | ||
| 002043 | 兔 宝 宝 | 279,300 | 0.29 | ||
| 002216 | 三全食品 | 356,300 | 0.29 | ||
| 603888 | 新华网 | 207,000 | 0.29 | ||
| 601997 | 贵阳银行 | 684,100 | 0.29 | ||
| 000603 | 盛达资源 | 500,000 | 0.94 | ||
| 603699 | 纽威股份 | 266,400 | 0.85 | ||
| 002487 | 大金重工 | 232,700 | 0.78 | ||
| 601311 | 骆驼股份 | 921,800 | 0.74 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 186,600 | 0.74 | ||
| 605305 | 中际联合 | 250,000 | 0.74 | ||
| 688169 | 石头科技 | 48,920 | 0.73 | ||
| 002056 | 横店东磁 | 500,000 | 0.73 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 314,400 | 0.68 | ||
| 605090 | 九丰能源 | 275,100 | 0.68 | ||
| 603508 | 思维列控 | 804,300 | 0.75 | ||
| 601009 | 南京银行 | 1,820,500 | 0.74 | ||
| 600578 | 京能电力 | 4,458,200 | 0.70 | ||
| 300138 | 晨光生物 | 1,603,000 | 0.68 | ||
| 601319 | 中国人保 | 1,935,200 | 0.59 | ||
| 688236 | 春立医疗 | 883,081 | 0.58 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 909,400 | 0.54 | ||
| 601107 | 四川成渝 | 2,512,000 | 0.53 | ||
| 601601 | 中国太保 | 389,568 | 0.51 | ||
| 002170 | 芭田股份 | 1,290,700 | 0.46 | ||
| 601567 | 三星医疗 | 616,500 | 0.54 | ||
| 600023 | 浙能电力 | 2,173,200 | 0.37 | ||
| 002967 | 广电计量 | 574,300 | 0.36 | ||
| 600988 | 赤峰黄金 | 497,790 | 0.34 | ||
| 300181 | 佐力药业 | 668,900 | 0.33 | ||
| 002056 | 横店东磁 | 626,200 | 0.28 | ||
| 601600 | 中国铝业 | 1,203,200 | 0.26 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,226,300 | 0.25 | ||
| 601288 | 农业银行 | 1,330,600 | 0.20 | ||
| 600011 | 华能国际 | 961,800 | 0.20 | ||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 800,000 | 5.90 | ||
| 137745 | 22上证03 | 700,000 | 5.26 | ||
| 1928003 | 19农业银行二级01 | 500,000 | 4.06 | ||
| 1928020 | 19交通银行二级02 | 500,000 | 4.02 | ||
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 500,000 | 3.77 | ||
| 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 7.24 | ||
| 190406 | 19农发06 | 900,000 | 6.88 | ||
| 137745 | 22上证03 | 700,000 | 5.08 | ||
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 500,000 | 3.64 | ||
| 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 500,000 | 3.63 | ||
| 09230407 | 23农发清发07 | 2,000,000 | 7.51 | ||
| 230202 | 23国开02 | 2,000,000 | 7.14 | ||
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 1,600,000 | 5.66 | ||
| 210310 | 21进出10 | 1,000,000 | 3.95 | ||
| 190406 | 19农发06 | 1,000,000 | 3.92 | ||
| 2028018 | 20交通银行二级 | 2,200,000 | 6.68 | ||
| 230202 | 23国开02 | 2,000,000 | 5.98 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 5.48 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,600,000 | 4.86 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,050,000 | 3.20 | ||
申购费率:0
赎回费率:
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.5% |
| 30天≤Y<90天 | 0.25% |
| Y≥90天 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||