类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信稳瑞纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳瑞纯债债券A) | ||
| 基金代码: | 022338 | ||
| 合同生效日: | 2025年5月27日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份 | ||
| 投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2024】1322号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人:徽商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金和长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金和长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
北京大学工程硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理、投资经理、长信利率债债券型证券投资基金和长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳瑞纯债债券型证券投资基金和长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。
美国乔治华盛顿大学应用数学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海银叶投资有限公司、平安养老保险股份有限公司、华安基金管理有限公司。2024年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信稳瑞纯债债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 56,954,381.36 | 92.44 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 31,715.93 | 0.05 | ||
| 其他资产 | 24,883.64 | 0.04 | ||
| 合计 | 61,611,613.49 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 102,839,507.37 | 95.91 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 329,809 | 0.31 | ||
| 其他资产 | 4,052,634.42 | 3.78 | ||
| 合计 | 107,220,390.24 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 230208 | 23国开08 | 200,000 | 33.70 | ||
| 250202 | 25国开02 | 200,000 | 32.80 | ||
| 250431 | 25农发31 | 100,000 | 16.34 | ||
| 250211 | 25国开11 | 60,000 | 9.81 | ||
| 170405 | 17农发05 | 100,000 | 10.87 | ||
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 80,000 | 8.66 | ||
| 2128049 | 21建设银行二级05 | 80,000 | 8.63 | ||
| 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 80,000 | 8.18 | ||
| 012581923 | 25象屿SCP002 | 75,000 | 7.74 | ||
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万 | 0.40% |
| 100万≤M<500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||