类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信90天滚动持有债券型证券投资基金(简称:长信90天滚动持有债券C ) | ||
基金代码: | 018745 | ||
合同生效日: | 2023年7月20日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份 | ||
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1263号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,长信易进混合型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,现任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 820,193,160.37 | 97.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,045,615.14 | 0.24 | ||
其他资产 | 1,311,521.49 | 0.16 | ||
合计 | 845,551,998 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 661,484,679.79 | 98.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,394,284.03 | 0.21 | ||
其他资产 | 7,792,937.29 | 1.16 | ||
合计 | 670,671,901.11 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 415,802,110.17 | 99.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,163,936.49 | 0.28 | ||
其他资产 | 1,596,772.85 | 0.38 | ||
合计 | 418,562,819.51 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 276,587,193.04 | 98.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,086,053.15 | 1.10 | ||
其他资产 | 848,953.99 | 0.30 | ||
合计 | 280,522,200.18 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 353,756,613.4 | 99.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 721,295.81 | 0.20 | ||
其他资产 | 7,123.18 | 0.00 | ||
合计 | 354,485,032.39 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019740 | 24国债09 | 370,000 | 4.41 | ||
102000667 | 20珠海港MTN002 | 300,000 | 3.64 | ||
102281150 | 22赣州开投MTN001 | 300,000 | 3.63 | ||
012482051 | 24广东农垦SCP003 | 300,000 | 3.56 | ||
019727 | 23国债24 | 220,000 | 2.66 | ||
019709 | 23国债16 | 210,000 | 3.68 | ||
102280125 | 22华发集团MTN001 | 200,000 | 3.56 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 200,000 | 3.53 | ||
102480804 | 24红狮MTN001(科创票据) | 200,000 | 3.53 | ||
2023001 | 20人民财险 | 200,000 | 3.52 | ||
1923004 | 19平安财险 | 200,000 | 5.51 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 200,000 | 5.50 | ||
102381924 | 23冀能股份MTN002 | 200,000 | 5.48 | ||
2023001 | 20人民财险 | 200,000 | 5.34 | ||
019709 | 23国债16 | 200,000 | 5.33 | ||
102381865 | 23白沙洲MTN001 | 200,000 | 7.45 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 200,000 | 7.44 | ||
102381924 | 23冀能股份MTN002 | 200,000 | 7.44 | ||
012382885 | 23宁夏农垦SCP006 | 200,000 | 7.35 | ||
042380439 | 23克拉玛依CP001 | 200,000 | 7.31 | ||
155325 | 19佛控01 | 300,000 | 9.22 | ||
1928010 | 19平安银行二级 | 200,000 | 6.17 | ||
175304 | 20复星04 | 199,000 | 6.16 | ||
138934 | 23兰创01 | 200,000 | 6.16 | ||
102381865 | 23白沙洲MTN001 | 200,000 | 6.07 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费率(年):0.2%
托管费率(年):0.05%
销售服务费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |