类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金(简称:长信稳固60天滚动持有债券C) | ||
基金代码: | 018569 | ||
合同生效日: | 2023年9月4日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份 | ||
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1041号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,长信易进混合型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,现任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
宾夕法尼亚州立大学金融学本科毕业,曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、西部证券股份有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、固收专户投资部投资经理、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,现任长信稳丰债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,852,734,058.36 | 89.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,269,985.4 | 0.21 | ||
其他资产 | 10,222,609.84 | 0.50 | ||
合计 | 2,059,277,642.02 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 528,487,655.48 | 92.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,372,460.85 | 1.47 | ||
其他资产 | 33,352,801.01 | 5.85 | ||
合计 | 570,212,917.34 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 321,728,893.32 | 98.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 326,486.92 | 0.10 | ||
其他资产 | 4,149,919.35 | 1.27 | ||
合计 | 326,205,299.59 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 151,800,124.52 | 76.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,685,312.59 | 2.35 | ||
其他资产 | 6,314,304.57 | 3.16 | ||
合计 | 199,706,078.52 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1928033 | 19中国银行二级03 | 1,000,000 | 5.22 | ||
042480331 | 24电网CP009 | 1,000,000 | 5.05 | ||
019727 | 23国债24 | 630,000 | 3.24 | ||
019740 | 24国债09 | 630,000 | 3.20 | ||
102280299 | 22国际港务MTN001 | 600,000 | 3.08 | ||
019727 | 23国债24 | 270,000 | 5.25 | ||
102382333 | 23豫航空港MTN012 | 200,000 | 4.04 | ||
148569 | 24投资02 | 200,000 | 3.91 | ||
102000518 | 20河钢集MTN004 | 200,000 | 3.90 | ||
102000656 | 20赣国资MTN002 | 200,000 | 3.89 | ||
1923004 | 19平安财险 | 200,000 | 7.58 | ||
102281692 | 22平安租赁MTN008 | 200,000 | 7.40 | ||
230206 | 23国开06 | 200,000 | 7.38 | ||
148569 | 24投资02 | 200,000 | 7.34 | ||
2023002 | 20中邮人寿 | 200,000 | 7.34 | ||
012382359 | 23淮南矿SCP001 | 110,000 | 5.58 | ||
012383908 | 23广东农垦SCP002 | 110,000 | 5.54 | ||
2023002 | 20中邮人寿 | 100,000 | 5.21 | ||
1923004 | 19平安财险 | 100,000 | 5.20 | ||
102281433 | 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) | 100,000 | 5.19 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费率(年):0.2%
托管费率(年):0.05%
销售服务费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |