类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳恒债券型证券投资基金(简称:长信稳恒债券A) | ||
基金代码: | 016877 | ||
合同生效日: | 2022年11月24日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2234号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:恒丰银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 575,906,438.15 | 99.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,220,939.01 | 0.21 | ||
其他资产 | 41,589.12 | 0.01 | ||
合计 | 577,168,966.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 588,107,748.83 | 99.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,734,472.26 | 0.63 | ||
其他资产 | 45,447.71 | 0.01 | ||
合计 | 591,887,668.8 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 622,731,919.42 | 99.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,966,958.57 | 0.47 | ||
其他资产 | 12,992.77 | 0.00 | ||
合计 | 625,711,870.76 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 642,532,425.09 | 99.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,658,006.75 | 0.41 | ||
其他资产 | 43,440.94 | 0.01 | ||
合计 | 645,233,872.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 658,008,599.13 | 99.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,709,516.34 | 0.71 | ||
其他资产 | 65,020.51 | 0.01 | ||
合计 | 662,783,135.98 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 619,626,928.69 | 99.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,027,350.34 | 0.17 | ||
其他资产 | 29,731.8 | 0.00 | ||
合计 | 620,684,010.83 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 675,311,732.81 | 99.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,021,721.85 | 0.30 | ||
其他资产 | 5,112.29 | 0.00 | ||
合计 | 677,338,566.95 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
112408247 | 24中信银行CD247 | 1,000,000 | 19.06 | ||
115423 | 23上金K1 | 500,000 | 9.90 | ||
148700 | 24资产03 | 500,000 | 9.81 | ||
148855 | 24粤财01 | 500,000 | 9.60 | ||
163070 | G19唐环1 | 400,000 | 7.94 | ||
112411071 | 24平安银行CD071 | 1,000,000 | 19.11 | ||
115423 | 23上金K1 | 500,000 | 9.89 | ||
148700 | 24资产03 | 500,000 | 9.81 | ||
163070 | G19唐环1 | 400,000 | 7.93 | ||
148288 | 23粤资01 | 400,000 | 7.93 | ||
112304032 | 23中国银行CD032 | 600,000 | 11.72 | ||
115423 | 23上金K1 | 500,000 | 10.12 | ||
148627 | 24广州数字科技K1 | 500,000 | 9.85 | ||
102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.28 | ||
148288 | 23粤海资本01 | 400,000 | 8.13 | ||
115423 | 23上金K1 | 500,000 | 10.12 | ||
102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.26 | ||
148288 | 23粤海资本01 | 400,000 | 8.13 | ||
163070 | G19唐环1 | 400,000 | 8.01 | ||
115208 | 23创投K1 | 300,000 | 6.26 | ||
115423 | 23上金K1 | 500,000 | 10.01 | ||
163070 | G19唐环1 | 400,000 | 8.22 | ||
102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.17 | ||
148288 | 23粤资01 | 400,000 | 8.06 | ||
102382470 | 23珠海水务MTN001 | 400,000 | 7.98 | ||
115423 | 23上金K1 | 500,000 | 9.97 | ||
102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.39 | ||
102282445 | 22华侨城MTN007 | 400,000 | 8.06 | ||
148288 | 23粤资01 | 400,000 | 8.00 | ||
102381544 | 23顺德控股MTN002 | 400,000 | 7.94 | ||
150210 | 15国开10 | 2,500,000 | 53.46 | ||
220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 19.97 | ||
220018 | 22附息国债18 | 600,000 | 12.03 | ||
101900752 | 19粤智产MTN001 | 300,000 | 6.32 | ||
102280891 | 22中盐MTN001 | 300,000 | 6.16 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.60% |
100万≤M<500万 | 0.30% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.069 | ||
2 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.055 | ||
3 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.090 | ||
4 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.065 |