类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(简称:长信稳兴三个月定开债券 A ) | ||
基金代码: | 014823 | ||
合同生效日: | 2022年7月29日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,本基金不受前述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4088号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:兴业银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金和长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
复旦大学金融管理与金融工程研究生专业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理,现任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金和长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 683,091,328.09 | 95.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,629,534.2 | 4.43 | ||
其他资产 | 5,317.01 | 0.00 | ||
合计 | 714,726,179.3 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 175,681,505.66 | 99.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 656,354.36 | 0.37 | ||
合计 | 176,337,860.02 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 207,886,898.64 | 99.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 758,884.39 | 0.36 | ||
合计 | 208,645,783.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 195,849,131.49 | 97.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,519,041.9 | 2.26 | ||
其他资产 | 0.02 | 0.00 | ||
合计 | 200,368,173.41 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 271,091,769.05 | 99.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,903,116.98 | 0.70 | ||
合计 | 272,994,886.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 909,645,336.19 | 99.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,135,162.84 | 0.23 | ||
合计 | 911,780,499.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 707,392,068.5 | 70.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,990,895.44 | 0.40 | ||
其他资产 | 74,285.68 | 0.01 | ||
合计 | 1,006,543,488.79 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,054,168,917.81 | 98.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,368,360.8 | 1.90 | ||
其他资产 | 640.74 | 0.00 | ||
合计 | 1,074,537,919.35 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200404 | 20农发04 | 600,000 | 10.17 | ||
019728 | 23国债25 | 510,000 | 8.49 | ||
160303 | 16进出03 | 500,000 | 8.37 | ||
210203 | 21国开03 | 500,000 | 8.37 | ||
092303001 | 23进出清发01 | 500,000 | 8.26 | ||
230205 | 23国开05 | 600,000 | 43.79 | ||
160303 | 16进出03 | 500,000 | 35.86 | ||
150218 | 15国开18 | 200,000 | 14.59 | ||
230203 | 23国开03 | 200,000 | 14.29 | ||
200203 | 20国开03 | 100,000 | 7.11 | ||
160303 | 16进出03 | 500,000 | 26.04 | ||
150314 | 15进出14 | 500,000 | 25.75 | ||
230205 | 23国开05 | 300,000 | 15.60 | ||
200203 | 20国开03 | 300,000 | 15.53 | ||
150218 | 15国开18 | 200,000 | 10.28 | ||
150218 | 15国开18 | 800,000 | 41.08 | ||
160303 | 16进出03 | 500,000 | 25.99 | ||
150314 | 15进出14 | 500,000 | 25.72 | ||
230301 | 23进出01 | 100,000 | 5.07 | ||
150218 | 15国开18 | 800,000 | 41.80 | ||
150314 | 15进出14 | 500,000 | 26.20 | ||
160303 | 16进出03 | 500,000 | 25.52 | ||
230301 | 23进出01 | 300,000 | 14.93 | ||
230402 | 23农发02 | 200,000 | 10.14 | ||
200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 15.48 | ||
220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 15.45 | ||
210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 15.32 | ||
150218 | 15国开18 | 800,000 | 12.68 | ||
092218005 | 22农发清发05 | 800,000 | 12.16 | ||
150218 | 15国开18 | 1,300,000 | 13.46 | ||
200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 10.29 | ||
200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 10.11 | ||
220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 10.09 | ||
150314 | 15进出14 | 500,000 | 5.19 | ||
150218 | 15国开18 | 1,500,000 | 15.61 | ||
210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 10.34 | ||
200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 10.34 | ||
220205 | 22国开05 | 1,000,000 | 10.20 | ||
200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 10.15 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.60% |
100万≤M<500万 | 0.30% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.1% |
N≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.08%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.174 |