类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利富债券型证券投资基金(简称:长信利富债券C) | ||
基金代码: | 013558 | ||
合同生效日: | 2021年9月17日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
业绩比较基准: | 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】65号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助理、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心总经理、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理,现任长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 63,651,649.14 | 12.60 | ||
固定收益投资 | 429,152,138.05 | 84.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,025,299.85 | 2.18 | ||
其他资产 | 1,235,123.71 | 0.24 | ||
合计 | 505,064,210.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 89,048,633.37 | 15.63 | ||
固定收益投资 | 448,840,718.64 | 78.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,416,647.66 | 3.58 | ||
其他资产 | 11,418,902.46 | 2.00 | ||
合计 | 569,724,902.13 | 100.00 | ||
权益投资 | 122,164,021.68 | 16.29 | ||
固定收益投资 | 604,877,164.09 | 80.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,275,307.99 | 2.70 | ||
其他资产 | 2,665,469.36 | 0.36 | ||
合计 | 749,981,963.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 168,052,185.74 | 15.96 | ||
固定收益投资 | 753,013,769.05 | 71.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 131,705,690.99 | 12.50 | ||
其他资产 | 514,480.84 | 0.05 | ||
合计 | 1,053,286,126.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 213,301,931.94 | 14.62 | ||
固定收益投资 | 1,124,065,173.34 | 77.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,087,875.34 | 2.88 | ||
其他资产 | 13,591,003.21 | 0.93 | ||
合计 | 1,459,045,983.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 205,313,255.58 | 15.62 | ||
固定收益投资 | 1,081,982,331.72 | 82.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,876,032.47 | 0.83 | ||
其他资产 | 15,886,022.26 | 1.21 | ||
合计 | 1,314,057,642.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 113,509,016.06 | 17.25 | ||
固定收益投资 | 502,394,742.05 | 76.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,162,180.44 | 1.70 | ||
其他资产 | 30,999,286.21 | 4.71 | ||
合计 | 658,065,224.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,326,506.24 | 16.66 | ||
固定收益投资 | 235,074,298.1 | 76.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,528,131.11 | 6.99 | ||
其他资产 | 98,132.21 | 0.03 | ||
合计 | 308,027,067.66 | 100.00 | ||
权益投资 | 65,297,901.7 | 17.30 | ||
固定收益投资 | 297,739,729.12 | 78.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,623,668.29 | 3.08 | ||
其他资产 | 2,865,555.21 | 0.76 | ||
合计 | 377,526,854.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 97,281,224.96 | 17.58 | ||
固定收益投资 | 432,668,023.75 | 78.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,184,814.1 | 4.19 | ||
其他资产 | 202,755.89 | 0.04 | ||
合计 | 553,336,818.7 | 100.00 | ||
权益投资 | 117,447,027.21 | 17.43 | ||
固定收益投资 | 518,151,954.41 | 76.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,568,660.08 | 1.12 | ||
其他资产 | 30,491,746.78 | 4.53 | ||
合计 | 673,659,388.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 149,621,624.96 | 17.28 | ||
固定收益投资 | 683,830,992.12 | 78.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,660,175 | 2.27 | ||
其他资产 | 12,848,750.1 | 1.48 | ||
合计 | 865,961,542.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 134,839,759.52 | 16.63 | ||
固定收益投资 | 642,300,168.74 | 79.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 28,238,603.44 | 3.48 | ||
其他资产 | 5,369,932.53 | 0.66 | ||
合计 | 810,748,464.23 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,288,440 | 0.50 | |||
B 采矿业 | 8,256,829 | 1.80 | |||
C 制造业 | 25,834,627.14 | 5.62 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,996,835 | 3.04 | |||
F 批发和零售业 | 3,516,232 | 0.76 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,719,139 | 1.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,039,547 | 1.10 | |||
合计 | 63,651,649.14 | 13.84 | |||
B 采矿业 | 7,896,243 | 1.45 | |||
C 制造业 | 58,324,572.38 | 10.71 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,927,119 | 0.90 | |||
E 建筑业 | 2,263,950 | 0.42 | |||
F 批发和零售业 | 5,493,008.3 | 1.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,053,733 | 0.74 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,608.49 | 0.05 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,219,832 | 0.41 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,602,567.2 | 0.66 | |||
合计 | 89,048,633.37 | 16.34 | |||
B 采矿业 | 33,946,994 | 5.57 | |||
C 制造业 | 59,779,120.68 | 9.81 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,670,595 | 1.26 | |||
E 建筑业 | 8,527,612 | 1.40 | |||
F 批发和零售业 | 4,095,168 | 0.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 636,030 | 0.10 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,508,502 | 1.23 | |||
合计 | 122,164,021.68 | 20.05 | |||
B 采矿业 | 8,212,625.2 | 0.98 | |||
C 制造业 | 95,678,109.56 | 11.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,689,491.75 | 3.77 | |||
F 批发和零售业 | 8,628,755 | 1.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,408,359.68 | 1.00 | |||
J 金融业 | 15,434,844.55 | 1.84 | |||
合计 | 168,052,185.74 | 19.98 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,889,660 | 0.45 | |||
B 采矿业 | 16,765,751.84 | 1.53 | |||
C 制造业 | 137,232,309.1 | 12.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,016,388 | 0.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,185,073 | 1.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,431,476 | 0.59 | |||
J 金融业 | 17,952,394 | 1.64 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,828,880 | 0.35 | |||
合计 | 213,301,931.94 | 19.52 | |||
B 采矿业 | 1,068,210 | 0.09 | |||
C 制造业 | 139,867,360.74 | 11.97 | |||
E 建筑业 | 22,232,277 | 1.90 | |||
F 批发和零售业 | 12,522,284 | 1.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,527,873.84 | 2.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,926,180 | 0.42 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,169,070 | 0.10 | |||
合计 | 205,313,255.58 | 17.57 | |||
C 制造业 | 74,912,180.22 | 12.31 | |||
F 批发和零售业 | 2,905,518 | 0.48 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,490,932 | 1.56 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,454,320 | 0.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,268,925.84 | 2.67 | |||
J 金融业 | 2,195,856 | 0.36 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,137,920 | 0.19 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,143,364 | 0.52 | |||
合计 | 113,509,016.06 | 18.65 | |||
B 采矿业 | 1,415,120 | 0.54 | |||
C 制造业 | 39,219,174.84 | 14.91 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,692,211.4 | 4.06 | |||
合计 | 51,326,506.24 | 19.51 | |||
C 制造业 | 59,229,172.24 | 16.69 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,667,786 | 0.75 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400,943.46 | 0.96 | |||
合计 | 65,297,901.7 | 18.40 | |||
C 制造业 | 76,803,831.02 | 15.32 | |||
E 建筑业 | 5,039,840.94 | 1.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,968,091 | 0.79 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,238,600 | 0.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,267,416 | 1.45 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,963,446 | 0.39 | |||
合计 | 97,281,224.96 | 19.40 | |||
C 制造业 | 76,803,831.02 | 15.32 | |||
E 建筑业 | 5,039,840.94 | 1.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,968,091 | 0.79 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,238,600 | 0.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,267,416 | 1.45 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,963,446 | 0.39 | |||
合计 | 97,281,224.96 | 19.40 | |||
C 制造业 | 107,554,872.21 | 18.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,932,875 | 1.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,959,280 | 0.68 | |||
合计 | 117,447,027.21 | 20.15 | |||
C 制造业 | 140,424,386.44 | 17.54 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,025,861 | 0.38 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,171,377.52 | 0.77 | |||
合计 | 149,621,624.96 | 18.69 | |||
B 采矿业 | 2,385,877 | 0.30 | |||
C 制造业 | 114,666,773 | 14.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,451,076.32 | 1.07 | |||
K 房地产业 | 3,935,470 | 0.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,400,563.2 | 0.68 | |||
合计 | 134,839,759.52 | 17.01 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600900 | 长江电力 | 121,000 | 0.79 | ||
601728 | 中国电信 | 376,300 | 0.55 | ||
600273 | 嘉化能源 | 288,200 | 0.51 | ||
600598 | 北大荒 | 154,000 | 0.50 | ||
000977 | 浪潮信息 | 53,900 | 0.49 | ||
600795 | 国电电力 | 366,300 | 0.44 | ||
600710 | 苏美达 | 205,600 | 0.41 | ||
601952 | 苏垦农发 | 176,000 | 0.41 | ||
601000 | 唐山港 | 347,800 | 0.39 | ||
600750 | 江中药业 | 74,300 | 0.38 | ||
600420 | 国药现代 | 842,300 | 1.65 | ||
688270 | 臻镭科技 | 201,282 | 0.96 | ||
600873 | 梅花生物 | 480,900 | 0.88 | ||
603605 | 珀莱雅 | 38,000 | 0.77 | ||
601919 | 中远海控 | 261,700 | 0.74 | ||
002533 | 金杯电工 | 338,600 | 0.62 | ||
600332 | 白云山 | 110,500 | 0.59 | ||
600694 | 大商股份 | 185,830 | 0.57 | ||
000408 | 藏格矿业 | 128,400 | 0.57 | ||
000426 | 兴业银锡 | 212,300 | 0.53 | ||
000426 | 兴业银锡 | 643,000 | 1.19 | ||
601088 | 中国神华 | 156,000 | 1.00 | ||
603303 | 得邦照明 | 390,400 | 0.84 | ||
601666 | 平煤股份 | 412,200 | 0.83 | ||
000408 | 藏格矿业 | 158,600 | 0.82 | ||
601899 | 紫金矿业 | 285,900 | 0.79 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 576,500 | 0.79 | ||
000404 | 长虹华意 | 665,400 | 0.78 | ||
600096 | 云天化 | 247,200 | 0.77 | ||
600098 | 广州发展 | 749,600 | 0.76 | ||
601702 | 华峰铝业 | 501,344 | 1.07 | ||
000895 | 双汇发展 | 331,100 | 1.05 | ||
605599 | 菜百股份 | 579,500 | 1.03 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,278,015 | 1.02 | ||
605368 | 蓝天燃气 | 792,900 | 1.02 | ||
600873 | 梅花生物 | 893,665 | 1.01 | ||
600282 | 南钢股份 | 2,285,569 | 1.01 | ||
601006 | 大秦铁路 | 1,166,208 | 1.00 | ||
600527 | 江南高纤 | 4,249,431 | 0.99 | ||
002444 | 巨星科技 | 367,710 | 0.98 | ||
601456 | 国联证券 | 998,400 | 0.97 | ||
601919 | 中远海控 | 841,900 | 0.76 | ||
000801 | 四川九洲 | 983,000 | 0.71 | ||
600012 | 皖通高速 | 670,900 | 0.68 | ||
601088 | 中国神华 | 230,100 | 0.66 | ||
300602 | 飞荣达 | 368,700 | 0.64 | ||
603985 | 恒润股份 | 243,700 | 0.61 | ||
688266 | 泽璟制药 | 136,683 | 0.58 | ||
603700 | 宁水集团 | 388,500 | 0.51 | ||
002422 | 科伦药业 | 188,500 | 0.50 | ||
600970 | 中材国际 | 899,600 | 0.98 | ||
300617 | 安靠智电 | 240,100 | 0.80 | ||
600129 | 太极集团 | 155,500 | 0.79 | ||
600587 | 新华医疗 | 220,600 | 0.67 | ||
603050 | 科林电气 | 476,600 | 0.66 | ||
000999 | 华润三九 | 124,600 | 0.65 | ||
601390 | 中国中铁 | 868,700 | 0.56 | ||
600557 | 康缘药业 | 229,300 | 0.54 | ||
002230 | 科大讯飞 | 90,900 | 0.53 | ||
688981 | 中芯国际 | 119,487 | 0.52 | ||
000568 | 泸州老窖 | 16,800 | 0.70 | ||
600004 | 白云机场 | 239,100 | 0.61 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 53,600 | 0.59 | ||
601126 | 四方股份 | 244,500 | 0.58 | ||
300659 | 中孚信息 | 117,200 | 0.58 | ||
300092 | 科新机电 | 232,200 | 0.58 | ||
600258 | 首旅酒店 | 148,000 | 0.57 | ||
300737 | 科顺股份 | 288,736 | 0.56 | ||
688697 | 纽威数控 | 136,790 | 0.56 | ||
300144 | 宋城演艺 | 193,200 | 0.52 | ||
300274 | 阳光电源 | 25,900 | 1.10 | ||
300687 | 赛意信息 | 94,300 | 1.06 | ||
601126 | 四方股份 | 182,400 | 1.01 | ||
300034 | 钢研高纳 | 56,500 | 0.98 | ||
688375 | 国博电子 | 26,820 | 0.98 | ||
002180 | 纳思达 | 48,200 | 0.95 | ||
688326 | 经纬恒润 | 16,387 | 0.93 | ||
603308 | 应流股份 | 113,100 | 0.92 | ||
301179 | 泽宇智能 | 61,000 | 0.89 | ||
688305 | 科德数控 | 26,123 | 0.88 | ||
300274 | 阳光电源 | 36,400 | 1.13 | ||
300034 | 钢研高纳 | 73,700 | 1.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 15,800 | 1.03 | ||
688326 | 经纬恒润 | 18,260 | 0.93 | ||
688559 | 海目星 | 45,273 | 0.93 | ||
002049 | 紫光国微 | 22,800 | 0.93 | ||
600309 | 万华化学 | 32,800 | 0.85 | ||
688349 | 三一重能 | 76,337 | 0.79 | ||
300681 | 英搏尔 | 60,120 | 0.79 | ||
600893 | 航发动力 | 65,800 | 0.78 | ||
601888 | 中国中免 | 31,200 | 1.45 | ||
300034 | 钢研高纳 | 157,000 | 1.32 | ||
603345 | 安井食品 | 32,200 | 1.08 | ||
600456 | 宝钛股份 | 91,000 | 1.08 | ||
002049 | 紫光国微 | 27,300 | 1.03 | ||
601390 | 中国中铁 | 820,821 | 1.01 | ||
002475 | 立讯精密 | 120,690 | 0.81 | ||
600309 | 万华化学 | 41,900 | 0.81 | ||
002371 | 北方华创 | 14,400 | 0.80 | ||
002352 | 顺丰控股 | 71,100 | 0.79 | ||
688518 | 联赢激光 | 207,927 | 1.21 | ||
300681 | 英搏尔 | 82,000 | 1.19 | ||
002241 | 歌尔股份 | 174,700 | 1.03 | ||
600845 | 宝信软件 | 121,700 | 1.02 | ||
002049 | 紫光国微 | 27,600 | 0.97 | ||
002484 | 江海股份 | 261,900 | 0.96 | ||
600456 | 宝钛股份 | 106,800 | 0.95 | ||
300394 | 天孚通信 | 184,080 | 0.88 | ||
300034 | 钢研高纳 | 137,400 | 0.84 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 59,800 | 0.83 | ||
600456 | 宝钛股份 | 100,600 | 0.90 | ||
002241 | 歌尔股份 | 125,400 | 0.85 | ||
002271 | 东方雨虹 | 119,800 | 0.79 | ||
000568 | 泸州老窖 | 24,400 | 0.77 | ||
603259 | 药明康德 | 52,044 | 0.77 | ||
300394 | 天孚通信 | 165,280 | 0.76 | ||
300679 | 电连技术 | 114,000 | 0.75 | ||
300034 | 钢研高纳 | 102,800 | 0.74 | ||
300319 | 麦捷科技 | 358,500 | 0.69 | ||
688050 | 爱博医疗 | 25,856 | 0.68 | ||
002594 | 比亚迪 | 26,900 | 0.85 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 61,100 | 0.76 | ||
600171 | 上海贝岭 | 153,600 | 0.69 | ||
603259 | 药明康德 | 35,344 | 0.68 | ||
002906 | 华阳集团 | 147,000 | 0.67 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 32,126 | 0.66 | ||
605117 | 德业股份 | 22,700 | 0.64 | ||
300633 | 开立医疗 | 124,500 | 0.64 | ||
300751 | 迈为股份 | 7,900 | 0.61 | ||
688200 | 华峰测控 | 8,130 | 0.57 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 400,000 | 9.10 | ||
112403225 | 24农业银行CD225 | 400,000 | 8.58 | ||
102381707 | 23信达投资MTN002 | 300,000 | 6.65 | ||
019735 | 24国债04 | 228,000 | 5.04 | ||
110059 | 浦发转债 | 196,490 | 4.73 | ||
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 400,000 | 7.70 | ||
102381707 | 23信达投资MTN002 | 300,000 | 5.79 | ||
113052 | 兴业转债 | 252,450 | 5.01 | ||
113042 | 上银转债 | 210,620 | 4.39 | ||
110059 | 浦发转债 | 216,910 | 4.39 | ||
110059 | 浦发转债 | 400,000 | 7.16 | ||
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 400,000 | 6.94 | ||
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 400,000 | 6.79 | ||
019703 | 23国债10 | 400,000 | 6.69 | ||
113042 | 上银转债 | 328,770 | 5.98 | ||
019703 | 23国债10 | 500,000 | 6.03 | ||
110059 | 浦发转债 | 422,910 | 5.41 | ||
2020044 | 20宁波银行二级 | 400,000 | 4.93 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 400,000 | 4.88 | ||
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 400,000 | 4.83 | ||
019694 | 23国债01 | 2,380,430 | 22.08 | ||
019709 | 23国债16 | 1,624,000 | 14.85 | ||
019688 | 22国债23 | 1,227,000 | 11.40 | ||
019663 | 21国债15 | 887,000 | 8.32 | ||
019703 | 23国债10 | 700,000 | 6.46 | ||
018008 | 国开1802 | 3,633,000 | 32.24 | ||
019688 | 22国债23 | 1,487,000 | 12.87 | ||
019663 | 21国债15 | 887,000 | 7.74 | ||
019703 | 23国债10 | 780,000 | 6.71 | ||
019679 | 22国债14 | 729,000 | 6.35 | ||
019663 | 21国债15 | 818,000 | 13.62 | ||
019679 | 22国债14 | 571,000 | 9.50 | ||
019674 | 22国债09 | 563,000 | 9.42 | ||
019656 | 21国债08 | 537,000 | 9.03 | ||
019688 | 22国债23 | 414,000 | 6.83 | ||
019674 | 22国债09 | 337,000 | 12.98 | ||
019656 | 21国债08 | 290,000 | 11.22 | ||
019666 | 22国债01 | 270,000 | 10.47 | ||
175746 | 21新湖01 | 100,000 | 3.82 | ||
019679 | 22国债14 | 72,000 | 2.76 | ||
019664 | 21国债16 | 472,000 | 13.58 | ||
019666 | 22国债01 | 401,380 | 11.49 | ||
019656 | 21国债08 | 242,000 | 6.92 | ||
019674 | 22国债09 | 140,000 | 3.98 | ||
111000 | 起帆转债 | 100,830 | 3.68 | ||
019666 | 22国债01 | 1,149,380 | 23.18 | ||
019664 | 21国债16 | 720,000 | 14.60 | ||
019658 | 21国债10 | 350,000 | 7.11 | ||
210211 | 21国开11 | 200,000 | 4.07 | ||
019656 | 21国债08 | 160,000 | 3.22 | ||
019658 | 21国债10 | 860,180 | 14.96 | ||
210211 | 21国开11 | 500,000 | 8.70 | ||
113053 | 隆22转债 | 176,540 | 3.71 | ||
113052 | 兴业转债 | 169,110 | 3.19 | ||
113641 | 华友转债 | 121,470 | 2.51 | ||
019658 | 21国债10 | 1,805,760 | 22.52 | ||
019649 | 21国债01 | 1,418,460 | 17.72 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.48 | ||
019654 | 21国债06 | 385,480 | 4.82 | ||
123111 | 东财转3 | 90,585 | 1.90 | ||
019649 | 21国债01 | 1,299,830 | 16.42 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.59 | ||
019658 | 21国债10 | 783,540 | 9.87 | ||
019645 | 20国债15 | 622,200 | 7.86 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 500,000 | 6.25 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.3% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.660 |