类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富瑞两年定开债券C) | ||
基金代码: | 007428 | ||
合同生效日: | 2019年9月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前3个月、结束后3个月及开放期内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2019】852号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,长信易进混合型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,现任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
宾夕法尼亚州立大学金融学本科毕业,曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、西部证券股份有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、固收专户投资部投资经理、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,现任长信稳丰债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 15,304,841,960.62 | 97.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 370,436,980.74 | 2.36 | ||
合计 | 15,675,278,941.36 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 15,539,492,642.47 | 97.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 369,050,961.27 | 2.32 | ||
合计 | 15,908,543,603.74 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 15,516,413,825.54 | 97.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 318,980,419.85 | 2.01 | ||
其他资产 | 160,272.82 | 0.00 | ||
合计 | 15,835,554,518.21 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 15,431,869,028.23 | 97.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 345,177,831.04 | 2.19 | ||
其他资产 | 250,900.63 | 0.00 | ||
合计 | 15,777,297,759.9 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 12,702,469,727.77 | 97.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 322,823,617.66 | 2.48 | ||
其他资产 | 642,026.29 | 0.00 | ||
合计 | 13,025,935,371.72 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,791,221,993.26 | 97.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 415,645,132.52 | 2.28 | ||
合计 | 18,206,867,125.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,681,079,129.91 | 97.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 418,797,725.81 | 2.31 | ||
其他资产 | 3,162,111.69 | 0.02 | ||
合计 | 18,103,038,967.41 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,571,919,781.97 | 97.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 402,239,735.78 | 2.24 | ||
其他资产 | 14,466.48 | 0.00 | ||
合计 | 17,974,173,984.23 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,460,103,000.15 | 97.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 428,317,704.54 | 2.39 | ||
合计 | 17,888,420,704.69 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,933,891,511.32 | 97.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 428,066,417.58 | 2.33 | ||
合计 | 18,361,957,928.9 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,822,832,505.95 | 97.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 432,749,376.55 | 2.37 | ||
其他资产 | 168,902.93 | 0.00 | ||
合计 | 18,255,750,785.43 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,504,545,220.74 | 96.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 420,095,814.99 | 2.32 | ||
其他资产 | 208,854,655.57 | 1.15 | ||
合计 | 18,133,495,691.3 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 14,576,624,624.83 | 99.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,030,481.34 | 0.03 | ||
其他资产 | 48,604,019.05 | 0.33 | ||
合计 | 14,629,259,125.22 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 765,137,330.33 | 97.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,463,946.73 | 0.57 | ||
其他资产 | 17,200,389.56 | 2.19 | ||
合计 | 786,801,666.62 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,086,073,822.3 | 97.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,875,688.87 | 0.44 | ||
其他资产 | 26,347,219.3 | 2.36 | ||
合计 | 1,117,296,730.47 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,147,889,598.49 | 97.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,163,954.27 | 1.20 | ||
其他资产 | 18,667,001.08 | 1.58 | ||
合计 | 1,180,720,553.84 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,140,651,418.98 | 97.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,823,939.52 | 1.36 | ||
其他资产 | 10,957,509.54 | 0.94 | ||
合计 | 1,167,432,868.04 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,094,413,584.52 | 97.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,748,523.69 | 0.42 | ||
其他资产 | 21,189,981.15 | 1.89 | ||
合计 | 1,120,352,089.36 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,097,063,916.22 | 96.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,254,094.41 | 0.82 | ||
其他资产 | 26,674,812.4 | 2.35 | ||
合计 | 1,132,992,823.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,099,688,219.13 | 97.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,449,200.28 | 0.75 | ||
其他资产 | 18,573,225.25 | 1.65 | ||
合计 | 1,126,710,644.66 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
150218 | 15国开18 | 35,200,000 | 39.94 | ||
09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 33.90 | ||
019683 | 22国债18 | 25,700,000 | 28.79 | ||
018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.48 | ||
2228045 | 22兴业银行04 | 8,200,000 | 9.19 | ||
150218 | 15国开18 | 35,200,000 | 41.43 | ||
09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.64 | ||
019683 | 22国债18 | 25,700,000 | 29.43 | ||
018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.91 | ||
2228045 | 22兴业银行04 | 8,200,000 | 9.39 | ||
150218 | 15国开18 | 35,200,000 | 41.49 | ||
09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.69 | ||
019683 | 22国债18 | 25,700,000 | 29.48 | ||
018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.95 | ||
2228045 | 22兴业银行04 | 8,200,000 | 9.41 | ||
150218 | 15国开18 | 35,200,000 | 41.08 | ||
09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.35 | ||
019683 | 22国债18 | 25,700,000 | 29.20 | ||
018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.77 | ||
2228045 | 22兴业银行04 | 8,200,000 | 9.32 | ||
150218 | 15国开18 | 32,700,000 | 38.11 | ||
09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.30 | ||
018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.75 | ||
019683 | 22国债18 | 13,000,000 | 14.76 | ||
220018 | 22附息国债18 | 12,700,000 | 14.41 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 67.00 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.77 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.34 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.18 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.14 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.82 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.67 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.26 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.13 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.09 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.29 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.36 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.01 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.97 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.97 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 65.88 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.12 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.81 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.84 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.87 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 68.32 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.74 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.32 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.16 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.23 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 67.71 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.40 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.03 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.98 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.09 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.64 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 36.97 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.79 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.83 | ||
200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.93 | ||
130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.93 | ||
108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.76 | ||
108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.81 | ||
200313 | 20进出13 | 12,800,000 | 12.93 | ||
092118003 | 21农发清发03 | 11,500,000 | 11.46 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.80 | ||
112181614 | 21广州农村商业银行CD054 | 600,000 | 9.76 | ||
112273 | 15金街01 | 550,000 | 9.01 | ||
012101081 | 21闽交运SCP001 | 500,000 | 8.19 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.18 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.44 | ||
112273 | 15金街01 | 550,000 | 8.71 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 7.92 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 7.90 | ||
101800867 | 18汉江国资MTN003 | 500,000 | 7.90 | ||
136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.48 | ||
112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.79 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 7.99 | ||
112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.53 | ||
112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.87 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 8.07 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 8.04 | ||
112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 8.03 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.65 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.21 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.18 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.15 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.15 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.77 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.35 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.32 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.27 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.27 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.82 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.42 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.40 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.34 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.33 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.15%
托管费率(年):0.05%
销售服务费(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.003 | ||
2 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.086 | ||
3 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.076 | ||
4 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.030 | ||
5 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.063 | ||
6 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.063 | ||
7 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.090 | ||
8 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.100 | ||
9 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.061 | ||
10 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.167 | ||
11 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.510 |