类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:长信稳裕三个月定开债券发起式) | ||
基金代码: | 006174 | ||
合同生效日: | 2018年8月31日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型、定期开放式、发起式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、可转换债券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 2018年6月28日证监许可【2018】1038号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,920,268,972.51 | 95.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,672,581.29 | 0.73 | ||
其他资产 | 45,546,306.93 | 2.27 | ||
合计 | 2,007,469,142.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,906,871,781.65 | 93.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,072,695.56 | 0.35 | ||
其他资产 | 3,319,495.58 | 0.16 | ||
合计 | 2,042,778,217.2 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,307,322,138.98 | 99.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,296,632.1 | 0.36 | ||
其他资产 | 75,383.22 | 0.00 | ||
合计 | 2,315,694,154.3 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,206,209,077.41 | 99.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,311,347.06 | 0.24 | ||
其他资产 | 2,836,559.54 | 0.13 | ||
合计 | 2,214,356,984.01 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,098,275,337.87 | 99.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,914,107.54 | 0.42 | ||
其他资产 | 10,532,407.87 | 0.50 | ||
合计 | 2,117,721,853.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,729,715,804.21 | 99.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,248,257.7 | 0.30 | ||
其他资产 | 71,449.97 | 0.00 | ||
合计 | 1,735,035,511.88 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,758,824,894.87 | 99.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,947,474.98 | 0.28 | ||
其他资产 | 3,979,099.53 | 0.23 | ||
合计 | 1,767,751,469.38 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,525,129,095.65 | 99.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,977,618.91 | 0.39 | ||
其他资产 | 3,860,810.86 | 0.25 | ||
合计 | 1,534,967,525.42 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 973,446,892.5 | 94.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 53,927,272.56 | 5.25 | ||
其他资产 | 14,701.18 | 0.00 | ||
合计 | 1,027,388,866.24 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,041,408,497.21 | 99.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,140,604.66 | 0.68 | ||
其他资产 | 2,772,500.97 | 0.26 | ||
合计 | 1,051,321,602.84 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,074,753,557.36 | 99.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,614,620.29 | 0.43 | ||
其他资产 | 35,878.88 | 0.00 | ||
合计 | 1,079,404,056.53 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,008,290,723.24 | 98.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,569,601.54 | 0.25 | ||
其他资产 | 15,907,647.5 | 1.55 | ||
合计 | 1,026,767,972.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 945,686,510.03 | 97.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,210,739.84 | 0.43 | ||
其他资产 | 20,669,944.22 | 2.13 | ||
合计 | 970,567,194.09 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 896,335,340.59 | 95.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,637,380 | 0.28 | ||
其他资产 | 20,924,137.9 | 2.22 | ||
合计 | 942,896,858.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 962,632,503.66 | 97.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,322,177.73 | 0.44 | ||
其他资产 | 18,936,401.5 | 1.92 | ||
合计 | 985,891,082.89 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 948,108,185.49 | 98.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,388,478.07 | 0.25 | ||
其他资产 | 14,155,123.63 | 1.47 | ||
合计 | 964,651,787.19 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 781,644,350.41 | 95.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,430,668.78 | 0.54 | ||
其他资产 | 15,792,661.73 | 1.94 | ||
合计 | 814,867,680.92 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 761,587,154.87 | 97.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,418,375.37 | 0.82 | ||
其他资产 | 13,604,010.22 | 1.74 | ||
合计 | 781,609,540.46 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 785,228,252.16 | 96.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,844,278.63 | 0.96 | ||
其他资产 | 18,500,658.5 | 2.26 | ||
合计 | 817,573,189.29 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 756,468,725.28 | 97.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,691,719.34 | 0.61 | ||
其他资产 | 13,051,224.29 | 1.68 | ||
合计 | 775,211,668.91 | 100.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,880,658.56 | 0.01 | ||
债券 | 689,289,009.58 | 97.28 | ||
其他资产 | 11,542,580.23 | 1.63 | ||
债券 | 733,460,077.6 | 97.00 | ||
其他资产 | 14,709,236.91 | 1.95 | ||
债券 | 581,781,000 | 98.41 | ||
其他资产 | 8,936,775.47 | 1.51 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110059 | 浦发转债 | 1,487,360 | 8.68 | ||
128129 | 青农转债 | 900,759 | 4.97 | ||
2023001 | 20人民财险 | 600,000 | 3.24 | ||
102281289 | 22三亚旅投MTN001 | 600,000 | 3.24 | ||
138934 | 23兰创01 | 540,000 | 2.96 | ||
110059 | 浦发转债 | 1,401,420 | 8.21 | ||
128129 | 青农转债 | 700,429 | 3.96 | ||
2023001 | 20人民财险 | 600,000 | 3.25 | ||
102281289 | 22三亚旅投MTN001 | 600,000 | 3.25 | ||
138934 | 23兰创01 | 540,000 | 2.97 | ||
110059 | 浦发转债 | 1,401,420 | 8.76 | ||
2023005 | 20平安人寿 | 1,200,000 | 7.20 | ||
113052 | 兴业转债 | 1,200,380 | 7.17 | ||
113056 | 重银转债 | 960,760 | 5.76 | ||
128129 | 青农转债 | 744,919 | 4.45 | ||
110059 | 浦发转债 | 1,000,830 | 6.26 | ||
2023005 | 20平安人寿 | 1,000,000 | 6.01 | ||
113052 | 兴业转债 | 800,340 | 4.74 | ||
113056 | 重银转债 | 770,580 | 4.58 | ||
102281289 | 22三亚旅投MTN001 | 600,000 | 3.59 | ||
2023005 | 20平安人寿 | 1,000,000 | 6.81 | ||
110059 | 浦发转债 | 600,200 | 4.34 | ||
188847 | 21海控01 | 500,000 | 3.44 | ||
138934 | 23兰创01 | 500,000 | 3.41 | ||
2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 3.41 | ||
102200198 | 22北辰实业MTN002 | 800,000 | 6.85 | ||
110059 | 浦发转债 | 600,200 | 5.39 | ||
2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 4.42 | ||
149181 | 20HBIS02 | 500,000 | 4.36 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 4.36 | ||
102200198 | 22北辰实业MTN002 | 800,000 | 6.88 | ||
110059 | 浦发转债 | 530,200 | 4.75 | ||
2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 4.42 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 4.36 | ||
149181 | 20HBIS02 | 500,000 | 4.35 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 800,000 | 7.92 | ||
110059 | 浦发转债 | 530,200 | 5.41 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 5.16 | ||
2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 5.03 | ||
127459 | 16广晟03 | 500,000 | 4.90 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.50 | ||
127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.40 | ||
188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.35 | ||
112219279 | 22恒丰银行CD279 | 500,000 | 5.99 | ||
110059 | 浦发转债 | 350,200 | 4.57 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.90 | ||
127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.78 | ||
188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.77 | ||
102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 350,000 | 4.68 | ||
110059 | 浦发转债 | 300,200 | 4.18 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.49 | ||
127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.40 | ||
188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.38 | ||
102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 350,000 | 4.61 | ||
110059 | 浦发转债 | 300,200 | 3.97 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.54 | ||
127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.36 | ||
188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.32 | ||
190208 | 19国开08 | 400,000 | 5.13 | ||
210408 | 21农发08 | 400,000 | 5.06 | ||
210202 | 21国开02 | 600,000 | 7.64 | ||
136753 | 16大华02 | 600,000 | 7.60 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.46 | ||
190208 | 19国开08 | 400,000 | 5.14 | ||
210203 | 21国开03 | 400,000 | 5.13 | ||
136753 | 16大华02 | 600,000 | 6.94 | ||
210202 | 21国开02 | 600,000 | 6.92 | ||
200207 | 20国开07 | 500,000 | 5.78 | ||
190208 | 19国开08 | 400,000 | 4.66 | ||
127006 | 敖东转债 | 350,780 | 4.10 | ||
136753 | 16大华02 | 600,000 | 7.11 | ||
210202 | 21国开02 | 600,000 | 7.04 | ||
112006064 | 20交通银行CD064 | 500,000 | 5.79 | ||
127006 | 敖东转债 | 470,773 | 5.57 | ||
012003187 | 20浙能源SCP013 | 400,000 | 4.74 | ||
127006 | 敖东转债 | 590,765 | 8.16 | ||
110073 | 国投转债 | 530,660 | 8.13 | ||
136753 | 16大华02 | 600,000 | 8.05 | ||
019627 | 20国债01 | 400,000 | 5.31 | ||
110067 | 华安转债 | 320,000 | 5.02 | ||
127006 | 敖东转债 | 359,387 | 6.57 | ||
110073 | 国投转债 | 310,000 | 6.32 | ||
101800586 | 18宝城投MTN001 | 300,000 | 5.42 | ||
136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.13 | ||
200406 | 20农发06 | 300,000 | 5.11 | ||
123041 | 东财转2 | 339,995 | 9.23 | ||
132006 | 16皖新EB | 282,380 | 5.50 | ||
136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.41 | ||
122416 | 15好民居 | 300,000 | 5.41 | ||
127006 | 敖东转债 | 281,823 | 5.28 | ||
143061 | 17正集01 | 350,000 | 6.34 | ||
132007 | 16凤凰EB | 314,540 | 5.81 | ||
132006 | 16皖新EB | 292,380 | 5.74 | ||
136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.45 | ||
136090 | 15绿地02 | 290,000 | 5.33 | ||
110053 | 苏银转债 | 303,700 | 6.56 | ||
143061 | 17正集01 | 350,000 | 6.46 | ||
132007 | 16凤凰EB | 314,540 | 5.82 | ||
108602 | 国开1704 | 300,560 | 5.56 | ||
136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.50 | ||
101801017 | 18栖霞国资MTN001 | 300,000 | 5.76 | ||
101764041 | 17浦口城乡MTN001 | 300,000 | 5.69 | ||
190401 | 19农发01 | 300,000 | 5.60 | ||
190304 | 19进出04 | 270,000 | 5.05 | ||
101675001 | 16六安城投MTN001 | 300,000 | 4.52 | ||
1928001 | 19中国银行永续债01 | 500,000 | 9.47 | ||
190304 | 19进出04 | 270,000 | 5.14 | ||
101675001 | 16六安城投MTN001 | 300,000 | 4.57 | ||
101800716 | 18即墨城投MTN001 | 200,000 | 3.95 | ||
101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 3.93 | ||
1928001 | 19中国银行永续债01 | 500,000 | 9.56 | ||
180210 | 18国开10 | 400,000 | 7.84 | ||
101800716 | 18即墨城投MTN001 | 200,000 | 4.04 | ||
101800498 | 18太湖新城MTN004 | 200,000 | 3.97 | ||
101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 3.97 | ||
101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 4.04 | ||
101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 200,000 | 4.04 | ||
101800498 | 18太湖新城MTN004 | 200,000 | 4.00 | ||
101800371 | 18中化工MTN002 | 200,000 | 3.99 | ||
101800653 | 18中航资本MTN001 | 200,000 | 3.98 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.1% |
Y≥3个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.488 | ||
2 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.347 | ||
3 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.600 | ||
4 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1.250 | ||
5 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0.300 |