类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:长信稳鑫三个月定开债券发起式) | ||
基金代码: | 005575 | ||
合同生效日: | 2018年1月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型、定期开放式、发起式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配: | 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可 【2017】2429号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 江苏银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,201,405,201.88 | 99.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,092,872.71 | 0.09 | ||
合计 | 1,202,498,074.59 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,224,427,482.58 | 99.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 348,821.98 | 0.03 | ||
合计 | 1,224,776,304.56 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,037,871,115.37 | 99.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,480.88 | 0.01 | ||
合计 | 1,037,941,596.25 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,228,898,604.45 | 99.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 893,457.81 | 0.07 | ||
合计 | 1,229,792,062.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,262,855,535.56 | 99.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 197,060.18 | 0.02 | ||
合计 | 1,263,052,595.74 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,248,115,348.08 | 99.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 264,824.3 | 0.02 | ||
其他资产 | 1,638.88 | 0.00 | ||
合计 | 1,248,381,811.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,111,127,986.87 | 99.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 183,439.77 | 0.02 | ||
其他资产 | 1,666.71 | 0.00 | ||
合计 | 1,111,313,093.35 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,312,147,373.1 | 99.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 983,086.85 | 0.07 | ||
合计 | 1,313,130,459.95 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,246,929,371.31 | 99.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 371,433.45 | 0.03 | ||
合计 | 1,247,300,804.76 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,075,970,792.49 | 99.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,878,149.6 | 0.17 | ||
其他资产 | 26.15 | 0.00 | ||
合计 | 1,077,848,968.24 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,227,652,693.86 | 99.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,601,906.87 | 0.21 | ||
其他资产 | 28.51 | 0.00 | ||
合计 | 1,230,254,629.24 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,286,037,120 | 91.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,683,232.57 | 0.12 | ||
其他资产 | 26,462,695.53 | 1.89 | ||
合计 | 1,400,183,330.6 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,162,881,000 | 98.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 262,010.29 | 0.02 | ||
其他资产 | 13,899,302.1 | 1.18 | ||
合计 | 1,177,042,312.39 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,273,759,000 | 98.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,167,475.21 | 0.25 | ||
其他资产 | 13,362,334.58 | 1.04 | ||
合计 | 1,290,288,809.79 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,158,352,660 | 96.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,378,175.09 | 0.28 | ||
其他资产 | 19,210,388.6 | 1.60 | ||
合计 | 1,200,941,453.69 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,039,514,650 | 98.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 439,687.6 | 0.04 | ||
其他资产 | 20,531,946.73 | 1.94 | ||
合计 | 1,060,486,284.33 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 967,008,000 | 95.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 877,693.32 | 0.09 | ||
其他资产 | 11,684,346.01 | 1.15 | ||
合计 | 1,012,594,208.87 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,128,319,000 | 98.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,991,701.71 | 0.69 | ||
其他资产 | 14,957,484.46 | 1.30 | ||
合计 | 1,151,268,186.17 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,276,882,200 | 95.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,714,852.37 | 0.35 | ||
其他资产 | 54,810,483.15 | 4.10 | ||
合计 | 1,336,407,535.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,395,328,000 | 97.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,527,799.72 | 0.32 | ||
其他资产 | 24,266,763.03 | 1.70 | ||
合计 | 1,424,122,562.75 | 100.00 | ||
债券 | 1,352,697,000 | 0.98 | ||
债券 | 1,382,031,000 | 98.39 | ||
其他资产 | 20,372,089.35 | 1.45 | ||
债券 | 1,419,733,000 | 97.62 | ||
其他资产 | 28,436,521.45 | 1.96 | ||
债券 | 1,327,708,000 | 97.81 | ||
其他资产 | 29,245,558.05 | 2.15 | ||
债券 | 1,305,907,000 | 98.49 | ||
其他资产 | 19,301,755.72 | 1.46 | ||
债券 | 589,549,000 | 94.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,670,590.81 | 27.00 | ||
债券 | 167,409,000 | 40.63 | ||
其他资产 | 3,995,652.54 | 97.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
210208 | 21国开08 | 1,100,000 | 11.22 | ||
2028024 | 20中信银行二级 | 900,000 | 9.16 | ||
198965 | 24江苏08 | 800,000 | 8.21 | ||
240004 | 24附息国债04 | 800,000 | 8.14 | ||
2028033 | 20建设银行二级 | 700,000 | 7.14 | ||
112413083 | 24浙商银行CD083 | 2,000,000 | 19.65 | ||
210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 15.67 | ||
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 600,000 | 6.34 | ||
2228007 | 22浦发银行01 | 600,000 | 6.10 | ||
2228028 | 22中信银行01 | 600,000 | 6.08 | ||
210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 15.37 | ||
232380073 | 23农行二级资本债03A | 800,000 | 8.34 | ||
1928019 | 19交通银行二级01 | 700,000 | 7.17 | ||
1928028 | 19中国银行二级01 | 700,000 | 7.14 | ||
230313 | 23进出13 | 700,000 | 7.09 | ||
210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 15.37 | ||
200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.55 | ||
230208 | 23国开08 | 900,000 | 9.19 | ||
2028018 | 20交通银行二级 | 700,000 | 7.22 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 700,000 | 7.21 | ||
200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.56 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.16 | ||
2028018 | 20交通银行二级 | 900,000 | 9.28 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 800,000 | 8.24 | ||
2228006 | 22中国银行二级01 | 600,000 | 6.24 | ||
200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.41 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.11 | ||
092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 900,000 | 9.05 | ||
2271532 | 22上海债11 | 600,000 | 6.19 | ||
2128025 | 21建设银行二级01 | 500,000 | 5.24 | ||
200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.38 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.19 | ||
092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 8.24 | ||
2271532 | 22上海债11 | 600,000 | 6.17 | ||
190404 | 19农发04 | 500,000 | 5.29 | ||
160213 | 16国开13 | 1,300,000 | 13.43 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.18 | ||
2228059 | 22渤海银行01 | 900,000 | 9.07 | ||
092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 8.19 | ||
190209 | 19国开09 | 600,000 | 6.32 | ||
160213 | 16国开13 | 1,300,000 | 13.06 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.94 | ||
2271595 | 22重庆债34 | 1,000,000 | 9.90 | ||
092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 7.95 | ||
190209 | 19国开09 | 600,000 | 6.13 | ||
160213 | 16国开13 | 1,000,000 | 10.31 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.07 | ||
190208 | 19国开08 | 900,000 | 9.46 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.31 | ||
210202 | 21国开02 | 900,000 | 9.20 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.18 | ||
210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 10.02 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.95 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.49 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.20 | ||
190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 15.19 | ||
210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 10.14 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.00 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.96 | ||
112108173 | 21中信银行CD173 | 1,000,000 | 9.67 | ||
190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 15.14 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.99 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.99 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.19 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 9.01 | ||
112181222 | 21宁波银行CD133 | 2,000,000 | 19.46 | ||
190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 15.08 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.01 | ||
210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.97 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.15 | ||
112106008 | 21交通银行CD008 | 1,500,000 | 14.39 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.95 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.12 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.00 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 8.93 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.05 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.11 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.05 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 9.05 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 679,000 | 6.73 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.13 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.14 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.13 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 9.12 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 600,000 | 6.06 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.15 | ||
160213 | 16国开13 | 1,000,000 | 9.92 | ||
2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,000,000 | 9.90 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.28 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.17 | ||
180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 9.88 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.87 | ||
112021076 | 20渤海银行CD076 | 1,000,000 | 9.55 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.05 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 8.90 | ||
190215 | 19国开15 | 2,500,000 | 24.47 | ||
180208 | 18国开08 | 1,740,000 | 17.52 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.99 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.09 | ||
180313 | 18进出13 | 900,000 | 9.05 | ||
180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 29.52 | ||
160206 | 16国开06 | 1,700,000 | 16.45 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.74 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 1,000,000 | 9.73 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 9.72 | ||
180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 29.93 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 21.53 | ||
180402 | 18农发02 | 900,000 | 9.05 | ||
130230 | 13国开30 | 900,000 | 8.93 | ||
180313 | 18进出13 | 900,000 | 8.92 | ||
180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 30.17 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 21.67 | ||
1820037 | 18宁波银行03 | 900,000 | 9.06 | ||
180402 | 18农发02 | 800,000 | 8.13 | ||
1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 8.05 | ||
180208 | 18国开08 | 2,500,000 | 24.27 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 20.83 | ||
1820037 | 18宁波银行03 | 1,000,000 | 9.68 | ||
180402 | 18农发02 | 800,000 | 7.87 | ||
1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 7.74 | ||
180208 | 18国开08 | 2,500,000 | 24.50 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 20.97 | ||
1820037 | 18宁波银行03 | 1,000,000 | 9.74 | ||
1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 7.79 | ||
011800833 | 18广州地铁SCP003 | 500,000 | 4.88 | ||
160206 | 16国开06 | 1,400,000 | 26.32 | ||
180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 19.36 | ||
011800833 | 18广州地铁SCP003 | 500,000 | 9.67 | ||
136622 | 16国君G3 | 500,000 | 9.48 | ||
143416 | 17中信G3 | 300,000 | 5.84 | ||
111821067 | 18渤海银行CD067 | 300,000 | 9.49 | ||
111892248 | 18徽商银行CD027 | 100,000 | 3.16 | ||
111892298 | 18盛京银行CD065 | 100,000 | 3.16 | ||
111892031 | 18哈尔滨银行CD016 | 100,000 | 3.16 | ||
111892039 | 18广东南海农商行CD001 | 100,000 | 3.16 | ||
111892049 | 18威海商行CD013 | 100,000 | 3.16 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<3个月 | 1.5% |
Y≥3个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.190 | ||
2 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.120 | ||
3 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.052 | ||
4 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.082 | ||
5 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.240 | ||
6 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.200 | ||
7 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.120 | ||
8 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.160 | ||
9 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.320 | ||
10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0.350 | ||
11 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.480 |