类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富民纯债一年定开债券A) | ||
基金代码: | 005069 | ||
合同生效日: | 2015年9月2日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]1034号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司
| 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,006,484.93 | 16.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,118,517.09 | 83.55 | ||
其他资产 | 1,392.21 | 0.02 | ||
合计 | 6,126,394.23 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 494,990,194.38 | 95.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,097,040.88 | 0.40 | ||
其他资产 | 1,233.21 | 0.00 | ||
合计 | 520,097,843.86 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 494,458,219.02 | 94.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,550,013.88 | 1.06 | ||
其他资产 | 5,237.6 | 0.00 | ||
合计 | 524,016,975.16 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 519,081,911.44 | 99.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 414,788.22 | 0.08 | ||
其他资产 | 7,973.35 | 0.00 | ||
合计 | 519,504,673.01 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 471,607,476.4 | 94.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,835,479.55 | 5.95 | ||
其他资产 | 2,296.77 | 0.00 | ||
合计 | 501,445,252.72 | 100.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 952,815.72 | 15.74 | ||
其他资产 | 74.18 | 0.00 | ||
合计 | 6,054,095.7 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,658,932.53 | 90.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 500,915.32 | 9.71 | ||
其他资产 | 126.34 | 0.00 | ||
合计 | 5,159,974.19 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,648,562.33 | 89.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 528,118.71 | 10.20 | ||
其他资产 | 1,204.63 | 0.02 | ||
合计 | 5,177,885.67 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,808,195.8 | 93.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 105,230.28 | 2.04 | ||
其他资产 | 55,127.66 | 1.07 | ||
合计 | 5,168,553.74 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 23,478,230 | 86.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 208,614.54 | 0.77 | ||
其他资产 | 688,104.63 | 2.53 | ||
合计 | 27,174,949.17 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 26,000,720 | 96.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 189,266.64 | 0.70 | ||
其他资产 | 858,242.63 | 3.17 | ||
合计 | 27,048,229.27 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 31,611,700 | 97.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 43,130.53 | 0.13 | ||
其他资产 | 897,375.31 | 2.76 | ||
合计 | 32,552,205.84 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 25,974,990 | 97.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 86,195.13 | 0.32 | ||
其他资产 | 555,410.41 | 2.09 | ||
合计 | 26,616,595.54 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 37,285,660 | 70.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 923,965.93 | 1.74 | ||
其他资产 | 796,910.85 | 1.50 | ||
合计 | 53,206,536.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 73,022,929.6 | 96.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 518,064.46 | 0.69 | ||
其他资产 | 2,044,151.1 | 2.70 | ||
合计 | 75,585,145.16 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 77,128,498.2 | 96.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 718,918.06 | 0.90 | ||
其他资产 | 2,089,757.81 | 2.61 | ||
合计 | 79,937,174.07 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 76,877,697.4 | 96.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 687,988.97 | 0.87 | ||
其他资产 | 1,892,117.95 | 2.38 | ||
合计 | 79,457,804.32 | 100.00 | ||
债券 | 47,422,620 | 0.83 | ||
其他资产 | 5,489,524.86 | 0.10 | ||
债券 | 94,792,077 | 91.49 | ||
其他资产 | 3,955,282.94 | 3.82 | ||
债券 | 70,539,790 | 89.89 | ||
其他资产 | 6,305,344.01 | 8.04 | ||
债券 | 81,242,470 | 88.65 | ||
其他资产 | 5,231,367.41 | 5.71 | ||
债券 | 40,376,470 | 68.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,463,718.35 | 12.74 | ||
债券 | 228,349,407.7 | 93.90 | ||
其他资产 | 9,257,035.06 | 3.81 | ||
债券 | 243,512,523.3 | 96.18 | ||
其他资产 | 4,275,764.71 | 1.69 | ||
债券 | 151,483,103 | 89.59 | ||
其他资产 | 12,788,538.93 | 7.56 | ||
债券 | 195,614,306.4 | 95.58 | ||
其他资产 | 4,889,991.02 | 2.39 |
行业分布
历史查询:
2023年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2023年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 10,000 | 17.14 | ||
102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.61 | ||
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 6.14 | ||
184376 | 22赣建02 | 300,000 | 6.04 | ||
102101519 | 21龙虎山MTN001 | 300,000 | 5.90 | ||
112317180 | 23光大银行CD180 | 300,000 | 5.66 | ||
1980254 | 19长交绿色债01 | 400,000 | 6.62 | ||
102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.42 | ||
102101519 | 21龙虎山MTN001 | 300,000 | 6.07 | ||
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 6.03 | ||
184376 | 22赣建02 | 300,000 | 5.86 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 7.92 | ||
102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.67 | ||
1980254 | 19长交绿色债01 | 400,000 | 6.61 | ||
184376 | 22赣建02 | 300,000 | 6.12 | ||
2080093 | 20佛山建投债 | 300,000 | 6.05 | ||
1382025 | 13中能建MTN1 | 320,000 | 6.72 | ||
102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.72 | ||
1980254 | 19长交绿色债01 | 400,000 | 6.62 | ||
042280021 | 22龙虎山CP001 | 300,000 | 6.24 | ||
184376 | 22赣建02 | 300,000 | 6.13 | ||
018008 | 国开1802 | 10,000 | 20.51 | ||
019641 | 20国债11 | 8,600 | 17.12 | ||
019658 | 21国债10 | 5,000 | 9.90 | ||
157069 | 18兵团02 | 4,300 | 8.89 | ||
147328 | 18浙江02 | 4,300 | 8.78 | ||
018008 | 国开1802 | 10,000 | 20.34 | ||
019641 | 20国债11 | 8,600 | 17.03 | ||
019658 | 21国债10 | 5,000 | 9.85 | ||
157069 | 18兵团02 | 4,300 | 8.97 | ||
147328 | 18浙江02 | 4,300 | 8.85 | ||
018015 | 国开2006 | 11,000 | 23.32 | ||
018008 | 国开1802 | 10,000 | 19.91 | ||
157069 | 18兵团02 | 4,300 | 8.81 | ||
147328 | 18浙江02 | 4,300 | 8.73 | ||
175496 | 20万达04 | 4,500 | 8.53 | ||
101801269 | 18均瑶MTN002 | 25,000 | 9.29 | ||
155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.29 | ||
136753 | 16大华02 | 25,000 | 9.22 | ||
136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.22 | ||
163171 | 20美置01 | 22,000 | 8.13 | ||
155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.57 | ||
136753 | 16大华02 | 25,000 | 9.50 | ||
136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.48 | ||
101801269 | 18均瑶MTN002 | 25,000 | 9.45 | ||
163171 | 20美置01 | 22,000 | 8.34 | ||
155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.82 | ||
136753 | 16大华02 | 25,000 | 9.78 | ||
143659 | 18西地01 | 25,000 | 9.75 | ||
136430 | 16浙五金 | 25,000 | 9.74 | ||
136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.73 | ||
143659 | 18西地01 | 25,000 | 9.95 | ||
136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.92 | ||
155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.91 | ||
101801269 | 18均瑶MTN002 | 25,000 | 9.88 | ||
127125 | 14三门02 | 60,000 | 9.60 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.47 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.39 | ||
155499 | 19兰石02 | 48,000 | 9.10 | ||
101800067 | 18格力地产MTN001 | 45,000 | 8.61 | ||
143659 | 18西地01 | 40,000 | 7.59 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.60 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.59 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.52 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.41 | ||
155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.28 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.65 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.62 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.61 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.51 | ||
155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.34 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.81 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.80 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.78 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.73 | ||
136271 | 16天富01 | 47,420 | 9.47 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 9.07 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 8.92 | ||
112516 | 17国信01 | 50,000 | 8.89 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 8.87 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 8.84 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 9.22 | ||
180203 | 18国开03 | 50,000 | 9.20 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 9.14 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 9.10 | ||
143652 | 18光证G3 | 50,000 | 9.10 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 9.24 | ||
1828014 | 18兴业绿色金融01 | 50,000 | 9.17 | ||
143746 | 18光明02 | 50,000 | 9.17 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 9.06 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 9.03 | ||
180205 | 18国开05 | 70,000 | 14.01 | ||
018006 | 国开1702 | 70,000 | 13.13 | ||
136393 | 16武金02 | 52,000 | 9.48 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 9.30 | ||
143807 | 18电投07 | 50,000 | 9.29 | ||
010107 | 21国债(7) | 49,750 | 9.32 | ||
108602 | 国开1704 | 50,000 | 9.19 | ||
018005 | 国开1701 | 50,000 | 9.19 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 9.09 | ||
180211 | 18国开11 | 50,000 | 9.06 | ||
180205 | 18国开05 | 150,000 | 10.63 | ||
170215 | 17国开15 | 150,000 | 10.08 | ||
143466 | 18中银01 | 130,000 | 8.87 | ||
112556 | 17广发02 | 130,000 | 8.75 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.49 | ||
143466 | 18中银01 | 130,000 | 8.84 | ||
112556 | 17广发02 | 130,000 | 8.69 | ||
136851 | 16华泰G1 | 130,000 | 8.60 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.57 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 8.48 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.65 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 8.61 | ||
112153 | 12科伦02 | 110,000 | 7.53 | ||
112150 | 12银轮债 | 100,000 | 6.85 | ||
11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 6.84 | ||
170215 | 17国开15 | 300,000 | 20.59 | ||
18005 | 国开1701 | 300,000 | 20.37 | ||
111714213 | 17江苏银行CD213 | 150,000 | 10.14 | ||
108601 | 国开1703 | 135,000 | 9.21 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.86 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<2年 | 0.05% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10.610 | ||
2 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.209 | ||
3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.404 | ||
4 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0.500 | ||
5 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0.500 | ||
6 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.156 |