类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利丰债券型证券投资基金(简称:长信利丰债券E) | ||
基金代码: | 004651 | ||
合同生效日: | 2017年5月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 | ||
投资目标: | 在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和规避基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 本基金为债券型投资基金,债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2008】1252号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助理、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心总经理、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理,现任长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 36,178,985.1 | 11.87 | ||
固定收益投资 | 260,475,014.02 | 85.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,067,800.82 | 2.32 | ||
其他资产 | 1,095,880.17 | 0.36 | ||
合计 | 304,817,680.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 39,039,958 | 11.08 | ||
固定收益投资 | 303,345,288 | 86.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,819,853.01 | 2.79 | ||
其他资产 | 163,457.85 | 0.05 | ||
合计 | 352,368,556.86 | 100.00 | ||
权益投资 | 67,886,846 | 15.58 | ||
固定收益投资 | 353,935,253.95 | 81.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,678,320.43 | 3.14 | ||
其他资产 | 283,801.11 | 0.07 | ||
合计 | 435,784,221.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 76,602,712.28 | 12.10 | ||
固定收益投资 | 542,393,411.88 | 85.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,875,943.1 | 1.56 | ||
其他资产 | 4,387,503.76 | 0.69 | ||
合计 | 633,259,571.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 124,019,105.96 | 16.77 | ||
固定收益投资 | 593,262,621.54 | 80.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,688,779.87 | 1.72 | ||
其他资产 | 9,625,746.71 | 1.30 | ||
合计 | 739,596,254.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 126,372,433.11 | 16.56 | ||
固定收益投资 | 591,679,529.86 | 77.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,989,568.66 | 5.24 | ||
其他资产 | 4,851,418.49 | 0.64 | ||
合计 | 762,892,950.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 149,183,674.74 | 16.96 | ||
固定收益投资 | 691,777,161.34 | 78.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 38,541,649.11 | 4.38 | ||
其他资产 | 138,586.43 | 0.02 | ||
合计 | 879,641,071.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 99,938,360.5 | 15.64 | ||
固定收益投资 | 509,346,003.48 | 79.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,425,889.59 | 4.61 | ||
其他资产 | 95,936.22 | 0.02 | ||
合计 | 638,806,189.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 107,656,263.16 | 14.67 | ||
固定收益投资 | 610,265,192.75 | 83.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,881,025.36 | 2.16 | ||
其他资产 | 141,337.15 | 0.02 | ||
合计 | 733,943,818.42 | 100.00 | ||
权益投资 | 170,548,038.13 | 17.07 | ||
固定收益投资 | 772,713,599.63 | 77.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 55,537,980.14 | 5.56 | ||
其他资产 | 198,322.52 | 0.02 | ||
合计 | 998,997,940.42 | 100.00 | ||
权益投资 | 181,890,876.99 | 17.13 | ||
固定收益投资 | 808,541,138.58 | 76.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 66,232,512.74 | 6.24 | ||
其他资产 | 5,086,597.04 | 0.48 | ||
合计 | 1,061,751,125.35 | 100.00 | ||
权益投资 | 215,704,056.84 | 16.05 | ||
固定收益投资 | 1,081,636,590.09 | 80.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,382,548.59 | 1.89 | ||
其他资产 | 21,382,382.98 | 1.59 | ||
合计 | 1,344,105,578.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 242,969,326.39 | 17.27 | ||
固定收益投资 | 1,131,302,182.1 | 80.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,186,490.96 | 0.94 | ||
其他资产 | 19,171,792.33 | 1.36 | ||
合计 | 1,406,629,791.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 396,267,025.18 | 18.08 | ||
固定收益投资 | 1,741,332,373.44 | 79.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,706,499.61 | 0.58 | ||
其他资产 | 41,498,333.43 | 1.89 | ||
合计 | 2,191,804,231.66 | 100.00 | ||
权益投资 | 485,951,429.46 | 16.92 | ||
固定收益投资 | 2,173,462,867.39 | 75.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,008,587.62 | 1.95 | ||
其他资产 | 157,358,089.26 | 5.48 | ||
合计 | 2,872,780,973.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 408,221,175.5 | 15.70 | ||
固定收益投资 | 1,969,162,772.07 | 75.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 110,211,213.94 | 4.24 | ||
其他资产 | 112,707,526.4 | 4.33 | ||
合计 | 2,600,302,687.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 425,665,835.12 | 16.36 | ||
固定收益投资 | 2,065,173,144.61 | 79.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,416,099.31 | 0.94 | ||
其他资产 | 86,663,519.4 | 3.33 | ||
合计 | 2,601,918,598.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 183,551,904.3 | 8.76 | ||
固定收益投资 | 1,853,608,931.29 | 88.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,501,794.36 | 0.50 | ||
其他资产 | 47,703,539.94 | 2.28 | ||
合计 | 2,095,366,169.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
固定收益投资 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
其他资产 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
合计 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
固定收益投资 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
其他资产 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
合计 | 1,823,411,939.49 | 100.00 | ||
股票 | 353,171,947.3 | 0.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,166,010.86 | 0.02 | ||
股票 | 268,372,028.17 | 12.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 76,394,732.2 | 3.53 | ||
股票 | 450,813,257.7 | 15.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,337,025.57 | 69.00 | ||
股票 | 286,079,377.56 | 15.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,770,685.8 | 36.00 | ||
股票 | 381,826,714.17 | 16.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,825,895.37 | 52.00 | ||
股票 | 393,848,375.04 | 18.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,226,197.77 | 2.92 | ||
股票 | 454,858,627.79 | 18.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,334,862.27 | 1.30 | ||
股票 | 346,176,676.11 | 11.13 | ||
买入返售金融资产 | 54,964,267.48 | 1.77 | ||
股票 | 554,424,787.68 | 18.41 | ||
买入返售金融资产 | 49,800,274.7 | 1.65 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,169,482 | 0.41 | |||
B 采矿业 | 2,598,693.8 | 0.92 | |||
C 制造业 | 16,294,957.3 | 5.75 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,507,873 | 3.00 | |||
F 批发和零售业 | 2,603,026 | 0.92 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,965,881 | 0.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,639,443 | 0.93 | |||
K 房地产业 | 173,502 | 0.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 226,127 | 0.08 | |||
合计 | 36,178,985.1 | 12.77 | |||
B 采矿业 | 1,626,992 | 0.54 | |||
C 制造业 | 22,741,351 | 7.51 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,017,484 | 0.67 | |||
E 建筑业 | 852,260 | 0.28 | |||
F 批发和零售业 | 1,592,510 | 0.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,107,000 | 0.70 | |||
J 金融业 | 5,218,334 | 1.72 | |||
K 房地产业 | 1,498,683 | 0.49 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,385,344 | 0.46 | |||
合计 | 39,039,958 | 12.89 | |||
B 采矿业 | 3,322,338 | 0.97 | |||
C 制造业 | 33,070,743 | 9.63 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,272,100 | 0.95 | |||
E 建筑业 | 4,863,170 | 1.42 | |||
F 批发和零售业 | 3,421,680 | 1.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,541,824 | 1.61 | |||
J 金融业 | 9,677,648 | 2.82 | |||
K 房地产业 | 2,502,500 | 0.73 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,214,843 | 0.65 | |||
合计 | 67,886,846 | 19.77 | |||
B 采矿业 | 704,588 | 0.14 | |||
C 制造业 | 45,330,474.28 | 8.84 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,393,434 | 0.66 | |||
E 建筑业 | 1,614,168 | 0.31 | |||
F 批发和零售业 | 5,025,485 | 0.98 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,928,171 | 2.13 | |||
J 金融业 | 4,882,324 | 0.95 | |||
K 房地产业 | 1,521,633 | 0.30 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,202,435 | 0.62 | |||
合计 | 76,602,712.28 | 14.94 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,403,533 | 0.52 | |||
B 采矿业 | 10,340,582 | 1.57 | |||
C 制造业 | 80,006,077.96 | 12.18 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,874,408 | 1.20 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,208,730 | 1.10 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,636,762 | 0.25 | |||
J 金融业 | 13,549,013 | 2.06 | |||
合计 | 124,019,105.96 | 18.89 | |||
C 制造业 | 95,015,715.07 | 13.91 | |||
E 建筑业 | 19,147,756 | 2.80 | |||
F 批发和零售业 | 2,143,102 | 0.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,840,372.04 | 0.71 | |||
J 金融业 | 3,922,488 | 0.57 | |||
K 房地产业 | 1,303,000 | 0.19 | |||
合计 | 126,372,433.11 | 18.50 | |||
C 制造业 | 107,032,520.44 | 13.75 | |||
F 批发和零售业 | 3,623,550 | 0.47 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,306,021 | 1.32 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,037,784.3 | 1.67 | |||
J 金融业 | 15,183,799 | 1.95 | |||
合计 | 149,183,674.74 | 19.16 | |||
C 制造业 | 66,893,248.1 | 13.06 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,178,818 | 0.43 | |||
J 金融业 | 28,338,743.4 | 5.53 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,527,551 | 0.49 | |||
合计 | 99,938,360.5 | 19.51 | |||
C 制造业 | 76,907,858.44 | 12.55 | |||
J 金融业 | 19,860,004.72 | 3.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,888,400 | 1.78 | |||
合计 | 107,656,263.16 | 17.56 | |||
C 制造业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 金融业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,203,704 | 1.74 | |||
合计 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 制造业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 金融业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,203,704 | 1.74 | |||
合计 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 制造业 | 148,717,497.74 | 16.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,221,837.05 | 0.90 | |||
J 金融业 | 15,760,527.2 | 1.72 | |||
K 房地产业 | 3,766,805 | 0.41 | |||
L 租赁和商务服务业 | 5,424,210 | 0.59 | |||
合计 | 181,890,876.99 | 19.89 | |||
B 采矿业 | 4,748,150 | 0.36 | |||
C 制造业 | 156,528,361.08 | 11.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,398,964.2 | 0.93 | |||
J 金融业 | 31,769,615.56 | 2.39 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 10,258,966 | 0.77 | |||
合计 | 215,704,056.84 | 16.23 | |||
B 采矿业 | 23,729,432.96 | 1.82 | |||
C 制造业 | 161,795,018.48 | 12.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,301,577.35 | 1.71 | |||
J 金融业 | 35,143,297.6 | 2.69 | |||
合计 | 242,969,326.39 | 18.61 | |||
B 采矿业 | 15,412,914 | 0.76 | |||
C 制造业 | 284,480,300.53 | 14.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,417,664.65 | 1.86 | |||
J 金融业 | 58,956,146 | 2.93 | |||
合计 | 396,267,025.18 | 19.67 | |||
B 采矿业 | 16,354,000 | 0.66 | |||
C 制造业 | 309,320,941.53 | 12.46 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,709,782.18 | 0.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,817,899.95 | 1.77 | |||
J 金融业 | 108,748,805.8 | 4.38 | |||
合计 | 485,951,429.46 | 19.58 | |||
B 采矿业 | 16,264,003 | 0.72 | |||
C 制造业 | 293,984,823.93 | 13.08 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,410,163.57 | 0.69 | |||
J 金融业 | 82,562,185 | 3.67 | |||
合计 | 408,221,175.5 | 18.16 | |||
B 采矿业 | 10,766,805 | 0.49 | |||
C 制造业 | 249,460,921.32 | 11.32 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 36,579,398.8 | 1.66 | |||
J 金融业 | 107,515,388 | 4.88 | |||
K 房地产业 | 12,180,294 | 0.55 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 9,163,028 | 0.42 | |||
合计 | 425,665,835.12 | 19.31 | |||
C 制造业 | 106,734,021.93 | 6.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,234,790 | 0.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,628,264.49 | 0.54 | |||
J 金融业 | 46,885,807 | 2.64 | |||
K 房地产业 | 12,296,256 | 0.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,772,764.88 | 0.16 | |||
合计 | 183,551,904.3 | 10.32 | |||
C 制造业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 建筑业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房地产业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
合计 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 制造业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 金融业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 房地产业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,506,595 | 0.25 | |||
合计 | 278,331,676.45 | 19.98 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600795 | 国电电力 | 366,600 | 0.71 | ||
600273 | 嘉化能源 | 205,300 | 0.59 | ||
600710 | 苏美达 | 158,900 | 0.52 | ||
002014 | 永新股份 | 144,600 | 0.51 | ||
600900 | 长江电力 | 46,600 | 0.49 | ||
600483 | 福能股份 | 129,500 | 0.47 | ||
601728 | 中国电信 | 199,500 | 0.47 | ||
600803 | 新奥股份 | 63,600 | 0.46 | ||
001207 | 联科科技 | 76,000 | 0.42 | ||
600598 | 北大荒 | 78,700 | 0.41 | ||
002014 | 永新股份 | 250,200 | 0.78 | ||
300360 | 炬华科技 | 138,600 | 0.78 | ||
601166 | 兴业银行 | 125,100 | 0.73 | ||
000538 | 云南白药 | 42,800 | 0.72 | ||
603855 | 华荣股份 | 97,300 | 0.71 | ||
600941 | 中国移动 | 19,600 | 0.70 | ||
000581 | 威孚高科 | 125,100 | 0.67 | ||
002469 | 三维化学 | 326,300 | 0.61 | ||
001207 | 联科科技 | 111,500 | 0.53 | ||
600900 | 长江电力 | 55,700 | 0.53 | ||
600941 | 中国移动 | 52,400 | 1.61 | ||
002014 | 永新股份 | 449,000 | 1.35 | ||
300360 | 炬华科技 | 264,100 | 1.28 | ||
600710 | 苏美达 | 430,400 | 1.00 | ||
600820 | 隧道股份 | 545,200 | 0.97 | ||
600750 | 江中药业 | 133,000 | 0.96 | ||
600256 | 广汇能源 | 400,000 | 0.87 | ||
600210 | 紫江企业 | 564,500 | 0.86 | ||
601166 | 兴业银行 | 182,000 | 0.84 | ||
600873 | 梅花生物 | 276,900 | 0.83 | ||
601006 | 大秦铁路 | 610,000 | 0.86 | ||
600398 | 海澜之家 | 570,700 | 0.83 | ||
000651 | 格力电器 | 116,700 | 0.73 | ||
600741 | 华域汽车 | 219,800 | 0.70 | ||
600033 | 福建高速 | 1,088,100 | 0.66 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 363,500 | 0.62 | ||
603587 | 地素时尚 | 195,200 | 0.50 | ||
600997 | 开滦股份 | 272,900 | 0.41 | ||
000157 | 中联重科 | 309,356 | 0.39 | ||
600528 | 中铁工业 | 267,900 | 0.39 | ||
601688 | 华泰证券 | 359,400 | 0.87 | ||
000801 | 四川九洲 | 591,200 | 0.71 | ||
300602 | 飞荣达 | 221,800 | 0.64 | ||
600674 | 川投能源 | 279,300 | 0.63 | ||
601088 | 中国神华 | 132,200 | 0.63 | ||
603985 | 恒润股份 | 146,600 | 0.61 | ||
600012 | 皖通高速 | 344,900 | 0.58 | ||
600900 | 长江电力 | 168,200 | 0.57 | ||
601628 | 中国人寿 | 96,100 | 0.53 | ||
603477 | 巨星农牧 | 123,900 | 0.52 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 278,769 | 1.01 | ||
600970 | 中材国际 | 492,700 | 0.92 | ||
603688 | 石英股份 | 48,800 | 0.81 | ||
300617 | 安靠智电 | 138,000 | 0.79 | ||
601390 | 中国中铁 | 665,000 | 0.74 | ||
605117 | 德业股份 | 32,100 | 0.70 | ||
600587 | 新华医疗 | 132,400 | 0.68 | ||
603050 | 科林电气 | 273,400 | 0.64 | ||
600557 | 康缘药业 | 154,200 | 0.62 | ||
000999 | 华润三九 | 67,000 | 0.59 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 322,969 | 1.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,800 | 1.01 | ||
300124 | 汇川技术 | 109,300 | 0.99 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,200 | 0.98 | ||
000776 | 广发证券 | 483,100 | 0.98 | ||
600030 | 中信证券 | 369,400 | 0.97 | ||
000333 | 美的集团 | 126,010 | 0.87 | ||
688777 | 中控技术 | 52,398 | 0.70 | ||
601111 | 中国国航 | 499,100 | 0.69 | ||
600004 | 白云机场 | 317,700 | 0.64 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.37 | ||
002475 | 立讯精密 | 205,737 | 1.28 | ||
601456 | 国联证券 | 562,300 | 1.24 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,900 | 1.22 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 1.21 | ||
300059 | 东方财富 | 319,856 | 1.21 | ||
000776 | 广发证券 | 399,100 | 1.21 | ||
000733 | 振华科技 | 46,500 | 1.04 | ||
002028 | 思源电气 | 127,600 | 0.95 | ||
300033 | 同花顺 | 49,100 | 0.95 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.27 | ||
000733 | 振华科技 | 66,400 | 1.26 | ||
300059 | 东方财富 | 426,356 | 1.23 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.22 | ||
601456 | 国联证券 | 833,000 | 1.19 | ||
600309 | 万华化学 | 74,900 | 1.13 | ||
300274 | 阳光电源 | 57,000 | 1.03 | ||
002028 | 思源电气 | 152,400 | 0.95 | ||
301102 | 兆讯传媒 | 205,900 | 0.89 | ||
601888 | 中国中免 | 27,400 | 0.89 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,150,069 | 2.62 | ||
000776 | 广发证券 | 730,200 | 1.47 | ||
300033 | 同花顺 | 134,300 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 500,056 | 1.37 | ||
601888 | 中国中免 | 50,000 | 1.25 | ||
000733 | 振华科技 | 67,000 | 0.98 | ||
601456 | 国联证券 | 700,000 | 0.92 | ||
002273 | 水晶光电 | 560,500 | 0.73 | ||
002236 | 大华股份 | 399,257 | 0.71 | ||
600309 | 万华化学 | 66,300 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,700,069 | 3.70 | ||
002415 | 海康威视 | 380,000 | 1.70 | ||
000733 | 振华科技 | 100,000 | 1.24 | ||
002049 | 紫光国微 | 52,093 | 1.17 | ||
002236 | 大华股份 | 627,257 | 1.14 | ||
000776 | 广发证券 | 500,000 | 0.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 875,595 | 0.90 | ||
600111 | 北方稀土 | 193,800 | 0.82 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 58,700 | 0.81 | ||
300059 | 东方财富 | 275,080 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 908,669 | 1.66 | ||
002415 | 海康威视 | 377,400 | 1.49 | ||
600887 | 伊利股份 | 364,065 | 1.14 | ||
300253 | 卫宁健康 | 739,795 | 0.93 | ||
000733 | 振华科技 | 95,100 | 0.89 | ||
600030 | 中信证券 | 430,000 | 0.85 | ||
002138 | 顺络电子 | 277,002 | 0.80 | ||
300059 | 东方财富 | 280,780 | 0.78 | ||
300012 | 华测检测 | 381,800 | 0.77 | ||
000768 | 中航西飞 | 276,400 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,726,100 | 2.50 | ||
002415 | 海康威视 | 469,200 | 1.98 | ||
601688 | 华泰证券 | 938,200 | 1.22 | ||
002236 | 大华股份 | 634,357 | 1.15 | ||
300059 | 东方财富 | 408,380 | 1.07 | ||
300253 | 卫宁健康 | 929,495 | 1.03 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 1,862,200 | 0.86 | ||
000733 | 振华科技 | 97,000 | 0.74 | ||
002466 | 天齐锂业 | 90,000 | 0.70 | ||
600588 | 用友网络 | 265,500 | 0.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,961,597 | 4.49 | ||
002415 | 海康威视 | 926,100 | 2.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,299,795 | 1.86 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,387,600 | 1.42 | ||
600309 | 万华化学 | 238,033 | 1.29 | ||
601233 | 桐昆股份 | 993,251 | 1.19 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,590,600 | 0.76 | ||
300059 | 东方财富 | 397,080 | 0.65 | ||
601009 | 南京银行 | 1,170,490 | 0.61 | ||
600741 | 华域汽车 | 357,108 | 0.47 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,253,797 | 4.09 | ||
002415 | 海康威视 | 1,077,300 | 2.43 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,670,195 | 1.77 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,557,500 | 1.51 | ||
600309 | 万华化学 | 257,433 | 1.10 | ||
601233 | 桐昆股份 | 1,157,951 | 0.96 | ||
601818 | 光大银行 | 4,419,500 | 0.73 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,700,000 | 0.66 | ||
601838 | 成都银行 | 1,330,800 | 0.60 | ||
601601 | 中国太保 | 373,700 | 0.57 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,101,137 | 3.45 | ||
002415 | 海康威视 | 966,300 | 2.09 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,347,500 | 1.25 | ||
600309 | 万华化学 | 281,533 | 1.14 | ||
600741 | 华域汽车 | 718,308 | 0.92 | ||
300059 | 东方财富 | 658,100 | 0.91 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,750,700 | 0.72 | ||
002352 | 顺丰控股 | 174,659 | 0.69 | ||
601233 | 桐昆股份 | 722,546 | 0.66 | ||
601012 | 隆基股份 | 154,383 | 0.63 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,886,951 | 2.77 | ||
600030 | 中信证券 | 899,300 | 1.23 | ||
002352 | 顺丰控股 | 313,559 | 1.16 | ||
601336 | 新华保险 | 303,300 | 0.85 | ||
300059 | 东方财富 | 776,000 | 0.84 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,118,100 | 0.82 | ||
600309 | 万华化学 | 236,033 | 0.74 | ||
600741 | 华域汽车 | 645,108 | 0.73 | ||
002415 | 海康威视 | 411,400 | 0.71 | ||
002271 | 东方雨虹 | 281,843 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,223,551 | 3.01 | ||
300059 | 东方财富 | 831,300 | 0.94 | ||
600030 | 中信证券 | 646,100 | 0.88 | ||
000002 | 万科A | 470,400 | 0.69 | ||
601688 | 华泰证券 | 566,400 | 0.60 | ||
000063 | 中兴通讯 | 198,060 | 0.45 | ||
002415 | 海康威视 | 247,100 | 0.42 | ||
600741 | 华域汽车 | 351,508 | 0.41 | ||
600887 | 伊利股份 | 200,065 | 0.35 | ||
002352 | 顺丰控股 | 95,700 | 0.29 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
