类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳益纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳益纯债债券A) | ||
基金代码: | 003349 | ||
合同生效日: | 2016年10月26日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1854号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监兼长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金和长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,012,083,453.44 | 84.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,937,610.17 | 3.01 | ||
其他资产 | 60,180,227.83 | 5.05 | ||
合计 | 1,192,206,339.57 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,271,282,286.72 | 99.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,554,347.68 | 0.12 | ||
其他资产 | 113,462.38 | 0.01 | ||
合计 | 1,272,950,096.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,486,279,680.67 | 94.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,416,932.33 | 0.09 | ||
其他资产 | 60,105,114.21 | 3.83 | ||
合计 | 1,569,803,150.88 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,814,930,676.16 | 99.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 836,685.99 | 0.05 | ||
其他资产 | 160,352.67 | 0.01 | ||
合计 | 1,815,927,714.82 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,766,610,537.4 | 97.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,068,117.5 | 0.06 | ||
其他资产 | 24,733.57 | 0.00 | ||
合计 | 1,807,716,998.84 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,753,843,344.54 | 99.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,810,421.07 | 0.17 | ||
其他资产 | 114,122.47 | 0.00 | ||
合计 | 2,758,767,888.08 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,275,566,991.04 | 93.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,408,086.47 | 0.35 | ||
其他资产 | 150,097,768.34 | 6.17 | ||
合计 | 2,434,072,845.85 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,581,562,251.83 | 99.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,006,141.33 | 0.13 | ||
其他资产 | 4,107.21 | 0.00 | ||
合计 | 1,583,572,500.37 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,367,063,797.46 | 99.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,344,581.35 | 0.06 | ||
其他资产 | 65,291.02 | 0.00 | ||
合计 | 2,368,473,669.83 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,150,525,848.8 | 99.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,043,971.14 | 0.09 | ||
其他资产 | 12,794.1 | 0.00 | ||
合计 | 2,152,582,614.04 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,203,693,747.08 | 98.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,609,814.16 | 0.16 | ||
其他资产 | 18,170.62 | 0.00 | ||
合计 | 2,229,174,126.38 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,368,904,656.6 | 97.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 847,520.26 | 0.03 | ||
其他资产 | 39,975,147.85 | 1.65 | ||
合计 | 2,429,691,474.66 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,287,590,400 | 98.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 695,476.99 | 0.03 | ||
其他资产 | 31,291,628.71 | 1.35 | ||
合计 | 2,319,577,505.7 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,643,902,700 | 91.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,569,868.7 | 0.26 | ||
其他资产 | 230,084,802.85 | 7.98 | ||
合计 | 2,881,557,371.55 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,978,794,180 | 98.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,116,174.08 | 0.06 | ||
其他资产 | 29,317,237.09 | 1.46 | ||
合计 | 2,009,227,591.17 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,214,529,025 | 98.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,386,893.67 | 0.06 | ||
其他资产 | 29,858,545.91 | 1.32 | ||
合计 | 2,255,774,599.58 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,693,613,760 | 99.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,039,267.54 | 0.18 | ||
其他资产 | 13,262,904.68 | 0.78 | ||
合计 | 1,709,915,932.22 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,631,024,360 | 90.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,813,692.24 | 0.16 | ||
其他资产 | 26,858,425.67 | 1.49 | ||
合计 | 1,805,045,134.43 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,071,574,200 | 97.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,838,070.43 | 0.37 | ||
其他资产 | 34,945,493.5 | 1.65 | ||
合计 | 2,114,357,763.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,455,143,550 | 97.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,669,689.48 | 1.05 | ||
其他资产 | 46,858,351.32 | 1.85 | ||
合计 | 2,528,671,590.8 | 100.00 | ||
债券 | 4,531,654,620 | 0.96 | ||
其他资产 | 120,619,259.83 | 0.03 | ||
债券 | 8,814,409,546.4 | 96.83 | ||
其他资产 | 218,773,549.64 | 2.40 | ||
债券 | 9,533,568,055.5 | 88.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 963,097,093.23 | 8.90 | ||
债券 | 349,725,628.5 | 81.91 | ||
其他资产 | 69,211,540.41 | 16.21 | ||
债券 | 19,312,867 | 80.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 461,312.96 | 1.93 | ||
债券 | 6,022,800 | 87.37 | ||
其他资产 | 137,268.58 | 1.99 | ||
债券 | 1,302,884,222.3 | 91.10 | ||
其他资产 | 94,075,317.53 | 6.58 | ||
债券 | 1,005,858,091.6 | 93.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,961,993.76 | 28.00 | ||
债券 | 1,330,679,451.9 | 94.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,192,371.16 | 51.00 | ||
债券 | 1,610,042,093.65 | 96.84 | ||
其他资产 | 37,195,513.93 | 2.24 | ||
债券 | 3,682,125,100 | 66.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,971,326.17 | 5.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200212 | 20国开12 | 600,000 | 5.40 | ||
240215 | 24国开15 | 350,000 | 3.11 | ||
102380955 | 23赣州建投MTN001 | 300,000 | 2.74 | ||
102380601 | 23建德国资MTN001 | 300,000 | 2.72 | ||
102380648 | 23科学广州MTN002 | 300,000 | 2.72 | ||
190215 | 19国开15 | 800,000 | 8.47 | ||
210406 | 21农发06 | 600,000 | 5.96 | ||
230208 | 23国开08 | 500,000 | 4.95 | ||
240210 | 24国开10 | 500,000 | 4.88 | ||
190205 | 19国开05 | 400,000 | 4.17 | ||
220208 | 22国开08 | 800,000 | 6.30 | ||
210406 | 21农发06 | 750,000 | 5.83 | ||
230210 | 23国开10 | 600,000 | 4.81 | ||
220220 | 22国开20 | 500,000 | 3.92 | ||
190205 | 19国开05 | 400,000 | 3.22 | ||
200212 | 20国开12 | 800,000 | 6.06 | ||
220208 | 22国开08 | 800,000 | 6.01 | ||
210406 | 21农发06 | 750,000 | 5.59 | ||
230210 | 23国开10 | 600,000 | 4.52 | ||
190205 | 19国开05 | 400,000 | 3.17 | ||
200212 | 20国开12 | 800,000 | 4.68 | ||
210406 | 21农发06 | 750,000 | 4.33 | ||
220203 | 22国开03 | 600,000 | 3.50 | ||
220313 | 22进出13 | 500,000 | 2.93 | ||
220208 | 22国开08 | 500,000 | 2.89 | ||
220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 4.95 | ||
200212 | 20国开12 | 800,000 | 4.14 | ||
220220 | 22国开20 | 700,000 | 3.47 | ||
200313 | 20进出13 | 600,000 | 3.03 | ||
190215 | 19国开15 | 500,000 | 2.62 | ||
200313 | 20进出13 | 900,000 | 4.59 | ||
092218003 | 22农发清发03 | 500,000 | 2.54 | ||
220313 | 22进出13 | 500,000 | 2.51 | ||
150210 | 15国开10 | 400,000 | 2.14 | ||
200212 | 20国开12 | 400,000 | 2.07 | ||
200313 | 20进出13 | 700,000 | 5.62 | ||
190203 | 19国开03 | 500,000 | 4.11 | ||
092218003 | 22农发清发03 | 500,000 | 3.99 | ||
112213098 | 22浙商银行CD098 | 500,000 | 3.89 | ||
112209128 | 22浦发银行CD128 | 500,000 | 3.89 | ||
150218 | 15国开18 | 1,600,000 | 8.75 | ||
210411 | 21农发11 | 1,000,000 | 5.37 | ||
220302 | 22进出02 | 1,000,000 | 5.36 | ||
092218003 | 22农发清发03 | 900,000 | 4.78 | ||
101900405 | 19常熟城投MTN001 | 300,000 | 1.66 | ||
210411 | 21农发11 | 1,000,000 | 5.68 | ||
220302 | 22进出02 | 1,000,000 | 5.64 | ||
112205067 | 22建设银行CD067 | 500,000 | 2.74 | ||
150218 | 15国开18 | 400,000 | 2.37 | ||
101775005 | 17杭城建MTN001 | 300,000 | 1.75 | ||
210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 5.74 | ||
210411 | 21农发11 | 1,000,000 | 5.71 | ||
210215 | 21国开15 | 500,000 | 2.88 | ||
112105174 | 21建设银行CD174 | 500,000 | 2.80 | ||
150218 | 15国开18 | 385,000 | 2.29 | ||
210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 8.50 | ||
210201 | 21国开01 | 900,000 | 5.05 | ||
210210 | 21国开10 | 700,000 | 4.02 | ||
170210 | 17国开10 | 500,000 | 2.96 | ||
190203 | 19国开03 | 400,000 | 2.28 | ||
210210 | 21国开10 | 1,800,000 | 9.61 | ||
210201 | 21国开01 | 1,200,000 | 6.31 | ||
210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 5.29 | ||
190404 | 19农发04 | 500,000 | 2.67 | ||
190203 | 19国开03 | 400,000 | 2.13 | ||
210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 4.95 | ||
210210 | 21国开10 | 1,100,000 | 4.92 | ||
210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 4.50 | ||
200016 | 20附息国债16 | 900,000 | 4.11 | ||
210205 | 21国开05 | 600,000 | 2.73 | ||
200211 | 20国开11 | 1,100,000 | 5.69 | ||
200215 | 20国开15 | 400,000 | 2.08 | ||
101800199 | 18福建漳州MTN001 | 300,000 | 1.63 | ||
101800398 | 18广州地铁MTN002 | 300,000 | 1.61 | ||
101775005 | 17杭城建MTN001 | 300,000 | 1.59 | ||
200211 | 20国开11 | 2,100,000 | 10.09 | ||
200210 | 20国开10 | 1,170,000 | 5.41 | ||
200016 | 20附息国债16 | 1,000,000 | 4.88 | ||
190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 4.86 | ||
200203 | 20国开03 | 873,000 | 4.22 | ||
200211 | 20国开11 | 2,100,000 | 12.43 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 900,000 | 5.35 | ||
200201 | 20国开01 | 600,000 | 3.58 | ||
200406 | 20农发06 | 500,000 | 2.97 | ||
112008218 | 20中信银行CD218 | 500,000 | 2.94 | ||
200211 | 20国开11 | 900,000 | 5.21 | ||
190215 | 19国开15 | 600,000 | 3.55 | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 2.98 | ||
200205 | 20国开05 | 500,000 | 2.90 | ||
170310 | 17进出10 | 480,000 | 2.81 | ||
150213 | 15国开13 | 900,000 | 5.40 | ||
190013 | 19附息国债13 | 400,000 | 2.46 | ||
190403 | 19农发03 | 400,000 | 2.43 | ||
190011 | 19附息国债11 | 400,000 | 2.43 | ||
190003 | 19附息国债03 | 400,000 | 2.42 | ||
150213 | 15国开13 | 900,000 | 4.86 | ||
190208 | 19国开08 | 800,000 | 4.31 | ||
190308 | 19进出08 | 600,000 | 3.24 | ||
190407 | 19农发07 | 500,000 | 2.69 | ||
190203 | 19国开03 | 500,000 | 2.68 | ||
180409 | 18农发09 | 4,700,000 | 10.26 | ||
180212 | 18国开12 | 4,500,000 | 9.75 | ||
180208 | 18国开08 | 4,000,000 | 8.70 | ||
180412 | 18农发12 | 2,600,000 | 5.59 | ||
190403 | 19农发03 | 2,000,000 | 4.29 | ||
180208 | 18国开08 | 5,900,000 | 7.27 | ||
170209 | 17国开09 | 5,100,000 | 6.26 | ||
180212 | 18国开12 | 5,100,000 | 6.25 | ||
190202 | 19国开02 | 5,100,000 | 6.16 | ||
180412 | 18农发12 | 5,000,000 | 6.07 | ||
180212 | 18国开12 | 8,900,000 | 10.58 | ||
170209 | 17国开09 | 6,100,000 | 7.28 | ||
160206 | 16国开06 | 5,800,000 | 6.80 | ||
190202 | 19国开02 | 5,550,000 | 6.50 | ||
170205 | 17国开05 | 5,300,000 | 6.29 | ||
180210 | 18国开10 | 710,000 | 22.01 | ||
180205 | 18国开05 | 260,000 | 8.51 | ||
180208 | 18国开08 | 260,000 | 7.96 | ||
018006 | 国开1702 | 246,470 | 7.56 | ||
018005 | 国开1701 | 207,500 | 6.26 | ||
180208 | 18国开08 | 50,000 | 29.13 | ||
018005 | 国开1701 | 50,000 | 29.00 | ||
180019 | 18附息国债19 | 40,000 | 22.93 | ||
019547 | 16国债19 | 16,950 | 8.35 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 5.80 | ||
018005 | 国开1701 | 60,000 | 100.28 | ||
170215 | 17国开15 | 1,450,000 | 12.91 | ||
180205 | 18国开05 | 1,100,000 | 10.33 | ||
101658067 | 16中药控股MTN001 | 600,000 | 5.41 | ||
18005 | 国开1701 | 550,000 | 5.07 | ||
1880046 | 18铁道07 | 500,000 | 4.63 | ||
18005 | 国开1701 | 1,060,990 | 9.85 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 6.72 | ||
101754076 | 17赣高速MTN001 | 600,000 | 5.55 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 4.57 | ||
1680122 | 16株洲循环债 | 500,000 | 4.42 | ||
170210 | 17国开10 | 2,100,000 | 16.99 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 6.22 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 5.49 | ||
108601 | 国开1703 | 610,067 | 5.03 | ||
1680233 | 16水城建投债 | 500,000 | 4.14 | ||
170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 8.75 | ||
100217 | 10国开17 | 800,000 | 5.91 | ||
1480291 | 14银开发债 | 700,000 | 4.68 | ||
136426 | 16电投01 | 600,000 | 4.40 | ||
139193 | 16赤壁债 | 600,000 | 4.29 | ||
120220 | 12国开20 | 2,400,000 | 4.60 | ||
111794863 | 17盛京银行CD050 | 2,200,000 | 4.16 | ||
111794830 | 17成都银行CD042 | 2,000,000 | 3.81 | ||
111794860 | 17汉口银行CD037 | 2,000,000 | 3.81 | ||
111792763 | 17江苏南通农商行CD001 | 1,700,000 | 3.21 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<300万元 | 0.3% |
M≥300万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.1% |
3个月≤Y<9个月 | 0.05% |
Y≥9个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.515 | ||
2 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.450 | ||
3 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0.500 | ||
4 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0.530 | ||
5 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0.550 | ||
6 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0.550 | ||
7 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 0.630 |