类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳健纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳健纯债债券A) | ||
基金代码: | 002996 | ||
合同生效日: | 2016年12月13日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1188号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中信建投证券股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,655,737,504.76 | 99.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,509,952.4 | 0.09 | ||
其他资产 | 2,485.32 | 0.00 | ||
合计 | 1,657,249,942.48 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,670,747,342.39 | 99.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,008,945.14 | 0.06 | ||
其他资产 | 8,894.79 | 0.00 | ||
合计 | 1,671,765,182.32 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,722,255,910.09 | 99.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 688,829.33 | 0.04 | ||
其他资产 | 10,040.1 | 0.00 | ||
合计 | 1,722,954,779.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,634,287,888.85 | 99.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,642,966.55 | 0.10 | ||
合计 | 1,635,930,855.4 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,522,105,311.72 | 98.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,046,112.61 | 0.52 | ||
其他资产 | 21,762.1 | 0.00 | ||
合计 | 1,550,183,297.98 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,735,115,116.5 | 99.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,360,369.03 | 0.08 | ||
其他资产 | 25,920.57 | 0.00 | ||
合计 | 1,736,501,406.1 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,562,469,505.18 | 96.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,771,957.19 | 1.15 | ||
其他资产 | 6,414,724.95 | 0.39 | ||
合计 | 1,625,670,040.42 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,549,945,340.42 | 99.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 247,754.92 | 0.02 | ||
其他资产 | 15,994.63 | 0.00 | ||
合计 | 1,550,209,089.97 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,551,009,053.88 | 99.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 481,486.73 | 0.03 | ||
其他资产 | 113,379.32 | 0.01 | ||
合计 | 1,551,603,919.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,703,205,162.68 | 99.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,707,116.82 | 0.10 | ||
其他资产 | 41,833.48 | 0.00 | ||
合计 | 1,704,954,112.98 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,486,625,017.06 | 96.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,497,379.26 | 1.66 | ||
其他资产 | 96,175.8 | 0.01 | ||
合计 | 1,534,223,560.46 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 875,600,000 | 89.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 783,077.34 | 0.08 | ||
其他资产 | 15,945,582.93 | 1.64 | ||
合计 | 973,429,047.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 862,449,000 | 89.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,298,906.58 | 0.34 | ||
其他资产 | 11,195,083.14 | 1.16 | ||
合计 | 963,943,229.72 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 950,702,000 | 98.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,303,372.87 | 0.14 | ||
其他资产 | 10,817,305.16 | 1.12 | ||
合计 | 962,822,678.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,005,167,000 | 95.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,143,598.95 | 0.20 | ||
其他资产 | 17,360,668.26 | 1.66 | ||
合计 | 1,047,671,267.21 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 935,726,000 | 97.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 864,927.96 | 0.09 | ||
其他资产 | 15,171,189.11 | 1.58 | ||
合计 | 961,762,117.07 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,069,193,000 | 97.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 353,232.63 | 0.03 | ||
其他资产 | 12,229,581.45 | 1.12 | ||
合计 | 1,094,775,814.08 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,196,070,500 | 88.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,840,947.35 | 0.73 | ||
其他资产 | 39,960,215.96 | 2.97 | ||
合计 | 1,345,871,663.31 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 13,833,400 | 58.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,032,388.66 | 12.81 | ||
其他资产 | 6,797,905.01 | 28.73 | ||
合计 | 23,663,693.67 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 358,057,125 | 97.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,931,769.71 | 0.52 | ||
其他资产 | 9,028,441.43 | 2.45 | ||
合计 | 369,017,336.14 | 100.00 | ||
债券 | 360,815,535 | 0.98 | ||
其他资产 | 5,955,553.58 | 0.02 | ||
债券 | 360,485,040 | 97.66 | ||
其他资产 | 5,104,907.22 | 1.38 | ||
债券 | 3,013,650,193.1 | 95.13 | ||
其他资产 | 152,347,546.84 | 4.81 | ||
债券 | 130,122,311.4 | 95.74 | ||
其他资产 | 3,206,261.83 | 2.36 | ||
债券 | 100,570,986 | 95.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 532,285.88 | 50.00 | ||
债券 | 109,598,117.8 | 95.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 170,799.96 | 15.00 | ||
债券 | 150,344,302.6 | 97.07 | ||
其他资产 | 3,976,160.72 | 2.57 | ||
债券 | 119,427,855.9 | 83.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,048,976.3 | 73.00 | ||
债券 | 121,737,000 | 84.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,845,091.21 | 6.84 | ||
债券 | 167,638,000 | 96.87 | ||
其他资产 | 3,479,897.73 | 2.01 | ||
债券 | 194,158,000 | 80.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,922,406.73 | 5.35 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.93 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 6.17 | ||
102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 800,000 | 5.55 | ||
200405 | 20农发05 | 800,000 | 5.30 | ||
102483877 | 24桐城建投MTN001 | 800,000 | 5.19 | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.86 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 6.10 | ||
102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 800,000 | 5.47 | ||
200405 | 20农发05 | 800,000 | 5.22 | ||
102200231 | 22铜陵建投MTN001 | 600,000 | 4.04 | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.72 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.93 | ||
102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 800,000 | 5.76 | ||
230206 | 23国开06 | 800,000 | 5.22 | ||
102200231 | 22铜陵建投MTN001 | 600,000 | 3.96 | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.96 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 6.11 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 6.07 | ||
230206 | 23国开06 | 800,000 | 5.23 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.78 | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.87 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 6.06 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.91 | ||
230206 | 23国开06 | 800,000 | 5.20 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.75 | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.68 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 5.92 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.73 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.23 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.65 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 5.67 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.42 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.03 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.45 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.40 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.85 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.47 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.39 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.92 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.70 | ||
102280630 | 22亦庄控股MTN001 | 1,000,000 | 6.72 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.32 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.23 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.86 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.61 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 6.66 | ||
102280630 | 22亦庄控股MTN001 | 1,000,000 | 6.62 | ||
102280549 | 22芜湖建设MTN002 | 1,000,000 | 6.59 | ||
1780276 | 17南陵债 | 1,400,000 | 5.80 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.32 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 6.66 | ||
1780276 | 17南陵债 | 1,400,000 | 5.75 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.29 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.72 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.71 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.68 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.33 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.55 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.34 | ||
210210 | 21国开10 | 500,000 | 5.26 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.77 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.41 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.66 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.43 | ||
210203 | 21国开03 | 500,000 | 5.26 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.70 | ||
190202 | 19国开02 | 1,100,000 | 11.47 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.42 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.68 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.43 | ||
200403 | 20农发03 | 2,800,000 | 26.72 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 23.48 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 10.46 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 9.80 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 9.56 | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 31.68 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 26.07 | ||
200001 | 20附息国债01 | 1,700,000 | 18.03 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.93 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 600,000 | 6.32 | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 27.16 | ||
200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 26.72 | ||
200001 | 20附息国债01 | 1,700,000 | 15.53 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 9.39 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 9.03 | ||
200001 | 20附息国债01 | 3,800,000 | 28.35 | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 22.16 | ||
200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 22.04 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 7.42 | ||
200201 | 20国开01 | 500,000 | 3.73 | ||
108604 | 国开1805 | 56,000 | 33.27 | ||
170403 | 17农发03 | 40,000 | 23.87 | ||
108602 | 国开1704 | 30,000 | 17.47 | ||
018007 | 国开1801 | 10,000 | 5.86 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 53.34 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 16.83 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.95 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.91 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 55.58 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 17.58 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.43 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 9.36 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 9.33 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 49.86 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 15.81 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 8.47 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.41 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.41 | ||
180212 | 18国开12 | 3,500,000 | 12.57 | ||
150208 | 15国开08 | 2,500,000 | 8.99 | ||
190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 8.84 | ||
160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 7.09 | ||
111817188 | 18光大银行CD188 | 2,000,000 | 6.85 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 19.14 | ||
180208 | 18国开08 | 160,000 | 15.16 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 9.59 | ||
010107 | 21国债⑺ | 98,500 | 9.43 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 9.38 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 19.41 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 9.53 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 9.39 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 9.17 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 9.10 | ||
111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 18.54 | ||
150317 | 15进出17 | 100,000 | 9.57 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 9.15 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 9.09 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 9.09 | ||
111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 15.51 | ||
111892176 | 18宁波银行CD037 | 200,000 | 15.50 | ||
150317 | 15进出17 | 100,000 | 7.99 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 7.77 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 7.74 | ||
11754072 | 17邵阳城建SCP001 | 100,000 | 7.02 | ||
170401 | 17农发01 | 100,000 | 6.98 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 6.73 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 6.72 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 6.70 | ||
170401 | 17农发01 | 100,000 | 6.95 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 6.85 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 6.81 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 6.79 | ||
1680340 | 16肇庆高新债 | 100,000 | 6.56 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 8.02 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 6.08 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 6.02 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 5.23 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 5.20 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 8.02 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 6.08 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 6.02 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 5.23 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 5.20 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.3% |
3个月≤Y<6个月 | 0.15% |
6个月≤Y<2年 | 0.1% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.112 | ||
2 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.230 | ||
3 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.084 | ||
4 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.118 | ||
5 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.150 | ||
6 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.100 | ||
7 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.100 | ||
8 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.100 | ||
9 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.319 | ||
10 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0.900 | ||
11 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0.370 | ||
12 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.540 |