类型
七日年化收益率
净值日期
风险等级
每万份收益
基金名称: | 长信利息收益开放式证券投资基金(简称:长信利息收益货币A) | |||
基金代码: | 场外:519999 场内:519599 | |||
合同生效日: | 2004年3月19日 | 单笔最低申购金额: | 0.01元人民币 | |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 | |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 100份基金份额 | |
投资目标: | 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。 | |||
投资范围: | 现金类 现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单 债券及其他 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 | |||
业绩比较基准: | 银行活期存款利率(税后) | |||
收益分配: | 在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。 | |||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2003]149号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司) | |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
法国雷恩商学院国际金融研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、债券基金经理助理,2023年12月加入长信基金管理有限责任公司现金理财部,现任长信长金通货币市场基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 23,057,513,024.74 | 33.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,659,091,665.17 | 66.93 | ||
其他资产 | 503,160.24 | 0.00 | ||
合计 | 69,717,107,850.15 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 22,927,529,581.26 | 31.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 49,977,737,089.2 | 68.37 | ||
其他资产 | 843,088.08 | 0.00 | ||
合计 | 73,094,172,969.29 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 25,673,310,818.18 | 40.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,950,636,993.84 | 56.22 | ||
其他资产 | 2,231,590.61 | 0.00 | ||
合计 | 63,948,033,105.99 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 20,815,192,138.16 | 36.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,217,431,566.32 | 59.55 | ||
其他资产 | 439,388.58 | 0.00 | ||
合计 | 57,456,233,848.12 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,444,831,234.19 | 25.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,537,924,784.43 | 67.47 | ||
其他资产 | 514,195.99 | 0.00 | ||
合计 | 67,493,597,214.61 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 18,421,518,338.18 | 33.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,899,244,738.64 | 62.07 | ||
其他资产 | 466,709.11 | 0.00 | ||
合计 | 54,610,230,782.64 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 15,552,708,837.23 | 23.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,257,322,009.36 | 62.79 | ||
其他资产 | 364,589.44 | 0.00 | ||
合计 | 65,709,154,481.5 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 16,280,933,470.41 | 35.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,843,406,344.52 | 58.34 | ||
其他资产 | 320,042.84 | 0.00 | ||
合计 | 46,009,443,962.97 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,112,706,284.34 | 38.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,212,867,518.42 | 53.90 | ||
其他资产 | 312,664.96 | 0.00 | ||
合计 | 44,923,515,633.42 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 17,529,923,302.36 | 44.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,740,084,692.47 | 40.03 | ||
其他资产 | 333,554.99 | 0.00 | ||
合计 | 39,318,369,679.37 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 18,557,674,603.62 | 47.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,686,327,417.45 | 52.71 | ||
其他资产 | 314,480.58 | 0.00 | ||
合计 | 39,244,316,501.65 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 16,310,728,526.97 | 38.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,610,827,049.33 | 52.85 | ||
其他资产 | 190,026,093.54 | 0.44 | ||
合计 | 42,784,574,059.33 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 16,062,432,933.37 | 39.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,382,984,359.2 | 52.50 | ||
其他资产 | 267,680,323.36 | 0.66 | ||
合计 | 40,727,649,697.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 19,322,100,617.6 | 45.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,307,253,185.68 | 50.23 | ||
其他资产 | 187,933,087.38 | 0.44 | ||
合计 | 42,417,146,910.45 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 12,539,145,847.34 | 44.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,353,673,395.37 | 44.08 | ||
其他资产 | 106,431,480.88 | 0.38 | ||
合计 | 28,027,973,986.66 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 11,949,100,279.99 | 45.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,153,679,685.53 | 53.90 | ||
其他资产 | 150,345,409.11 | 0.57 | ||
合计 | 26,260,125,505.13 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 6,533,526,567.4 | 35.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,402,468,433.41 | 61.61 | ||
其他资产 | 57,953,555.33 | 0.31 | ||
合计 | 18,506,034,724.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 8,943,819,101.78 | 45.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,903,730,684.62 | 45.09 | ||
其他资产 | 80,666,917.11 | 0.41 | ||
合计 | 19,746,903,511.56 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 12,866,465,768.82 | 56.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,203,999,926.63 | 31.86 | ||
其他资产 | 94,069,168.22 | 0.42 | ||
合计 | 22,608,487,929.59 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 11,893,157,821.13 | 61.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,411,119,070.79 | 32.91 | ||
其他资产 | 80,056,961.5 | 0.41 | ||
合计 | 19,483,170,581.67 | 100.00 | ||
债券 | 8,866,118,987.07 | 0.54 | ||
合计 | 16,479,228,012.09 | 100.00 | ||
债券 | 11,908,911,234.1 | 76.32 | ||
债券 | 8,186,943,700.75 | 62.65 | ||
债券 | 5,507,861,598.64 | 74.15 | ||
债券 | 6,667,898,870.22 | 75.91 | ||
债券 | 6,746,992,371.79 | 55.74 | ||
债券 | 4,880,920,474.91 | 47.66 | ||
债券 | 7,990,732,642.4 | 52.53 | ||
债券 | 4,256,221,302.58 | 37.77 | ||
债券 | 5,009,360,764.85 | 31.65 | ||
债券 | 2,911,728,027.44 | 41.30 | ||
债券 | 3,056,881,608.71 | 28.66 | ||
债券 | 2,656,591,912.52 | 34.70 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
2128035 | 21华夏银行02 | 7,700,000 | 1.24 | ||
2128046 | 21浦发银行02 | 5,700,000 | 0.92 | ||
112413021 | 24浙商银行CD021 | 5,000,000 | 0.79 | ||
112421151 | 24渤海银行CD151 | 5,000,000 | 0.79 | ||
112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 0.79 | ||
2128041 | 21广发银行小微债 | 4,200,000 | 0.68 | ||
112499313 | 24广州银行CD040 | 4,000,000 | 0.63 | ||
112415255 | 24民生银行CD255 | 4,000,000 | 0.62 | ||
112490931 | 24青岛银行CD005 | 3,500,000 | 0.55 | ||
112495521 | 24湖南银行CD038 | 3,500,000 | 0.55 | ||
2128035 | 21华夏银行02 | 6,200,000 | 0.95 | ||
2128024 | 21中国银行02 | 5,300,000 | 0.82 | ||
2128046 | 21浦发银行02 | 5,200,000 | 0.80 | ||
112420049 | 24广发银行CD049 | 5,000,000 | 0.75 | ||
112421151 | 24渤海银行CD151 | 5,000,000 | 0.75 | ||
112413021 | 24浙商银行CD021 | 5,000,000 | 0.75 | ||
112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 0.75 | ||
112315345 | 23民生银行CD345 | 4,100,000 | 0.62 | ||
112499313 | 24广州银行CD040 | 4,000,000 | 0.60 | ||
112490931 | 24青岛银行CD005 | 3,500,000 | 0.52 | ||
112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 0.96 | ||
112318274 | 23华夏银行CD274 | 5,000,000 | 0.80 | ||
112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.80 | ||
112420049 | 24广发银行CD049 | 5,000,000 | 0.79 | ||
112493893 | 24长沙银行CD047 | 5,000,000 | 0.79 | ||
112413021 | 24浙商银行CD021 | 5,000,000 | 0.79 | ||
112315345 | 23民生银行CD345 | 4,100,000 | 0.65 | ||
112317284 | 23光大银行CD284 | 4,000,000 | 0.64 | ||
112490172 | 24昆仑银行CD001 | 4,000,000 | 0.64 | ||
112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.63 | ||
112304056 | 23中国银行CD056 | 7,000,000 | 1.27 | ||
112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 1.09 | ||
112321175 | 23渤海银行CD175 | 5,000,000 | 0.91 | ||
112318274 | 23华夏银行CD274 | 5,000,000 | 0.91 | ||
112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.91 | ||
112315345 | 23民生银行CD345 | 4,000,000 | 0.72 | ||
112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.72 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 3,800,000 | 0.72 | ||
230201 | 23国开01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
230301 | 23进出01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 0.99 | ||
190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 0.84 | ||
112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.83 | ||
112309113 | 23浦发银行CD113 | 5,000,000 | 0.82 | ||
112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.82 | ||
2028043 | 20建设银行双创债 | 4,500,000 | 0.77 | ||
112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.66 | ||
112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.65 | ||
230301 | 23进出01 | 3,400,000 | 0.58 | ||
112382424 | 23青岛农商行CD129 | 3,000,000 | 0.50 | ||
230301 | 23进出01 | 5,200,000 | 1.05 | ||
112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.99 | ||
112305152 | 23建设银行CD152 | 5,000,000 | 0.97 | ||
112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.97 | ||
112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.79 | ||
112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.78 | ||
112392365 | 23郑州银行CD051 | 3,000,000 | 0.60 | ||
112396319 | 23青岛农商行CD092 | 3,000,000 | 0.59 | ||
112316038 | 23上海银行CD038 | 3,000,000 | 0.59 | ||
112396615 | 23江苏江南农村商业银行CD028 | 3,000,000 | 0.59 | ||
2028019 | 20平安银行小微债01 | 6,000,000 | 1.16 | ||
112213156 | 22浙商银行CD156 | 5,500,000 | 1.04 | ||
112391893 | 23广州银行CD003 | 5,000,000 | 0.95 | ||
112317057 | 23光大银行CD057 | 5,000,000 | 0.95 | ||
112393343 | 23湖南银行CD021 | 5,000,000 | 0.95 | ||
112393313 | 23徽商银行CD014 | 5,000,000 | 0.94 | ||
112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.94 | ||
112321115 | 23渤海银行CD115 | 5,000,000 | 0.93 | ||
112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.75 | ||
112298850 | 22浙江网商银行CD008 | 3,000,000 | 0.57 | ||
112211138 | 22平安银行CD138 | 10,000,000 | 2.36 | ||
112213156 | 22浙商银行CD156 | 10,000,000 | 2.35 | ||
200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.40 | ||
112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.18 | ||
112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.95 | ||
112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.94 | ||
160207 | 16国开07 | 3,100,000 | 0.76 | ||
112271228 | 22西安银行CD024 | 3,000,000 | 0.71 | ||
112281144 | 22昆仑银行CD021 | 3,000,000 | 0.71 | ||
112281542 | 22湖北银行CD031 | 3,000,000 | 0.71 | ||
112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.39 | ||
200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.37 | ||
112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.16 | ||
112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.16 | ||
112285454 | 22昆仑银行CD032 | 5,000,000 | 1.15 | ||
112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.15 | ||
112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.93 | ||
112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.92 | ||
210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.79 | ||
112113246 | 21浙商银行CD246 | 3,000,000 | 0.70 | ||
112296715 | 22昆仑银行CD008 | 9,000,000 | 2.40 | ||
112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.58 | ||
210211 | 21国开11 | 5,800,000 | 1.58 | ||
112297492 | 22浙江网商银行CD004 | 5,000,000 | 1.33 | ||
112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.32 | ||
112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.31 | ||
112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 1.05 | ||
101901321 | 19汇金MTN015 | 3,500,000 | 0.95 | ||
210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.89 | ||
112108129 | 21中信银行CD129 | 3,000,000 | 0.80 | ||
112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 8,000,000 | 2.12 | ||
112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.56 | ||
112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.46 | ||
112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.33 | ||
112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.33 | ||
112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.33 | ||
112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.31 | ||
112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.30 | ||
210211 | 21国开11 | 4,400,000 | 1.18 | ||
112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.06 | ||
112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.53 | ||
112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.43 | ||
112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.31 | ||
112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
150412 | 15农发12 | 3,100,000 | 0.82 | ||
112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.42 | ||
112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.31 | ||
112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
1828017 | 18兴业绿色金融02 | 4,300,000 | 1.14 | ||
210201 | 21国开01 | 4,000,000 | 1.05 | ||
112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
180313 | 18进出13 | 6,700,000 | 1.66 | ||
112010345 | 20兴业银行CD345 | 5,100,000 | 1.25 | ||
112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.23 | ||
112197523 | 21成都银行CD095 | 5,000,000 | 1.23 | ||
112017180 | 20光大银行CD180 | 5,000,000 | 1.23 | ||
112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.22 | ||
112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.22 | ||
112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.20 | ||
112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.20 | ||
112007116 | 20招商银行CD116 | 4,500,000 | 1.11 | ||
112193239 | 21徽商银行CD005 | 5,000,000 | 1.93 | ||
112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.92 | ||
112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.90 | ||
112104019 | 21中国银行CD019 | 5,000,000 | 1.90 | ||
112014114 | 20江苏银行CD114 | 4,400,000 | 1.69 | ||
180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.24 | ||
012003575 | 20邮政SCP007 | 3,000,000 | 1.16 | ||
112120041 | 21广发银行CD041 | 3,000,000 | 1.16 | ||
112071383 | 20徽商银行CD113 | 3,000,000 | 1.16 | ||
112071630 | 20上海农商银行CD144 | 3,000,000 | 1.16 | ||
112011061 | 20平安银行CD061 | 5,000,000 | 2.04 | ||
112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.04 | ||
160206 | 16国开06 | 4,400,000 | 1.80 | ||
112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.63 | ||
112004109 | 20中国银行CD109 | 4,000,000 | 1.62 | ||
180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.32 | ||
112070419 | 20广州农村商业银行CD118 | 3,000,000 | 1.23 | ||
112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.22 | ||
112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.22 | ||
112009214 | 20浦发银行CD214 | 3,000,000 | 1.22 | ||
112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.71 | ||
112006135 | 20交通银行CD135 | 4,000,000 | 2.20 | ||
112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.18 | ||
209944 | 20贴现国债44 | 3,000,000 | 1.64 | ||
112018302 | 20华夏银行CD302 | 3,000,000 | 1.64 | ||
112081101 | 20徽商银行CD045 | 3,000,000 | 1.64 | ||
112018307 | 20华夏银行CD307 | 3,000,000 | 1.64 | ||
112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.63 | ||
112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.63 | ||
112092041 | 20昆仑银行CD003 | 2,000,000 | 1.10 | ||
112099780 | 20重庆农村商行CD094 | 5,000,000 | 2.60 | ||
111905119 | 19建设银行CD119 | 5,000,000 | 2.60 | ||
112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.59 | ||
112020100 | 20广发银行CD100 | 5,000,000 | 2.59 | ||
112014045 | 20江苏银行CD045 | 5,000,000 | 2.59 | ||
112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.59 | ||
112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.05 | ||
112013007 | 20浙商银行CD007 | 3,000,000 | 1.56 | ||
111914167 | 19江苏银行CD167 | 3,000,000 | 1.55 | ||
112081326 | 20徽商银行CD046 | 3,000,000 | 1.55 | ||
112091167 | 20宁波银行CD017 | 5,000,000 | 2.32 | ||
111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.31 | ||
112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.30 | ||
112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.30 | ||
112009030 | 20浦发银行CD030 | 5,000,000 | 2.27 | ||
112014017 | 20江苏银行CD017 | 5,000,000 | 2.27 | ||
112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.82 | ||
112090589 | 20上海农商银行CD009 | 3,000,000 | 1.39 | ||
112090609 | 20广州银行CD001 | 3,000,000 | 1.39 | ||
112016026 | 20上海银行CD026 | 3,000,000 | 1.39 | ||
111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.79 | ||
111912014 | 19北京银行CD014 | 3,000,000 | 1.69 | ||
190206 | 19国开06 | 2,900,000 | 1.64 | ||
011901829 | 19中电投SCP023 | 2,000,000 | 1.13 | ||
071900133 | 19东方证券CP004 | 2,000,000 | 1.13 | ||
111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.13 | ||
111906047 | 19交通银行CD047 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111915567 | 19民生银行CD567 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111975996 | 19昆仑银行CD099 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111980642 | 19华融湘江银行CD057 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.26 | ||
111985206 | 19徽商银行CD054 | 3,000,000 | 1.92 | ||
190201 | 19国开01 | 2,800,000 | 1.80 | ||
111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.73 | ||
111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.47 | ||
190206 | 19国开06 | 2,000,000 | 1.28 | ||
111987996 | 19厦门银行CD205 | 2,000,000 | 1.28 | ||
111984451 | 19厦门国际银行CD140 | 2,000,000 | 1.28 | ||
111916250 | 19上海银行CD250 | 2,000,000 | 1.28 | ||
111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.27 | ||
111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.21 | ||
180209 | 18国开09 | 5,000,000 | 3.21 | ||
111810491 | 18兴业银行CD491 | 5,000,000 | 3.20 | ||
111811221 | 18平安银行CD221 | 4,500,000 | 2.88 | ||
111809357 | 18浦发银行CD357 | 3,500,000 | 2.24 | ||
111811308 | 18平安银行CD308 | 3,000,000 | 1.92 | ||
111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.71 | ||
190201 | 19国开01 | 2,300,000 | 1.47 | ||
111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.46 | ||
71900042 | 19申万宏源CP002 | 2,000,000 | 1.28 | ||
160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 2.55 | ||
111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 2.54 | ||
180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 2.12 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,500,000 | 2.10 | ||
71900018 | 19国元证券CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
71900005 | 19中信CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 1.69 | ||
111918101 | 19华夏银行CD101 | 2,000,000 | 1.69 | ||
111881071 | 18盛京银行CD293 | 2,000,000 | 1.68 | ||
111818315 | 18华夏银行CD315 | 2,000,000 | 1.68 | ||
160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 4.51 | ||
111816370 | 18上海银行CD370 | 3,000,000 | 4.50 | ||
111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 4.47 | ||
180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 3.76 | ||
71800045 | 18国信证券CP003 | 2,500,000 | 3.76 | ||
180407 | 18农发07 | 2,000,000 | 3.01 | ||
71800057 | 18国元证券CP004 | 2,000,000 | 3.00 | ||
71800039 | 18渤海证券CP010 | 2,000,000 | 3.00 | ||
111821374 | 18渤海银行CD374 | 2,000,000 | 3.00 | ||
111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 2.97 | ||
111818186 | 18华夏银行CD186 | 5,000,000 | 6.39 | ||
71800037 | 18中信CP008 | 3,000,000 | 3.83 | ||
111881891 | 18北京农商银行CD056 | 3,000,000 | 3.82 | ||
111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 3.77 | ||
111713113 | 17浙商银行CD113 | 2,800,000 | 3.57 | ||
111714315 | 17江苏银行CD315 | 2,600,000 | 3.31 | ||
111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 3.17 | ||
71800038 | 18招商CP004 | 2,000,000 | 2.56 | ||
71800036 | 18国信证券CP002 | 2,000,000 | 2.56 | ||
111890076 | 18重庆农村商行CD007 | 2,000,000 | 2.55 | ||
111820132 | 18广发银行CD132 | 7,500,000 | 6.17 | ||
111808138 | 18中信银行CD138 | 4,000,000 | 3.31 | ||
111894977 | 18盛京银行CD132 | 3,300,000 | 2.74 | ||
170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 2.49 | ||
111811036 | 18平安银行CD036 | 3,000,000 | 2.49 | ||
111892344 | 18哈尔滨银行CD031 | 3,000,000 | 2.48 | ||
111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,600,000 | 2.16 | ||
111821048 | 18渤海银行CD048 | 2,000,000 | 1.65 | ||
111782725 | 17广州农村商业银行CD144 | 2,000,000 | 1.65 | ||
111820110 | 18广发银行CD110 | 2,000,000 | 1.65 | ||
111820062 | 18广发银行CD062 | 5,000,000 | 5.33 | ||
111809074 | 18浦发银行CD074 | 4,000,000 | 4.27 | ||
170408 | 17农发08 | 3,000,000 | 3.23 | ||
111891321 | 18上海农商银行CD014 | 3,000,000 | 3.22 | ||
111815081 | 18民生银行CD081 | 3,000,000 | 3.20 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 2.15 | ||
111890902 | 18宁波银行CD006 | 2,000,000 | 2.15 | ||
111890905 | 18南京银行CD004 | 2,000,000 | 2.15 | ||
111891327 | 18广州银行CD012 | 2,000,000 | 2.14 | ||
111891362 | 18宁波银行CD019 | 2,000,000 | 2.14 | ||
111720283 | 17广发银行CD283 | 7,500,000 | 4.89 | ||
170401 | 17农发01 | 5,800,000 | 3.82 | ||
111787093 | 17宁波银行CD196 | 5,000,000 | 3.28 | ||
111709489 | 17浦发银行CD489 | 5,000,000 | 3.26 | ||
111712230 | 17北京银行CD230 | 4,000,000 | 2.63 | ||
111787176 | 17南京银行CD162 | 4,000,000 | 2.62 | ||
111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 1.97 | ||
111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 1.97 | ||
111787058 | 17盛京银行CD311 | 3,000,000 | 1.97 | ||
111787040 | 17南京银行CD161 | 2,500,000 | 1.64 | ||
111780780 | 17盛京银行CD149 | 4,000,000 | 3.55 | ||
111781359 | 17中德住房储蓄银行CD050 | 3,000,000 | 2.66 | ||
111781367 | 17江苏南通农商行CD024 | 3,000,000 | 2.66 | ||
111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 2.63 | ||
111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 2.63 | ||
170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 2.13 | ||
111781274 | 17烟台银行CD013 | 2,000,000 | 1.77 | ||
111719221 | 17恒丰银行CD221 | 2,000,000 | 1.75 | ||
111781247 | 17营口银行CD087 | 2,000,000 | 1.75 | ||
111781479 | 17龙江银行CD168 | 1,800,000 | 1.56 | ||
170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 1.51 | ||
140220 | 14国开20 | 2,000,000 | 1.27 | ||
111716074 | 17上海银行CD074 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111617149 | 16光大CD149 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111796116 | 17盛京银行CD087 | 2,000,000 | 1.26 | ||
