类型
七日年化收益率
净值日期
风险等级
每万份收益
基金名称: | 长信长金通货币市场基金(简称:长信长金通货币A) | ||
基金代码: | 005134 | ||
合同生效日: | 2017年9月8日 | 单笔最低申购金额: | 0.01元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份基金份额 |
投资目标: | 本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。 | ||
投资范围: | 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 | ||
收益分配: | 本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字【2017】1517号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过1500万份时,本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额自动升级为B类基金份额;投资人在单个基金账户保留的B类基金份额低于1500万份时,本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额自动降级为A类基金份额。 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
法国雷恩商学院国际金融研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、债券基金经理助理,2023 年12月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信长金通货币市场基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 12,811,768,251.98 | 51.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,233,265,028.89 | 17.12 | ||
其他资产 | 39,364.08 | 0.00 | ||
合计 | 24,725,826,754.48 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 19,287,970,945.09 | 66.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,129,857,655.32 | 14.14 | ||
其他资产 | 47,495,706.11 | 0.16 | ||
合计 | 29,198,456,108.59 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 11,011,220,532.02 | 58.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,210,289,513.44 | 22.49 | ||
其他资产 | 5,322,090.81 | 0.03 | ||
合计 | 18,721,227,304.38 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 6,659,287,305.91 | 57.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,708,585,432.12 | 23.23 | ||
其他资产 | 109,431.17 | 0.00 | ||
合计 | 11,658,737,852.24 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 6,992,509,482.5 | 62.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,470,997,759.2 | 22.16 | ||
其他资产 | 128,851.66 | 0.00 | ||
合计 | 11,149,623,193.08 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 7,692,861,544.59 | 56.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,778,104,885.3 | 20.31 | ||
其他资产 | 222,748.8 | 0.00 | ||
合计 | 13,678,729,040.55 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,351,985,182.74 | 50.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,509,193,725.18 | 28.91 | ||
其他资产 | 272,859.18 | 0.00 | ||
合计 | 8,678,038,076.46 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,441,843,807.5 | 62.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 603,726,019.92 | 8.45 | ||
其他资产 | 3,004,406.72 | 0.04 | ||
合计 | 7,147,088,898.04 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,737,692,075.72 | 60.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,531,017,393.2 | 19.53 | ||
其他资产 | 5,769.71 | 0.00 | ||
合计 | 7,837,555,870.29 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,636,844,712.69 | 58.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,030,323,689.42 | 25.47 | ||
其他资产 | 49,201,360.09 | 0.62 | ||
合计 | 7,971,416,268.12 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,930,899,631.91 | 51.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,453,018,430.55 | 36.30 | ||
其他资产 | 134,527,991.67 | 1.41 | ||
合计 | 9,511,648,835.8 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,069,099,753.52 | 35.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,231,206,780.35 | 37.14 | ||
其他资产 | 240,487,807.85 | 1.71 | ||
合计 | 14,086,923,350.92 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 3,359,533,262.15 | 44.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,837,069,157.58 | 37.76 | ||
其他资产 | 47,660,219.19 | 0.63 | ||
合计 | 7,513,639,692.99 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,015,379,123.55 | 48.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,634,105,004.97 | 34.89 | ||
其他资产 | 565,196,914.05 | 5.43 | ||
合计 | 10,415,763,134.2 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 8,403,562,617.26 | 58.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,235,498,339.46 | 22.51 | ||
其他资产 | 60,706,162.17 | 0.42 | ||
合计 | 14,374,443,300.92 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 8,296,230,695.29 | 52.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,211,343,491.74 | 26.83 | ||
其他资产 | 61,340,435.91 | 0.39 | ||
合计 | 15,697,641,681.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,046,262,075.74 | 40.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,933,767,587.18 | 39.20 | ||
其他资产 | 21,440,564.63 | 0.21 | ||
合计 | 10,034,962,127.77 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,685,935,264.29 | 45.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,373,503,847.18 | 26.71 | ||
其他资产 | 159,285,115.35 | 1.26 | ||
合计 | 12,631,985,429.24 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 8,792,913,636.35 | 58.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,303,516,531.57 | 15.22 | ||
其他资产 | 70,940,551.49 | 0.47 | ||
合计 | 15,136,384,642.94 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,882,722,488.09 | 51.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,303,120,264.71 | 20.13 | ||
其他资产 | 39,836,205.71 | 0.35 | ||
合计 | 11,442,287,223.41 | 100.00 | ||
债券 | 4,546,997,147.1 | 0.43 | ||
资产支持证券 | 49,815,555.18 | 0.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,602,687,666.66 | 0.34 | ||
买入返售金融资产 | 2,287,692,111.54 | 21.75 | ||
债券 | 4,994,664,631.01 | 57.88 | ||
债券 | 4,585,664,520.63 | 58.16 | ||
债券 | 2,737,919,638.77 | 57.66 | ||
债券 | 4,800,469,430.42 | 51.40 | ||
合计 | 9,340,067,991.65 | 100.00 | ||
债券 | 4,995,101,818.52 | 69.05 | ||
合计 | 7,233,802,792.98 | 100.00 | ||
债券 | 5,109,125,349.48 | 52.91 | ||
债券 | 2,544,058,016.06 | 60.24 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
112415335 | 24民生银行CD335 | 6,000,000 | 2.55 | ||
210218 | 21国开18 | 4,000,000 | 1.75 | ||
112414214 | 24江苏银行CD214 | 3,000,000 | 1.28 | ||
112483525 | 24中原银行CD221 | 3,000,000 | 1.28 | ||
112484500 | 24郑州银行CD195 | 3,000,000 | 1.28 | ||
112484542 | 24长沙银行CD199 | 3,000,000 | 1.27 | ||
112484546 | 24重庆农村商行CD157 | 3,000,000 | 1.27 | ||
112413079 | 24浙商银行CD079 | 3,000,000 | 1.27 | ||
112414215 | 24江苏银行CD215 | 3,000,000 | 1.27 | ||
112499243 | 24中原银行CD158 | 3,000,000 | 1.27 | ||
210218 | 21国开18 | 6,500,000 | 2.57 | ||
112304023 | 23中国银行CD023 | 5,500,000 | 2.13 | ||
112403107 | 24农业银行CD107 | 5,000,000 | 1.92 | ||
112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 1.92 | ||
112499243 | 24中原银行CD158 | 5,000,000 | 1.91 | ||
012480691 | 24京基投SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
012480785 | 24中石化SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
012480917 | 24浙交投SCP006 | 3,000,000 | 1.17 | ||
210409 | 21农发09 | 3,000,000 | 1.16 | ||
072410059 | 24国泰君安CP002 | 3,000,000 | 1.16 | ||
190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 1.76 | ||
200405 | 20农发05 | 3,000,000 | 1.75 | ||
112419073 | 24恒丰银行CD073 | 3,000,000 | 1.70 | ||
112309120 | 23浦发银行CD120 | 3,000,000 | 1.70 | ||
112305163 | 23建设银行CD163 | 3,000,000 | 1.70 | ||
112403002 | 24农业银行CD002 | 3,000,000 | 1.70 | ||
2128015 | 21农业银行小微债 | 2,100,000 | 1.23 | ||
112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 2,000,000 | 1.13 | ||
112419082 | 24恒丰银行CD082 | 2,000,000 | 1.13 | ||
112304020 | 23中国银行CD020 | 2,000,000 | 1.13 | ||
210402 | 21农发02 | 3,200,000 | 3.08 | ||
112370073 | 23南京银行CD150 | 3,000,000 | 2.80 | ||
112370410 | 23中原银行CD386 | 2,000,000 | 1.87 | ||
112311171 | 23平安银行CD171 | 2,000,000 | 1.86 | ||
112321407 | 23渤海银行CD407 | 2,000,000 | 1.86 | ||
190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 1.64 | ||
112321335 | 23渤海银行CD335 | 1,700,000 | 1.59 | ||
112315495 | 23民生银行CD495 | 1,500,000 | 1.40 | ||
112305095 | 23建设银行CD095 | 1,500,000 | 1.39 | ||
112315501 | 23民生银行CD501 | 1,500,000 | 1.39 | ||
112382564 | 23浙江网商银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112384526 | 23浙江网商银行CD011 | 2,000,000 | 1.87 | ||
112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.86 | ||
210402 | 21农发02 | 1,800,000 | 1.73 | ||
190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 1.44 | ||
112273088 | 22西安银行CD037 | 1,500,000 | 1.40 | ||
112386661 | 23广州农村商业银行CD103 | 1,500,000 | 1.39 | ||
112217195 | 22光大银行CD195 | 3,000,000 | 2.31 | ||
112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 2.31 | ||
112396847 | 23郑州银行CD116 | 2,000,000 | 1.55 | ||
112319153 | 23恒丰银行CD153 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.53 | ||
112317031 | 23光大银行CD031 | 2,000,000 | 1.53 | ||
112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.52 | ||
112395110 | 23中原银行CD110 | 3,000,000 | 3.62 | ||
112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 3.60 | ||
112299306 | 22西安银行CD005 | 2,500,000 | 3.02 | ||
112319062 | 23恒丰银行CD062 | 2,000,000 | 2.42 | ||
112273004 | 22徽商银行CD171 | 2,000,000 | 2.41 | ||
112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 2.40 | ||
2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,900,000 | 2.35 | ||
2020025 | 20徽商银行小微债01 | 1,600,000 | 1.98 | ||
220304 | 22进出04 | 1,400,000 | 1.73 | ||
160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 1.25 | ||
112215502 | 22民生银行CD502 | 3,000,000 | 4.90 | ||
112213153 | 22浙商银行CD153 | 3,000,000 | 4.89 | ||
112290967 | 22青岛银行CD003 | 2,500,000 | 4.09 | ||
112270725 | 22浙江网商银行CD035 | 2,000,000 | 3.27 | ||
112292431 | 22宁波银行CD044 | 2,000,000 | 3.27 | ||
112203110 | 22农业银行CD110 | 2,000,000 | 3.26 | ||
112211138 | 22平安银行CD138 | 2,000,000 | 3.26 | ||
112202010 | 22工商银行CD010 | 2,000,000 | 3.26 | ||
112203115 | 22农业银行CD115 | 2,000,000 | 3.26 | ||
112219334 | 22恒丰银行CD334 | 2,000,000 | 3.25 | ||
112221161 | 22渤海银行CD161 | 5,000,000 | 6.64 | ||
112117207 | 21光大银行CD207 | 3,500,000 | 4.65 | ||
112219126 | 22恒丰银行CD126 | 3,000,000 | 3.99 | ||
112284001 | 22宁波银行CD204 | 3,000,000 | 3.99 | ||
112117210 | 21光大银行CD210 | 3,000,000 | 3.98 | ||
112108187 | 21中信银行CD187 | 3,000,000 | 3.98 | ||
112120300 | 21广发银行CD300 | 2,500,000 | 3.32 | ||
012281929 | 22国新控股SCP005 | 2,000,000 | 2.68 | ||
112283460 | 22华融湘江银行CD153 | 2,000,000 | 2.66 | ||
112109298 | 21浦发银行CD298 | 2,000,000 | 2.66 | ||
112209100 | 22浦发银行CD100 | 5,000,000 | 6.90 | ||
112221161 | 22渤海银行CD161 | 5,000,000 | 6.86 | ||
012105243 | 21电网SCP029 | 3,600,000 | 5.04 | ||
112109235 | 21浦发银行CD235 | 3,000,000 | 4.14 | ||
112219126 | 22恒丰银行CD126 | 3,000,000 | 4.12 | ||
112210137 | 22兴业银行CD137 | 2,000,000 | 2.76 | ||
112118189 | 21华夏银行CD189 | 2,000,000 | 2.76 | ||
112109248 | 21浦发银行CD248 | 2,000,000 | 2.76 | ||
112213034 | 22浙商银行CD034 | 2,000,000 | 2.76 | ||
112219094 | 22恒丰银行CD094 | 2,000,000 | 2.75 | ||
112210092 | 22兴业银行CD092 | 5,000,000 | 5.59 | ||
112211044 | 22平安银行CD044 | 3,500,000 | 3.91 | ||
112217027 | 22光大银行CD027 | 3,000,000 | 3.35 | ||
112213036 | 22浙商银行CD036 | 3,000,000 | 3.35 | ||
112209067 | 22浦发银行CD067 | 3,000,000 | 3.35 | ||
112109235 | 21浦发银行CD235 | 3,000,000 | 3.34 | ||
210206 | 21国开06 | 2,400,000 | 2.76 | ||
042100250 | 21电网CP005 | 2,000,000 | 2.29 | ||
072110050 | 21广发证券CP008 | 2,000,000 | 2.27 | ||
112291657 | 22深圳农商银行CD001 | 2,000,000 | 2.24 | ||
112103019 | 21农业银行CD019 | 5,000,000 | 4.19 | ||
112108064 | 21中信银行CD064 | 4,000,000 | 3.35 | ||
112111003 | 21平安银行CD003 | 3,000,000 | 2.53 | ||
112115326 | 21民生银行CD326 | 3,000,000 | 2.52 | ||
112115396 | 21民生银行CD396 | 3,000,000 | 2.51 | ||
1928005 | 19浦发银行小微债01 | 2,500,000 | 2.12 | ||
112110041 | 21兴业银行CD041 | 2,500,000 | 2.10 | ||
112115323 | 21民生银行CD323 | 2,500,000 | 2.10 | ||
112118275 | 21华夏银行CD275 | 2,000,000 | 1.68 | ||
112173315 | 21宁波银行CD319 | 2,000,000 | 1.68 | ||
180412 | 18农发12 | 3,000,000 | 4.00 | ||
112188029 | 21天津农村商业银行CD412 | 2,500,000 | 3.32 | ||
112020246 | 20广发银行CD246 | 2,500,000 | 3.31 | ||
112007204 | 20招商银行CD204 | 2,400,000 | 3.18 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 2,100,000 | 2.81 | ||
112017244 | 20光大银行CD244 | 2,000,000 | 2.66 | ||
112103010 | 21农业银行CD010 | 2,000,000 | 2.65 | ||
112119289 | 21恒丰银行CD289 | 2,000,000 | 2.65 | ||
112008324 | 20中信银行CD324 | 2,000,000 | 2.65 | ||
112195877 | 21成都农商银行CD048 | 2,000,000 | 2.64 | ||
1828005 | 18浙商银行01 | 3,400,000 | 3.42 | ||
160309 | 16进出09 | 3,000,000 | 3.00 | ||
112109212 | 21浦发银行CD212 | 3,000,000 | 2.98 | ||
112119088 | 21恒丰银行CD088 | 3,000,000 | 2.98 | ||
112104021 | 21中国银行CD021 | 3,000,000 | 2.98 | ||
112121123 | 21渤海银行CD123 | 3,000,000 | 2.98 | ||
112197824 | 21南京银行CD093 | 3,000,000 | 2.97 | ||
072100083 | 21东财证券CP003 | 2,000,000 | 2.00 | ||
112198572 | 21天津农村商业银行CD206 | 2,000,000 | 2.00 | ||
112181205 | 21厦门银行CD121 | 2,000,000 | 1.99 | ||
112115054 | 21民生银行CD054 | 5,000,000 | 3.77 | ||
112110078 | 21兴业银行CD078 | 3,000,000 | 2.26 | ||
112104002 | 21中国银行CD002 | 3,000,000 | 2.26 | ||
112120054 | 21广发银行CD054 | 3,000,000 | 2.26 | ||
112074812 | 20华融湘江银行CD174 | 3,000,000 | 2.26 | ||
112021501 | 20渤海银行CD501 | 3,000,000 | 2.26 | ||
112104021 | 21中国银行CD021 | 3,000,000 | 2.24 | ||
112119088 | 21恒丰银行CD088 | 3,000,000 | 2.24 | ||
112121123 | 21渤海银行CD123 | 3,000,000 | 2.24 | ||
112089917 | 20南京银行CD140 | 2,700,000 | 2.04 | ||
112091135 | 20长沙银行CD011 | 4,500,000 | 2.93 | ||
112090956 | 20青岛银行CD015 | 3,500,000 | 2.28 | ||
112021534 | 20渤海银行CD534 | 3,100,000 | 2.01 | ||
160206 | 16国开06 | 3,000,000 | 1.96 | ||
112076018 | 20徽商银行CD154 | 3,000,000 | 1.95 | ||
112005138 | 20建设银行CD138 | 3,000,000 | 1.94 | ||
112003030 | 20农业银行CD030 | 3,000,000 | 1.94 | ||
112074812 | 20华融湘江银行CD174 | 3,000,000 | 1.93 | ||
112021501 | 20渤海银行CD501 | 3,000,000 | 1.93 | ||
112089917 | 20南京银行CD140 | 2,700,000 | 1.75 | ||
112004040 | 20中国银行CD040 | 3,000,000 | 3.08 | ||
112008136 | 20中信银行CD136 | 2,000,000 | 2.05 | ||
112018210 | 20华夏银行CD210 | 2,000,000 | 2.05 | ||
112004035 | 20中国银行CD035 | 2,000,000 | 2.05 | ||
112003072 | 20农业银行CD072 | 2,000,000 | 2.05 | ||
112020132 | 20广发银行CD132 | 2,000,000 | 2.05 | ||
209942 | 20贴现国债42 | 2,000,000 | 2.05 | ||
112015401 | 20民生银行CD401 | 2,000,000 | 2.04 | ||
112003019 | 20农业银行CD019 | 2,000,000 | 2.04 | ||
112011233 | 20平安银行CD233 | 2,000,000 | 2.04 | ||
112020108 | 20广发银行CD108 | 3,000,000 | 2.38 | ||
2003663 | 20进出663 | 2,200,000 | 1.75 | ||
041900341 | 19汇金CP006 | 2,000,000 | 1.60 | ||
1728011 | 17光大银行02 | 2,000,000 | 1.60 | ||
011902942 | 19邮政SCP005 | 2,000,000 | 1.60 | ||
072000147 | 20华泰证券CP005 | 2,000,000 | 1.60 | ||
112019154 | 20恒丰银行CD154 | 2,000,000 | 1.59 | ||
111909273 | 19浦发银行CD273 | 2,000,000 | 1.59 | ||
111903101 | 19农业银行CD101 | 2,000,000 | 1.59 | ||
112093511 | 20东亚银行CD011 | 2,000,000 | 1.59 | ||
112019087 | 20恒丰银行CD087 | 4,000,000 | 2.85 | ||
111909145 | 19浦发银行CD145 | 3,000,000 | 2.14 | ||
112091805 | 20杭州银行CD032 | 2,200,000 | 1.57 | ||
011902569 | 19粤能源SCP004 | 2,000,000 | 1.44 | ||
012000431 | 20中电信SCP005 | 2,000,000 | 1.43 | ||
112016015 | 20上海银行CD015 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111983542 | 19华融湘江银行CD081 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111917026 | 19光大银行CD026 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111909285 | 19浦发银行CD285 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111921200 | 19渤海银行CD200 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111986891 | 19中原银行CD280 | 2,100,000 | 1.91 | ||
111976681 | 19成都银行CD266 | 2,000,000 | 1.83 | ||
111977134 | 19苏州银行CD348 | 2,000,000 | 1.83 | ||
111912014 | 19北京银行CD014 | 2,000,000 | 1.82 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 1.81 | ||
111983542 | 19华融湘江银行CD081 | 2,000,000 | 1.81 | ||
111995047 | 19江苏江南农村商业银行CD028 | 1,700,000 | 1.54 | ||
190201 | 19国开01 | 1,500,000 | 1.37 | ||
111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 1.37 | ||
111998408 | 19东亚银行CD029 | 1,500,000 | 1.37 | ||
071900085 | 19中泰证券CP001 | 2,000,000 | 1.93 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 1.89 | ||
011901704 | 19中车SCP007 | 1,500,000 | 1.44 | ||
111998507 | 19广州银行CD027 | 1,500,000 | 1.44 | ||
111988781 | 19苏州银行CD270 | 1,500,000 | 1.43 | ||
111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 1.43 | ||
190201 | 19国开01 | 1,200,000 | 1.15 | ||
180202 | 18国开02 | 1,000,000 | 0.97 | ||
041800403 | 18汇金CP007 | 1,000,000 | 0.96 | ||
011901663 | 19华能新能SCP008 | 1,000,000 | 0.96 | ||
111696265 | 16南京银行CD084 | 5,000,000 | 5.80 | ||
111696880 | 16南京银行CD090 | 4,000,000 | 4.64 | ||
71900023 | 19浙商证券CP001 | 2,000,000 | 2.32 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 2.31 | ||
111814141 | 18江苏银行CD141 | 2,000,000 | 2.31 | ||
111883116 | 18杭州银行CD064 | 2,000,000 | 2.31 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 2.26 | ||
000180209 | 18国开09 | 1,600,000 | 1.86 | ||
111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 1.85 | ||
111696203 | 16南京银行CD083 | 1,500,000 | 1.74 | ||
111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 3.85 | ||
111916079 | 19上海银行CD079 | 2,000,000 | 2.57 | ||
111916039 | 19上海银行CD039 | 2,000,000 | 2.56 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 2.55 | ||
111910138 | 19兴业银行CD138 | 2,000,000 | 2.49 | ||
111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 2.04 | ||
11802050 | 18东航股SCP011 | 1,200,000 | 1.55 | ||
180209 | 18国开09 | 1,100,000 | 1.42 | ||
11801345 | 18中核建SCP004 | 1,000,000 | 1.29 | ||
11801941 | 18光明SCP006 | 1,000,000 | 1.29 | ||
111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 6.47 | ||
160208 | 16国开08 | 1,500,000 | 3.25 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 2.82 | ||
180407 | 18农发07 | 1,000,000 | 2.18 | ||
180209 | 18国开09 | 1,000,000 | 2.17 | ||
071800049 | 18渤海证券CP011 | 1,000,000 | 2.17 | ||
111883269 | 18徽商银行CD113 | 1,000,000 | 2.16 | ||
111820227 | 18广发银行CD227 | 1,000,000 | 2.16 | ||
111803141 | 18农业银行CD141 | 1,000,000 | 2.16 | ||
111884102 | 18徽商银行CD119 | 1,000,000 | 2.16 | ||
111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 3.29 | ||
111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 2.77 | ||
111885333 | 18中原银行CD221 | 2,000,000 | 2.23 | ||
111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 2.23 | ||
111892628 | 18哈尔滨银行CD046 | 2,000,000 | 2.22 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 1.66 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 1.45 | ||
071800026 | 18渤海证券CP007 | 1,000,000 | 1.12 | ||
111881058 | 18上海农商银行CD047 | 1,000,000 | 1.11 | ||
111786794 | 17杭州银行CD210 | 1,000,000 | 1.11 | ||
111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 7.17 | ||
111711523 | 17平安银行CD523 | 3,000,000 | 4.78 | ||
111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,000,000 | 3.21 | ||
111803091 | 18农业银行CD091 | 2,000,000 | 3.20 | ||
111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 3.20 | ||
111809147 | 18浦发银行CD147 | 2,000,000 | 3.20 | ||
111894133 | 18厦门国际银行CD052 | 2,000,000 | 3.18 | ||
111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 3.17 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 2.37 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 2.09 | ||
111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 5.47 | ||
111781300 | 17南京银行CD138 | 3,500,000 | 4.34 | ||
111891167 | 18宁波银行CD011 | 2,000,000 | 2.47 | ||
111714259 | 17江苏银行CD259 | 2,000,000 | 2.46 | ||
111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 2.44 | ||
111714297 | 17江苏银行CD297 | 1,500,000 | 1.86 | ||
111821020 | 18渤海银行CD020 | 1,500,000 | 1.86 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 1.81 | ||
170408 | 17农发08 | 1,300,000 | 1.61 | ||
111721180 | 17渤海银行CD180 | 1,300,000 | 1.61 | ||
111716274 | 17上海银行CD274 | 2,000,000 | 4.92 | ||
111716281 | 17上海银行CD281 | 1,500,000 | 3.72 | ||
111714016 | 17江苏银行CD016 | 1,500,000 | 3.72 | ||
111786473 | 17杭州银行CD203 | 1,500,000 | 3.72 | ||
111713079 | 17浙商银行CD079 | 1,200,000 | 2.97 | ||
111770366 | 17宁波银行CD233 | 1,200,000 | 2.95 | ||
111718267 | 17华夏银行CD267 | 1,000,000 | 2.47 | ||
111712280 | 17北京银行CD280 | 1,000,000 | 2.46 | ||
111720280 | 17广发银行CD280 | 1,000,000 | 2.46 | ||
111709483 | 17浦发银行CD483 | 1,000,000 | 2.46 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费:0.15%
托管费:0.05%
销售服务费(年):0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率