类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信双利优选混合型证券投资基金(原长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金) | ||
基金代码: | 519991 | ||
合同生效日: | 2008年6月19日成立,于2019年9月4日转型 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2008】357号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
金融学硕士,上海交通大学金融学硕士毕业,2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾担任研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任长信双利优选混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 78,540,668.9 | 86.91 | ||
固定收益投资 | 223,245 | 0.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,947,273.1 | 11.01 | ||
其他资产 | 1,662,754.81 | 1.84 | ||
合计 | 90,373,941.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 67,053,235.56 | 85.61 | ||
固定收益投资 | 228,414.23 | 0.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,402,871.92 | 9.45 | ||
其他资产 | 3,636,403.41 | 4.64 | ||
合计 | 78,320,925.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 77,114,049.72 | 90.80 | ||
固定收益投资 | 4,502,741.11 | 5.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,156,723.47 | 3.72 | ||
其他资产 | 157,700.74 | 0.19 | ||
合计 | 84,931,215.04 | 100.00 | ||
权益投资 | 74,837,490.8 | 92.17 | ||
固定收益投资 | 4,478,532.9 | 5.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,822,997.1 | 2.25 | ||
其他资产 | 60,176.84 | 0.07 | ||
合计 | 81,199,197.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 84,574,216.08 | 93.27 | ||
固定收益投资 | 5,100,744.08 | 5.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 975,464.12 | 1.08 | ||
其他资产 | 24,786.54 | 0.03 | ||
合计 | 90,675,210.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 88,918,624.29 | 90.46 | ||
固定收益投资 | 6,598,445.77 | 6.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,712,080.53 | 2.76 | ||
其他资产 | 69,758.22 | 0.07 | ||
合计 | 98,298,908.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 103,973,560.38 | 92.05 | ||
固定收益投资 | 6,570,463.75 | 5.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,315,261.61 | 2.05 | ||
其他资产 | 98,691.55 | 0.09 | ||
合计 | 112,957,977.29 | 100.00 | ||
权益投资 | 101,538,410.29 | 91.03 | ||
固定收益投资 | 6,252,189.48 | 5.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,117,726.46 | 1.90 | ||
其他资产 | 1,630,573.3 | 1.46 | ||
合计 | 111,538,899.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 96,896,811.51 | 91.13 | ||
固定收益投资 | 6,246,346.02 | 5.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,151,900.18 | 2.96 | ||
其他资产 | 34,175.78 | 0.03 | ||
合计 | 106,329,233.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 117,104,227.43 | 93.04 | ||
固定收益投资 | 248,969.68 | 0.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,122,142.42 | 5.66 | ||
其他资产 | 1,390,455.72 | 1.10 | ||
合计 | 125,865,795.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 97,913,897.96 | 87.31 | ||
固定收益投资 | 248,603.19 | 0.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,136,278.63 | 11.71 | ||
其他资产 | 841,736.12 | 0.75 | ||
合计 | 112,140,515.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 130,993,632.53 | 85.42 | ||
固定收益投资 | 267,768.2 | 0.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,013,531.42 | 14.35 | ||
其他资产 | 83,965.16 | 0.05 | ||
合计 | 153,358,897.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 174,145,646.09 | 84.93 | ||
固定收益投资 | 10,263,037.4 | 5.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,250,088.1 | 9.88 | ||
其他资产 | 393,168.64 | 0.19 | ||
合计 | 205,051,940.23 | 100.00 | ||
权益投资 | 285,181,637.08 | 87.38 | ||
固定收益投资 | 10,001,000 | 3.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,781,693.35 | 9.43 | ||
其他资产 | 391,854.36 | 0.12 | ||
合计 | 326,356,184.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 245,795,327.52 | 76.22 | ||
固定收益投资 | 9,993,000 | 3.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 43,833,553.09 | 13.59 | ||
其他资产 | 22,848,087.21 | 7.09 | ||
合计 | 322,469,967.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 317,035,228.83 | 86.87 | ||
固定收益投资 | 16,976,863.6 | 4.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,851,808.74 | 7.08 | ||
其他资产 | 5,108,937.68 | 1.40 | ||
合计 | 364,972,838.85 | 100.00 | ||
权益投资 | 430,137,766.25 | 61.44 | ||
固定收益投资 | 29,715,000 | 4.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 215,066,403.48 | 30.72 | ||
其他资产 | 25,123,190.29 | 3.59 | ||
合计 | 700,042,360.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 631,073,583.9 | 90.03 | ||
固定收益投资 | 31,817,757 | 4.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 37,605,972 | 5.36 | ||
其他资产 | 486,956.43 | 0.07 | ||
合计 | 700,984,269.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 549,578,185.2 | 83.38 | ||
固定收益投资 | 32,027,032.2 | 4.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,327,457.36 | 9.30 | ||
其他资产 | 16,203,948.65 | 2.46 | ||
合计 | 659,136,623.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 644,175,727.99 | 85.76 | ||
固定收益投资 | 39,394,524.4 | 5.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 65,657,330.62 | 8.74 | ||
其他资产 | 1,896,457.13 | 0.25 | ||
合计 | 751,124,040.14 | 100.00 | ||
股票 | 681,078,917.95 | 0.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 93,697,676.25 | 0.11 | ||
股票 | 978,536,242.43 | 77.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,609,228.26 | 9.29 | ||
股票 | 907,175,054.67 | 79.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,697,634.55 | 4.44 | ||
股票 | 1,093,558,874.66 | 77.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,500,744.86 | 39.00 | ||
股票 | 1,229,574,877.62 | 76.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 36,173,514.73 | 2.25 | ||
股票 | 1,455,987,327.44 | 79.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 75,158,141.84 | 4.12 | ||
股票 | 616,703,304.59 | 79.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,208,469.65 | 2.61 | ||
股票 | 526,792,870.75 | 74.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,673,788.53 | 2.37 | ||
股票 | 559,808,526.7 | 78.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 36,209,000.61 | 5.07 | ||
股票 | 355,612,055.34 | 76.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,708,860.83 | 3.61 | ||
股票 | 253,168,653.11 | 54.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 142,623,048.18 | 30.66 | ||
股票 | 978,495,967.39 | 74.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 127,856,270.22 | 9.71 | ||
股票 | 983,635,959.68 | 68.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 206,334,637.13 | 14.28 | ||
股票 | 1,764,814,530.3 | 71.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 231,520,735.77 | 9.40 | ||
股票 | 1,973,754,210.29 | 70.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 407,672,681.59 | 14.59 | ||
股票 | 514,015,186.9 | 72.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,050,696.73 | 6.47 | ||
股票 | 347,619,491.08 | 77.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,303,431.81 | 6.06 | ||
股票 | 89,441,964.26 | 76.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,855,342.36 | 6.69 | ||
股票 | 100,656,548.79 | 77.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,881,909.84 | 6.85 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,155,804.98 | 1.35 | |||
非日常生活消费品 | 15,973,810.33 | 18.65 | |||
C 制造业 | 49,942,222.83 | 58.31 | |||
日常消费品 | 4,130.2 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 2,048,388 | 2.39 | |||
通信服务 | 5,017,660.56 | 5.86 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,698,400 | 1.98 | |||
合计 | 20,995,601.09 | 24.51 | |||
P 教育 | 2,700,252 | 3.15 | |||
合计 | 57,545,067.81 | 67.19 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,194,048.8 | 4.13 | |||
非日常生活消费品 | 17,039,241.16 | 22.05 | |||
C 制造业 | 42,280,137.9 | 54.72 | |||
日常消费品 | 1,337,587.3 | 1.73 | |||
医疗保健 | 694,047.51 | 0.90 | |||
通信服务 | 1,781,292.89 | 2.31 | |||
合计 | 20,852,168.86 | 26.99 | |||
P 教育 | 726,880 | 0.94 | |||
合计 | 46,201,066.7 | 59.80 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,832,522 | 3.41 | |||
非日常生活消费品 | 6,907,411.53 | 8.31 | |||
B 采矿业 | 1,371,765 | 1.65 | |||
日常消费品 | 1,285,333.79 | 1.55 | |||
C 制造业 | 54,161,953.4 | 65.16 | |||
F 批发和零售业 | 1,321,736 | 1.59 | |||
医疗保健 | 818,070.72 | 0.98 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 763,692 | 0.92 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,644,230 | 1.98 | |||
通信服务 | 8,813.12 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723,426 | 0.87 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,390,428.16 | 4.08 | |||
合计 | 9,019,629.16 | 10.85 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,112,090 | 1.34 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 772,578 | 0.93 | |||
合计 | 68,094,420.56 | 81.93 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,901,382 | 7.35 | |||
非日常生活消费品 | 10,104,867.34 | 12.58 | |||
C 制造业 | 51,201,765.3 | 63.75 | |||
日常消费品 | 778.04 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 815,672 | 1.02 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,932,281 | 2.41 | |||
通信服务 | 8,514.12 | 0.01 | |||
合计 | 10,114,159.5 | 12.59 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,000,395 | 4.98 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 871,836 | 1.09 | |||
合计 | 64,723,331.3 | 80.59 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,578,076.84 | 3.97 | |||
非日常生活消费品 | 17,505,159.66 | 19.40 | |||
日常消费品 | 1,562,910.49 | 1.73 | |||
C 制造业 | 53,662,893.78 | 59.48 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,646,880 | 1.83 | |||
通信服务 | 8,991.31 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,660,972 | 1.84 | |||
合计 | 19,077,061.46 | 21.14 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,948,332 | 5.48 | |||
合计 | 65,497,154.62 | 72.59 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,944,430.4 | 3.01 | |||
非日常生活消费品 | 12,170,232.99 | 12.44 | |||
日常消费品 | 3,053,516.58 | 3.12 | |||
C 制造业 | 54,510,954.55 | 55.71 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,152.56 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,657,498 | 4.76 | |||
通信服务 | 3,224,519.21 | 3.30 | |||
合计 | 18,448,268.78 | 18.86 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,451,508 | 1.48 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,897,812 | 7.05 | |||
合计 | 70,470,355.51 | 72.03 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,422,944 | 3.04 | |||
非日常生活消费品 | 16,432,140.91 | 14.61 | |||
C 制造业 | 60,900,108.92 | 54.14 | |||
日常消费品 | 4,029,340.08 | 3.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 6,805,727 | 6.05 | |||
通信服务 | 3,899,805.01 | 3.47 | |||
合计 | 24,361,286 | 21.66 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,343,280 | 1.19 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,117,476 | 6.33 | |||
合计 | 79,612,274.38 | 70.78 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,405,480 | 3.07 | |||
非日常生活消费品 | 15,682,599.87 | 14.15 | |||
C 制造业 | 60,306,728.23 | 54.43 | |||
日常消费品 | 2,843,353.18 | 2.57 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194,597 | 1.08 | |||
H 住宿和餐饮业 | 6,378,295 | 5.76 | |||
通信服务 | 4,332,372.01 | 3.91 | |||
合计 | 22,858,325.06 | 20.63 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,394,985 | 6.67 | |||
合计 | 78,680,085.23 | 71.01 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,534,116.12 | 5.23 | |||
非日常生活消费品 | 16,264,864.97 | 15.38 | |||
C 制造业 | 53,173,892.26 | 50.27 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,060.89 | 0.05 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,224,661 | 6.83 | |||
J 金融业 | 17,249.67 | 0.02 | |||
K 房地产业 | 3,771,519 | 3.57 | |||
房地产 | 990,474.89 | 0.94 | |||
合计 | 17,255,339.86 | 16.31 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,835,437.55 | 9.30 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 34,535.16 | 0.03 | |||
合计 | 79,641,471.65 | 75.30 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,245,054.12 | 4.19 | |||
非日常生活消费品 | 14,602,136.98 | 11.66 | |||
日常消费品 | 1,260.72 | 0.00 | |||
C 制造业 | 63,624,010.63 | 50.82 | |||
医疗保健 | 2,595,612.82 | 2.07 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,740,276.4 | 5.38 | |||
H 住宿和餐饮业 | 9,735,550 | 7.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693.46 | 0.00 | |||
房地产 | 5,342,160.95 | 4.27 | |||
合计 | 22,541,171.47 | 18.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,215,471.35 | 7.36 | |||
非日常生活消费品 | 14,602,136.98 | 11.66 | |||
日常消费品 | 1,260.72 | 0.00 | |||
医疗保健 | 2,595,612.82 | 2.07 | |||
合计 | 94,563,055.96 | 75.54 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,245,054.12 | 4.19 | |||
房地产 | 5,342,160.95 | 4.27 | |||
C 制造业 | 63,624,010.63 | 50.82 | |||
合计 | 22,541,171.47 | 18.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,740,276.4 | 5.38 | |||
H 住宿和餐饮业 | 9,735,550 | 7.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693.46 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,215,471.35 | 7.36 | |||
合计 | 94,563,055.96 | 75.54 | |||
非日常生活消费品 | 13,615,253.07 | 12.62 | |||
日常消费品 | 956.47 | 0.00 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,778,688.16 | 3.50 | |||
C 制造业 | 55,428,339.69 | 51.36 | |||
房地产 | 3,807,742.56 | 3.53 | |||
合计 | 17,423,952.1 | 16.15 | |||
E 建筑业 | 1,176,637 | 1.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,158,428 | 3.85 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,682,064 | 4.34 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,911.92 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,375,119.42 | 1.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,887,757.67 | 9.16 | |||
合计 | 80,489,945.86 | 74.59 | |||
B 消费者非必需品 | 7,893,931.11 | 5.25 | |||
C 消费者常用品 | 6,989,733.74 | 4.65 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,092,532.16 | 2.06 | |||
I 电信服务 | 2,091,486.21 | 1.39 | |||
C 制造业 | 77,773,235.67 | 51.73 | |||
K 房地产 | 4,925,467.68 | 3.28 | |||
合计 | 21,900,618.74 | 14.57 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 6,137,080 | 4.08 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,741,275.35 | 1.16 | |||
L 租赁和商务服务业 | 5,607,640.83 | 3.73 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,070,340.46 | 7.36 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,057.28 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,651,723.6 | 2.43 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.01 | |||
合计 | 109,093,013.79 | 72.57 | |||
B 消费者非必需品 | 23,900,940.09 | 11.96 | |||
C 消费者常用品 | 9,953,466.94 | 4.98 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,973,376.92 | 2.99 | |||
I 电信服务 | 7,895,423.95 | 3.95 | |||
C 制造业 | 92,826,645.33 | 46.45 | |||
合计 | 41,749,830.98 | 20.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,320.74 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 28,483.92 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 30,836.4 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,166.62 | 0.95 | |||
K 房地产业 | 3,064,378 | 1.53 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,070,080 | 1.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,996,734.15 | 8.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 131,477.99 | 0.07 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,307,438 | 4.16 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 10,863.62 | 0.01 | |||
合计 | 132,395,815.11 | 66.25 | |||
B 消费者非必需品 | 69,460,395.54 | 21.37 | |||
C 消费者常用品 | 14,269,750.59 | 4.39 | |||
H 信息技术 | 3,005,972.21 | 0.92 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 8,124,951.52 | 2.50 | |||
I 电信服务 | 20,283,401.15 | 6.24 | |||
B 采矿业 | 87,263.74 | 0.03 | |||
C 制造业 | 111,381,981.04 | 34.27 | |||
合计 | 107,019,519.49 | 32.93 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,588.04 | 0.04 | |||
E 建筑业 | 207,169.38 | 0.06 | |||
F 批发和零售业 | 5,052,233.01 | 1.55 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,800,054.24 | 0.86 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,373,760 | 1.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875,986.48 | 0.27 | |||
J 金融业 | 225,556.76 | 0.07 | |||
K 房地产业 | 10,123.56 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,761,095.16 | 3.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,002,918.86 | 6.46 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 400,065.17 | 0.12 | |||
P 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,704,108.6 | 4.22 | |||
合计 | 178,162,117.59 | 54.82 | |||
B 消费者非必需品 | 36,763,569.86 | 12.97 | |||
H 信息技术 | 19,406,186.43 | 6.84 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 9,615,483.78 | 3.39 | |||
I 电信服务 | 5,437,313.65 | 1.92 | |||
C 制造业 | 109,501,614.43 | 38.62 | |||
合计 | 61,607,069.94 | 21.73 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,481.68 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 10,334,599.82 | 3.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,909.88 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,488,557.91 | 2.29 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.42 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,483,136.64 | 5.81 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,479,342.51 | 5.11 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,801,256.95 | 0.99 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,193,790.75 | 4.65 | |||
合计 | 184,188,257.58 | 64.96 | |||
B 消费者非必需品 | 27,960,594.85 | 7.83 | |||
C 消费者常用品 | 3,387,601 | 0.95 | |||
F 医疗保健 | 6,734,062.64 | 1.89 | |||
H 信息技术 | 23,499,753.63 | 6.58 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 13,640,994.6 | 3.82 | |||
I 电信服务 | 13,398,992.96 | 3.75 | |||
C 制造业 | 128,552,435.11 | 36.02 | |||
合计 | 74,981,005.08 | 21.01 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,070,097.78 | 2.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,521,382.52 | 11.63 | |||
J 金融业 | 11,593,546.41 | 3.25 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,813,429.6 | 5.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,263,371.78 | 4.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,533,513.7 | 1.55 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,154.39 | 0.01 | |||
合计 | 242,054,223.75 | 67.82 | |||
B 消费者非必需品 | 54,771,222.16 | 11.70 | |||
F 医疗保健 | 12,778,697.73 | 2.73 | |||
H 信息技术 | 58,238,564.73 | 12.44 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 18,981,000 | 4.06 | |||
C 制造业 | 125,676,518.34 | 26.85 | |||
合计 | 125,788,484.62 | 26.88 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 7,618,026.75 | 1.63 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 49,329.26 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,846,536.64 | 13.86 | |||
J 金融业 | 8,715,755.4 | 1.86 | |||
K 房地产业 | 8,309,277 | 1.78 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,665,091.52 | 4.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,334,057.4 | 4.13 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,782,851.58 | 4.87 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,320,256.8 | 1.78 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 37,551.82 | 0.01 | |||
合计 | 304,349,281.63 | 65.03 | |||
B 消费者非必需品 | 12,425,707.01 | 1.78 | |||
H 信息技术 | 59,457,391.13 | 8.53 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 47,858,070 | 6.87 | |||
C 制造业 | 247,249,567.36 | 35.48 | |||
合计 | 71,883,098.14 | 10.32 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 34,469,652.14 | 4.95 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 35,244,018.57 | 5.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,356,801.57 | 11.53 | |||
K 房地产业 | 20,726,406 | 2.97 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,295,047 | 0.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 28,337,816 | 4.07 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 37,264,907.2 | 5.35 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,375,433.6 | 3.64 | |||
合计 | 559,190,485.76 | 80.25 | |||
B 消费者非必需品 | 23,804,324.58 | 3.85 | |||
F 医疗保健 | 8,077,838.96 | 1.30 | |||
H 信息技术 | 47,765,951.75 | 7.72 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 31,003,577.11 | 5.01 | |||
C 制造业 | 165,611,633.61 | 26.75 | |||
合计 | 79,648,115.29 | 12.87 | |||
F 批发和零售业 | 52,687,594.03 | 8.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,076,897.32 | 1.95 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,178,119.86 | 11.50 | |||
K 房地产业 | 36,163,935 | 5.84 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,299,697.98 | 1.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 37,873,961.08 | 6.12 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,961,450.6 | 4.19 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 28,073,203.32 | 4.53 | |||
合计 | 469,930,069.91 | 75.91 | |||
B 消费者非必需品 | 25,010,300.5 | 3.45 | |||
G 工业 | 26,589,724.39 | 3.67 | |||
H 信息技术 | 26,075,260.02 | 3.60 | |||
C 制造业 | 195,282,136.11 | 26.96 | |||
合计 | 77,675,284.91 | 10.73 | |||
F 批发和零售业 | 58,165,852.57 | 8.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 47,018,474.73 | 6.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,312,324.87 | 10.81 | |||
K 房地产业 | 45,010,166 | 6.21 | |||
L 租赁和商务服务业 | 14,498,850 | 2.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 25,452,940.24 | 3.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 40,702,986.82 | 5.62 | |||
Q 卫生和社会工作 | 33,346,452.8 | 4.60 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 28,710,258.94 | 3.96 | |||
