类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信恒利优势混合型证券投资基金(简称:长信恒利优势混合) | ||
基金代码: | 519987 | ||
合同生效日: | 2009年7月30日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业升级和产业结构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股,力争获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的 60%-95%,投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数*70%+上证国债指数*30% | ||
收益分配: | 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数),全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2009]439号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 | ||
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理,现任长信恒利优势混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 10,010,693.18 | 30.29 | ||
固定收益投资 | 910,081.23 | 2.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,128,599.89 | 66.95 | ||
其他资产 | 4,904.02 | 0.01 | ||
合计 | 33,054,278.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 12,659,488.56 | 74.90 | ||
固定收益投资 | 904,709.59 | 5.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,331,492.59 | 19.71 | ||
其他资产 | 6,136.75 | 0.04 | ||
合计 | 16,901,827.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 14,543,396.76 | 79.53 | ||
固定收益投资 | 1,218,482.3 | 6.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,296,498.2 | 12.56 | ||
其他资产 | 228,679.91 | 1.25 | ||
合计 | 18,287,057.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 15,859,913.1 | 79.56 | ||
固定收益投资 | 1,213,431.12 | 6.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,856,932.38 | 14.33 | ||
其他资产 | 4,540.12 | 0.02 | ||
合计 | 19,934,816.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 20,067,887.08 | 38.42 | ||
固定收益投资 | 1,205,674.85 | 2.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,961,527.67 | 59.27 | ||
其他资产 | 4,085.62 | 0.01 | ||
合计 | 52,239,175.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,740,949.57 | 84.52 | ||
固定收益投资 | 1,244,655.7 | 5.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,184,471.54 | 9.85 | ||
其他资产 | 3,820.88 | 0.02 | ||
合计 | 22,173,897.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,688,244.78 | 86.85 | ||
固定收益投资 | 1,239,784.05 | 5.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,582,602.79 | 7.36 | ||
其他资产 | 6,037.94 | 0.03 | ||
合计 | 21,516,669.56 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,647,144.42 | 89.37 | ||
固定收益投资 | 1,233,692.41 | 4.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,567,984.77 | 5.93 | ||
其他资产 | 9,771.19 | 0.04 | ||
合计 | 26,458,592.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,450,165.54 | 82.04 | ||
固定收益投资 | 1,473,339.2 | 6.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,552,796.1 | 11.35 | ||
其他资产 | 13,580.64 | 0.06 | ||
合计 | 22,489,881.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 28,513,636.36 | 92.34 | ||
固定收益投资 | 1,656,496.8 | 5.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 367,173.11 | 1.19 | ||
其他资产 | 341,523.23 | 1.11 | ||
合计 | 30,878,829.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 28,600,919.9 | 90.09 | ||
固定收益投资 | 1,657,490.4 | 5.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,250,394.27 | 3.94 | ||
其他资产 | 237,234.9 | 0.75 | ||
合计 | 31,746,039.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 35,527,891.6 | 90.47 | ||
固定收益投资 | 1,883,070.6 | 4.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,752,314.3 | 4.46 | ||
其他资产 | 105,922.48 | 0.27 | ||
合计 | 39,269,198.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 33,433,251.7 | 91.39 | ||
固定收益投资 | 1,888,329 | 5.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,207,105.28 | 3.30 | ||
其他资产 | 54,329.1 | 0.15 | ||
合计 | 36,583,015.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 39,199,318.1 | 90.38 | ||
固定收益投资 | 2,044,795.5 | 4.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,281,596.82 | 2.95 | ||
其他资产 | 845,221.28 | 1.95 | ||
合计 | 43,370,931.7 | 100.00 | ||
权益投资 | 37,341,705.99 | 91.86 | ||
固定收益投资 | 2,042,955 | 5.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,209,215.65 | 2.97 | ||
其他资产 | 56,849.48 | 0.14 | ||
合计 | 40,650,726.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 35,295,066.47 | 86.39 | ||
固定收益投资 | 2,937,345.4 | 7.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,098,861.49 | 5.14 | ||
其他资产 | 524,343.01 | 1.28 | ||
合计 | 40,855,616.37 | 100.00 | ||
权益投资 | 22,583,353.9 | 82.04 | ||
固定收益投资 | 1,356,219.5 | 4.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,966,540.8 | 10.78 | ||
其他资产 | 619,672.95 | 2.25 | ||
合计 | 27,525,787.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 22,600,134.89 | 83.65 | ||
固定收益投资 | 1,480,888 | 5.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,144,901.05 | 7.94 | ||
其他资产 | 791,725.74 | 2.93 | ||
合计 | 27,017,649.68 | 100.00 | ||
股票 | 22,100,542.5 | 0.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,997,338.81 | 0.11 | ||
股票 | 20,125,847.28 | 71.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,612,097.61 | 23.40 | ||
股票 | 22,965,254.28 | 74.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,053,211.66 | 19.66 | ||
股票 | 18,647,218.56 | 69.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,446,753.6 | 24.07 | ||
股票 | 23,594,438.49 | 85.45 | ||
其他资产 | 165,345.35 | 60.00 | ||
股票 | 123,775,205.14 | 76.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,158,097.89 | 10.63 | ||
股票 | 259,517,543.75 | 74.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 68,028,061.2 | 19.56 | ||
股票 | 416,921,698.38 | 61.96 | ||
其他资产 | 178,788,312.13 | 26.57 | ||
股票 | 223,161,642.55 | 82.52 | ||
其他资产 | 103,409.77 | 4.00 | ||
股票 | 226,774,440.91 | 89.24 | ||
其他资产 | 1,680,070.18 | 66.00 | ||
股票 | 184,632,616.34 | 74.33 | ||
其他资产 | 46,644.03 | 2.00 | ||
股票 | 39,759,542.7 | 85.90 | ||
其他资产 | 35,065.48 | 8.00 | ||
股票 | 38,858,255.82 | 78.64 | ||
其他资产 | 91,262.26 | 18.00 | ||
债券 | 9,606,500 | 5.00 | ||
其他资产 | 1,319,547.82 | 69.00 | ||
股票 | 133,396,577.73 | 88.97 | ||
其他资产 | 975,145.16 | 65.00 | ||
股票 | 161,232,125.15 | 86.57 | ||
其他资产 | 2,161,211.68 | 1.16 | ||
股票 | 163,610,514.12 | 88.68 | ||
其他资产 | 390,105.74 | 21.00 | ||
股票 | 176,958,299.03 | 85.80 | ||
其他资产 | 126,679.71 | 6.00 | ||
股票 | 176,148,376.42 | 82.38 | ||
其他各项资产 | 3,198,100.38 | 1.50 | ||
股票 | 194,165,616 | 87.34 | ||
其他各项资产 | 512,801.84 | 23.00 | ||
股票 | 169,762,032 | 77.51 | ||
其他各项资产 | 7,779,420.5 | 3.55 | ||
股票 | 284,815,520 | 88.41 | ||
其他资产 | 712,396.06 | 22.00 | ||
股票 | 284,815,520 | 88.41 | ||
其他资产 | 712,396.06 | 22.00 | ||
股票 | 267,894,864 | 63.38 | ||
其他资产 | 408,144.5 | 10.00 | ||
股票 | 386,161,312 | 69.91 | ||
其他资产 | 3,740,146.5 | 68.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 5,004,005.18 | 25.43 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,172,270 | 5.96 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 276,700 | 1.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,252,768 | 6.37 | |||
J 金融业 | 2,304,950 | 11.72 | |||
合计 | 10,010,693.18 | 50.88 | |||
C 制造业 | 10,093,160.56 | 61.37 | |||
F 批发和零售业 | 1,274,941 | 7.75 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 697,780 | 4.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 593,607 | 3.61 | |||
合计 | 12,659,488.56 | 76.98 | |||
C 制造业 | 12,739,589.76 | 70.04 | |||
F 批发和零售业 | 505,318 | 2.78 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 760,469 | 4.18 | |||
Q 卫生和社会工作 | 538,020 | 2.96 | |||
合计 | 14,543,396.76 | 79.96 | |||
C 制造业 | 13,170,402.1 | 66.41 | |||
F 批发和零售业 | 559,284 | 2.82 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 798,833 | 4.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 663,060 | 3.34 | |||
Q 卫生和社会工作 | 668,334 | 3.37 | |||
合计 | 15,859,913.1 | 79.97 | |||
C 制造业 | 16,638,325.08 | 32.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 869,584 | 1.67 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,667,946 | 3.21 | |||
Q 卫生和社会工作 | 892,032 | 1.72 | |||
合计 | 20,067,887.08 | 38.63 | |||
C 制造业 | 14,958,496.57 | 67.82 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 893,075 | 4.05 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,058,547 | 4.80 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 775,200 | 3.51 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,055,631 | 4.79 | |||
合计 | 18,740,949.57 | 84.96 | |||
C 制造业 | 15,497,429.78 | 72.57 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 720,020 | 3.37 | |||
L 租赁和商务服务业 | 971,425 | 4.55 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 616,170 | 2.89 | |||
Q 卫生和社会工作 | 883,200 | 4.14 | |||
合计 | 18,688,244.78 | 87.52 | |||
C 制造业 | 19,690,831.42 | 74.68 | |||
F 批发和零售业 | 717,696 | 2.72 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,141,357 | 4.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,085,508 | 4.12 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,011,752 | 3.84 | |||
合计 | 23,647,144.42 | 89.69 | |||
C 制造业 | 15,765,449.54 | 70.40 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,272,828 | 5.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 896,800 | 4.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 515,088 | 2.30 | |||
合计 | 18,450,165.54 | 82.39 | |||
C 制造业 | 23,292,048.36 | 75.81 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 658,880 | 2.14 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,601,299 | 8.47 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 946,509 | 3.08 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,014,900 | 3.30 | |||
合计 | 28,513,636.36 | 92.81 | |||
C 制造业 | 20,601,081.9 | 65.19 | |||
F 批发和零售业 | 1,723,652 | 5.45 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020,500 | 3.23 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,242,604 | 7.10 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,895,608 | 6.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,117,474 | 3.54 | |||
合计 | 28,600,919.9 | 90.50 | |||
C 制造业 | 24,703,010.4 | 63.22 | |||
F 批发和零售业 | 697,498 | 1.79 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,700,730 | 4.35 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,971,385 | 10.16 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,909,512 | 4.89 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,208,586.6 | 3.09 | |||
Q 卫生和社会工作 | 616,500 | 1.58 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 720,669.6 | 1.84 | |||
合计 | 35,527,891.6 | 90.93 | |||
C 制造业 | 22,749,676.7 | 62.61 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,176,006 | 8.74 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,794,640 | 10.44 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,498,900 | 4.13 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,239,079 | 3.41 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 974,950 | 2.68 | |||
合计 | 33,433,251.7 | 92.01 | |||
C 制造业 | 29,496,268.1 | 68.52 | |||
F 批发和零售业 | 373,465 | 0.87 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,312,421 | 5.37 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,815,720 | 11.19 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,348,480 | 3.13 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 852,964 | 1.98 | |||
合计 | 39,199,318.1 | 91.06 | |||
C 制造业 | 27,086,984.99 | 67.13 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,719,000 | 4.26 | |||
J 金融业 | 648,230 | 1.61 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,864,679 | 9.58 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,164,800 | 2.89 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,153,320 | 2.86 | |||
Q 卫生和社会工作 | 534,250 | 1.32 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,170,442 | 2.90 | |||
合计 | 37,341,705.99 | 92.55 | |||
C 制造业 | 24,421,074.07 | 60.80 | |||
F 批发和零售业 | 2,630,330.4 | 6.55 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,155,872 | 2.88 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939,372 | 2.34 | |||
J 金融业 | 813,333 | 2.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,853,215 | 7.10 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,369,720 | 3.41 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,112,150 | 2.77 | |||
合计 | 35,295,066.47 | 87.87 | |||
C 制造业 | 16,759,931.9 | 61.79 | |||
F 批发和零售业 | 2,173,227 | 8.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 826,368 | 3.05 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,200 | 2.16 | |||
J 金融业 | 470,611 | 1.74 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,136,266 | 4.19 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 631,750 | 2.33 | |||
合计 | 22,583,353.9 | 83.26 | |||
C 制造业 | 14,300,013.89 | 53.22 | |||
F 批发和零售业 | 2,206,163 | 8.21 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,413,044 | 8.98 | |||
J 金融业 | 1,645,916 | 6.13 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,227,510 | 4.57 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 807,488 | 3.01 | |||
合计 | 22,600,134.89 | 84.11 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601398 | 工商银行 | 187,200 | 5.02 | ||
300979 | 华利集团 | 14,000 | 4.35 | ||
000333 | 美的集团 | 13,100 | 4.28 | ||
601288 | 农业银行 | 195,800 | 4.21 | ||
688036 | 传音控股 | 4,234 | 3.62 | ||
600025 | 华能水电 | 69,200 | 3.37 | ||
600941 | 中国移动 | 6,200 | 3.33 | ||
605499 | 东鹏饮料 | 3,400 | 3.23 | ||
601728 | 中国电信 | 98,200 | 3.03 | ||
300866 | 安克创新 | 7,700 | 3.02 | ||
688169 | 石头科技 | 3,247 | 5.59 | ||
301061 | 匠心家居 | 16,100 | 4.87 | ||
601021 | 春秋航空 | 13,900 | 4.24 | ||
688016 | 心脉医疗 | 3,519 | 4.16 | ||
300138 | 晨光生物 | 49,700 | 4.06 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 8,500 | 3.86 | ||
603317 | 天味食品 | 46,900 | 3.79 | ||
300979 | 华利集团 | 11,700 | 3.74 | ||
688036 | 传音控股 | 4,434 | 3.73 | ||
300795 | 米奥会展 | 16,100 | 3.61 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 14,300 | 5.78 | ||
688169 | 石头科技 | 3,247 | 5.27 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 10,500 | 4.92 | ||
601021 | 春秋航空 | 13,900 | 4.18 | ||
300138 | 晨光生物 | 49,700 | 4.10 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 8,500 | 4.09 | ||
603517 | 绝味食品 | 19,000 | 3.93 | ||
300979 | 华利集团 | 13,500 | 3.73 | ||
688016 | 心脉医疗 | 3,519 | 3.59 | ||
603170 | 宝立食品 | 31,500 | 3.42 | ||
002959 | 小熊电器 | 17,800 | 7.49 | ||
300138 | 晨光生物 | 62,400 | 5.63 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 18,100 | 4.88 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 8,500 | 4.44 | ||
688050 | 爱博医疗 | 4,103 | 4.25 | ||
603486 | 科沃斯 | 10,715 | 4.20 | ||
601021 | 春秋航空 | 13,900 | 4.03 | ||
600060 | 海信视像 | 29,800 | 3.72 | ||
605300 | 佳禾食品 | 33,500 | 3.67 | ||
603187 | 海容冷链 | 36,400 | 3.67 | ||
600060 | 海信视像 | 77,100 | 2.93 | ||
603392 | 万泰生物 | 11,136 | 2.49 | ||
002959 | 小熊电器 | 17,800 | 2.41 | ||
603908 | 牧高笛 | 17,400 | 2.22 | ||
300138 | 晨光生物 | 62,400 | 2.22 | ||
600419 | 天润乳业 | 64,600 | 2.08 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 8,500 | 1.97 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 65,700 | 1.77 | ||
601888 | 中国中免 | 4,900 | 1.73 | ||
600763 | 通策医疗 | 6,900 | 1.72 | ||
603392 | 万泰生物 | 11,136 | 6.40 | ||
300138 | 晨光生物 | 62,400 | 5.02 | ||
002959 | 小熊电器 | 17,800 | 4.87 | ||
603908 | 牧高笛 | 17,400 | 4.80 | ||
601888 | 中国中免 | 4,900 | 4.80 | ||
600763 | 通策医疗 | 6,900 | 4.79 | ||
600060 | 海信视像 | 77,100 | 4.73 | ||
600419 | 天润乳业 | 64,600 | 4.59 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 8,500 | 4.14 | ||
601021 | 春秋航空 | 13,900 | 4.05 | ||
603908 | 牧高笛 | 16,000 | 6.73 | ||
603392 | 万泰生物 | 11,136 | 5.97 | ||
000999 | 华润三九 | 26,900 | 4.84 | ||
300138 | 晨光生物 | 62,400 | 4.60 | ||
601888 | 中国中免 | 4,900 | 4.55 | ||
603008 | 喜临门 | 28,400 | 4.29 | ||
002959 | 小熊电器 | 17,800 | 4.26 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 8,500 | 4.23 | ||
600763 | 通策医疗 | 6,900 | 4.14 | ||
688696 | 极米科技 | 3,881 | 3.80 | ||
603908 | 牧高笛 | 20,300 | 7.33 | ||
603392 | 万泰生物 | 11,136 | 6.56 | ||
603486 | 科沃斯 | 10,715 | 4.95 | ||
000999 | 华润三九 | 26,900 | 4.59 | ||
688696 | 极米科技 | 3,881 | 4.53 | ||
601888 | 中国中免 | 4,900 | 4.33 | ||
300894 | 火星人 | 30,500 | 4.33 | ||
002959 | 小熊电器 | 17,800 | 4.21 | ||
300759 | 康龙化成 | 11,400 | 4.12 | ||
600763 | 通策医疗 | 5,800 | 3.84 | ||
603392 | 万泰生物 | 7,680 | 9.53 | ||
000999 | 华润三九 | 26,900 | 5.45 | ||
603486 | 科沃斯 | 10,715 | 5.20 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 33,500 | 5.07 | ||
300138 | 晨光生物 | 62,400 | 4.91 | ||
688696 | 极米科技 | 2,772 | 4.61 | ||
300894 | 火星人 | 30,500 | 4.49 | ||
603908 | 牧高笛 | 26,100 | 4.09 | ||
300759 | 康龙化成 | 7,600 | 4.00 | ||
600060 | 海信视像 | 79,200 | 3.94 | ||
603392 | 万泰生物 | 8,780 | 6.33 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 38,400 | 6.09 | ||
603486 | 科沃斯 | 12,315 | 6.05 | ||
688696 | 极米科技 | 2,837 | 5.10 | ||
300894 | 火星人 | 31,500 | 5.04 | ||
600060 | 海信视像 | 112,900 | 4.94 | ||
603187 | 海容冷链 | 31,680 | 4.89 | ||
601888 | 中国中免 | 6,100 | 4.36 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 8,800 | 4.33 | ||
688050 | 爱博医疗 | 6,157 | 4.21 | ||
300759 | 康龙化成 | 8,800 | 6.00 | ||
603486 | 科沃斯 | 12,315 | 5.92 | ||
603187 | 海容冷链 | 41,780 | 5.37 | ||
603392 | 万泰生物 | 7,280 | 5.11 | ||
601888 | 中国中免 | 6,100 | 5.02 | ||
300894 | 火星人 | 31,500 | 4.91 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 36,500 | 4.04 | ||
600298 | 安琪酵母 | 25,200 | 4.00 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 8,800 | 3.65 | ||
600763 | 通策医疗 | 3,700 | 3.54 | ||
603486 | 科沃斯 | 12,315 | 7.19 | ||
300894 | 火星人 | 31,500 | 5.48 | ||
002027 | 分众传媒 | 227,500 | 5.48 | ||
300759 | 康龙化成 | 8,800 | 4.89 | ||
603392 | 万泰生物 | 7,280 | 4.83 | ||
601888 | 中国中免 | 6,100 | 4.69 | ||
603187 | 海容冷链 | 41,780 | 4.59 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 8,800 | 4.46 | ||
601567 | 三星医疗 | 81,100 | 4.42 | ||
601021 | 春秋航空 | 28,700 | 4.18 | ||
002027 | 分众传媒 | 227,500 | 5.81 | ||
601021 | 春秋航空 | 33,600 | 5.51 | ||
600298 | 安琪酵母 | 33,200 | 5.05 | ||
601888 | 中国中免 | 5,500 | 4.63 | ||
603486 | 科沃斯 | 12,315 | 4.63 | ||
300759 | 康龙化成 | 10,000 | 4.13 | ||
300894 | 火星人 | 27,800 | 4.08 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 17,200 | 4.01 | ||
000858 | 五粮液 | 5,100 | 3.76 | ||
300824 | 北鼎股份 | 55,600 | 3.69 | ||
601888 | 中国中免 | 9,100 | 5.97 | ||
002027 | 分众传媒 | 227,500 | 5.22 | ||
002959 | 小熊电器 | 17,280 | 4.55 | ||
601021 | 春秋航空 | 33,600 | 4.33 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 15,500 | 4.28 | ||
000858 | 五粮液 | 5,800 | 3.93 | ||
603486 | 科沃斯 | 18,420 | 3.79 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 14,800 | 3.42 | ||
600690 | 海尔智家 | 49,800 | 3.38 | ||
600298 | 安琪酵母 | 27,900 | 3.31 | ||
601888 | 中国中免 | 9,100 | 5.03 | ||
002027 | 分众传媒 | 227,500 | 4.55 | ||
601021 | 春秋航空 | 38,200 | 4.26 | ||
002959 | 小熊电器 | 13,680 | 4.21 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 20,900 | 3.89 | ||
603486 | 科沃斯 | 30,720 | 3.52 | ||
002372 | 伟星新材 | 87,900 | 3.48 | ||
002572 | 索菲亚 | 52,600 | 3.44 | ||
000895 | 双汇发展 | 24,733 | 3.24 | ||
600597 | 光明乳业 | 77,300 | 3.21 | ||
000895 | 双汇发展 | 39,633 | 4.55 | ||
002959 | 小熊电器 | 13,780 | 4.22 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 20,900 | 3.98 | ||
002697 | 红旗连锁 | 135,100 | 3.67 | ||
002027 | 分众传媒 | 260,600 | 3.61 | ||
601888 | 中国中免 | 9,100 | 3.49 | ||
603136 | 天目湖 | 56,600 | 3.41 | ||
002242 | 九阳股份 | 36,500 | 3.39 | ||
002572 | 索菲亚 | 52,600 | 3.17 | ||
002007 | 华兰生物 | 25,370 | 3.17 | ||
000895 | 双汇发展 | 41,833 | 6.06 | ||
603369 | 今世缘 | 40,600 | 4.21 | ||
603043 | 广州酒家 | 38,000 | 3.88 | ||
002697 | 红旗连锁 | 107,900 | 3.87 | ||
603866 | 桃李面包 | 20,300 | 3.70 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 20,900 | 3.52 | ||
002242 | 九阳股份 | 31,700 | 3.29 | ||
002027 | 分众传媒 | 199,300 | 3.25 | ||
002007 | 华兰生物 | 17,900 | 3.16 | ||
300741 | 华宝股份 | 26,700 | 3.11 | ||
603558 | 健盛集团 | 115,100 | 4.60 | ||
601888 | 中国国旅 | 13,800 | 4.57 | ||
002508 | 老板电器 | 35,390 | 4.45 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 21,500 | 4.08 | ||
603816 | 顾家家居 | 23,000 | 3.91 | ||
002242 | 九阳股份 | 40,800 | 3.82 | ||
600548 | 深高速 | 87,100 | 3.73 | ||
002568 | 百润股份 | 34,300 | 3.35 | ||
600882 | 妙可蓝多 | 60,700 | 3.29 | ||
300601 | 康泰生物 | 10,000 | 3.27 | ||
601021 | 春秋航空 | 31,500 | 0.05 | ||
002697 | 红旗连锁 | 174,700 | 0.05 | ||
603160 | 汇顶科技 | 5,700 | 0.04 | ||
300138 | 晨光生物 | 160,000 | 0.04 | ||
600332 | 白云山 | 31,100 | 0.04 | ||
603589 | 口子窖 | 18,800 | 0.04 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 21,500 | 0.04 | ||
002372 | 伟星新材 | 62,600 | 0.04 | ||
000895 | 双汇发展 | 39,800 | 0.04 | ||
603708 | 家家悦 | 35,700 | 0.04 | ||
601021 | 春秋航空 | 36,500 | 0.06 | ||
601689 | 拓普集团 | 84,900 | 0.05 | ||
002690 | 美亚光电 | 39,500 | 0.05 | ||
300196 | 长海股份 | 119,911 | 0.04 | ||
600104 | 上汽集团 | 41,000 | 0.04 | ||
601933 | 永辉超市 | 100,000 | 0.04 | ||
300285 | 国瓷材料 | 60,000 | 0.04 | ||
603160 | 汇顶科技 | 7,000 | 0.03 | ||
300567 | 精测电子 | 18,000 | 0.03 | ||
300244 | 迪安诊断 | 55,000 | 0.03 | ||
601689 | 拓普集团 | 99,700 | 0.07 | ||
601021 | 春秋航空 | 36,500 | 0.05 | ||
002690 | 美亚光电 | 47,500 | 0.04 | ||
300567 | 精测电子 | 16,000 | 0.04 | ||
002352 | 顺丰控股 | 34,000 | 0.04 | ||
300413 | 芒果超媒 | 28,000 | 0.04 | ||
300196 | 长海股份 | 119,911 | 0.04 | ||
