类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信新利混合) | ||
基金代码: | 519969 | ||
合同生效日: | 2015年2月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
业绩比较基准: | 中证 800 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2014】913号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
上海财经大学MBA硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理,平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人,平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人,平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信新利灵活配置混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 6,614,497.37 | 71.68 | ||
固定收益投资 | 524,426.15 | 5.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,083,171.4 | 22.58 | ||
其他资产 | 5,531.91 | 0.06 | ||
合计 | 9,227,626.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,944,256.99 | 92.43 | ||
固定收益投资 | 1,192,974.58 | 5.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 158,803.46 | 0.77 | ||
其他资产 | 199,111.08 | 0.97 | ||
合计 | 20,495,146.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,904,462.14 | 92.31 | ||
固定收益投资 | 1,283,489.57 | 5.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 333,007.24 | 1.54 | ||
其他资产 | 41,805.41 | 0.19 | ||
合计 | 21,562,764.36 | 100.00 | ||
权益投资 | 47,783,813.14 | 90.69 | ||
固定收益投资 | 2,730,220.03 | 5.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,160,955.58 | 4.10 | ||
其他资产 | 14,428.11 | 0.03 | ||
合计 | 52,689,416.86 | 100.00 | ||
权益投资 | 42,243,231.41 | 89.69 | ||
固定收益投资 | 2,712,768.41 | 5.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,808,666.16 | 3.84 | ||
其他资产 | 332,616.4 | 0.71 | ||
合计 | 47,097,282.38 | 100.00 | ||
权益投资 | 43,358,519.04 | 90.25 | ||
固定收益投资 | 3,060,628.77 | 6.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,599,835.24 | 3.33 | ||
其他资产 | 23,560.36 | 0.05 | ||
合计 | 48,042,543.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 43,514,358.4 | 87.80 | ||
固定收益投资 | 3,048,649.32 | 6.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,384,931.71 | 4.81 | ||
其他资产 | 611,202.5 | 1.23 | ||
合计 | 49,559,141.93 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,202,457.8 | 56.49 | ||
固定收益投资 | 3,033,669.86 | 7.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,801,849.01 | 14.13 | ||
其他资产 | 9,034,927.05 | 22.00 | ||
合计 | 41,072,903.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 31,827,022.62 | 52.64 | ||
固定收益投资 | 15,246,325.48 | 25.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,320,271.15 | 22.03 | ||
其他资产 | 62,745.96 | 0.10 | ||
合计 | 60,456,365.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 53,563,557.69 | 31.18 | ||
固定收益投资 | 96,075,000 | 55.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,833,082.86 | 11.55 | ||
其他资产 | 2,290,099.88 | 1.33 | ||
合计 | 171,761,740.43 | 100.00 | ||
权益投资 | 138,944,764.72 | 33.79 | ||
固定收益投资 | 255,844,500 | 62.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,756,295.54 | 3.10 | ||
其他资产 | 3,642,548.88 | 0.89 | ||
合计 | 411,188,109.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 133,978,224.09 | 20.45 | ||
固定收益投资 | 489,986,560.9 | 74.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,708,035.13 | 3.47 | ||
其他资产 | 8,374,822.89 | 1.28 | ||
合计 | 655,047,643.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 182,046,368.8 | 23.28 | ||
固定收益投资 | 536,330,607.4 | 68.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,079,961.16 | 1.80 | ||
其他资产 | 11,685,695 | 1.49 | ||
合计 | 782,142,632.36 | 100.00 | ||
权益投资 | 218,107,779.18 | 26.29 | ||
固定收益投资 | 523,520,187.3 | 63.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,970,821.31 | 3.25 | ||
其他资产 | 6,004,437.96 | 0.72 | ||
合计 | 829,603,225.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 179,110,697.55 | 25.00 | ||
固定收益投资 | 236,153,187.4 | 32.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,968,318.02 | 6.00 | ||
其他资产 | 3,236,220.79 | 0.45 | ||
合计 | 716,468,423.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 160,061,973.04 | 24.24 | ||
固定收益投资 | 233,960,036 | 35.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,878,388.05 | 3.92 | ||
其他资产 | 4,257,362.52 | 0.64 | ||
合计 | 660,243,603.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,357,767.83 | 9.55 | ||
固定收益投资 | 78,349,259.36 | 40.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,243,966.81 | 12.61 | ||
其他资产 | 11,270,103.89 | 5.86 | ||
合计 | 192,221,097.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 77,046,846.43 | 23.26 | ||
固定收益投资 | 236,525,639.2 | 71.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,445,355.49 | 3.46 | ||
其他资产 | 6,186,977.36 | 1.87 | ||
合计 | 331,204,818.48 | 100.00 | ||
股票 | 75,045,351.91 | 0.20 | ||
其中:股票 | 75,045,351.91 | 20.42 | ||
其他资产 | 6,696,536.32 | 0.02 | ||
合计 | 367,470,183.74 | 100.00 | ||
股票 | 75,322,803 | 21.80 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,000 | 2.89 | ||
股票 | 35,041,196.85 | 23.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,120,129.15 | 2.13 | ||
股票 | 8,679,678.94 | 2.02 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,000 | 6.98 | ||
股票 | 24,114,478.63 | 5.34 | ||
买入返售金融资产 | 79,941,449.92 | 17.69 | ||
股票 | 11,973,645.29 | 16.00 | ||
买入返售金融资产 | 22,975,204.99 | 30.70 | ||
股票 | 24,475,144.83 | 11.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,742,385.27 | 12.47 | ||
股票 | 38,837,101.09 | 17.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,624,117.85 | 71.00 | ||
股票 | 65,198,048 | 23.49 | ||
买入返售金融资产 | 1,000,000 | 36.00 | ||
股票 | 123,809,500.15 | 42.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,253,745.06 | 78.00 | ||
股票 | 121,765,630.24 | 19.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 38,633,577.56 | 6.33 | ||
股票 | 15,795,256.93 | 42.43 | ||
其他资产 | 23,648.92 | 6.00 | ||
股票 | 23,009,950.27 | 59.78 | ||
其他资产 | 37,054.83 | 10.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 269,775 | 3.14 | |||
C 制造业 | 4,360,826.48 | 50.80 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,068.89 | 13.72 | |||
J 金融业 | 132,061 | 1.54 | |||
K 房地产业 | 256,025 | 2.98 | |||
L 租赁和商务服务业 | 79,065 | 0.92 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 338,676 | 3.95 | |||
合计 | 6,614,497.37 | 77.06 | |||
C 制造业 | 14,598,917.83 | 72.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,146,048.16 | 10.65 | |||
J 金融业 | 1,875,840 | 9.31 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 323,451 | 1.61 | |||
合计 | 18,944,256.99 | 94.03 | |||
B 采矿业 | 2,119,250 | 9.90 | |||
C 制造业 | 16,206,462.14 | 75.72 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,750 | 7.38 | |||
合计 | 19,904,462.14 | 92.99 | |||
B 采矿业 | 5,460 | 0.01 | |||
C 制造业 | 36,605,250.54 | 69.66 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 964,304.44 | 1.84 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,571 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,537,278.4 | 2.93 | |||
J 金融业 | 7,537,648.76 | 14.34 | |||
K 房地产业 | 504,700 | 0.96 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 618,600 | 1.18 | |||
合计 | 47,783,813.14 | 90.93 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 641,900 | 1.39 | |||
B 采矿业 | 6,594 | 0.01 | |||
C 制造业 | 30,868,479.91 | 66.80 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,951.08 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,913.58 | 0.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,191,894.4 | 4.74 | |||
J 金融业 | 6,895,651.44 | 14.92 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,610,847 | 3.49 | |||
合计 | 42,243,231.41 | 91.42 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 991,000 | 2.08 | |||
B 采矿业 | 597,723 | 1.26 | |||
C 制造业 | 37,537,287.88 | 78.82 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,635.2 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032,477.2 | 2.17 | |||
J 金融业 | 639,855.76 | 1.34 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,110,540 | 4.43 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 438,000 | 0.92 | |||
合计 | 43,358,519.04 | 91.04 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,368,753 | 2.81 | |||
B 采矿业 | 1,456,075 | 2.99 | |||
C 制造业 | 33,228,413.85 | 68.19 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,872 | 0.09 | |||
F 批发和零售业 | 1,577,397 | 3.24 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,837,784.55 | 7.88 | |||
J 金融业 | 1,785,007 | 3.66 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 63,826 | 0.13 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 151,230 | 0.31 | |||
合计 | 43,514,358.4 | 89.30 | |||
C 制造业 | 15,547,878.72 | 38.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,460,341 | 13.36 | |||
K 房地产业 | 1,251,408 | 3.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 427,975.08 | 1.05 | |||
Q 卫生和社会工作 | 514,855 | 1.26 | |||
合计 | 23,202,457.8 | 56.75 | |||
B 采矿业 | 1,189,001 | 1.99 | |||
C 制造业 | 13,705,569.11 | 22.98 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,700 | 1.46 | |||
E 建筑业 | 610,212 | 1.02 | |||
F 批发和零售业 | 668,876.51 | 1.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,604,531.2 | 17.78 | |||
K 房地产业 | 4,167,406 | 6.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,726.8 | 0.02 | |||
合计 | 31,827,022.62 | 53.37 | |||
C 制造业 | 28,811,630.56 | 16.82 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,723,018 | 1.01 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 15,726.82 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,341,137.28 | 7.79 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,695.43 | 0.98 | |||
K 房地产业 | 7,941,148 | 4.64 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,897.8 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,590 | 0.02 | |||
合计 | 53,563,557.69 | 31.27 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 69,174,271.38 | 16.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 616,115 | 0.15 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 18,400.2 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 41,026,808.12 | 10.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,484,386.88 | 1.34 | |||
J 金融业 | 5,598,401.42 | 1.37 | |||
K 房地产业 | 16,944,876 | 4.14 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 48,971.81 | 0.01 | |||
合计 | 138,944,764.72 | 33.92 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 94,451,633.33 | 14.44 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,494,742.7 | 0.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,258,074.21 | 0.80 | |||
J 金融业 | 13,908,447.6 | 2.13 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,536,236.4 | 2.53 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 236,705.22 | 0.04 | |||
合计 | 133,978,224.09 | 20.48 | |||
C 制造业 | 138,076,978.28 | 17.80 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 3,978,253.82 | 0.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,169,076 | 0.67 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,736,822.79 | 0.35 | |||
J 金融业 | 6,630,685.93 | 0.86 | |||
K 房地产业 | 6,301,200.3 | 0.81 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,428,096 | 0.44 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,258,246.6 | 1.58 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 207,277.96 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,221,238 | 0.42 | |||
合计 | 182,046,368.8 | 23.47 | |||
C 制造业 | 171,816,061.03 | 20.73 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,640,400 | 0.44 | |||
F 批发和零售业 | 3,698,772.72 | 0.45 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,819,710.88 | 0.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,608,619.87 | 0.44 | |||
J 金融业 | 9,519,903.21 | 1.15 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,908,600 | 0.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,840,993.2 | 1.55 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 208,755.49 | 0.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 36,987.64 | 0.00 | |||
合计 | 218,107,779.18 | 26.32 | |||
C 制造业 | 144,567,730.85 | 20.92 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,634,700 | 0.53 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 3,903,884.03 | 0.56 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,168,653.36 | 1.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,210,589.13 | 0.46 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,917,600 | 1.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,602,613.4 | 0.67 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 34,590.32 | 0.01 | |||
合计 | 179,110,697.55 | 25.92 | |||
C 制造业 | 120,065,281.95 | 18.32 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,611,366.32 | 0.55 | |||
F 批发和零售业 | 4,873,200 | 0.74 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,063,420.57 | 1.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,779,034.2 | 0.88 | |||
J 金融业 | 3,372,000 | 0.51 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,931,350 | 1.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,366,320 | 0.67 | |||
合计 | 160,061,973.04 | 24.43 | |||
C 制造业 | 10,639,959.64 | 5.87 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.71 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,304,649.32 | 3.48 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,011.56 | 0.07 | |||
合计 | 18,357,767.83 | 10.12 | |||
C 制造业 | 40,126,756.19 | 12.36 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,295,600 | 4.09 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,236,600 | 0.38 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,188.4 | 0.04 | |||
J 金融业 | 15,642,607 | 4.82 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,156,350 | 0.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,826,664.8 | 1.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,613,502 | 0.50 | |||
合计 | 77,046,846.43 | 23.73 | |||
C 制造业 | 36,459,206.83 | 9.93 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 20,508,174.8 | 5.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.06 | |||
J 金融业 | 10,156,119.2 | 2.77 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,594,721.68 | 0.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,427,600 | 0.66 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,676,400 | 0.46 | |||
合计 | 75,045,351.91 | 20.45 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600988 | 赤峰黄金 | 16,500 | 3.14 | ||
002244 | 滨江集团 | 38,500 | 2.98 | ||
603160 | 汇顶科技 | 3,900 | 2.66 | ||
300680 | 隆盛科技 | 13,912 | 2.61 | ||
688012 | 中微公司 | 1,359 | 2.36 | ||
600977 | 中国电影 | 16,200 | 2.30 | ||
688981 | 中芯国际 | 4,518 | 2.30 | ||
300601 | 康泰生物 | 9,000 | 2.30 | ||
300604 | 长川科技 | 5,500 | 2.15 | ||
300450 | 先导智能 | 7,500 | 2.11 | ||
688041 | 海光信息 | 12,000 | 4.23 | ||
603160 | 汇顶科技 | 10,000 | 3.43 | ||
300680 | 隆盛科技 | 35,000 | 3.25 | ||
688981 | 中芯国际 | 12,000 | 3.16 | ||
300601 | 康泰生物 | 23,000 | 3.10 | ||
002036 | 联创电子 | 60,000 | 3.04 | ||
603392 | 万泰生物 | 8,000 | 2.98 | ||
002821 | 凯莱英 | 5,000 | 2.88 | ||
300604 | 长川科技 | 15,000 | 2.83 | ||
600109 | 国金证券 | 60,000 | 2.70 | ||
688559 | 海目星 | 27,221 | 5.68 | ||
300601 | 康泰生物 | 23,000 | 3.15 | ||
300680 | 隆盛科技 | 35,000 | 3.10 | ||
688041 | 海光信息 | 12,000 | 3.03 | ||
603306 | 华懋科技 | 20,000 | 2.94 | ||
603690 | 至纯科技 | 23,000 | 2.93 | ||
688981 | 中芯国际 | 12,000 | 2.87 | ||
603160 | 汇顶科技 | 10,000 | 2.86 | ||
600188 | 兖矿能源 | 30,000 | 2.84 | ||
601137 | 博威合金 | 40,000 | 2.83 | ||
002850 | 科达利 | 13,800 | 3.47 | ||
601998 | 中信银行 | 250,000 | 2.85 | ||
688518 | 联赢激光 | 50,000 | 2.65 | ||
688006 | 杭可科技 | 41,989 | 2.43 | ||
300750 | 宁德时代 | 5,400 | 2.35 | ||
002050 | 三花智控 | 40,000 | 2.30 | ||
002965 | 祥鑫科技 | 20,000 | 2.12 | ||
301269 | 华大九天 | 9,000 | 2.10 | ||
000768 | 中航西飞 | 40,000 | 2.04 | ||
601288 | 农业银行 | 300,700 | 2.02 | ||
002850 | 科达利 | 13,800 | 3.86 | ||
300919 | 中伟股份 | 19,272 | 2.99 | ||
601998 | 中信银行 | 250,000 | 2.94 | ||
300568 | 星源材质 | 69,900 | 2.91 | ||
688006 | 杭可科技 | 29,992 | 2.91 | ||
301269 | 华大九天 | 10,000 | 2.67 | ||
300750 | 宁德时代 | 3,000 | 2.64 | ||
002475 | 立讯精密 | 40,000 | 2.62 | ||
300073 | 当升科技 | 20,000 | 2.49 | ||
002371 | 北方华创 | 4,200 | 2.42 | ||
002850 | 科达利 | 13,800 | 3.44 | ||
300568 | 星源材质 | 69,900 | 3.12 | ||
688006 | 杭可科技 | 29,992 | 2.76 | ||
002475 | 立讯精密 | 40,000 | 2.67 | ||
300919 | 中伟股份 | 19,272 | 2.65 | ||
300035 | 中科电气 | 60,000 | 2.59 | ||
000625 | 长安汽车 | 100,000 | 2.58 | ||
002709 | 天赐材料 | 28,000 | 2.58 | ||
603906 | 龙蟠科技 | 50,000 | 2.43 | ||
688012 | 中微公司 | 11,480 | 2.36 | ||
601601 | 中国太保 | 75,100 | 3.13 | ||
300568 | 星源材质 | 69,900 | 2.87 | ||
688005 | 容百科技 | 16,596 | 2.87 | ||
002041 | 登海种业 | 71,700 | 2.81 | ||
002555 | 三七互娱 | 76,200 | 2.72 | ||
600141 | 兴发集团 | 38,600 | 2.65 | ||
688012 | 中微公司 | 11,480 | 2.54 | ||
688278 | 特宝生物 | 37,190 | 2.42 | ||
002371 | 北方华创 | 4,200 | 2.40 | ||
300035 | 中科电气 | 54,800 | 2.39 | ||
603517 | 绝味食品 | 37,300 | 5.27 | ||
601111 | 中国国航 | 131,500 | 3.73 | ||
002475 | 立讯精密 | 44,100 | 3.64 | ||
601975 | 招商南油 | 335,900 | 3.31 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 2.50 | ||
600233 | 圆通速递 | 49,900 | 2.49 | ||
600029 | 南方航空 | 129,100 | 2.31 | ||
000858 | 五粮液 | 4,400 | 2.17 | ||
002572 | 索菲亚 | 31,600 | 2.13 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 5,000 | 1.88 | ||
002120 | 韵达股份 | 161,200 | 4.75 | ||
600233 | 圆通速递 | 160,300 | 4.64 | ||
603128 | 华贸物流 | 226,246 | 4.44 | ||
002008 | 大族激光 | 63,400 | 4.08 | ||
002475 | 立讯精密 | 60,200 | 3.20 | ||
603236 | 移远通信 | 9,000 | 2.70 | ||
002415 | 海康威视 | 35,000 | 2.41 | ||
600383 | 金地集团 | 86,400 | 2.07 | ||
601111 | 中国国航 | 129,200 | 1.97 | ||
600029 | 南方航空 | 188,700 | 1.96 | ||
002475 | 立讯精密 | 111,700 | 3.21 | ||
002120 | 韵达股份 | 251,800 | 3.01 | ||
603128 | 华贸物流 | 361,846 | 2.89 | ||
002415 | 海康威视 | 89,800 | 2.74 | ||
300750 | 宁德时代 | 7,300 | 2.51 | ||
600233 | 圆通速递 | 194,200 | 1.89 | ||
001979 | 招商蛇口 | 240,000 | 1.87 | ||
600048 | 保利发展 | 189,200 | 1.73 | ||
603236 | 移远通信 | 12,100 | 1.44 | ||
603501 | 韦尔股份 | 6,700 | 1.22 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,086,500 | 5.11 | ||
603128 | 华贸物流 | 970,246 | 3.01 | ||
300750 | 宁德时代 | 19,400 | 2.49 | ||
002415 | 海康威视 | 184,800 | 2.48 | ||
002475 | 立讯精密 | 271,400 | 2.37 | ||
600233 | 圆通速递 | 557,800 | 1.90 | ||
600048 | 保利发展 | 551,700 | 1.89 | ||
603236 | 移远通信 | 40,000 | 1.58 | ||
002372 | 伟星新材 | 350,000 | 1.40 | ||
000002 | 万科A | 236,700 | 1.23 | ||
000858 | 五粮液 | 69,600 | 3.17 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,400 | 2.95 | ||
603259 | 药明康德 | 104,760 | 2.51 | ||
002415 | 海康威视 | 157,500 | 1.55 | ||
000596 | 古井贡酒 | 29,200 | 1.07 | ||
002372 | 伟星新材 | 355,100 | 1.05 | ||
600690 | 海尔智家 | 226,900 | 0.90 | ||
600036 | 招商银行 | 106,600 | 0.88 | ||
603369 | 今世缘 | 102,600 | 0.85 | ||
600570 | 恒生电子 | 56,000 | 0.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,400 | 2.44 | ||
000858 | 五粮液 | 69,600 | 2.41 | ||
603259 | 药明康德 | 87,300 | 1.58 | ||
002372 | 伟星新材 | 435,200 | 1.42 | ||
000651 | 格力电器 | 152,400 | 1.23 | ||
002415 | 海康威视 | 157,500 | 1.14 | ||
600521 | 华海药业 | 327,804 | 1.09 | ||
600690 | 海尔智家 | 252,100 | 1.01 | ||
603816 | 顾家家居 | 78,698 | 0.82 | ||
600309 | 万华化学 | 59,600 | 0.81 | ||
600519 | 贵州茅台 | 12,700 | 3.06 | ||
000858 | 五粮液 | 65,900 | 2.32 | ||
000333 | 美的集团 | 158,200 | 1.88 | ||
600521 | 华海药业 | 409,804 | 1.67 | ||
603259 | 药明康德 | 95,200 | 1.55 | ||
600176 | 中国巨石 | 616,415 | 1.48 | ||
002304 | 洋河股份 | 51,100 | 1.46 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 109,606 | 1.31 | ||
002415 | 海康威视 | 194,300 | 1.14 | ||
600346 | 恒力石化 | 300,000 | 1.01 | ||
000858 | 五粮液 | 65,900 | 2.11 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,500 | 2.05 | ||
600521 | 华海药业 | 409,804 | 1.90 | ||
000333 | 美的集团 | 158,200 | 1.66 | ||
002352 | 顺丰控股 | 125,000 | 1.47 | ||
600887 | 伊利股份 | 240,600 | 1.34 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 101,694 | 1.32 | ||
601888 | 中国中免 | 40,000 | 1.29 | ||
002940 | 昂利康 | 143,200 | 1.16 | ||
603369 | 今世缘 | 166,600 | 1.07 | ||
600521 | 华海药业 | 459,804 | 2.38 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,200 | 2.05 | ||
000858 | 五粮液 | 76,000 | 1.98 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 121,694 | 1.71 | ||
600887 | 伊利股份 | 252,400 | 1.20 | ||
002332 | 仙琚制药 | 450,000 | 1.16 | ||
002475 | 立讯精密 | 140,000 | 1.10 | ||
601888 | 中国中免 | 45,000 | 1.06 | ||
600570 | 恒生电子 | 52,000 | 0.85 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 0.85 | ||
600521 | 华海药业 | 200,000 | 2.83 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.81 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 30,000 | 1.52 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.69 | ||
600377 | 宁沪高速 | 123,200 | 0.67 | ||
688029 | 南微医学 | 7,086 | 0.60 | ||
