类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利盈混合A) | ||
基金代码: | 519963 | ||
合同生效日: | 2015年6月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 银行一年期定期存款利率(税后)+3% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】919号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 249,366,907.16 | 91.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,272,008.34 | 8.20 | ||
其他资产 | 301 | 0.00 | ||
合计 | 271,639,216.5 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 272,355,751.81 | 74.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,139,722.7 | 6.33 | ||
其他资产 | 4,380.23 | 0.00 | ||
合计 | 365,522,472 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 634,241,924.13 | 75.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,617,095.74 | 2.82 | ||
其他资产 | 11,284.13 | 0.00 | ||
合计 | 836,929,786.19 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 351,012,339.93 | 53.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,853,178.02 | 6.41 | ||
其他资产 | 12,877.28 | 0.00 | ||
合计 | 653,095,039.33 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,678,925,600.56 | 96.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,196,046.93 | 1.40 | ||
其他资产 | 20,289.36 | 0.00 | ||
合计 | 1,733,159,919.65 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,588,410,234.05 | 98.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,213,017.88 | 0.96 | ||
其他资产 | 54,652.69 | 0.00 | ||
合计 | 2,630,721,650.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 17,694,508.32 | 34.50 | ||
固定收益投资 | 18,347,842.36 | 35.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,901,265.26 | 29.05 | ||
其他资产 | 351,090.08 | 0.68 | ||
合计 | 51,294,706.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 20,766,418.37 | 34.37 | ||
固定收益投资 | 13,144,225.11 | 21.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,381,327.75 | 43.66 | ||
其他资产 | 129,168.25 | 0.21 | ||
合计 | 60,421,139.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 64,203,844.01 | 26.12 | ||
固定收益投资 | 163,729,845.3 | 66.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,739,636.1 | 7.22 | ||
其他资产 | 141,345.21 | 0.06 | ||
合计 | 245,814,670.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 118,691,290.5 | 31.39 | ||
固定收益投资 | 228,870,787.89 | 60.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,642,127.79 | 6.52 | ||
其他资产 | 5,868,054.08 | 1.55 | ||
合计 | 378,072,260.26 | 100.00 | ||
权益投资 | 143,991,507.87 | 26.76 | ||
固定收益投资 | 327,977,219.34 | 60.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,917,273.55 | 6.67 | ||
其他资产 | 30,249,024.86 | 5.62 | ||
合计 | 538,135,025.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 200,284,798.04 | 24.46 | ||
固定收益投资 | 561,071,656 | 68.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,113,471.9 | 5.14 | ||
其他资产 | 15,491,377.67 | 1.89 | ||
合计 | 818,961,303.61 | 100.00 | ||
权益投资 | 264,273,001.12 | 29.13 | ||
固定收益投资 | 605,993,500 | 66.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,756,779.68 | 2.51 | ||
其他资产 | 14,209,091.34 | 1.57 | ||
合计 | 907,232,372.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 130,451,752.34 | 21.54 | ||
固定收益投资 | 390,868,000 | 64.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,801,855.91 | 4.59 | ||
其他资产 | 56,372,988.7 | 9.31 | ||
合计 | 605,494,596.95 | 100.00 | ||
权益投资 | 253,342,824.96 | 30.34 | ||
固定收益投资 | 539,214,560.24 | 64.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,135,099.36 | 3.61 | ||
其他资产 | 12,202,933.05 | 1.46 | ||
合计 | 834,895,417.61 | 100.00 | ||
权益投资 | 218,125,529.27 | 23.76 | ||
固定收益投资 | 663,872,613.06 | 72.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,262,654.58 | 2.86 | ||
其他资产 | 9,886,832.51 | 1.08 | ||
合计 | 918,147,629.42 | 100.00 | ||
权益投资 | 195,672,951.94 | 23.62 | ||
固定收益投资 | 610,139,884.11 | 73.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,777,088.77 | 1.90 | ||
其他资产 | 6,935,011.69 | 0.84 | ||
合计 | 828,524,936.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 63,116,481.32 | 8.87 | ||
固定收益投资 | 524,149,886.5 | 73.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,282,068.4 | 16.48 | ||
其他资产 | 7,062,084.15 | 0.99 | ||
合计 | 711,610,520.37 | 100.00 | ||
权益投资 | 184,541,174.68 | 22.09 | ||
固定收益投资 | 596,707,886.32 | 71.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 43,629,356.28 | 5.22 | ||
其他资产 | 10,598,762.18 | 1.27 | ||
合计 | 835,477,179.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 186,515,630.07 | 23.81 | ||
固定收益投资 | 555,953,737.5 | 70.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,679,123.3 | 3.92 | ||
其他资产 | 10,167,993.47 | 1.30 | ||
合计 | 783,316,484.34 | 100.00 | ||
股票 | 98,780,708.67 | 0.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,006,432.84 | 0.02 | ||
其中:债券 | 448,639,337.1 | 78.50 | ||
股票 | 93,472,607.64 | 16.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,178,447.73 | 5.35 | ||
股票 | 105,811,015.28 | 16.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,900,481.23 | 1.84 | ||
股票 | 86,091,573.38 | 17.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,263,761.74 | 1.87 | ||
股票 | 81,053,922.23 | 17.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,838,568.12 | 83.00 | ||
股票 | 195,021,382.62 | 19.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 37,142,546.65 | 3.71 | ||
股票 | 198,592,406.58 | 18.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,462,259.52 | 5.08 | ||
股票 | 199,089,965.24 | 19.63 | ||
买入返售金融资产 | 280,000,000 | 27.61 | ||
股票 | 198,998,773.12 | 19.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,954,810.29 | 1.81 | ||
股票 | 138,754,716.6 | 10.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,334,004.66 | 2.02 | ||
股票 | 157,663,959.88 | 6.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,206,586.17 | 1.12 | ||
股票 | 12,590,818.65 | 5.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,509,859.27 | 16.50 | ||
股票 | 25,042,229.67 | 23.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,740,463.32 | 23.78 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 11,993,650.46 | 23.46 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,711 | 0.50 | |||
F 批发和零售业 | 501,691 | 0.98 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,521,897 | 2.98 | |||
H 住宿和餐饮业 | 257,931 | 0.50 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734,304.68 | 1.44 | |||
J 金融业 | 1,957,894 | 3.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 224,429.18 | 0.44 | |||
Q 卫生和社会工作 | 246,000 | 0.48 | |||
合计 | 17,694,508.32 | 34.62 | |||
C 制造业 | 13,641,649.05 | 22.78 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,151,900 | 1.92 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,709.59 | 1.07 | |||
J 金融业 | 3,982,292.4 | 6.65 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,294,183.56 | 2.16 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,651.69 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 30,032.08 | 0.05 | |||
合计 | 20,766,418.37 | 34.67 | |||
C 制造业 | 43,311,915.46 | 18.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,128,436 | 1.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,392.65 | 0.01 | |||
J 金融业 | 11,357,009.32 | 4.75 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,320,384.5 | 2.64 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,392.72 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 37,313.36 | 0.02 | |||
合计 | 64,203,844.01 | 26.85 | |||
B 采矿业 | 1,099,014 | 0.30 | |||
C 制造业 | 56,715,472.88 | 15.41 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,102,451 | 0.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,292,509.26 | 0.89 | |||
J 金融业 | 38,839,007.4 | 10.55 | |||
K 房地产业 | 1,074,200 | 0.29 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,017,968.64 | 3.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,130,678.82 | 0.31 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 143,956.7 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 161,265.64 | 0.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,093,365 | 0.30 | |||
合计 | 118,691,290.5 | 32.26 | |||
B 采矿业 | 2,031,900 | 0.42 | |||
C 制造业 | 107,866,011.13 | 22.37 | |||
F 批发和零售业 | 73,155.36 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,803,741.42 | 2.24 | |||
J 金融业 | 20,263,224.48 | 4.20 | |||
K 房地产业 | 2,872,500 | 0.60 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 46,361.42 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 143,991,507.87 | 29.86 | |||
B 采矿业 | 7,054,072 | 0.89 | |||
C 制造业 | 146,600,217.13 | 18.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,837,917.9 | 0.74 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 70,588.94 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,405,743.54 | 1.44 | |||
J 金融业 | 22,438,123.92 | 2.84 | |||
K 房地产业 | 6,671,503 | 0.84 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 123,359.12 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 43,796.72 | 0.01 | |||
合计 | 200,284,798.04 | 25.32 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 22,612,502 | 2.52 | |||
C 制造业 | 172,940,595.51 | 19.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,637,494 | 1.29 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,243,549.32 | 1.92 | |||
J 金融业 | 24,690,608.64 | 2.75 | |||
K 房地产业 | 14,992,298 | 1.67 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,959.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 264,273,001.12 | 29.40 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 2,907,000 | 0.48 | |||
C 制造业 | 85,062,411.29 | 14.06 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,640,751.21 | 1.59 | |||
J 金融业 | 26,484,808.78 | 4.38 | |||
K 房地产业 | 6,238,220 | 1.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
合计 | 130,451,752.34 | 21.57 | |||
B 采矿业 | 3,722,940 | 0.49 | |||
C 制造业 | 185,026,129.39 | 24.22 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,454,515.65 | 1.76 | |||
J 金融业 | 39,828,522.66 | 5.21 | |||
K 房地产业 | 11,242,200.3 | 1.47 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
合计 | 253,342,824.96 | 33.16 | |||
B 采矿业 | 4,132,192 | 0.50 | |||
C 制造业 | 141,036,907.55 | 17.16 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,065,717 | 0.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,672.27 | 0.01 | |||
J 金融业 | 48,220,839.09 | 5.87 | |||
K 房地产业 | 16,367,975.14 | 1.99 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,014,500 | 0.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 115,194.3 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 42,561.12 | 0.01 | |||
合计 | 218,125,529.27 | 26.54 | |||
B 采矿业 | 2,735,520 | 0.35 | |||
C 制造业 | 108,847,906.74 | 14.09 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296,473.36 | 0.17 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.01 | |||
J 金融业 | 61,041,746 | 7.90 | |||
K 房地产业 | 15,971,400 | 2.07 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,628,287.6 | 0.73 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 39,802.56 | 0.01 | |||
合计 | 195,672,951.94 | 25.32 | |||
C 制造业 | 36,606,356.67 | 5.15 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,593,327.12 | 0.79 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340,461.47 | 0.19 | |||
J 金融业 | 14,250,553.74 | 2.00 | |||
K 房地产业 | 4,313,100 | 0.61 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 999,916 | 0.14 | |||
合计 | 63,116,481.32 | 8.88 | |||
C 制造业 | 104,730,845.66 | 16.09 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,732.32 | 0.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,324,431.9 | 1.13 | |||
J 金融业 | 57,863,964.51 | 8.89 | |||
K 房地产业 | 9,490,500 | 1.46 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
合计 | 184,541,174.68 | 28.35 | |||
C 制造业 | 79,290,847.17 | 12.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,440,976 | 0.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,643,724.1 | 1.31 | |||
J 金融业 | 78,779,770.8 | 11.95 | |||
K 房地产业 | 16,360,312 | 2.48 | |||
合计 | 186,515,630.07 | 28.29 | |||
C 制造业 | 49,549,697.49 | 10.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,519,246 | 0.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,931,755.18 | 1.23 | |||
J 金融业 | 40,149,010 | 8.35 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 631,000 | 0.13 | |||
合计 | 98,780,708.67 | 20.54 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000776 | 广发证券 | 59,800 | 1.85 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 1.78 | ||
600030 | 中信证券 | 37,600 | 1.51 | ||
000568 | 泸州老窖 | 3,000 | 1.50 | ||
000333 | 美的集团 | 12,100 | 1.27 | ||
600004 | 白云机场 | 40,400 | 1.24 | ||
300750 | 宁德时代 | 1,500 | 1.19 | ||
002415 | 海康威视 | 13,535 | 1.13 | ||
300124 | 汇川技术 | 8,000 | 1.10 | ||
300003 | 乐普医疗 | 21,600 | 0.98 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 61,338 | 2.18 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 2.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,800 | 1.84 | ||
601456 | 国联证券 | 82,600 | 1.55 | ||
000776 | 广发证券 | 55,600 | 1.44 | ||
300059 | 东方财富 | 42,646 | 1.38 | ||
002475 | 立讯精密 | 25,799 | 1.37 | ||
601888 | 中国中免 | 3,602 | 1.30 | ||
300033 | 同花顺 | 7,400 | 1.22 | ||
601628 | 中国人寿 | 17,100 | 1.06 | ||
600309 | 万华化学 | 62,400 | 2.40 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 216,638 | 2.13 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,400 | 1.88 | ||
601456 | 国联证券 | 497,600 | 1.82 | ||
300059 | 东方财富 | 241,186 | 1.78 | ||
601888 | 中国中免 | 21,302 | 1.77 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,900 | 1.66 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,300 | 1.52 | ||
601012 | 隆基绿能 | 70,800 | 1.42 | ||
603218 | 日月股份 | 155,700 | 1.37 | ||
000776 | 广发证券 | 574,700 | 2.92 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 485,938 | 2.80 | ||
601888 | 中国中免 | 42,702 | 2.70 | ||
300059 | 东方财富 | 373,986 | 2.58 | ||
300033 | 同花顺 | 71,000 | 1.86 | ||
002236 | 大华股份 | 357,000 | 1.59 | ||
601456 | 国联证券 | 448,100 | 1.49 | ||
002475 | 立讯精密 | 149,699 | 1.37 | ||
600887 | 伊利股份 | 106,500 | 1.13 | ||
601688 | 华泰证券 | 291,400 | 1.12 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 700,038 | 2.89 | ||
002236 | 大华股份 | 700,000 | 2.40 | ||
002415 | 海康威视 | 270,735 | 2.30 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,000 | 1.59 | ||
300059 | 东方财富 | 300,072 | 1.58 | ||
000776 | 广发证券 | 390,000 | 1.42 | ||
002049 | 紫光国微 | 30,000 | 1.27 | ||
601688 | 华泰证券 | 390,000 | 1.20 | ||
300253 | 卫宁健康 | 590,000 | 1.15 | ||
600887 | 伊利股份 | 150,000 | 1.15 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 747,638 | 2.30 | ||
600887 | 伊利股份 | 426,700 | 2.24 | ||
002236 | 大华股份 | 748,200 | 2.22 | ||
002415 | 海康威视 | 223,135 | 1.48 | ||
300253 | 卫宁健康 | 561,400 | 1.19 | ||
601688 | 华泰证券 | 509,400 | 1.14 | ||
002475 | 立讯精密 | 153,600 | 0.96 | ||
002821 | 凯莱英 | 15,300 | 0.84 | ||
600900 | 长江电力 | 257,177 | 0.74 | ||
000977 | 浪潮信息 | 143,600 | 0.65 | ||
002236 | 大华股份 | 1,170,000 | 3.09 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,099,238 | 2.31 | ||
600887 | 伊利股份 | 500,000 | 2.10 | ||
002415 | 海康威视 | 270,035 | 1.65 | ||
600900 | 长江电力 | 528,977 | 1.29 | ||
300253 | 卫宁健康 | 770,000 | 1.24 | ||
601688 | 华泰证券 | 500,000 | 0.95 | ||
000002 | 万科A | 370,000 | 0.88 | ||
000977 | 浪潮信息 | 263,300 | 0.84 | ||
600048 | 保利发展 | 506,600 | 0.79 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,200,538 | 3.62 | ||
002415 | 海康威视 | 270,035 | 2.88 | ||
601166 | 兴业银行 | 600,000 | 2.04 | ||
300253 | 卫宁健康 | 591,300 | 1.59 | ||
600887 | 伊利股份 | 249,300 | 1.52 | ||
601233 | 桐昆股份 | 357,549 | 1.42 | ||
000002 | 万科A | 262,000 | 1.03 | ||
600309 | 万华化学 | 48,900 | 0.88 | ||
600919 | 江苏银行 | 732,218 | 0.86 | ||
601398 | 工商银行 | 900,000 | 0.77 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,780,038 | 3.79 | ||
002415 | 海康威视 | 500,035 | 3.66 | ||
601233 | 桐昆股份 | 670,049 | 1.81 | ||
300253 | 卫宁健康 | 770,000 | 1.65 | ||
601166 | 兴业银行 | 501,800 | 1.58 | ||
600887 | 伊利股份 | 282,400 | 1.48 | ||
000002 | 万科A | 374,400 | 1.47 | ||
300059 | 东方财富 | 377,360 | 1.35 | ||
600309 | 万华化学 | 84,700 | 1.17 | ||
002271 | 东方雨虹 | 173,600 | 1.16 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,970,027 | 4.53 | ||
002415 | 海康威视 | 564,135 | 3.33 | ||
000002 | 万科A | 570,000 | 1.99 | ||
601233 | 桐昆股份 | 746,249 | 1.87 | ||
601166 | 兴业银行 | 501,800 | 1.27 | ||
600741 | 华域汽车 | 313,000 | 1.10 | ||
002271 | 东方雨虹 | 215,400 | 1.02 | ||
601818 | 光大银行 | 2,068,500 | 1.00 | ||
600030 | 中信证券 | 275,826 | 0.99 | ||
601601 | 中国太保 | 194,500 | 0.91 | ||
601818 | 光大银行 | 7,762,200 | 3.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,485,021 | 3.02 | ||
000002 | 万科A | 570,000 | 2.07 | ||
601233 | 桐昆股份 | 921,149 | 1.65 | ||
600030 | 中信证券 | 330,926 | 1.29 | ||
002271 | 东方雨虹 | 172,200 | 1.20 | ||
002236 | 大华股份 | 419,900 | 1.11 | ||
002415 | 海康威视 | 210,235 | 1.04 | ||
300059 | 东方财富 | 320,260 | 0.99 | ||
601601 | 中国太保 | 194,500 | 0.79 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 790,971 | 1.85 | ||
600030 | 中信证券 | 242,500 | 0.82 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 0.79 | ||
300059 | 东方财富 | 231,860 | 0.66 | ||
000063 | 中兴通讯 | 112,500 | 0.64 | ||
000002 | 万科A | 165,000 | 0.61 | ||
600887 | 伊利股份 | 120,700 | 0.53 | ||
000100 | TCL科技 | 604,900 | 0.53 | ||
002415 | 海康威视 | 102,735 | 0.44 | ||
601318 | 中国平安 | 34,600 | 0.35 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,763,971 | 2.95 | ||
600030 | 中信证券 | 770,000 | 2.62 | ||
601318 | 中国平安 | 170,000 | 1.81 | ||
600887 | 伊利股份 | 370,700 | 1.70 | ||
000002 | 万科A | 370,000 | 1.46 | ||
603313 | 梦百合 | 507,130 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 517,000 | 1.27 | ||
600486 | 扬农化工 | 118,100 | 1.22 | ||
600079 | 人福医药 | 570,000 | 1.19 | ||
002415 | 海康威视 | 263,635 | 1.13 | ||
601318 | 中国平安 | 273,200 | 3.54 | ||
600887 | 伊利股份 | 607,600 | 2.85 | ||
600030 | 中信证券 | 700,000 | 2.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,770,077 | 2.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 882,100 | 2.65 | ||
000002 | 万科A | 508,400 | 2.48 | ||
601818 | 光大银行 | 2,168,500 | 1.45 | ||
600486 | 扬农化工 | 118,100 | 1.23 | ||
603313 | 梦百合 | 378,730 | 1.21 | ||
300348 | 长亮科技 | 363,700 | 1.15 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,500,077 | 0.03 | ||
601318 | 中国平安 | 116,300 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 1,596,500 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 290,600 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 351,200 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 429,500 | 0.02 | ||
600079 | 人福医药 | 520,824 | 0.01 | ||
601211 | 国泰君安 | 328,600 | 0.01 | ||
300253 | 卫宁健康 | 300,000 | 99.00 | ||
000333 | 美的集团 | 79,300 | 84.00 | ||
601318 | 中国平安 | 121,500 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 1,656,700 | 0.02 | ||
601211 | 国泰君安 | 458,100 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 351,200 | 0.02 | ||
000333 | 美的集团 | 150,000 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 231,000 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 377,600 | 0.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 780,400 | 0.01 | ||
300012 | 华测检测 | 395,600 | 93.00 | ||
300383 | 光环新网 | 243,738 | 88.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,260,000 | 0.05 | ||
002271 | 东方雨虹 | 607,123 | 0.03 | ||
601211 | 国泰君安 | 560,000 | 0.02 | ||
002415 | 海康威视 | 260,000 | 0.02 | ||
000333 | 美的集团 | 150,000 | 0.02 | ||
300124 | 汇川技术 | 270,000 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 226,000 | 0.01 | ||
600271 | 航天信息 | 196,300 | 0.01 | ||
600196 | 复星医药 | 180,000 | 0.01 | ||
300012 | 华测检测 | 560,000 | 0.01 | ||
002415 | 海康威视 | 307,700 | 0.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,241,660 | 0.02 | ||
300012 | 华测检测 | 1,200,000 | 0.02 | ||
