类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利广灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利广混合A) | ||
基金代码: | 519961 | ||
合同生效日: | 2015年6月12日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 银行一年期定期存款利率(税后)+3% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】986号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司) |
基金托管人: | 广发证券股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 18,104,124.65 | 28.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,012,806.19 | 36.14 | ||
其他资产 | 67,320.7 | 0.11 | ||
合计 | 63,671,802.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 3,742,309.5 | 17.14 | ||
固定收益投资 | 4,365,629.49 | 19.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,631,799.77 | 25.79 | ||
其他资产 | 97,219.93 | 0.45 | ||
合计 | 21,836,958.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 3,374,342 | 17.08 | ||
固定收益投资 | 1,290,811.7 | 6.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,742,845.8 | 39.19 | ||
其他资产 | 48,918.22 | 0.25 | ||
合计 | 19,756,917.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 9,996,145.53 | 52.74 | ||
固定收益投资 | 1,105,756.16 | 5.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 802,123.87 | 4.23 | ||
其他资产 | 50,104.45 | 0.26 | ||
合计 | 18,953,536.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,468,850.98 | 89.74 | ||
固定收益投资 | 1,320,022.49 | 6.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 675,673.16 | 3.28 | ||
其他资产 | 115,738.59 | 0.56 | ||
合计 | 20,580,285.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 14,068,291.35 | 59.31 | ||
固定收益投资 | 1,922,490.21 | 8.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,634,616.59 | 32.19 | ||
其他资产 | 93,073.34 | 0.39 | ||
合计 | 23,718,471.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,208,745.8 | 34.00 | ||
固定收益投资 | 10,729,993.65 | 44.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,101,726.36 | 21.13 | ||
其他资产 | 103,083.37 | 0.43 | ||
合计 | 24,143,549.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,363,468.51 | 26.91 | ||
固定收益投资 | 6,940,679.39 | 9.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,497,906.36 | 42.38 | ||
其他资产 | 157,781.66 | 0.22 | ||
合计 | 71,959,835.92 | 100.00 | ||
权益投资 | 20,709,908.49 | 25.97 | ||
固定收益投资 | 29,435,979.18 | 36.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,026,564.94 | 36.41 | ||
其他资产 | 559,894.38 | 0.70 | ||
合计 | 79,732,346.99 | 100.00 | ||
权益投资 | 41,352,386.85 | 29.96 | ||
固定收益投资 | 55,773,632.52 | 40.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,229,196.09 | 28.42 | ||
其他资产 | 1,689,943.36 | 1.22 | ||
合计 | 138,045,158.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 187,181,070.08 | 34.19 | ||
固定收益投资 | 264,415,923.41 | 48.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 80,650,199.76 | 14.73 | ||
其他资产 | 15,260,260.72 | 2.79 | ||
合计 | 547,507,453.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 177,647,527.91 | 24.63 | ||
固定收益投资 | 477,034,421.6 | 66.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 59,170,247.06 | 8.20 | ||
其他资产 | 7,445,708.55 | 1.03 | ||
合计 | 721,297,905.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 252,353,603.43 | 29.54 | ||
固定收益投资 | 558,206,702.4 | 65.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,142,364.73 | 4.00 | ||
其他资产 | 9,591,778.75 | 1.12 | ||
合计 | 854,294,449.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 177,096,344.92 | 27.88 | ||
固定收益投资 | 417,182,154.4 | 65.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,240,033.26 | 5.55 | ||
其他资产 | 5,692,886.58 | 0.90 | ||
合计 | 635,211,419.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 204,180,149.11 | 28.05 | ||
固定收益投资 | 462,172,976.09 | 63.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,135,894.89 | 7.71 | ||
其他资产 | 5,463,231.8 | 0.75 | ||
合计 | 727,952,251.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 219,646,514.11 | 23.49 | ||
固定收益投资 | 452,233,217.5 | 48.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 138,944,390.04 | 14.86 | ||
其他资产 | 4,238,434.75 | 0.45 | ||
合计 | 935,062,556.4 | 100.00 | ||
权益投资 | 215,145,870.15 | 30.10 | ||
固定收益投资 | 455,583,043.3 | 63.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,900,512.19 | 5.86 | ||
其他资产 | 2,232,409.31 | 0.31 | ||
合计 | 714,861,834.95 | 100.00 | ||
权益投资 | 228,683,276.12 | 40.43 | ||
固定收益投资 | 36,558,760.5 | 6.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 298,789,076.48 | 52.82 | ||
其他资产 | 1,663,429.75 | 0.29 | ||
合计 | 565,694,542.85 | 100.00 | ||
权益投资 | 141,108,699.74 | 81.30 | ||
固定收益投资 | 10,469,930.8 | 6.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,312,284.49 | 11.70 | ||
其他资产 | 1,664,856.29 | 0.96 | ||
合计 | 173,555,771.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,220,247.83 | 79.27 | ||
固定收益投资 | 5,001,500 | 7.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,882,406.15 | 10.65 | ||
其他资产 | 1,511,878.52 | 2.34 | ||
合计 | 64,616,032.5 | 100.00 | ||
股票 | 94,169,327.7 | 0.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,986,369.55 | 0.06 | ||
其中:债券 | 57,474,490.8 | 35.51 | ||
股票 | 78,838,922.32 | 75.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,945,686.24 | 12.45 | ||
股票 | 129,832,428.37 | 87.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,873,775.35 | 3.29 | ||
股票 | 254,754,744.44 | 82.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,704,224.72 | 1.85 | ||
股票 | 354,692,290.18 | 87.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,545,627.63 | 4.06 | ||
股票 | 287,123,186.06 | 88.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,989,694.6 | 3.71 | ||
股票 | 245,560,738.82 | 81.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,294,295.82 | 8.02 | ||
股票 | 168,445,371.46 | 86.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,571,149.08 | 6.94 | ||
股票 | 93,007,914.19 | 90.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,106,187.91 | 3.97 | ||
买入返售金融资产 | 17,954,146.93 | 35.79 | ||
其他资产 | 481,316.5 | 96.00 | ||
股票 | 73,828,656.19 | 11.35 | ||
买入返售金融资产 | 39,950,179.93 | 6.14 | ||
债券 | 200,550,049.5 | 67.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,906,706.11 | 5.00 | ||
债券 | 670,937,458.3 | 82.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,041,887.87 | 2.34 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 3,229,590.5 | 15.82 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 512,719 | 2.51 | |||
合计 | 3,742,309.5 | 18.33 | |||
B 采矿业 | 191,930 | 1.03 | |||
C 制造业 | 2,513,263 | 13.43 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287,420 | 1.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 381,729 | 2.04 | |||
合计 | 3,374,342 | 18.04 | |||
C 制造业 | 6,732,846.19 | 36.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,782 | 0.60 | |||
E 建筑业 | 816,400 | 4.43 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,765.34 | 2.32 | |||
J 金融业 | 1,344,030 | 7.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 566,322 | 3.07 | |||
合计 | 9,996,145.53 | 54.24 | |||
C 制造业 | 10,570,224.12 | 51.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,585 | 0.53 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 37,890 | 0.19 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,368,285.6 | 6.70 | |||
J 金融业 | 5,977,456.26 | 29.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 406,410 | 1.99 | |||
合计 | 18,468,850.98 | 90.45 | |||
C 制造业 | 6,650,748.34 | 29.40 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,529 | 0.53 | |||
E 建筑业 | 381,405 | 1.69 | |||
F 批发和零售业 | 73,357 | 0.32 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 45,420 | 0.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,786.33 | 6.43 | |||
J 金融业 | 5,343,045.68 | 23.62 | |||
合计 | 14,068,291.35 | 62.19 | |||
C 制造业 | 5,502,829.25 | 22.95 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,393 | 0.50 | |||
F 批发和零售业 | 233,910 | 0.98 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 459,207 | 1.91 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,687.25 | 1.33 | |||
J 金融业 | 1,148,819.3 | 4.79 | |||
K 房地产业 | 64,008 | 0.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 88,900 | 0.37 | |||
Q 卫生和社会工作 | 114,800 | 0.48 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 156,192 | 0.65 | |||
合计 | 8,208,745.8 | 34.23 | |||
C 制造业 | 15,137,469.66 | 26.71 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 316,711 | 0.56 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 639,268 | 1.13 | |||
J 金融业 | 3,006,030.41 | 5.30 | |||
K 房地产业 | 252,980 | 0.45 | |||
Q 卫生和社会工作 | 11,009.44 | 0.02 | |||
合计 | 19,363,468.51 | 34.17 | |||
C 制造业 | 13,968,765.23 | 18.11 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,760 | 0.40 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 958,272 | 1.24 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,674 | 0.29 | |||
J 金融业 | 3,617,281.48 | 4.69 | |||
K 房地产业 | 493,891 | 0.64 | |||
L 租赁和商务服务业 | 708,186 | 0.92 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 408,633 | 0.53 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,445.78 | 0.03 | |||
合计 | 20,709,908.49 | 26.85 | |||
C 制造业 | 23,418,876.3 | 18.36 | |||
F 批发和零售业 | 36,292.74 | 0.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,342,784.54 | 1.84 | |||
J 金融业 | 12,829,258.15 | 10.06 | |||
K 房地产业 | 2,181,630 | 1.71 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,400.16 | 0.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 454,743.82 | 0.36 | |||
Q 卫生和社会工作 | 69,401.14 | 0.05 | |||
合计 | 41,352,386.85 | 32.42 | |||
B 采矿业 | 4,763,100 | 1.06 | |||
C 制造业 | 128,569,840.68 | 28.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,200,000 | 0.49 | |||
F 批发和零售业 | 83,939.84 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,334,868.95 | 1.19 | |||
J 金融业 | 29,655,510 | 6.59 | |||
K 房地产业 | 10,210,895.92 | 2.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,333.12 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,328,829.47 | 1.41 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 187,181,070.08 | 41.58 | |||
B 采矿业 | 6,308,965 | 0.91 | |||
C 制造业 | 131,301,581.3 | 18.90 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,554,820 | 0.51 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 85,874.03 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,744,028 | 1.40 | |||
J 金融业 | 12,159,344 | 1.75 | |||
K 房地产业 | 7,599,592 | 1.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,807,464.09 | 0.98 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.01 | |||
合计 | 177,647,527.91 | 25.58 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 23,922,624.16 | 2.81 | |||
C 制造业 | 169,671,498.61 | 19.92 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,301,400 | 1.33 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,754,572.01 | 1.50 | |||
J 金融业 | 13,604,360 | 1.60 | |||
K 房地产业 | 17,047,535 | 2.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,903,619.64 | 0.46 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 252,353,603.43 | 29.63 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 6,976,800 | 1.10 | |||
C 制造业 | 130,023,750.82 | 20.50 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,549,615.7 | 1.98 | |||
J 金融业 | 15,548,524.1 | 2.45 | |||
K 房地产业 | 7,069,189 | 1.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,809,904.24 | 0.76 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
合计 | 177,096,344.92 | 27.93 | |||
B 采矿业 | 6,926,400 | 0.98 | |||
C 制造业 | 153,060,721.66 | 21.71 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,905,940.46 | 2.11 | |||
J 金融业 | 19,796,041.93 | 2.81 | |||
K 房地产业 | 8,917,200.3 | 1.26 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 505,327.8 | 0.07 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
合计 | 204,180,149.11 | 28.96 | |||
B 采矿业 | 5,225,625 | 0.64 | |||
C 制造业 | 139,639,281.54 | 17.13 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,026.02 | 0.03 | |||
J 金融业 | 49,893,218.21 | 6.12 | |||
K 房地产业 | 20,078,885.14 | 2.46 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,014,500 | 0.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 413,176.76 | 0.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 38,507.68 | 0.00 | |||
合计 | 219,646,514.11 | 26.95 | |||
B 采矿业 | 3,459,375 | 0.49 | |||
C 制造业 | 132,446,032.55 | 18.57 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,148,353.36 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,965.1 | 0.14 | |||
J 金融业 | 50,957,700.41 | 7.15 | |||
K 房地产业 | 24,963,018 | 3.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 36,011.84 | 0.01 | |||
合计 | 215,145,870.15 | 30.17 | |||
C 制造业 | 73,698,966.55 | 13.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,617,745.82 | 1.89 | |||
E 建筑业 | 2,975,000 | 0.53 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,433,202.22 | 3.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,682,945.67 | 0.66 | |||
J 金融业 | 106,821,166.8 | 19.03 | |||
K 房地产业 | 9,844,773.06 | 1.75 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 946,680 | 0.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,662,796 | 0.47 | |||
合计 | 228,683,276.12 | 40.75 | |||
C 制造业 | 83,659,545.97 | 51.08 | |||
F 批发和零售业 | 934,800 | 0.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,883,687.85 | 6.03 | |||
J 金融业 | 35,444,826.45 | 21.64 | |||
K 房地产业 | 10,010,014.49 | 6.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,175,824.98 | 0.72 | |||
合计 | 141,108,699.74 | 86.15 | |||
C 制造业 | 22,944,110.3 | 37.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,598,753.53 | 15.56 | |||
J 金融业 | 15,561,045 | 25.23 | |||
K 房地产业 | 2,835,058 | 4.60 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 281,281 | 0.46 | |||
合计 | 51,220,247.83 | 83.05 | |||
C 制造业 | 45,580,505.26 | 38.49 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,754,810 | 2.33 | |||
F 批发和零售业 | 1,433,957 | 1.21 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,554,087.44 | 8.07 | |||
J 金融业 | 34,434,158 | 29.07 | |||
K 房地产业 | 411,810 | 0.35 | |||
合计 | 94,169,327.7 | 79.51 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300181 | 佐力药业 | 38,900 | 2.88 | ||
601919 | 中远海控 | 33,100 | 2.51 | ||
601677 | 明泰铝业 | 37,000 | 2.09 | ||
601567 | 三星医疗 | 12,100 | 2.07 | ||
002773 | 康弘药业 | 18,700 | 1.98 | ||
002444 | 巨星科技 | 14,900 | 1.80 | ||
603486 | 科沃斯 | 7,100 | 1.64 | ||
000887 | 中鼎股份 | 23,000 | 1.38 | ||
688566 | 吉贝尔 | 10,339 | 1.14 | ||
000157 | 中联重科 | 21,900 | 0.82 | ||
300181 | 佐力药业 | 41,200 | 2.84 | ||
601567 | 三星医疗 | 18,300 | 2.79 | ||
300938 | 信测标准 | 11,100 | 2.04 | ||
300394 | 天孚通信 | 2,400 | 1.94 | ||
002444 | 巨星科技 | 13,500 | 1.82 | ||
000404 | 长虹华意 | 41,800 | 1.60 | ||
603859 | 能科科技 | 7,000 | 1.54 | ||
600737 | 中粮糖业 | 29,900 | 1.53 | ||
000426 | 兴业银锡 | 17,000 | 1.03 | ||
300406 | 九强生物 | 8,800 | 0.91 | ||
601377 | 兴业证券 | 120,000 | 3.82 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 25,972 | 3.41 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 13,100 | 3.22 | ||
600309 | 万华化学 | 7,700 | 3.21 | ||
300750 | 宁德时代 | 3,000 | 2.66 | ||
601390 | 中国中铁 | 77,300 | 2.38 | ||
601688 | 华泰证券 | 30,000 | 2.27 | ||
600363 | 联创光电 | 11,100 | 2.05 | ||
600970 | 中材国际 | 40,400 | 2.05 | ||
300124 | 汇川技术 | 5,900 | 2.02 | ||
601688 | 华泰证券 | 100,000 | 7.74 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 70,072 | 7.19 | ||
600030 | 中信证券 | 63,000 | 6.68 | ||
600438 | 通威股份 | 26,000 | 4.11 | ||
002475 | 立讯精密 | 27,000 | 3.94 | ||
601377 | 兴业证券 | 120,000 | 3.77 | ||
688385 | 复旦微电 | 16,000 | 3.74 | ||
601012 | 隆基绿能 | 27,000 | 3.61 | ||
600958 | 东方证券 | 69,600 | 3.27 | ||
300274 | 阳光电源 | 7,000 | 3.07 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 63,072 | 6.90 | ||
600030 | 中信证券 | 63,000 | 5.51 | ||
601688 | 华泰证券 | 70,000 | 4.26 | ||
688981 | 中芯国际 | 16,539 | 3.69 | ||
603997 | 继峰股份 | 50,000 | 3.16 | ||
600438 | 通威股份 | 20,000 | 3.03 | ||
601377 | 兴业证券 | 112,000 | 3.03 | ||
002475 | 立讯精密 | 21,000 | 3.01 | ||
600958 | 东方证券 | 69,600 | 2.98 | ||
601555 | 东吴证券 | 91,200 | 2.80 | ||
600030 | 中信证券 | 41,100 | 3.51 | ||
600519 | 贵州茅台 | 300 | 2.28 | ||
000333 | 美的集团 | 5,700 | 1.28 | ||
600702 | 舍得酒业 | 1,400 | 1.15 | ||
300124 | 汇川技术 | 3,700 | 1.08 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 10,072 | 1.03 | ||
300750 | 宁德时代 | 600 | 1.02 | ||
300003 | 乐普医疗 | 10,100 | 0.98 | ||
600004 | 白云机场 | 14,300 | 0.93 | ||
600570 | 恒生电子 | 3,800 | 0.84 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 69,372 | 2.61 | ||
600519 | 贵州茅台 | 800 | 2.44 | ||
300033 | 同花顺 | 13,181 | 2.29 | ||
300750 | 宁德时代 | 3,100 | 2.15 | ||
300059 | 东方财富 | 56,380 | 1.93 | ||
600079 | 人福医药 | 45,000 | 1.90 | ||
600438 | 通威股份 | 21,500 | 1.46 | ||
603596 | 伯特利 | 10,000 | 1.41 | ||
600703 | 三安光电 | 45,200 | 1.37 | ||
600570 | 恒生电子 | 15,800 | 1.13 | ||
300059 | 东方财富 | 85,680 | 1.96 | ||
300033 | 同花顺 | 17,081 | 1.72 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 54,672 | 1.67 | ||
600519 | 贵州茅台 | 600 | 1.46 | ||
600309 | 万华化学 | 11,600 | 1.39 | ||
300274 | 阳光电源 | 9,400 | 1.35 | ||
300443 | 金雷股份 | 25,700 | 1.29 | ||
600298 | 安琪酵母 | 23,500 | 1.27 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,400 | 1.25 | ||
600004 | 白云机场 | 67,200 | 1.24 | ||
601688 | 华泰证券 | 307,500 | 3.42 | ||
300033 | 同花顺 | 41,681 | 3.14 | ||
300059 | 东方财富 | 149,980 | 2.99 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 166,672 | 2.77 | ||
600887 | 伊利股份 | 76,600 | 2.34 | ||
600298 | 安琪酵母 | 50,100 | 1.91 | ||
300253 | 卫宁健康 | 249,859 | 1.72 | ||
603799 | 华友钴业 | 15,400 | 1.15 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 9,700 | 1.13 | ||
002236 | 大华股份 | 83,300 | 1.07 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 700,072 | 3.10 | ||
002415 | 海康威视 | 300,000 | 2.73 | ||
002236 | 大华股份 | 700,000 | 2.57 | ||
300059 | 东方财富 | 367,300 | 2.07 | ||
601688 | 华泰证券 | 563,200 | 1.86 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,000 | 1.71 | ||
600887 | 伊利股份 | 160,000 | 1.31 | ||
300253 | 卫宁健康 | 550,059 | 1.15 | ||
001979 | 招商蛇口 | 290,062 | 0.98 | ||
600760 | 中航沈飞 | 76,314 | 0.95 | ||
600887 | 伊利股份 | 514,100 | 3.07 | ||
002236 | 大华股份 | 671,600 | 2.27 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 646,572 | 2.27 | ||
002415 | 海康威视 | 253,700 | 1.91 | ||
601688 | 华泰证券 | 450,400 | 1.15 | ||
300253 | 卫宁健康 | 464,459 | 1.12 | ||
600309 | 万华化学 | 56,700 | 0.82 | ||
002241 | 歌尔股份 | 90,900 | 0.71 | ||
002821 | 凯莱英 | 11,000 | 0.69 | ||
600745 | 闻泰科技 | 34,400 | 0.64 | ||
002236 | 大华股份 | 1,159,700 | 3.23 | ||
600887 | 伊利股份 | 600,000 | 2.66 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,170,072 | 2.60 | ||
002415 | 海康威视 | 350,000 | 2.26 | ||
600900 | 长江电力 | 513,700 | 1.33 | ||
300253 | 卫宁健康 | 770,087 | 1.31 | ||
000002 | 万科A | 448,500 | 1.12 | ||
601688 | 华泰证券 | 500,000 | 1.00 | ||
601899 | 紫金矿业 | 832,600 | 0.99 | ||
600309 | 万华化学 | 77,000 | 0.97 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,521,072 | 4.38 | ||
002415 | 海康威视 | 350,000 | 3.56 | ||
300253 | 卫宁健康 | 770,087 | 1.98 | ||
601166 | 兴业银行 | 600,000 | 1.94 | ||
601233 | 桐昆股份 | 390,087 | 1.48 | ||
600309 | 万华化学 | 77,000 | 1.32 | ||
