类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信先锐混合型证券投资基金(简称:长信先锐混合A) | ||
基金代码: | 519937 | ||
合同生效日: | 2016年6月2日成立,于2020年1月23日转型 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2016]741号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 平安银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金的基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。
北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 44,607,848.07 | 18.46 | ||
固定收益投资 | 187,027,500.66 | 77.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,554,176.93 | 3.95 | ||
其他资产 | 514,431.87 | 0.21 | ||
合计 | 241,703,957.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 54,437,357.62 | 18.63 | ||
固定收益投资 | 219,544,886.03 | 75.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,020,329.11 | 2.06 | ||
其他资产 | 4,160,919.93 | 1.42 | ||
合计 | 292,163,492.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 63,052,729.55 | 18.31 | ||
固定收益投资 | 229,115,927.49 | 66.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,425,481.92 | 0.41 | ||
其他资产 | 6,636,363.08 | 1.93 | ||
合计 | 344,292,740.09 | 100.00 | ||
权益投资 | 108,260,378.05 | 26.69 | ||
固定收益投资 | 286,445,035.62 | 70.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 766,363.29 | 0.19 | ||
其他资产 | 166,455.92 | 0.04 | ||
合计 | 405,643,293.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 118,130,599.25 | 26.76 | ||
固定收益投资 | 295,697,192.8 | 66.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,308,302.77 | 3.69 | ||
其他资产 | 1,273,462.38 | 0.29 | ||
合计 | 441,411,735.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 60,628,008.6 | 13.79 | ||
固定收益投资 | 343,828,608.97 | 78.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,491,538.65 | 1.48 | ||
其他资产 | 662,739.32 | 0.15 | ||
合计 | 439,614,307.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,810,960 | 2.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 69,174,488.48 | 97.41 | ||
其他资产 | 31,281.1 | 0.04 | ||
合计 | 71,016,729.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 7,891,684.27 | 10.74 | ||
固定收益投资 | 49,532,187.62 | 67.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,053,738.02 | 21.85 | ||
其他资产 | 10,971.18 | 0.01 | ||
合计 | 73,488,581.09 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 832,569,451.61 | 71.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 125,994,056.68 | 10.84 | ||
其他资产 | 203,668,995.4 | 17.52 | ||
合计 | 1,162,232,503.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 113,031.36 | 1.07 | ||
固定收益投资 | 82,288.94 | 0.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,266,880.23 | 97.50 | ||
其他资产 | 67,700.68 | 0.64 | ||
合计 | 10,529,901.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 739,942.65 | 1.77 | ||
固定收益投资 | 80,920 | 0.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 40,688,144.49 | 97.52 | ||
其他资产 | 212,331.15 | 0.51 | ||
合计 | 41,721,338.29 | 100.00 | ||
权益投资 | 70,919,750.93 | 29.70 | ||
固定收益投资 | 158,699,934.9 | 66.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,071,392.5 | 2.54 | ||
其他资产 | 3,077,207.09 | 1.29 | ||
合计 | 238,768,285.42 | 100.00 | ||
权益投资 | 69,569,620.34 | 21.19 | ||
固定收益投资 | 180,014,720 | 54.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,956,067.47 | 22.53 | ||
其他资产 | 4,712,459.9 | 1.44 | ||
合计 | 328,252,867.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 195,574,773.3 | 27.54 | ||
固定收益投资 | 495,762,796.9 | 69.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,239,937.92 | 1.72 | ||
其他资产 | 6,450,208.91 | 0.91 | ||
合计 | 710,027,717.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 196,220,368.46 | 26.14 | ||
固定收益投资 | 525,339,913.89 | 69.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,033,035.57 | 2.93 | ||
其他资产 | 7,201,989.19 | 0.96 | ||
合计 | 750,795,307.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 178,452,138.22 | 19.44 | ||
固定收益投资 | 707,796,256.09 | 77.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,282,267.12 | 2.32 | ||
其他资产 | 10,636,765.51 | 1.16 | ||
合计 | 918,167,426.94 | 100.00 | ||
权益投资 | 79,993,155.02 | 12.04 | ||
固定收益投资 | 531,026,069.1 | 79.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,962,557.42 | 1.65 | ||
其他资产 | 42,322,771.96 | 6.37 | ||
合计 | 664,304,553.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 137,811,306.09 | 20.14 | ||
固定收益投资 | 521,268,419.97 | 76.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,487,005.93 | 1.39 | ||
其他资产 | 15,546,435.28 | 2.27 | ||
合计 | 684,113,167.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 135,018 | 0.59 | ||
固定收益投资 | 20,117,379.3 | 87.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,164,332 | 9.41 | ||
其他资产 | 583,177.67 | 2.54 | ||
合计 | 22,999,906.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,451,145 | 11.96 | ||
债券 | 9,182,652.1 | 0.76 | ||
合计 | 12,135,699.07 | 100.00 | ||
债券 | 10,098,079.7 | 89.20 | ||
其他资产 | 844,878.56 | 7.46 | ||
股票 | 175,875 | 1.12 | ||
买入返售金融资产 | 1,500,000 | 9.58 | ||
股票 | 4,101,579 | 15.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 643,192.56 | 2.45 | ||
股票 | 5,120,698.45 | 13.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,812,398.26 | 4.67 | ||
股票 | 5,494,301.45 | 10.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 927,915.37 | 1.83 | ||
股票 | 6,519,528.09 | 12.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,332,014.49 | 4.55 | ||
股票 | 4,631,181.75 | 7.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,558,680.04 | 2.57 | ||
股票 | 7,161,270.73 | 8.39 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 4.69 | ||
股票 | 7,688,092.8 | 5.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,852,456.48 | 1.39 | ||
股票 | 29,750,259.33 | 14.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,734,929.24 | 4.14 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 5,418,581.16 | 2.29 | |||
C 制造业 | 19,856,265.93 | 8.39 | |||
能源 | 3,232,712.56 | 1.37 | |||
工业 | 5,674,314.1 | 2.40 | |||
通信服务 | 3,398,820.32 | 1.44 | |||
J 金融业 | 3,330,800 | 1.41 | |||
公用事业 | 3,696,354 | 1.56 | |||
合计 | 21,420,782.14 | 9.05 | |||
合计 | 23,187,065.93 | 9.79 | |||
C 制造业 | 33,841,230.5 | 11.72 | |||
能源 | 2,792,536.62 | 0.97 | |||
F 批发和零售业 | 2,878,056 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,005,078.5 | 0.35 | |||
工业 | 9,541,438.75 | 3.30 | |||
通信服务 | 4,379,017.25 | 1.52 | |||
合计 | 16,712,992.62 | 5.79 | |||
合计 | 37,724,365 | 13.06 | |||
B 采矿业 | 2,970,000 | 0.87 | |||
C 制造业 | 36,280,367.95 | 10.69 | |||
医疗保健 | 3,407,387.2 | 1.00 | |||
工业 | 8,594,590.48 | 2.53 | |||
公用事业 | 7,282,383.92 | 2.15 | |||
J 金融业 | 4,518,000 | 1.33 | |||
合计 | 19,284,361.6 | 5.68 | |||
合计 | 43,768,367.95 | 12.89 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,345,000 | 1.07 | |||
B 采矿业 | 5,184,000 | 1.28 | |||
C 制造业 | 73,879,300.63 | 18.24 | |||
公用事业 | 7,322,687.4 | 1.81 | |||
J 金融业 | 17,529,390.02 | 4.33 | |||
合计 | 7,322,687.4 | 1.81 | |||
合计 | 100,937,690.65 | 24.92 | |||
C 制造业 | 90,301,811 | 20.66 | |||
E 建筑业 | 7,175,000 | 1.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,995,676 | 0.91 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,382,000 | 1.92 | |||
J 金融业 | 8,276,112.25 | 1.89 | |||
合计 | 118,130,599.25 | 27.03 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,912,800 | 1.13 | |||
C 制造业 | 24,248,700 | 5.59 | |||
E 建筑业 | 12,508,000 | 2.88 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,122,658.6 | 1.87 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,185,850 | 1.43 | |||
J 金融业 | 4,650,000 | 1.07 | |||
合计 | 60,628,008.6 | 13.97 | |||
C 制造业 | 1,345,287 | 2.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465,673 | 0.84 | |||
合计 | 1,810,960 | 3.26 | |||
C 制造业 | 6,738,652.27 | 9.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 421,794 | 0.59 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 731,238 | 1.02 | |||
合计 | 7,891,684.27 | 11.02 | |||
C 制造业 | 113,031.36 | 1.09 | |||
合计 | 113,031.36 | 1.09 | |||
C 制造业 | 597,456.54 | 1.89 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,896.11 | 0.35 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,590 | 0.10 | |||
合计 | 739,942.65 | 2.34 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.01 | |||
B 采矿业 | 2,979,436 | 1.25 | |||
C 制造业 | 41,660,539.17 | 17.50 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585,101 | 0.25 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 18,400.2 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,266,237 | 0.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613,195.64 | 1.10 | |||
J 金融业 | 11,979,749 | 5.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,990,300 | 0.84 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,839,227.2 | 2.87 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 48,971.81 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 906,060 | 0.38 | |||
合计 | 70,919,750.93 | 29.78 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 21,428,184.07 | 7.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,454,112 | 1.59 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,200.53 | 0.09 | |||
J 金融业 | 38,396,993.98 | 13.70 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,527,675.5 | 1.26 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 145,471.2 | 0.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,287,356.33 | 0.46 | |||
合计 | 69,569,620.34 | 24.83 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,396,425 | 0.50 | |||
B 消费者非必需品 | 11,806,403.94 | 1.75 | |||
C 制造业 | 77,416,506.74 | 11.47 | |||
C 消费者常用品 | 3,296,878.14 | 0.49 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
E 金融 | 2,822,072.92 | 0.42 | |||
F 医疗保健 | 9,295,086.71 | 1.38 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,740,368 | 0.55 | |||
H 信息技术 | 4,358,931.33 | 0.65 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,236.59 | 0.21 | |||
I 电信服务 | 11,508,034.27 | 1.70 | |||
J 金融业 | 49,538,626 | 7.34 | |||
K 房地产业 | 3,397,200.3 | 0.50 | |||
合计 | 43,087,407.31 | 6.38 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,478,018.4 | 1.40 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,004,468 | 0.59 | |||
合计 | 152,487,365.99 | 22.59 | |||
C 制造业 | 134,824,051.45 | 18.28 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,476,570.88 | 0.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,161,574.07 | 1.65 | |||
J 金融业 | 25,438,591.95 | 3.45 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,138,669.75 | 1.24 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,807,569.2 | 0.65 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,285,071.14 | 0.72 | |||
合计 | 196,220,368.46 | 26.60 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,616,225 | 0.49 | |||
B 采矿业 | 3,931,919.09 | 0.53 | |||
C 制造业 | 108,729,193.74 | 14.68 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,724,611 | 0.50 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,709,233.36 | 1.72 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,153,875.12 | 1.10 | |||
J 金融业 | 21,482,553 | 2.90 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,069,769.7 | 0.55 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,081,213.4 | 0.55 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 7,854,944.32 | 1.06 | |||
合计 | 178,452,138.22 | 24.09 | |||
C 制造业 | 36,342,866.48 | 6.18 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,433,847.34 | 2.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,750,224.2 | 0.64 | |||
J 金融业 | 21,014,575 | 3.58 | |||
K 房地产业 | 4,451,642 | 0.76 | |||
合计 | 79,993,155.02 | 13.61 | |||
C 制造业 | 93,449,972.69 | 18.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,592,444.4 | 3.20 | |||
J 金融业 | 24,116,329 | 4.65 | |||
K 房地产业 | 3,652,560 | 0.70 | |||
合计 | 137,811,306.09 | 26.59 | |||
C 制造业 | 93,449,972.69 | 18.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,592,444.4 | 3.20 | |||
J 金融业 | 24,116,329 | 4.65 | |||
K 房地产业 | 3,652,560 | 0.70 | |||
合计 | 137,811,306.09 | 26.59 | |||
C 制造业 | 42,480 | 0.20 | |||
J 金融业 | 99,846 | 0.47 | |||
合计 | 142,326 | 0.67 | |||
C 制造业 | 32,850 | 0.14 | |||
J 金融业 | 102,168 | 0.45 | |||
合计 | 135,018 | 0.59 | |||
C 制造业 | 691,662 | 6.56 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,804 | 5.35 | |||
J 金融业 | 139,909 | 1.33 | |||
K 房地产业 | 55,770 | 0.53 | |||
合计 | 1,451,145 | 13.77 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
02380 | 中国电力 | 1,000,000 | 1.56 | ||
600989 | 宝丰能源 | 200,000 | 1.46 | ||
00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 1.44 | ||
601128 | 常熟银行 | 440,000 | 1.41 | ||
00386 | 中国石油化工股份 | 700,000 | 1.37 | ||
01766 | 中国中车 | 700,000 | 1.36 | ||
689009 | 九号公司 | 86,553 | 1.35 | ||
03998 | 波司登 | 700,000 | 1.31 | ||
603558 | 健盛集团 | 300,000 | 1.26 | ||
000063 | 中兴通讯 | 100,000 | 1.18 | ||
002078 | 太阳纸业 | 310,000 | 1.56 | ||
00700 | 腾讯控股 | 15,900 | 1.52 | ||
00598 | 中国外运 | 1,200,000 | 1.44 | ||
600585 | 海螺水泥 | 170,000 | 1.31 | ||
000521 | 长虹美菱 | 400,000 | 1.29 | ||
601702 | 华峰铝业 | 179,906 | 1.17 | ||
000100 | TCL科技 | 700,000 | 1.13 | ||
603558 | 健盛集团 | 300,000 | 1.12 | ||
601677 | 明泰铝业 | 280,000 | 1.09 | ||
02039 | 中集集团 | 500,000 | 1.05 | ||
02380 | 中国电力 | 2,800,000 | 2.15 | ||
601702 | 华峰铝业 | 260,000 | 1.37 | ||
000589 | 贵州轮胎 | 700,000 | 1.26 | ||
00598 | 中国外运 | 1,200,000 | 1.05 | ||
600150 | 中国船舶 | 120,000 | 1.04 | ||
601128 | 常熟银行 | 550,000 | 1.04 | ||
601038 | 一拖股份 | 240,000 | 1.03 | ||
000895 | 双汇发展 | 130,000 | 1.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 1.02 | ||
01530 | 三生制药 | 500,000 | 1.00 | ||
603517 | 绝味食品 | 230,000 | 2.13 | ||
02380 | 中国电力 | 2,800,000 | 1.81 | ||
601702 | 华峰铝业 | 460,000 | 1.74 | ||
601128 | 常熟银行 | 850,000 | 1.54 | ||
002182 | 宝武镁业 | 264,900 | 1.29 | ||
600583 | 海油工程 | 800,000 | 1.28 | ||
603806 | 福斯特 | 179,920 | 1.27 | ||
688249 | 晶合集成 | 300,000 | 1.25 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,000,000 | 1.23 | ||
002508 | 老板电器 | 180,000 | 1.20 | ||
600150 | 中国船舶 | 220,000 | 1.66 | ||
601668 | 中国建筑 | 1,250,000 | 1.64 | ||
300316 | 晶盛机电 | 97,500 | 1.58 | ||
002182 | 云海金属 | 301,300 | 1.52 | ||
603517 | 绝味食品 | 160,000 | 1.36 | ||
000333 | 美的集团 | 100,000 | 1.35 | ||
000807 | 云铝股份 | 400,000 | 1.17 | ||
002508 | 老板电器 | 200,000 | 1.16 | ||
688628 | 优利德 | 100,000 | 1.11 | ||
600536 | 中国软件 | 100,000 | 1.07 | ||
600970 | 中材国际 | 600,000 | 1.55 | ||
301179 | 泽宇智能 | 115,000 | 1.43 | ||
002129 | TCL中环 | 120,000 | 1.34 | ||
601668 | 中国建筑 | 1,000,000 | 1.34 | ||
603517 | 绝味食品 | 130,000 | 1.31 | ||
600150 | 中国船舶 | 230,000 | 1.24 | ||
000333 | 美的集团 | 100,000 | 1.24 | ||
300498 | 温氏股份 | 240,000 | 1.13 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,000,000 | 1.07 | ||
603565 | 中谷物流 | 249,980 | 0.98 | ||
300750 | 宁德时代 | 1,000 | 0.71 | ||
002475 | 立讯精密 | 8,700 | 0.50 | ||
301179 | 泽宇智能 | 6,900 | 0.47 | ||
603989 | 艾华集团 | 10,200 | 0.47 | ||
600456 | 宝钛股份 | 5,700 | 0.42 | ||
600570 | 恒生电子 | 5,000 | 0.36 | ||
603187 | 海容冷链 | 5,700 | 0.33 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,700 | 1.51 | ||
300274 | 阳光电源 | 8,900 | 1.38 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 1.31 | ||
600438 | 通威股份 | 16,900 | 1.11 | ||
600309 | 万华化学 | 8,200 | 1.06 | ||
603259 | 药明康德 | 10,200 | 1.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 22,700 | 0.93 | ||
688349 | 三一重能 | 17,751 | 0.91 | ||
600690 | 海尔智家 | 23,700 | 0.82 | ||
600009 | 上海机场 | 7,300 | 0.59 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 3,744 | 1.09 | ||
688789 | 宏华数科 | 1,283 | 1.05 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 3,744 | 0.46 | ||
688083 | 中望软件 | 317 | 0.35 | ||
688276 | 百克生物 | 1,609 | 0.35 | ||
688701 | 卓锦股份 | 2,340 | 0.10 | ||
301012 | 扬电科技 | 170 | 0.03 | ||
600030 | 中信证券 | 149,800 | 1.59 | ||
603259 | 药明康德 | 24,500 | 1.57 | ||
601677 | 明泰铝业 | 88,000 | 1.28 | ||
603806 | 福斯特 | 23,300 | 1.24 | ||
601965 | 中国汽研 | 185,900 | 1.22 | ||
600588 | 用友网络 | 73,000 | 1.02 | ||
600171 | 上海贝岭 | 66,800 | 1.00 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,500 | 0.99 | ||
601877 | 正泰电器 | 41,000 | 0.97 | ||
600399 | 抚顺特钢 | 104,000 | 0.95 | ||
601166 | 兴业银行 | 474,900 | 3.48 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,232,700 | 3.12 | ||
600036 | 招商银行 | 161,400 | 3.12 | ||
600030 | 中信证券 | 327,000 | 2.91 | ||
600900 | 长江电力 | 215,800 | 1.59 | ||
600309 | 万华化学 | 37,835 | 1.47 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 1.47 | ||
601888 | 中国中免 | 11,755 | 1.26 | ||
601601 | 中国太保 | 101,804 | 1.05 | ||
600104 | 上汽集团 | 98,600 | 0.77 | ||
601166 | 兴业银行 | 611,800 | 2.18 | ||
601601 | 中国太保 | 334,900 | 1.88 | ||
00700 | 腾讯控股 | 16,600 | 1.27 | ||
601128 | 常熟银行 | 1,118,400 | 1.26 | ||
002142 | 宁波银行 | 189,100 | 1.09 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 17,500 | 1.03 | ||
600309 | 万华化学 | 66,135 | 1.03 | ||
601888 | 中国中免 | 21,855 | 0.99 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 408,100 | 0.98 | ||
03690 | 美团-W | 22,800 | 0.85 | ||
601601 | 中国太保 | 390,723 | 2.03 | ||
600036 | 招商银行 | 237,425 | 1.41 | ||
601888 | 中国中免 | 32,355 | 1.24 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 20,100 | 1.16 | ||
600309 | 万华化学 | 91,235 | 1.13 | ||
600176 | 中国巨石 | 357,300 | 0.97 | ||
000858 | 五粮液 | 22,700 | 0.90 | ||
300750 | 宁德时代 | 18,700 | 0.89 | ||
601636 | 旗滨集团 | 481,602 | 0.84 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 0.79 | ||
601336 | 新华保险 | 154,800 | 1.30 | ||
002352 | 顺丰控股 | 88,400 | 0.97 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 72,400 | 0.88 | ||
600309 | 万华化学 | 82,635 | 0.77 | ||
601021 | 春秋航空 | 122,500 | 0.74 | ||
300470 | 中密控股 | 115,100 | 0.74 | ||
300415 | 伊之密 | 372,169 | 0.74 | ||
300750 | 宁德时代 | 25,800 | 0.73 | ||
002690 | 美亚光电 | 110,848 | 0.72 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 15,100 | 0.71 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,121,814 | 1.87 | ||
600030 | 中信证券 | 328,900 | 1.35 | ||
600036 | 招商银行 | 165,400 | 0.95 | ||
600984 | 建设机械 | 179,700 | 0.76 | ||
000002 | 万科A | 170,300 | 0.76 | ||
601688 | 华泰证券 | 228,600 | 0.73 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 45,400 | 0.71 | ||
603228 | 景旺电子 | 102,240 | 0.61 | ||
300383 | 光环新网 | 137,000 | 0.61 | ||
601021 | 春秋航空 | 97,300 | 0.58 | ||
601601 | 中国太保 | 2,700 | 0.47 | ||
600036 | 招商银行 | 289,100 | 1.80 | ||
600887 | 伊利股份 | 248,800 | 1.43 | ||
002475 | 立讯精密 | 900 | 0.20 | ||
002233 | 塔牌集团 | 551,600 | 1.32 | ||
601688 | 华泰证券 | 360,200 | 1.20 | ||
603369 | 今世缘 | 217,200 | 1.18 | ||
600741 | 华域汽车 | 271,776 | 1.13 | ||
002078 | 太阳纸业 | 659,400 | 1.12 | ||
600030 | 中信证券 | 220,000 | 0.94 | ||
000895 | 双汇发展 | 121,900 | 0.92 | ||
002311 | 海大集团 | 118,400 | 0.92 | ||
601601 | 中国太保 | 2,700 | 0.45 | ||
002475 | 立讯精密 | 900 | 0.14 | ||
002777 | 久远银海 | 3,800 | 0.01 | ||
002396 | 星网锐捷 | 4,100 | 0.01 | ||
603881 | 数据港 | 3,200 | 0.01 | ||
