类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信电子信息量化混合A) | ||
基金代码: | 519929 | ||
合同生效日: | 2016年7月27日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选电子信息行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于电子信息行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1196号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金和长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 63,154,027.57 | 89.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,251,129.66 | 8.88 | ||
其他资产 | 993,509.21 | 1.41 | ||
合计 | 70,398,666.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 59,297,663.72 | 93.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,083,913.23 | 6.44 | ||
其他资产 | 44,804.23 | 0.07 | ||
合计 | 63,426,381.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 60,370,171.91 | 93.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,304,815.22 | 6.65 | ||
其他资产 | 56,433.76 | 0.09 | ||
合计 | 64,731,420.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 69,678,894.78 | 89.13 | ||
固定收益投资 | 2,446,629.7 | 3.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,520,672.06 | 3.22 | ||
其他资产 | 3,530,288.49 | 4.52 | ||
合计 | 78,176,485.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 71,985,019.48 | 93.46 | ||
固定收益投资 | 2,433,030.58 | 3.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,568,842.19 | 3.34 | ||
其他资产 | 35,120.59 | 0.05 | ||
合计 | 77,022,012.84 | 100.00 | ||
权益投资 | 86,171,236.03 | 93.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,702,187.84 | 6.20 | ||
其他资产 | 74,416.9 | 0.08 | ||
合计 | 91,947,840.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 89,460,670.67 | 93.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,416,920.03 | 6.68 | ||
其他资产 | 161,690.95 | 0.17 | ||
合计 | 96,039,281.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 70,058,556 | 89.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,072,539.61 | 10.27 | ||
其他资产 | 465,026.39 | 0.59 | ||
合计 | 78,596,122 | 100.00 | ||
权益投资 | 79,296,091.2 | 93.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,599,374.48 | 6.59 | ||
其他资产 | 66,795.07 | 0.08 | ||
合计 | 84,962,260.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 93,769,820.18 | 93.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,269,808.33 | 6.25 | ||
其他资产 | 208,462.46 | 0.21 | ||
合计 | 100,248,090.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 93,458,989.19 | 93.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,672,509.8 | 6.66 | ||
其他资产 | 86,298.41 | 0.09 | ||
合计 | 100,217,797.4 | 100.00 | ||
权益投资 | 109,101,794.53 | 92.41 | ||
固定收益投资 | 5,001,000 | 4.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,616,262.19 | 3.06 | ||
其他资产 | 343,796.69 | 0.29 | ||
合计 | 118,062,853.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 112,170,238.63 | 91.76 | ||
固定收益投资 | 5,004,000 | 4.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,430,128.81 | 3.62 | ||
其他资产 | 634,648.73 | 0.52 | ||
合计 | 122,239,016.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 151,462,189.84 | 91.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,791,310.06 | 7.12 | ||
其他资产 | 2,420,454.43 | 1.46 | ||
合计 | 165,673,954.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 138,213,042.81 | 91.32 | ||
固定收益投资 | 18,756.96 | 0.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,324,064.53 | 8.14 | ||
其他资产 | 786,109.57 | 0.52 | ||
合计 | 151,341,973.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 218,942,409.55 | 91.06 | ||
固定收益投资 | 147,289.72 | 0.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,479,670.75 | 7.69 | ||
其他资产 | 2,874,915.96 | 1.20 | ||
合计 | 240,444,285.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 251,347,206.13 | 91.73 | ||
固定收益投资 | 18,793.76 | 0.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,167,611.85 | 8.09 | ||
其他资产 | 462,149.6 | 0.17 | ||
合计 | 273,995,761.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 200,209,498.58 | 88.62 | ||
固定收益投资 | 967,742.52 | 0.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,892,181.37 | 8.36 | ||
其他资产 | 5,857,528.07 | 2.59 | ||
合计 | 225,926,950.54 | 100.00 | ||
权益投资 | 198,009,843.29 | 90.90 | ||
固定收益投资 | 10,984,341.42 | 5.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,515,622.67 | 2.53 | ||
其他资产 | 3,327,397.4 | 1.53 | ||
合计 | 217,837,204.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 291,906,605.31 | 92.55 | ||
固定收益投资 | 11,702,890.52 | 3.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,043,037.28 | 3.18 | ||
其他资产 | 1,753,189.58 | 0.56 | ||
合计 | 315,405,722.69 | 100.00 | ||
股票 | 310,142,611.39 | 0.93 | ||
债券 | 11,632,272.98 | 0.03 | ||
合计 | 333,985,868.5 | 100.00 | ||
股票 | 330,837,718.9 | 90.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,718,577.18 | 4.58 | ||
股票 | 372,366,736.88 | 91.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,197,323.73 | 7.67 | ||
股票 | 289,138,353.14 | 91.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,299,929.18 | 7.67 | ||
股票 | 324,718,616.04 | 90.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,733,551.27 | 8.80 | ||
股票 | 355,108,090.82 | 88.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,153,254.65 | 11.20 | ||
股票 | 439,061,629.36 | 88.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,165,075.23 | 6.91 | ||
股票 | 404,277,155.94 | 86.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,359,841.33 | 5.61 | ||
股票 | 521,482,993.13 | 87.86 | ||
其他资产 | 220,732.86 | 4.00 | ||
股票 | 823,609,779.46 | 81.12 | ||
其他资产 | 19,109,853.09 | 1.88 | ||
股票 | 704,734,996.6 | 87.57 | ||
其他资产 | 319,870.92 | 4.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 45,069,920.39 | 67.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,084,107.18 | 26.88 | |||
合计 | 63,154,027.57 | 93.88 | |||
C 制造业 | 37,522,347.18 | 59.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,775,316.54 | 34.57 | |||
合计 | 59,297,663.72 | 94.14 | |||
C 制造业 | 36,836,357.5 | 57.27 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,542,862.41 | 31.94 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,990,952 | 4.65 | |||
合计 | 60,370,171.91 | 93.86 | |||
C 制造业 | 35,373,407.96 | 47.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,305,486.82 | 46.34 | |||
合计 | 69,678,894.78 | 94.12 | |||
C 制造业 | 45,431,676.29 | 59.26 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,024,020.19 | 30.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,529,323 | 4.60 | |||
合计 | 71,985,019.48 | 93.90 | |||
C 制造业 | 52,422,651.33 | 57.48 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,700,904.7 | 32.57 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,047,680 | 4.44 | |||
合计 | 86,171,236.03 | 94.49 | |||
C 制造业 | 45,230,676 | 47.62 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,223,375.07 | 46.56 | |||
合计 | 89,460,670.67 | 94.18 | |||
C 制造业 | 62,817,552 | 81.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,241,004 | 9.34 | |||
合计 | 70,058,556 | 90.40 | |||
C 制造业 | 76,139,835.2 | 90.21 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156,256 | 3.74 | |||
合计 | 79,296,091.2 | 93.95 | |||
C 制造业 | 75,484,733.29 | 75.96 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,285,086.89 | 18.40 | |||
合计 | 93,769,820.18 | 94.37 | |||
C 制造业 | 76,617,156.79 | 77.00 | |||
F 批发和零售业 | 7,404.4 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,834,428 | 16.92 | |||
合计 | 93,458,989.19 | 93.92 | |||
C 制造业 | 76,753,557.87 | 65.43 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 6,429.76 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,128 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,086,482.17 | 23.09 | |||
J 金融业 | 5,150,868 | 4.39 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,019.52 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,049.91 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.04 | |||
合计 | 109,101,794.53 | 93.00 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 8,940.12 | 0.01 | |||
C 制造业 | 78,502,514.85 | 64.92 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 41,083.77 | 0.03 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,996.67 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,086,695.9 | 23.23 | |||
J 金融业 | 5,457,956 | 4.51 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,789.24 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,126.07 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.01 | |||
合计 | 112,170,238.63 | 92.76 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,235.18 | 0.00 | |||
C 制造业 | 111,452,106.17 | 68.84 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 37,994.13 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,584,287.13 | 23.83 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 29,132.76 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,289,680 | 0.80 | |||
合计 | 151,462,189.84 | 93.55 | |||
C 制造业 | 83,336,015.41 | 55.82 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,417,145.42 | 25.73 | |||
J 金融业 | 7,165,265.93 | 4.80 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,220,064 | 6.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 19,821.81 | 0.01 | |||
合计 | 138,213,042.81 | 92.59 | |||
C 制造业 | 138,355,087.94 | 58.97 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,065.16 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,587,851.91 | 19.00 | |||
J 金融业 | 22,898,334.27 | 9.76 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 12,049,780 | 5.14 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 46,849.39 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 946,493.82 | 0.40 | |||
合计 | 218,942,409.55 | 93.32 | |||
C 制造业 | 173,171,077.07 | 63.89 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 61,332.92 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,167,900.58 | 22.57 | |||
J 金融业 | 16,830,530.89 | 6.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 42,962.96 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 17,295.16 | 0.01 | |||
合计 | 251,347,206.13 | 92.73 | |||
C 制造业 | 115,381,169.72 | 53.73 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,593,420.57 | 2.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,964,301.97 | 30.72 | |||
J 金融业 | 7,781,040 | 3.62 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,476,800 | 2.55 | |||
合计 | 200,209,498.58 | 93.23 | |||
C 制造业 | 109,423,132.06 | 51.74 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 2.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,455,185.62 | 39.46 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
合计 | 198,009,843.29 | 93.63 | |||
C 制造业 | 208,338,549.59 | 66.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,561,477.68 | 26.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
合计 | 291,906,605.31 | 93.64 | |||
C 制造业 | 221,194,519.03 | 66.65 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,778,555.24 | 25.24 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,216,000 | 1.27 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 915,270.92 | 0.28 | |||
合计 | 310,142,611.39 | 93.45 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
688018 | 乐鑫科技 | 36,204 | 6.30 | ||
002241 | 歌尔股份 | 161,000 | 5.43 | ||
601728 | 中国电信 | 523,900 | 5.23 | ||
688008 | 澜起科技 | 52,400 | 5.21 | ||
688049 | 炬芯科技 | 122,800 | 4.93 | ||
000725 | 京东方A | 726,300 | 4.83 | ||
600718 | 东软集团 | 316,600 | 4.82 | ||
002185 | 华天科技 | 338,000 | 4.69 | ||
002139 | 拓邦股份 | 278,600 | 4.68 | ||
603236 | 移远通信 | 64,500 | 4.64 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 43,904 | 6.88 | ||
002241 | 歌尔股份 | 175,800 | 5.45 | ||
601728 | 中国电信 | 523,900 | 5.12 | ||
600050 | 中国联通 | 661,800 | 4.94 | ||
002139 | 拓邦股份 | 292,800 | 4.94 | ||
600183 | 生益科技 | 145,900 | 4.88 | ||
002380 | 科远智慧 | 161,500 | 4.69 | ||
002185 | 华天科技 | 362,200 | 4.69 | ||
000725 | 京东方A | 721,400 | 4.68 | ||
002602 | 世纪华通 | 854,700 | 4.65 | ||
002558 | 巨人网络 | 300,400 | 5.58 | ||
688279 | 峰岹科技 | 29,099 | 5.14 | ||
002371 | 北方华创 | 10,800 | 5.13 | ||
300102 | 乾照光电 | 439,600 | 4.93 | ||
601728 | 中国电信 | 512,500 | 4.84 | ||
600050 | 中国联通 | 661,800 | 4.81 | ||
002745 | 木林森 | 393,700 | 4.80 | ||
002152 | 广电运通 | 248,200 | 4.68 | ||
601019 | 山东出版 | 272,400 | 4.65 | ||
600745 | 闻泰科技 | 81,200 | 4.62 | ||
688049 | 炬芯科技 | 110,077 | 5.66 | ||
300842 | 帝科股份 | 55,100 | 5.25 | ||
601728 | 中国电信 | 666,300 | 4.87 | ||
600050 | 中国联通 | 820,600 | 4.85 | ||
300532 | 今天国际 | 217,900 | 4.83 | ||
601138 | 工业富联 | 236,500 | 4.83 | ||
688036 | 传音控股 | 25,671 | 4.80 | ||
002475 | 立讯精密 | 102,800 | 4.78 | ||
002925 | 盈趣科技 | 181,200 | 4.77 | ||
600745 | 闻泰科技 | 81,600 | 4.66 | ||
002236 | 大华股份 | 217,900 | 6.33 | ||
002371 | 北方华创 | 17,600 | 5.54 | ||
300842 | 帝科股份 | 63,522 | 5.54 | ||
002955 | 鸿合科技 | 156,300 | 5.42 | ||
601728 | 中国电信 | 712,800 | 5.38 | ||
300674 | 宇信科技 | 238,343 | 5.34 | ||
000063 | 中兴通讯 | 123,700 | 5.27 | ||
300672 | 国科微 | 51,100 | 4.83 | ||
688596 | 正帆科技 | 98,493 | 4.79 | ||
000948 | 南天信息 | 212,800 | 4.73 | ||
688120 | 华海清科 | 24,585 | 6.79 | ||
300842 | 帝科股份 | 63,522 | 6.37 | ||
000063 | 中兴通讯 | 123,700 | 6.18 | ||
002371 | 北方华创 | 17,600 | 6.13 | ||
300532 | 今天国际 | 238,800 | 5.38 | ||
300667 | 必创科技 | 238,100 | 5.14 | ||
300674 | 宇信科技 | 254,343 | 4.93 | ||
603688 | 石英股份 | 37,700 | 4.71 | ||
002236 | 大华股份 | 215,800 | 4.67 | ||
688037 | 芯源微 | 24,271 | 4.55 | ||
688012 | 中微公司 | 39,600 | 6.15 | ||
688120 | 华海清科 | 16,800 | 5.60 | ||
603019 | 中科曙光 | 136,200 | 5.50 | ||
301153 | 中科江南 | 38,500 | 5.33 | ||
600570 | 恒生电子 | 93,600 | 5.24 | ||
688206 | 概伦电子 | 144,996 | 5.18 | ||
301095 | 广立微 | 44,800 | 5.15 | ||
688123 | 聚辰股份 | 49,108 | 5.11 | ||
603171 | 税友股份 | 107,400 | 4.97 | ||
002371 | 北方华创 | 17,600 | 4.93 | ||
002180 | 纳思达 | 84,000 | 5.62 | ||
300260 | 新莱应材 | 58,800 | 5.09 | ||
688668 | 鼎通科技 | 58,800 | 5.01 | ||
002938 | 鹏鼎控股 | 138,800 | 4.91 | ||
002371 | 北方华创 | 16,800 | 4.88 | ||
002937 | 兴瑞科技 | 158,800 | 4.64 | ||
300570 | 太辰光 | 228,800 | 4.27 | ||
603290 | 斯达半导 | 9,800 | 4.16 | ||
688385 | 复旦微电 | 44,300 | 3.99 | ||
688800 | 瑞可达 | 28,800 | 3.96 | ||
300260 | 新莱应材 | 58,800 | 6.86 | ||
300666 | 江丰电子 | 56,800 | 6.20 | ||
002180 | 纳思达 | 98,800 | 5.05 | ||
300604 | 长川科技 | 73,800 | 4.99 | ||
688385 | 复旦微电 | 55,800 | 4.98 | ||
002371 | 北方华创 | 15,000 | 4.95 | ||
688668 | 鼎通科技 | 58,800 | 4.91 | ||
688800 | 瑞可达 | 31,800 | 4.90 | ||
300570 | 太辰光 | 258,800 | 4.88 | ||
002484 | 江海股份 | 168,800 | 4.83 | ||
603688 | 石英股份 | 51,800 | 6.91 | ||
600522 | 中天科技 | 228,800 | 5.32 | ||
002371 | 北方华创 | 18,800 | 5.24 | ||
605358 | 立昂微 | 76,864 | 5.21 | ||
688099 | 晶晨股份 | 50,000 | 5.08 | ||
603290 | 斯达半导 | 12,800 | 4.97 | ||
300373 | 扬杰科技 | 68,800 | 4.93 | ||
300661 | 圣邦股份 | 26,700 | 4.89 | ||
002938 | 鹏鼎控股 | 158,800 | 4.83 | ||
688008 | 澜起科技 | 78,800 | 4.80 | ||
603290 | 斯达半导 | 16,800 | 6.53 | ||
688099 | 晶晨股份 | 50,000 | 5.67 | ||
002371 | 北方华创 | 19,500 | 5.37 | ||
002049 | 紫光国微 | 25,800 | 5.30 | ||
688200 | 华峰测控 | 11,300 | 5.14 | ||
603613 | 国联股份 | 43,800 | 4.92 | ||
688012 | 中微公司 | 40,800 | 4.77 | ||
603236 | 移远通信 | 25,860 | 4.65 | ||
002119 | 康强电子 | 338,800 | 4.34 | ||
600563 | 法拉电子 | 20,800 | 4.20 | ||
603986 | 兆易创新 | 38,800 | 5.82 | ||
688099 | 晶晨股份 | 50,000 | 5.55 | ||
603236 | 移远通信 | 30,860 | 5.36 | ||
300327 | 中颖电子 | 88,720 | 5.14 | ||
002049 | 紫光国微 | 25,800 | 4.95 | ||
688200 | 华峰测控 | 11,300 | 4.93 | ||
688368 | 晶丰明源 | 17,800 | 4.86 | ||
605111 | 新洁能 | 31,800 | 4.83 | ||
600183 | 生益科技 | 238,844 | 4.79 | ||
300613 | 富瀚微 | 31,800 | 4.42 | ||
300623 | 捷捷微电 | 188,850 | 4.99 | ||
002138 | 顺络电子 | 168,800 | 4.74 | ||
000063 | 中兴通讯 | 168,800 | 4.62 | ||
603613 | 国联股份 | 48,800 | 4.61 | ||
300327 | 中颖电子 | 88,720 | 4.58 | ||
300059 | 东方财富 | 158,800 | 4.51 | ||
603444 | 吉比特 | 13,800 | 4.47 | ||
688099 | 晶晨股份 | 50,000 | 4.31 | ||
603501 | 韦尔股份 | 20,800 | 4.17 | ||
300458 | 全志科技 | 68,800 | 4.13 | ||
688396 | 华润微 | 148,800 | 8.37 | ||
603501 | 韦尔股份 | 35,000 | 6.96 | ||
600845 | 宝信软件 | 180,440 | 5.67 | ||
688099 | 晶晨股份 | 78,800 | 5.46 | ||
002185 | 华天科技 | 568,800 | 5.41 | ||
300496 | 中科创达 | 50,882 | 4.94 | ||
002139 | 拓邦股份 | 438,800 | 4.88 | ||
000063 | 中兴通讯 | 228,800 | 4.70 | ||
000725 | 京东方A | 1,188,800 | 4.58 | ||
002230 | 科大讯飞 | 108,800 | 4.54 | ||
603501 | 韦尔股份 | 43,000 | 7.39 | ||
600845 | 宝信软件 | 178,800 | 7.00 | ||
000100 | TCL科技 | 988,000 | 6.18 | ||
000725 | 京东方A | 1,388,800 | 5.83 | ||
688396 | 华润微 | 148,800 | 5.56 | ||
002027 | 分众传媒 | 888,800 | 5.53 | ||
600584 | 长电科技 | 236,000 | 5.41 | ||
603613 | 国联股份 | 51,800 | 5.05 | ||
002230 | 科大讯飞 | 128,800 | 4.17 | ||
300496 | 中科创达 | 50,882 | 4.15 | ||
300059 | 东方财富 | 468,000 | 6.18 | ||
600845 | 宝信软件 | 178,800 | 5.26 | ||
002475 | 立讯精密 | 218,892 | 5.24 | ||
600584 | 长电科技 | 288,000 | 5.23 | ||
002241 | 歌尔股份 | 318,800 | 5.07 | ||
688036 | 传音控股 | 76,456 | 4.96 | ||
000725 | 京东方A | 1,788,800 | 4.57 | ||
002139 | 拓邦股份 | 1,275,800 | 4.41 | ||
300638 | 广和通 | 168,860 | 4.31 | ||
603501 | 韦尔股份 | 43,000 | 4.24 | ||
002241 | 歌尔股份 | 399,800 | 5.96 | ||
002475 | 立讯精密 | 235,892 | 4.97 | ||
600718 | 东软集团 | 958,800 | 4.38 | ||
300059 | 东方财富 | 494,000 | 4.37 | ||
600584 | 长电科技 | 328,000 | 4.33 | ||
300115 | 长盈精密 | 478,000 | 4.21 | ||
600845 | 宝信软件 | 156,800 | 4.18 | ||
300496 | 中科创达 | 131,361 | 4.18 | ||
300502 | 新易盛 | 174,391 | 4.13 | ||
002555 | 三七互娱 | 268,056 | 3.93 | ||
002475 | 立讯精密 | 262,692 | 6.28 | ||
002555 | 三七互娱 | 235,756 | 5.14 | ||
603444 | 吉比特 | 19,600 | 5.01 | ||
300433 | 蓝思科技 | 383,250 | 5.00 | ||
002241 | 歌尔股份 | 356,100 | 4.87 | ||
300496 | 中科创达 | 131,361 | 4.75 | ||
600745 | 闻泰科技 | 79,400 | 4.66 | ||
600584 | 长电科技 | 307,600 | 4.48 | ||
603019 | 中科曙光 | 248,840 | 4.45 | ||
000977 | 浪潮信息 | 238,734 | 4.36 | ||
000977 | 浪潮信息 | 406,666 | 7.46 | ||
002475 | 立讯精密 | 268,000 | 4.84 | ||
603160 | 汇顶科技 | 38,886 | 4.80 | ||
600570 | 恒生电子 | 113,800 | 4.73 | ||
600745 | 闻泰科技 | 81,800 | 3.93 | ||
000063 | 中兴通讯 | 180,000 | 3.64 | ||
