类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)) | ||
基金代码: | 501003 | ||
合同生效日: | 2017年9月28日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期持续增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债 券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、 超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国 证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60-95%,权证投资 占基金资产净值的比例为 0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证500指数收益率*70% +中债综合指数收益率*30% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1209号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
资产分布
历史查询:
2018年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
股票 | 752,027 | 26.97 | ||
其他资产 | 1,049.81 | 4.00 | ||
股票 | 893,497 | 62.45 | ||
其他资产 | 40,345.76 | 2.82 | ||
股票 | 891,107 | 40.49 | ||
其他资产 | 77,588.19 | 3.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,700,839.75 | 96.58 | ||
合计 | 2,796,462.96 | 10000.00 | ||
股票 | 70,325,983.9 | 36.51 | ||
其他资产 | 163,879.12 | 9.00 |
股票投资组合
历史查询:
2018年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600566 | 济川药业 | 1,000 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,400 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 900 | 0.02 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,600 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 1,600 | 0.01 | ||
600066 | 宇通客车 | 1,900 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 800 | 0.01 | ||
000069 | 华侨城A | 5,000 | 0.01 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1,400 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 600 | 0.01 | ||
000002 | 万 科A | 1,600 | 0.04 | ||
600566 | 济川药业 | 1,000 | 0.03 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1,400 | 0.03 | ||
300296 | 利 亚 德 | 1,800 | 0.03 | ||
000786 | 北新建材 | 1,700 | 0.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,500 | 0.03 | ||
600153 | 建发股份 | 3,800 | 0.03 | ||
600066 | 宇通客车 | 1,900 | 0.03 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,400 | 0.03 | ||
000651 | 格力电器 | 900 | 0.03 | ||
000002 | 万 科A | 1,600 | 0.02 | ||
002202 | 金风科技 | 2,300 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,300 | 0.02 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,600 | 0.02 | ||
600066 | 宇通客车 | 1,600 | 0.02 | ||
600153 | 建发股份 | 3,400 | 0.02 | ||
002002 | 鸿达兴业 | 5,500 | 0.02 | ||
000786 | 北新建材 | 1,600 | 0.02 | ||
300072 | 三聚环保 | 1,000 | 0.02 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1,100 | 0.02 | ||
601607 | 上海医药 | 116,100 | 0.02 | ||
600009 | 上海机场 | 81,500 | 0.02 | ||
600642 | 申能股份 | 427,200 | 0.01 | ||
600663 | 陆家嘴 | 108,800 | 0.01 | ||
600115 | 东方航空 | 374,300 | 0.01 | ||
600639 | 浦东金桥 | 137,800 | 0.01 | ||
600606 | 绿地控股 | 315,500 | 0.01 | ||
600637 | 东方明珠 | 113,800 | 0.01 | ||
600827 | 百联股份 | 148,200 | 0.01 | ||
600837 | 海通证券 | 160,700 | 0.01 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月 ≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 9.198 |