类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF)) | ||
基金代码: | 163001 | ||
合同生效日: | 2010年3月26日成立,于2015年7月20日转型 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 上市契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2014]1359 号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
华威大学金融数学专业硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,现任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 138,668,790.7 | 94.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,004,568.65 | 5.43 | ||
其他资产 | 837,916 | 0.57 | ||
合计 | 147,511,275.35 | 100.00 | ||
权益投资 | 124,255,501.93 | 92.38 | ||
固定收益投资 | 1,015,615.07 | 0.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,191,553.59 | 6.83 | ||
其他资产 | 49,373.96 | 0.04 | ||
合计 | 134,512,044.55 | 100.00 | ||
权益投资 | 139,520,828.47 | 93.75 | ||
固定收益投资 | 1,011,201.37 | 0.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,223,068.9 | 5.53 | ||
其他资产 | 69,775.84 | 0.05 | ||
合计 | 148,824,874.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 157,090,590.34 | 91.60 | ||
固定收益投资 | 1,005,232.88 | 0.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,316,285.66 | 7.77 | ||
其他资产 | 77,902.03 | 0.05 | ||
合计 | 171,490,010.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 160,412,876.03 | 94.02 | ||
固定收益投资 | 999,173.97 | 0.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,152,867.66 | 5.36 | ||
其他资产 | 54,894.96 | 0.03 | ||
合计 | 170,619,812.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 169,178,109.69 | 87.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,885,157.3 | 8.74 | ||
其他资产 | 7,082,981.18 | 3.67 | ||
合计 | 193,146,248.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 185,758,316.4 | 93.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,479,397.9 | 6.29 | ||
其他资产 | 151,696.61 | 0.08 | ||
合计 | 198,389,410.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 186,044,475.08 | 92.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,316,425.64 | 7.14 | ||
其他资产 | 253,845.69 | 0.13 | ||
合计 | 200,614,746.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 181,763,478.92 | 93.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,289,003.41 | 6.32 | ||
其他资产 | 266,005.78 | 0.14 | ||
合计 | 194,318,488.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 224,621,510.92 | 93.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,192,446.56 | 6.32 | ||
其他资产 | 385,877.39 | 0.16 | ||
合计 | 240,199,834.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 243,442,392.23 | 93.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,293,982.51 | 6.24 | ||
其他资产 | 1,568,277.14 | 0.60 | ||
合计 | 261,304,651.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 280,408,612.04 | 93.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,793,076.33 | 6.59 | ||
其他资产 | 348,153.34 | 0.12 | ||
合计 | 300,549,841.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 290,657,187.4 | 91.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,651,827.19 | 6.84 | ||
其他资产 | 4,117,913.03 | 1.30 | ||
合计 | 316,426,927.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 307,987,614.64 | 89.59 | ||
固定收益投资 | 2,523,544.2 | 0.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,865,930.16 | 8.11 | ||
其他资产 | 5,382,430.89 | 1.57 | ||
合计 | 343,759,519.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 274,813,272.47 | 91.96 | ||
固定收益投资 | 2,533,874.8 | 0.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,259,166.98 | 6.78 | ||
其他资产 | 1,223,616.23 | 0.41 | ||
合计 | 298,829,930.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 201,606,102.44 | 91.93 | ||
固定收益投资 | 2,546,098.3 | 1.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,526,471.34 | 6.17 | ||
其他资产 | 1,630,722.54 | 0.74 | ||
合计 | 219,309,394.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 225,643,959.58 | 92.35 | ||
固定收益投资 | 2,306,763.8 | 0.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,500,353.12 | 5.93 | ||
其他资产 | 1,895,276.75 | 0.78 | ||
合计 | 244,346,353.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 276,980,873.69 | 77.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 76,365,656.86 | 21.33 | ||
其他资产 | 4,689,092.87 | 1.31 | ||
合计 | 358,035,623.42 | 100.00 | ||
权益投资 | 114,562,399.18 | 89.68 | ||
固定收益投资 | 5,004,500 | 3.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,080,672.18 | 3.19 | ||
其他资产 | 4,099,534.71 | 3.21 | ||
合计 | 127,747,106.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 88,905,742.21 | 91.65 | ||
固定收益投资 | 1,005,800 | 1.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,917,971.09 | 6.10 | ||
其他资产 | 1,177,665.71 | 1.21 | ||
合计 | 97,007,179.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
其中:股票 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
合计 | 90,577,126.38 | 100.00 | ||
股票 | 83,349,683.84 | 93.12 | ||
其他资产 | 746,257.47 | 83.00 | ||
股票 | 87,513,977.32 | 91.59 | ||
其他资产 | 1,322,304.9 | 1.38 | ||
股票 | 63,339,616.92 | 91.05 | ||
其他资产 | 675,250.87 | 97.00 | ||
股票 | 76,062,018.69 | 91.06 | ||
其他资产 | 138,761.8 | 17.00 | ||
股票 | 84,826,622.82 | 88.63 | ||
其他资产 | 117,217.99 | 12.00 | ||
股票 | 88,371,759.12 | 92.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,024,611.76 | 4.21 | ||
股票 | 85,340,816.54 | 91.02 | ||
其他资产 | 49,987.49 | 5.00 | ||
股票 | 91,244,694.06 | 91.73 | ||
其他资产 | 52,123.97 | 5.00 | ||
股票 | 91,242,064.11 | 76.05 | ||
其他资产 | 2,852,766.77 | 2.38 | ||
股票 | 95,295,977.1 | 76.38 | ||
其他资产 | 150,450.04 | 12.00 | ||
股票 | 114,577,958.55 | 84.01 | ||
其他资产 | 79,237.16 | 6.00 | ||
股票 | 107,846,506.75 | 82.24 | ||
其他资产 | 74,896.7 | 6.00 | ||
股票 | 157,187,321.99 | 89.08 | ||
其他资产 | 6,783,646.95 | 3.84 | ||
股票 | 183,915,993.49 | 90.16 | ||
其他资产 | 7,489,043.51 | 3.67 | ||
股票 | 47,268,357.02 | 94.05 | ||
其他资产 | 36,361.17 | 7.00 | ||
股票 | 47,425,610.31 | 94.47 | ||
其他资产 | 15,436.88 | 3.00 | ||
股票 | 54,884,442.49 | 91.62 | ||
其他资产 | 597,317.93 | 100.00 | ||
股票 | 64,475,286.86 | 93.04 | ||
其他各项资产 | 28,970.18 | 4.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 123,147,789.78 | 83.80 | |||
F 批发和零售业 | 5,737,995 | 3.90 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,659,599.92 | 5.21 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,123,406 | 1.45 | |||
合计 | 138,668,790.7 | 94.37 | |||
C 制造业 | 108,401,693.78 | 80.93 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,433.51 | 0.03 | |||
F 批发和零售业 | 12,838,469.45 | 9.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,564.22 | 0.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,123,106.32 | 1.58 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,837.29 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 716,397.36 | 0.53 | |||
合计 | 124,255,501.93 | 92.76 | |||
C 制造业 | 114,762,629.13 | 77.61 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,954.27 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 6,431,933.89 | 4.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,657.44 | 0.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,718,970.4 | 8.60 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 8,636.94 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,391,046.4 | 3.65 | |||
合计 | 139,520,828.47 | 94.35 | |||
C 制造业 | 118,781,808.83 | 69.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,207.85 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 14,785,102.96 | 8.66 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,773.02 | 0.13 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 20,515,408.32 | 12.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,014 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,750,275.36 | 1.61 | |||
合计 | 157,090,590.34 | 91.99 | |||
C 制造业 | 116,966,164.35 | 68.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 14,401,290.25 | 8.48 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,931.41 | 0.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,278,768.36 | 11.35 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,414.13 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 9,464,743.56 | 5.57 | |||
合计 | 160,412,876.03 | 94.42 | |||
C 制造业 | 133,014,319.52 | 72.52 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 17,220,314.02 | 9.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,097.04 | 0.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,119,839.08 | 7.70 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 9,842.16 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,512,250.4 | 2.46 | |||
合计 | 169,178,109.69 | 92.24 | |||
C 制造业 | 142,513,904.15 | 72.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.19 | |||
F 批发和零售业 | 16,608,630.52 | 8.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,216.29 | 0.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,472,284.8 | 9.86 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,090.98 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,412,848 | 3.25 | |||
合计 | 185,758,316.4 | 94.06 | |||
C 制造业 | 153,913,424.41 | 77.12 | |||
F 批发和零售业 | 560,100 | 0.28 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,485.88 | 0.07 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,791,885.8 | 9.42 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,624.67 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 12,626,954.32 | 6.33 | |||
合计 | 186,044,475.08 | 93.22 | |||
C 制造业 | 147,453,118.21 | 76.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,676.29 | 0.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,707,940.92 | 9.68 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,062.96 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,473,680.54 | 8.01 | |||
合计 | 181,763,478.92 | 94.04 | |||
C 制造业 | 182,230,711.96 | 76.22 | |||
F 批发和零售业 | 11,014.38 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,214.05 | 0.04 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,119.61 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 31,660,104.42 | 13.24 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 86,576.48 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,525,770.02 | 4.40 | |||
合计 | 224,621,510.92 | 93.95 | |||
C 制造业 | 182,230,711.96 | 76.22 | |||
F 批发和零售业 | 11,014.38 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,214.05 | 0.04 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,119.61 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 31,660,104.42 | 13.24 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 86,576.48 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,525,770.02 | 4.40 | |||
合计 | 224,621,510.92 | 93.95 | |||
C 制造业 | 167,339,592.52 | 64.87 | |||
F 批发和零售业 | 43,267.63 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,967.59 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,728.02 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 76,024,808.61 | 29.47 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,027.86 | 0.00 | |||
合计 | 243,442,392.23 | 94.36 | |||
C 制造业 | 226,572,644.9 | 75.99 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 40,362.64 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903,078.6 | 0.64 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 51,806,666.41 | 17.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.02 | |||
合计 | 280,408,612.04 | 94.05 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 206,012,381.54 | 66.36 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.02 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,645,695.82 | 0.53 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 82,851,116.03 | 26.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 290,657,187.4 | 93.62 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 183,805,982.38 | 55.70 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,300.21 | 0.01 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 78,748,097.13 | 23.86 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 45,259,952.76 | 13.71 | |||
合计 | 307,987,614.64 | 93.32 | |||
C 制造业 | 152,658,368.19 | 51.64 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 33,126,198.22 | 11.21 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,125.28 | 0.13 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.40 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 49,631,016.46 | 16.79 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 37,775,914.95 | 12.78 | |||
合计 | 274,813,272.47 | 92.97 | |||
C 制造业 | 108,235,625.87 | 50.16 | |||
F 批发和零售业 | 19,276,131.72 | 8.93 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,247.08 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146,742.71 | 0.53 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.79 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 40,073,488.08 | 18.57 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 43,105.68 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,075,555.84 | 14.40 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,847.11 | 0.01 | |||
合计 | 201,606,102.44 | 93.44 | |||
C 制造业 | 173,456,945.08 | 71.95 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 5,166,139.63 | 2.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 59,637.16 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,466.48 | 0.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 32,866,957.2 | 13.63 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 39,528.61 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,238,501.12 | 5.49 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 15,755.18 | 0.01 | |||
合计 | 225,643,959.58 | 93.60 | |||
C 制造业 | 223,638,081.93 | 64.20 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,456,441.6 | 3.58 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,593,420.57 | 1.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,244.87 | 0.04 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 34,229,120.4 | 9.83 | |||
Q 卫生和社会工作 | 908,798 | 0.26 | |||
合计 | 276,980,873.69 | 79.52 | |||
C 制造业 | 95,170,133.57 | 76.19 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 4.08 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 14,260,740 | 11.42 | |||
合计 | 114,562,399.18 | 91.72 | |||
C 制造业 | 75,358,844.17 | 78.49 | |||
F 批发和零售业 | 336,400 | 0.35 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,203,920 | 13.75 | |||
合计 | 88,905,742.21 | 92.60 | |||
C 制造业 | 69,262,609.27 | 77.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,198.64 | 0.09 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 14,987,254.3 | 16.69 | |||
合计 | 84,366,328.41 | 93.93 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600276 | 恒瑞医药 | 227,400 | 8.09 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 39,361 | 7.85 | ||
603259 | 药明康德 | 146,268 | 5.21 | ||
000661 | 长春高新 | 63,800 | 4.77 | ||
002001 | 新 和 成 | 301,464 | 4.63 | ||
000538 | 云南白药 | 108,800 | 4.52 | ||
300529 | 健帆生物 | 179,800 | 4.01 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 94,600 | 3.97 | ||
601607 | 上海医药 | 271,300 | 3.90 | ||
600529 | 山东药玻 | 187,600 | 3.72 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 36,761 | 7.98 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 267,800 | 7.69 | ||
000538 | 云南白药 | 134,300 | 5.13 | ||
002422 | 科伦药业 | 217,800 | 4.93 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 93,800 | 4.38 | ||
000661 | 长春高新 | 58,500 | 4.01 | ||
000963 | 华东医药 | 192,300 | 3.99 | ||
601607 | 上海医药 | 271,100 | 3.87 | ||
000999 | 华润三九 | 120,770 | 3.84 | ||
002001 | 新 和 成 | 246,764 | 3.54 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 41,561 | 7.91 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 226,100 | 7.03 | ||
603259 | 药明康德 | 174,268 | 5.44 | ||
002422 | 科伦药业 | 240,500 | 4.97 | ||
000538 | 云南白药 | 144,000 | 4.95 | ||
600196 | 复星医药 | 263,700 | 4.11 | ||
002007 | 华兰生物 | 295,000 | 4.02 | ||
600332 | 白云山 | 196,500 | 3.83 | ||
601607 | 上海医药 | 316,300 | 3.62 | ||
600535 | 天士力 | 324,900 | 3.54 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 45,861 | 7.80 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 261,400 | 6.92 | ||
603259 | 药明康德 | 158,168 | 6.74 | ||
300122 | 智飞生物 | 175,400 | 6.28 | ||
000963 | 华东医药 | 202,500 | 4.92 | ||
002422 | 科伦药业 | 252,700 | 4.30 | ||
601607 | 上海医药 | 376,100 | 3.68 | ||
300676 | 华大基因 | 124,000 | 3.49 | ||
000513 | 丽珠集团 | 161,800 | 3.32 | ||
600535 | 天士力 | 331,900 | 3.31 | ||
603259 | 药明康德 | 174,368 | 8.84 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 42,361 | 6.73 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 245,700 | 6.50 | ||
000661 | 长春高新 | 59,400 | 4.86 | ||
000963 | 华东医药 | 189,400 | 4.71 | ||
002422 | 科伦药业 | 266,300 | 4.57 | ||
600332 | 白云山 | 207,100 | 3.83 | ||
600535 | 天士力 | 439,800 | 3.76 | ||
300003 | 乐普医疗 | 384,200 | 3.72 | ||
601607 | 上海医药 | 347,800 | 3.70 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 49,761 | 8.13 | ||
603259 | 药明康德 | 226,568 | 7.70 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 236,400 | 6.17 | ||
300896 | 爱美客 | 20,047 | 4.86 | ||
300142 | 沃森生物 | 331,100 | 4.77 | ||
002422 | 科伦药业 | 267,200 | 4.32 | ||
300003 | 乐普医疗 | 326,700 | 4.03 | ||
601607 | 上海医药 | 322,200 | 3.94 | ||
600332 | 白云山 | 215,200 | 3.74 | ||
600535 | 天士力 | 411,000 | 3.25 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 50,100 | 7.91 | ||
603259 | 药明康德 | 190,068 | 7.65 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 232,600 | 5.04 | ||
300142 | 沃森生物 | 274,600 | 4.80 | ||
000963 | 华东医药 | 191,900 | 4.50 | ||
600196 | 复星医药 | 261,704 | 4.29 | ||
002422 | 科伦药业 | 290,100 | 4.17 | ||
300003 | 乐普医疗 | 353,200 | 4.15 | ||
601607 | 上海医药 | 377,200 | 3.89 | ||
600557 | 康缘药业 | 215,300 | 3.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 328,877 | 6.99 | ||
603392 | 万泰生物 | 98,820 | 6.27 | ||
603676 | 卫信康 | 688,800 | 5.49 | ||
002422 | 科伦药业 | 398,800 | 5.32 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 5.15 | ||
002821 | 凯莱英 | 68,820 | 5.10 | ||
603259 | 药明康德 | 118,868 | 4.82 | ||
603309 | 维力医疗 | 478,800 | 4.79 | ||
688202 | 美迪西 | 42,820 | 4.59 | ||
600129 | 太极集团 | 288,800 | 4.35 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.27 | ||
603309 | 维力医疗 | 588,800 | 6.18 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.03 | ||
002821 | 凯莱英 | 78,120 | 5.61 | ||
300122 | 智飞生物 | 118,800 | 5.31 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 5.15 | ||
300244 | 迪安诊断 | 338,800 | 5.09 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 5.03 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 4.71 | ||
688202 | 美迪西 | 38,820 | 4.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.76 | ||
688202 | 美迪西 | 50,120 | 7.12 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 6.81 | ||
002821 | 凯莱英 | 55,800 | 6.75 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.61 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.04 | ||
300122 | 智飞生物 | 128,800 | 5.98 | ||
300171 | 东富龙 | 338,800 | 4.81 | ||
300896 | 爱美客 | 18,862 | 4.73 | ||
300482 | 万孚生物 | 268,800 | 4.58 | ||
300363 | 博腾股份 | 186,800 | 7.00 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.74 | ||
603392 | 万泰生物 | 61,876 | 6.67 | ||
688202 | 美迪西 | 35,800 | 6.28 | ||
002821 | 凯莱英 | 42,800 | 6.09 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 138,800 | 5.79 | ||
300759 | 康龙化成 | 118,814 | 5.43 | ||
603127 | 昭衍新药 | 118,800 | 5.30 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,898 | 4.70 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.77 | ||
688356 | 键凯科技 | 48,800 | 5.52 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 5.50 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,800 | 5.47 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.36 | ||
600436 | 片仔癀 | 33,800 | 4.96 | ||
300171 | 东富龙 | 288,800 | 4.90 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 4.68 | ||
002821 | 凯莱英 | 31,800 | 4.64 | ||
603392 | 万泰生物 | 58,876 | 4.37 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 8.12 | ||
300725 | 药石科技 | 113,840 | 7.51 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 6.86 | ||
603259 | 药明康德 | 135,168 | 6.65 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.37 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.49 | ||
300122 | 智飞生物 | 99,800 | 5.11 | ||
300347 | 泰格医药 | 88,800 | 4.98 | ||
300595 | 欧普康视 | 188,062 | 4.95 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 35,800 | 4.44 | ||
300759 | 康龙化成 | 121,814 | 8.01 | ||
603259 | 药明康德 | 135,168 | 6.41 | ||
300595 | 欧普康视 | 188,062 | 5.90 | ||
688029 | 南微医学 | 58,800 | 5.55 | ||
300122 | 智飞生物 | 93,800 | 5.31 | ||
603392 | 万泰生物 | 66,876 | 5.25 | ||
688298 | 东方生物 | 78,800 | 5.20 | ||
