类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信均衡配置混合型证券投资基金(简称:长信均衡配置混合) | ||
| 基金代码: | 026309 | ||
| 合同生效日: | 2026年3月4日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准: | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 批准机关及文号:中国证监会证监许可【2025】2639号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2014年加入长信基金管理有限责任公司,历任长信银利精选混合型证券投资基金和长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,现任研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡优选混合型证券投资基金和长信均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2026年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 2,113,357,778.45 | 68.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 950,524,677.23 | 30.96 | ||
| 其他资产 | 6,066,270.8 | 0.20 | ||
| 合计 | 3,069,948,726.48 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2026年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 7,400,000 | 0.24 | |||
| B 采矿业 | 35,978,000 | 1.18 | |||
| C 制造业 | 1,641,602,079.3 | 53.86 | |||
| F 批发和零售业 | 21,040,000 | 0.69 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,280,000 | 0.24 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,403,750 | 2.54 | |||
| J 金融业 | 221,726,230 | 7.28 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 28,838,799 | 0.95 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 37,353,000 | 1.23 | |||
| 合计 | 2,078,621,858.3 | 68.20 | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| 非日常生活消费品 | 6,718,234.25 | 0.22 | |||
| 信息技术 | 5,619,518.5 | 0.18 | |||
| 通信服务 | 22,398,167.4 | 0.73 | |||
| 合计 | 34,735,920.15 | 1.14 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2026年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 300604 | 长川科技 | 359,000 | 4.02 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 270,000 | 3.48 | ||
| 603986 | 兆易创新 | 130,000 | 3.48 | ||
| 300037 | 新宙邦 | 900,000 | 2.74 | ||
| 688052 | 纳芯微 | 250,000 | 2.37 | ||
| 300661 | 圣邦股份 | 500,000 | 2.35 | ||
| 300308 | 中际旭创 | 56,000 | 2.33 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 2,700,000 | 2.08 | ||
| 600030 | 中信证券 | 1,500,000 | 1.41 | ||
| 002179 | 中航光电 | 900,027 | 1.36 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<1000万元 | 1.5% |
| M≥1000万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.75% |
| 30天≤Y<1年 | 0.5% |
| 1年≤Y<2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||