类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信优势行业混合型证券投资基金(简称:长信优势行业混合C) | ||
基金代码: | 019998 | ||
合同生效日: | 2024年3月13日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2023】2443号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心(有限合伙)及深圳市弈方资本投资管理有限公司,在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入长信基金管理有限责任公司,历任专户投资部投资经理,现任长信银利精选混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 37,824,550.26 | 45.49 | ||
固定收益投资 | 2,759,636.71 | 3.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,637,786.55 | 33.24 | ||
其他资产 | 14,933,271.68 | 17.96 | ||
合计 | 83,155,245.2 | 100.00 | ||
权益投资 | 76,257,234.38 | 73.68 | ||
固定收益投资 | 5,090,952.06 | 4.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,179,740.49 | 11.77 | ||
其他资产 | 9,970,310.46 | 9.63 | ||
合计 | 103,498,237.39 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 5,583,883.68 | 9.15 | |||
C 制造业 | 6,860,880 | 11.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,899,000 | 4.75 | |||
金融 | 3,958,596.58 | 6.48 | |||
J 金融业 | 18,522,190 | 30.34 | |||
合计 | 9,542,480.26 | 15.63 | |||
合计 | 28,282,070 | 46.33 | |||
原材料 | 6,451,369.85 | 6.51 | |||
B 采矿业 | 8,375,000 | 8.45 | |||
非日常生活消费品 | 4,037,696.32 | 4.08 | |||
C 制造业 | 26,830,000 | 27.08 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,076,200 | 6.13 | |||
能源 | 3,884,366.08 | 3.92 | |||
工业 | 1,908,961.49 | 1.93 | |||
通信服务 | 6,797,640.64 | 6.86 | |||
J 金融业 | 11,896,000 | 12.01 | |||
合计 | 23,080,034.38 | 23.29 | |||
合计 | 53,177,200 | 53.67 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
03690 | 美团-W | 36,000 | 9.15 | ||
601211 | 国泰君安 | 260,000 | 7.87 | ||
01776 | 广发证券 | 207,000 | 3.30 | ||
000776 | 广发证券 | 160,000 | 4.38 | ||
600030 | 中信证券 | 150,000 | 6.68 | ||
601689 | 拓普集团 | 88,000 | 6.67 | ||
601601 | 中国太保 | 90,000 | 5.76 | ||
01336 | 新华保险 | 89,000 | 3.19 | ||
601336 | 新华保险 | 30,000 | 2.28 | ||
601985 | 中国核电 | 260,000 | 4.75 | ||
002003 | 伟星股份 | 200,000 | 4.57 | ||
600000 | 浦发银行 | 203,000 | 3.37 | ||
600938 | 中国海油 | 130,000 | 4.33 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 190,000 | 3.92 | ||
00700 | 腾讯控股 | 20,000 | 6.86 | ||
03993 | 洛阳钼业 | 990,000 | 6.51 | ||
002003 | 伟星股份 | 500,000 | 6.33 | ||
601985 | 中国核电 | 570,000 | 6.13 | ||
601328 | 交通银行 | 800,000 | 6.03 | ||
601939 | 建设银行 | 800,000 | 5.97 | ||
300627 | 华测导航 | 140,000 | 4.22 | ||
002384 | 东山精密 | 200,000 | 4.18 | ||
600487 | 亨通光电 | 260,000 | 4.14 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 27,000 | 4.52 | ||
019727 | 23国债24 | 50,000 | 5.14 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
销售服务费率(年):0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |