类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金(简称:长信稳健增长一年持有混合C) | ||
基金代码: | 014753 | ||
合同生效日: | 2022年3月3日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】4011号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 115,740,577.97 | 11.93 | ||
固定收益投资 | 823,225,266.06 | 84.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,868,535.2 | 3.18 | ||
其他资产 | 52,145.49 | 0.01 | ||
合计 | 969,886,524.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 175,703,931.32 | 15.39 | ||
固定收益投资 | 855,876,371.39 | 74.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 80,032,026.88 | 7.01 | ||
其他资产 | 30,187,075.04 | 2.64 | ||
合计 | 1,141,799,404.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 290,035,644.09 | 21.94 | ||
固定收益投资 | 946,400,196.24 | 71.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 85,366,127.01 | 6.46 | ||
其他资产 | 202.19 | 0.00 | ||
合计 | 1,321,802,169.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 251,902,807.76 | 16.62 | ||
固定收益投资 | 1,182,025,425.27 | 77.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,569,176.67 | 4.19 | ||
其他资产 | 18,048,927.2 | 1.19 | ||
合计 | 1,515,546,336.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 428,828,132.26 | 32.25 | ||
固定收益投资 | 862,724,416.96 | 64.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,319,513.59 | 1.68 | ||
其他资产 | 1,590.1 | 0.00 | ||
合计 | 1,329,879,149.42 | 100.00 | ||
权益投资 | 317,345,073.74 | 21.49 | ||
固定收益投资 | 1,101,300,536.8 | 74.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 58,349,272.66 | 3.95 | ||
其他资产 | 2,242.91 | 0.00 | ||
合计 | 1,476,997,126.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 485,137,205.7 | 29.46 | ||
固定收益投资 | 881,036,469.62 | 53.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,880,365.02 | 3.09 | ||
其他资产 | 29,718,264.01 | 1.80 | ||
合计 | 1,646,794,502.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 400,528,518.41 | 34.76 | ||
固定收益投资 | 606,112,244.76 | 52.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 103,146,941.82 | 8.95 | ||
其他资产 | 2,427,976.68 | 0.21 | ||
合计 | 1,152,215,721.67 | 100.00 | ||
权益投资 | 286,663,754.2 | 25.23 | ||
固定收益投资 | 792,973,052.05 | 69.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 55,769,348.3 | 4.91 | ||
其他资产 | 629,389.65 | 0.06 | ||
合计 | 1,136,035,544.2 | 100.00 | ||
权益投资 | 320,650,094.47 | 30.87 | ||
固定收益投资 | 509,282,792.22 | 49.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,112,506.41 | 5.21 | ||
其他资产 | 14,606,219.34 | 1.41 | ||
合计 | 1,038,651,752.44 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,386,672 | 0.49 | |||
原材料 | 498,004.51 | 0.06 | |||
非日常生活消费品 | 1,871,250.32 | 0.21 | |||
B 采矿业 | 7,802,431 | 0.87 | |||
C 制造业 | 48,238,369.19 | 5.36 | |||
能源 | 70,051.05 | 0.01 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,210,212 | 2.91 | |||
F 批发和零售业 | 7,894,329 | 0.88 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,222,877 | 0.69 | |||
通信服务 | 313,773.32 | 0.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,351,008 | 0.82 | |||
公用事业 | 3,289,459.38 | 0.37 | |||
合计 | 6,042,538.58 | 0.67 | |||
L 租赁和商务服务业 | 965,456 | 0.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 626,685.2 | 0.07 | |||
合计 | 109,698,039.39 | 12.19 | |||
原材料 | 1,774,605.87 | 0.17 | |||
B 采矿业 | 21,021,948 | 2.06 | |||
非日常生活消费品 | 4,236,487.15 | 0.42 | |||
C 制造业 | 49,621,699.84 | 4.86 | |||
日常消费品 | 4,382,899.28 | 0.43 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,463,612.14 | 0.63 | |||
能源 | 18,794,901.38 | 1.84 | |||
金融 | 1,090,095.87 | 0.11 | |||
E 建筑业 | 1,872,837 | 0.18 | |||
F 批发和零售业 | 3,661,808 | 0.36 | |||
工业 | 3,260,175.1 | 0.32 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,720,875 | 1.34 | |||
信息技术 | 2,918,860.16 | 0.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,461,000 | 0.54 | |||
通信服务 | 25,004,748.72 | 2.45 | |||
J 金融业 | 5,078,512 | 0.50 | |||
公用事业 | 3,677,625.81 | 0.36 | |||
合计 | 65,140,399.34 | 6.39 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,300,786 | 0.13 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,360,454 | 0.23 | |||
合计 | 110,563,531.98 | 10.84 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,439,414 | 0.31 | |||
非日常生活消费品 | 4,112,110.8 | 0.37 | |||
B 采矿业 | 41,297,811 | 3.71 | |||
C 制造业 | 101,563,430.73 | 9.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,006,581 | 1.08 | |||
能源 | 13,415,720.69 | 1.21 | |||
E 建筑业 | 7,628,515.7 | 0.69 | |||
金融 | 18,320,559.61 | 1.65 | |||
F 批发和零售业 | 5,837,979 | 0.52 | |||
医疗保健 | 8,923,375.62 | 0.80 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 20,609,568 | 1.85 | |||
信息技术 | 4,109,246.1 | 0.37 | |||
通信服务 | 16,807,137.84 | 1.51 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,384,320 | 0.30 | |||
J 金融业 | 14,707,742 | 1.32 | |||
K 房地产业 | 6,348,514 | 0.57 | |||
合计 | 65,688,150.66 | 5.90 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 7,523,618 | 0.68 | |||
合计 | 224,347,493.43 | 20.16 | |||
B 采矿业 | 25,303,859 | 2.07 | |||
C 制造业 | 141,169,928.01 | 11.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,763,202.32 | 1.95 | |||
E 建筑业 | 5,499,315.3 | 0.45 | |||
F 批发和零售业 | 4,656,003 | 0.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,156,884 | 1.57 | |||
J 金融业 | 15,445,376 | 1.27 | |||
公用事业 | 5,811,045.13 | 0.48 | |||
K 房地产业 | 3,897,405 | 0.32 | |||
合计 | 5,811,045.13 | 0.48 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 7,199,790 | 0.59 | |||
合计 | 246,091,762.63 | 20.16 | |||
原材料 | 4,085,687.93 | 0.31 | |||
非日常生活消费品 | 51,970,268.69 | 3.97 | |||
C 制造业 | 196,170,152.09 | 14.97 | |||
金融 | 37,615,030.14 | 2.87 | |||
F 批发和零售业 | 30,118.4 | 0.00 | |||
信息技术 | 19,266,486.07 | 1.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,678.1 | 0.00 | |||
通信服务 | 63,894,466.78 | 4.88 | |||
J 金融业 | 55,763,319.6 | 4.26 | |||
合计 | 176,831,939.61 | 13.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,924.46 | 0.00 | |||
合计 | 251,996,192.65 | 19.24 | |||
非日常生活消费品 | 11,275,815.4 | 0.78 | |||
C 制造业 | 170,724,936.22 | 11.82 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,756,745 | 0.40 | |||
金融 | 14,724,315.63 | 1.02 | |||
E 建筑业 | 41,714,971 | 2.89 | |||
F 批发和零售业 | 26,905.6 | 0.00 | |||
信息技术 | 6,763,645.28 | 0.47 | |||
通信服务 | 42,404,552.38 | 2.94 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,533,902.66 | 0.18 | |||
J 金融业 | 21,404,458 | 1.48 | |||
合计 | 75,168,328.69 | 5.21 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,826.57 | 0.00 | |||
合计 | 242,176,745.05 | 16.77 | |||
原材料 | 18,620,250.83 | 1.29 | |||
非日常生活消费品 | 22,102,640.57 | 1.53 | |||
C 制造业 | 171,080,058.72 | 11.84 | |||
日常消费品 | 6,375,435.95 | 0.44 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
金融 | 30,467,853.68 | 2.11 | |||
医疗保健 | 33,672,890.78 | 2.33 | |||
F 批发和零售业 | 151,992.72 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,836,044.86 | 1.30 | |||
信息技术 | 20,689,737.58 | 1.43 | |||
通信服务 | 82,918,905.23 | 5.74 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,236,847.04 | 1.12 | |||
J 金融业 | 41,971,410.08 | 2.90 | |||
公用事业 | 11,616,130.44 | 0.80 | |||
房地产 | 3,411,875.46 | 0.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,978,512.16 | 0.48 | |||
合计 | 229,875,720.52 | 15.91 | |||
合计 | 255,261,485.18 | 17.67 | |||
非日常生活消费品 | 31,275,526.55 | 2.72 | |||
C 制造业 | 193,263,607.28 | 16.80 | |||
日常消费品 | 10,340,761.51 | 0.90 | |||
金融 | 24,518,546.42 | 2.13 | |||
医疗保健 | 15,750,404.62 | 1.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,113,356.48 | 0.27 | |||
信息技术 | 4,694,410.76 | 0.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,636,349.42 | 1.01 | |||
通信服务 | 29,977,873.22 | 2.61 | |||
J 金融业 | 49,499,137 | 4.30 | |||
房地产 | 18,684,921.63 | 1.62 | |||
合计 | 135,242,444.71 | 11.75 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,773,623.52 | 0.68 | |||
合计 | 265,286,073.7 | 23.05 | |||
非日常生活消费品 | 19,425,562.32 | 1.74 | |||
日常消费品 | 7,544,928.92 | 0.67 | |||
C 制造业 | 158,365,649.73 | 14.16 | |||
金融 | 4,876,740.48 | 0.44 | |||
医疗保健 | 4,287,045.6 | 0.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,935,156.16 | 0.35 | |||
信息技术 | 3,847,026.5 | 0.34 | |||
通信服务 | 19,704,790.08 | 1.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,053.2 | 0.00 | |||
J 金融业 | 43,230,817 | 3.87 | |||
房地产 | 11,249,931.21 | 1.01 | |||
合计 | 70,936,025.11 | 6.34 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,167,053 | 0.91 | |||
合计 | 215,727,729.09 | 19.30 | |||
非日常生活消费品 | 24,531,809.3 | 2.36 | |||
日常消费品 | 15,145,414.9 | 1.46 | |||
C 制造业 | 124,137,805.93 | 11.97 | |||
金融 | 6,160,788.76 | 0.59 | |||
医疗保健 | 11,052,475.56 | 1.07 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,596,370.76 | 0.73 | |||
信息技术 | 12,467,815.01 | 1.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,390,000 | 0.42 | |||
通信服务 | 29,827,145.78 | 2.88 | |||
J 金融业 | 50,353,000 | 4.85 | |||
房地产 | 20,922,223.35 | 2.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 14,065,245.12 | 1.36 | |||
合计 | 120,107,672.66 | 11.58 | |||
非日常生活消费品 | 24,531,809.3 | 2.36 | |||
日常消费品 | 15,145,414.9 | 1.46 | |||
金融 | 6,160,788.76 | 0.59 | |||
医疗保健 | 11,052,475.56 | 1.07 | |||
信息技术 | 12,467,815.01 | 1.20 | |||
合计 | 200,542,421.81 | 19.33 | |||
通信服务 | 29,827,145.78 | 2.88 | |||
房地产 | 20,922,223.35 | 2.02 | |||
C 制造业 | 124,137,805.93 | 11.97 | |||
合计 | 120,107,672.66 | 11.58 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,596,370.76 | 0.73 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,390,000 | 0.42 | |||
J 金融业 | 50,353,000 | 4.85 | |||
L 租赁和商务服务业 | 14,065,245.12 | 1.36 | |||
合计 | 200,542,421.81 | 19.33 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600900 | 长江电力 | 277,700 | 0.93 | ||
600273 | 嘉化能源 | 697,100 | 0.63 | ||
600795 | 国电电力 | 963,900 | 0.59 | ||
600598 | 北大荒 | 295,200 | 0.49 | ||
601728 | 中国电信 | 607,500 | 0.45 | ||
002014 | 永新股份 | 396,700 | 0.44 | ||
300680 | 隆盛科技 | 199,900 | 0.44 | ||
600710 | 苏美达 | 402,200 | 0.41 | ||
600483 | 福能股份 | 322,500 | 0.37 | ||
001286 | 陕西能源 | 304,600 | 0.37 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 651,000 | 1.30 | ||
600938 | 中国海油 | 134,900 | 0.44 | ||
00941 | 中国移动 | 105,000 | 0.72 | ||
600941 | 中国移动 | 50,800 | 0.54 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 702,000 | 0.83 | ||
00700 | 腾讯控股 | 21,000 | 0.70 | ||
01088 | 中国神华 | 123,000 | 0.40 | ||
601088 | 中国神华 | 39,600 | 0.17 | ||
600028 | 中国石化 | 681,500 | 0.42 | ||
00386 | 中国石油化工股份 | 314,000 | 0.14 | ||
00552 | 中国通信服务 | 1,218,000 | 0.46 | ||
603043 | 广州酒家 | 292,600 | 0.46 | ||
600256 | 广汇能源 | 582,200 | 0.38 | ||
00916 | 龙源电力 | 574,000 | 0.36 | ||
01088 | 中国神华 | 402,500 | 1.01 | ||
601088 | 中国神华 | 170,800 | 0.60 | ||
00700 | 腾讯控股 | 44,400 | 1.10 | ||
02318 | 中国平安 | 364,000 | 0.98 | ||
600938 | 中国海油 | 328,400 | 0.86 | ||
601225 | 陕西煤业 | 341,800 | 0.77 | ||
600941 | 中国移动 | 32,000 | 0.30 | ||
00941 | 中国移动 | 75,500 | 0.41 | ||
02601 | 中国太保 | 597,000 | 0.67 | ||
600256 | 广汇能源 | 893,700 | 0.60 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 0.55 | ||
601298 | 青岛港 | 810,000 | 0.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 857,580 | 1.70 | ||
601038 | 一拖股份 | 1,019,800 | 1.22 | ||
600674 | 川投能源 | 819,786 | 1.02 | ||
688526 | 科前生物 | 530,436 | 0.89 | ||
603700 | 宁水集团 | 676,300 | 0.79 | ||
000895 | 双汇发展 | 236,500 | 0.52 | ||
000807 | 云铝股份 | 500,000 | 0.50 | ||
600362 | 江西铜业 | 341,900 | 0.50 | ||
605183 | 确成股份 | 416,300 | 0.50 | ||
600461 | 洪城环境 | 651,300 | 0.49 | ||
00700 | 腾讯控股 | 227,400 | 4.88 | ||
03690 | 美团-W | 494,200 | 3.97 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,593,000 | 2.55 | ||
00388 | 香港交易所 | 118,500 | 2.43 | ||
600030 | 中信证券 | 1,423,010 | 2.35 | ||
000568 | 泸州老窖 | 98,300 | 1.63 | ||
00268 | 金蝶国际 | 2,178,000 | 1.47 | ||
601688 | 华泰证券 | 955,500 | 1.15 | ||
603997 | 继峰股份 | 943,200 | 1.06 | ||
600438 | 通威股份 | 400,400 | 0.99 | ||
00700 | 腾讯控股 | 138,700 | 2.94 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 719,400 | 1.23 | ||
600970 | 中材国际 | 1,263,000 | 1.12 | ||
00388 | 香港交易所 | 54,100 | 1.02 | ||
600030 | 中信证券 | 734,600 | 1.01 | ||
300617 | 安靠智电 | 331,200 | 0.90 | ||
601390 | 中国中铁 | 1,653,800 | 0.87 | ||
600587 | 新华医疗 | 334,100 | 0.82 | ||
03690 | 美团-W | 100,000 | 0.78 | ||
002459 | 晶澳科技 | 270,200 | 0.78 | ||
00700 | 腾讯控股 | 126,600 | 2.96 | ||
00388 | 香港交易所 | 78,600 | 1.66 | ||
000776 | 广发证券 | 1,395,600 | 1.52 | ||
00762 | 中国联通 | 4,430,000 | 1.51 | ||
600030 | 中信证券 | 974,746 | 1.38 | ||
01378 | 中国宏桥 | 2,828,500 | 1.29 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,100 | 1.27 | ||
00013 | 和黄医药 | 1,015,500 | 1.27 | ||
00941 | 中国移动 | 328,500 | 1.27 | ||
000568 | 泸州老窖 | 55,100 | 0.97 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,300 | 2.30 | ||
03690 | 美团-W | 167,000 | 2.26 | ||
00388 | 香港交易所 | 81,400 | 2.13 | ||
00700 | 腾讯控股 | 69,800 | 1.81 | ||
300750 | 宁德时代 | 48,400 | 1.65 | ||
000776 | 广发证券 | 1,206,300 | 1.62 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,076,000 | 1.62 | ||
300033 | 同花顺 | 163,000 | 1.40 | ||
300059 | 东方财富 | 759,800 | 1.28 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 650,089 | 1.20 | ||
03690 | 美团-W | 120,000 | 1.61 | ||
00941 | 中国移动 | 395,500 | 1.60 | ||
000776 | 广发证券 | 1,206,300 | 1.54 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,100 | 1.52 | ||
600309 | 万华化学 | 157,700 | 1.30 | ||
300750 | 宁德时代 | 36,000 | 1.29 | ||
300059 | 东方财富 | 759,800 | 1.20 | ||
300033 | 同花顺 | 163,000 | 1.13 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,076,000 | 1.01 | ||
600438 | 通威股份 | 227,300 | 0.95 | ||
00941 | 中国移动 | 625,000 | 2.52 | ||
000776 | 广发证券 | 1,280,000 | 2.31 | ||
03690 | 美团-W | 139,000 | 2.23 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,000,089 | 2.04 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 700,000 | 2.02 | ||
600030 | 中信证券 | 800,000 | 1.67 | ||
601888 | 中国中免 | 60,384 | 1.36 | ||
02269 | 药明生物 | 180,000 | 1.07 | ||
00291 | 华润啤酒 | 220,000 | 1.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 0.99 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 531,000 | 6.03 | ||
112403225 | 24农业银行CD225 | 500,000 | 5.48 | ||
2228006 | 22中国银行二级01 | 400,000 | 4.64 | ||
240384 | 23宝租01 | 350,000 | 4.00 | ||
102481380 | 24陕西机械MTN001(科创票据) | 350,000 | 3.95 | ||
019727 | 23国债24 | 596,000 | 5.95 | ||
2228006 | 22中国银行二级01 | 400,000 | 4.09 | ||
240384 | 23宝租01 | 350,000 | 3.53 | ||
102481380 | 24陕西机械MTN001(科创票据) | 350,000 | 3.49 | ||
113056 | 重银转债 | 300,000 | 3.19 | ||
110059 | 浦发转债 | 660,000 | 6.46 | ||
2028024 | 20中信银行二级 | 600,000 | 5.63 | ||
2228006 | 22中国银行二级01 | 600,000 | 5.53 | ||
019703 | 23国债10 | 600,000 | 5.50 | ||
113042 | 上银转债 | 420,000 | 4.19 | ||
110059 | 浦发转债 | 714,600 | 6.30 | ||
2228006 | 22中国银行二级01 | 600,000 | 5.12 | ||
2028024 | 20中信银行二级 | 600,000 | 5.08 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 600,000 | 5.05 | ||
019703 | 23国债10 | 600,000 | 4.98 | ||
230301 | 23进出01 | 600,000 | 4.64 | ||
127045 | 牧原转债 | 357,932 | 3.21 | ||
012381155 | 23西安高新SCP002 | 400,000 | 3.12 | ||
042380215 | 23娄底城发CP001 | 300,000 | 2.36 | ||
188864 | 21信投11 | 300,000 | 2.35 | ||
112310167 | 23兴业银行CD167 | 1,000,000 | 6.90 | ||
230301 | 23进出01 | 600,000 | 4.20 | ||
012381205 | 23海尔金控SCP002 | 500,000 | 3.50 | ||
012381155 | 23西安高新SCP002 | 400,000 | 2.81 | ||
143738 | 18广开01 | 300,000 | 2.16 | ||
019674 | 22国债09 | 512,000 | 3.61 | ||
012381205 | 23海尔金控SCP002 | 500,000 | 3.46 | ||
012381155 | 23西安高新SCP002 | 400,000 | 2.77 | ||
019656 | 21国债08 | 324,700 | 2.30 | ||
143738 | 18广开01 | 300,000 | 2.15 | ||
019674 | 22国债09 | 678,000 | 5.97 | ||
092202001 | 22国开清发01 | 600,000 | 5.22 | ||
220304 | 22进出04 | 500,000 | 4.40 | ||
019679 | 22国债14 | 450,000 | 3.94 | ||
220201 | 22国开01 | 400,000 | 3.55 | ||
019666 | 22国债01 | 800,560 | 7.28 | ||
019674 | 22国债09 | 570,000 | 5.15 | ||
220304 | 22进出04 | 500,000 | 4.51 | ||
220206 | 22国开06 | 500,000 | 4.50 | ||
019679 | 22国债14 | 450,000 | 4.04 | ||
220206 | 22国开06 | 500,000 | 4.82 | ||
113013 | 国君转债 | 300,000 | 3.29 | ||
143738 | 18广开01 | 300,000 | 3.07 | ||
188864 | 21信投11 | 300,000 | 2.98 | ||
220201 | 22国开01 | 300,000 | 2.92 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.2%
销售服务费率(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.400 |