类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金(简称:长信稳健均衡6个月持有期混合A) | ||
基金代码: | 011105 | ||
合同生效日: | 2021年3月30日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3487号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 110,043,702.18 | 94.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,682,790.55 | 5.73 | ||
合计 | 116,726,492.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 7,746,132.04 | 5.31 | ||
固定收益投资 | 122,212,393.71 | 83.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,328,336.78 | 9.82 | ||
其他资产 | 1,643,333.51 | 1.13 | ||
合计 | 145,930,196.04 | 100.00 | ||
权益投资 | 31,908,630.21 | 20.51 | ||
固定收益投资 | 115,811,490.22 | 74.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,820,444.9 | 5.03 | ||
其他资产 | 10 | 0.00 | ||
合计 | 155,540,575.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 20,687,265.23 | 12.53 | ||
固定收益投资 | 139,200,087.04 | 84.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,241,565.61 | 3.17 | ||
其他资产 | 11.6 | 0.00 | ||
合计 | 165,128,929.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 41,685,359.89 | 27.52 | ||
固定收益投资 | 103,361,988.11 | 68.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,437,965.37 | 4.25 | ||
其他资产 | 10 | 0.00 | ||
合计 | 151,485,323.37 | 100.00 | ||
权益投资 | 32,781,197.4 | 19.73 | ||
固定收益投资 | 117,270,772.99 | 70.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,134,488.05 | 9.71 | ||
其他资产 | 220 | 0.00 | ||
合计 | 166,186,678.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 54,668,124.52 | 28.32 | ||
固定收益投资 | 120,241,285.43 | 62.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,688,924.48 | 9.16 | ||
其他资产 | 424,750.56 | 0.22 | ||
合计 | 193,023,084.99 | 100.00 | ||
权益投资 | 52,692,994.86 | 25.25 | ||
固定收益投资 | 115,870,015.22 | 55.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,109,032.95 | 12.99 | ||
其他资产 | 30 | 0.00 | ||
合计 | 208,672,086.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,283,588.23 | 23.21 | ||
固定收益投资 | 158,703,798.61 | 71.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,931,264.9 | 4.95 | ||
其他资产 | 530 | 0.00 | ||
合计 | 220,919,181.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 60,992,645.1 | 22.82 | ||
固定收益投资 | 150,529,850.12 | 56.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,904,959.46 | 4.45 | ||
其他资产 | 1,815,918.8 | 0.68 | ||
合计 | 267,243,415.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 95,941,784.79 | 28.44 | ||
固定收益投资 | 228,328,403.8 | 67.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,111,910.02 | 3.89 | ||
其他资产 | 30 | 0.00 | ||
合计 | 337,382,128.61 | 100.00 | ||
权益投资 | 81,906,636.48 | 23.40 | ||
固定收益投资 | 248,998,486.15 | 71.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,274,725.35 | 2.65 | ||
其他资产 | 4,793,185.68 | 1.37 | ||
合计 | 349,973,156.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 78,271,700.81 | 19.82 | ||
固定收益投资 | 269,601,646.6 | 68.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,163,783.42 | 3.84 | ||
其他资产 | 3,363,611.16 | 0.85 | ||
合计 | 394,970,895.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 81,775,636.79 | 23.39 | ||
固定收益投资 | 253,875,000 | 72.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,850,919.18 | 3.10 | ||
其他资产 | 3,060,065.44 | 0.88 | ||
合计 | 349,561,621.41 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 594,060 | 0.50 | |||
C 制造业 | 1,581,291 | 1.32 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,350,423 | 1.13 | |||
能源 | 1,799,074.82 | 1.50 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,678,517 | 1.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,450 | 0.36 | |||
J 金融业 | 199,867 | 0.17 | |||
K 房地产业 | 83,490 | 0.07 | |||
合计 | 1,799,074.82 | 1.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 33,959.22 | 0.03 | |||
合计 | 5,947,057.22 | 4.97 | |||
原材料 | 2,103,123.48 | 1.68 | |||
B 采矿业 | 4,625,134 | 3.69 | |||
非日常生活消费品 | 655,979.58 | 0.52 | |||
C 制造业 | 7,479,835 | 5.97 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,272,964 | 5.81 | |||
能源 | 2,817,938.15 | 2.25 | |||
E 建筑业 | 120,520 | 0.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,067,154 | 3.25 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742,096 | 0.59 | |||
J 金融业 | 1,274,270 | 1.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 749,616 | 0.60 | |||
合计 | 5,577,041.21 | 4.45 | |||
合计 | 26,331,589 | 21.02 | |||
B 采矿业 | 184,266 | 0.14 | |||
C 制造业 | 11,620,991 | 8.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,702 | 0.65 | |||
E 建筑业 | 419,052 | 0.31 | |||
F 批发和零售业 | 1,312,162 | 0.97 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,841,981.7 | 2.09 | |||
J 金融业 | 1,270,576 | 0.94 | |||
公用事业 | 935,436.53 | 0.69 | |||
K 房地产业 | 394,482 | 0.29 | |||
合计 | 935,436.53 | 0.69 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 824,616 | 0.61 | |||
合计 | 19,751,828.7 | 14.55 | |||
原材料 | 626,401.77 | 0.41 | |||
非日常生活消费品 | 6,351,688.04 | 4.20 | |||
C 制造业 | 17,146,359.24 | 11.35 | |||
金融 | 3,922,512.21 | 2.60 | |||
信息技术 | 1,309,201.07 | 0.87 | |||
通信服务 | 6,209,620.56 | 4.11 | |||
J 金融业 | 6,119,577 | 4.05 | |||
合计 | 18,419,423.65 | 12.19 | |||
合计 | 23,265,936.24 | 15.40 | |||
C 制造业 | 22,710,885.6 | 13.69 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,949 | 0.05 | |||
金融 | 816,505.49 | 0.49 | |||
E 建筑业 | 4,613,386 | 2.78 | |||
信息技术 | 714,718.9 | 0.43 | |||
通信服务 | 1,834,371.41 | 1.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,471 | 0.26 | |||
J 金融业 | 1,571,910 | 0.95 | |||
合计 | 3,365,595.8 | 2.03 | |||
合计 | 29,415,601.6 | 17.73 | |||
原材料 | 2,475,239.28 | 1.35 | |||
非日常生活消费品 | 2,818,969.02 | 1.53 | |||
C 制造业 | 17,731,412.82 | 9.65 | |||
日常消费品 | 820,644.35 | 0.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
金融 | 2,529,987.42 | 1.38 | |||
医疗保健 | 5,458,028.15 | 2.97 | |||
F 批发和零售业 | 1,042,083 | 0.57 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,322,060.86 | 1.26 | |||
信息技术 | 1,076,386.63 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,270,172 | 1.24 | |||
通信服务 | 9,848,244.33 | 5.36 | |||
J 金融业 | 3,755,916 | 2.04 | |||
公用事业 | 901,322.14 | 0.49 | |||
房地产 | 511,186.92 | 0.28 | |||
合计 | 26,440,008.24 | 14.39 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,099,852 | 0.60 | |||
合计 | 28,228,116.28 | 15.36 | |||
非日常生活消费品 | 5,680,518.32 | 2.73 | |||
C 制造业 | 23,047,169.14 | 11.07 | |||
日常消费品 | 1,136,775.4 | 0.55 | |||
金融 | 4,367,554.34 | 2.10 | |||
医疗保健 | 2,054,744.32 | 0.99 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,385,571 | 0.67 | |||
通信服务 | 4,993,915.26 | 2.40 | |||
J 金融业 | 6,623,174 | 3.18 | |||
房地产 | 3,403,573.08 | 1.63 | |||
合计 | 21,637,080.72 | 10.39 | |||
合计 | 31,055,914.14 | 14.91 | |||
非日常生活消费品 | 4,242,691.86 | 1.92 | |||
C 制造业 | 30,266,271.05 | 13.72 | |||
日常消费品 | 1,273,903.74 | 0.58 | |||
金融 | 1,097,266.61 | 0.50 | |||
医疗保健 | 342,963.65 | 0.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072,704 | 0.49 | |||
通信服务 | 1,263,683.57 | 0.57 | |||
J 金融业 | 8,294,345 | 3.76 | |||
房地产 | 1,881,958.75 | 0.85 | |||
合计 | 10,102,468.18 | 4.58 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,547,800 | 0.70 | |||
合计 | 41,181,120.05 | 18.67 | |||
非日常生活消费品 | 7,970,661.57 | 3.00 | |||
C 制造业 | 22,625,523.12 | 8.51 | |||
日常消费品 | 2,069,559.8 | 0.78 | |||
金融 | 4,730,911.08 | 1.78 | |||
医疗保健 | 491,221.14 | 0.18 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 758,446 | 0.29 | |||
信息技术 | 2,001,289.98 | 0.75 | |||
通信服务 | 4,751,777.72 | 1.79 | |||
J 金融业 | 7,986,130 | 3.00 | |||
K 房地产业 | 1,025,000 | 0.39 | |||
房地产 | 5,380,000.29 | 2.02 | |||
合计 | 27,395,421.58 | 10.30 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,202,124.4 | 0.45 | |||
合计 | 33,597,223.52 | 12.64 | |||
原材料 | 755,001.65 | 0.23 | |||
非日常生活消费品 | 5,843,302.72 | 1.74 | |||
C 制造业 | 55,532,177.9 | 16.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,274,162 | 1.57 | |||
金融 | 5,000,071.29 | 1.49 | |||
医疗保健 | 1,055,124.01 | 0.31 | |||
信息技术 | 2,976,974.41 | 0.89 | |||
通信服务 | 9,279,414.22 | 2.77 | |||
J 金融业 | 5,474,412 | 1.63 | |||
K 房地产业 | 2,298,000 | 0.69 | |||
房地产 | 950,909.23 | 0.28 | |||
合计 | 25,860,797.53 | 7.72 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,502,235.36 | 0.45 | |||
合计 | 70,080,987.26 | 20.92 | |||
A 基础材料 | 598,867.47 | 0.17 | |||
B 消费者非必需品 | 2,662,923.2 | 0.76 | |||
B 采矿业 | 2,693,300 | 0.77 | |||
C 制造业 | 37,320,607.88 | 10.69 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
E 金融 | 4,468,020.48 | 1.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 834,550.44 | 0.24 | |||
H 信息技术 | 2,317,896 | 0.66 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,736,455.29 | 1.36 | |||
I 电信服务 | 5,647,980.8 | 1.62 | |||
J 金融业 | 16,191,925 | 4.64 | |||
K 房地产 | 754,644.8 | 0.22 | |||
合计 | 16,450,332.75 | 4.71 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,645,259.52 | 1.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |||
合计 | 65,456,303.73 | 18.76 | |||
A 基础材料 | 742,906.25 | 0.19 | |||
B 采矿业 | 9,149,575.96 | 2.32 | |||
B 消费者非必需品 | 1,027,162.98 | 0.26 | |||
C 制造业 | 25,924,338.26 | 6.57 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,600,000 | 1.67 | |||
E 金融 | 2,398,213.13 | 0.61 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,089,959.69 | 0.53 | |||
H 信息技术 | 1,156,079.02 | 0.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,502,553.45 | 1.14 | |||
I 电信服务 | 3,074,991.07 | 0.78 | |||
J 金融业 | 10,892,617 | 2.76 | |||
K 房地产业 | 4,110,691 | 1.04 | |||
合计 | 8,399,352.45 | 2.13 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,032,113 | 1.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,570,500 | 0.65 | |||
合计 | 69,872,348.36 | 17.71 | |||
B 采矿业 | 2,921,000 | 0.89 | |||
B 消费者非必需品 | 1,866,189.02 | 0.57 | |||
C 制造业 | 34,398,374.87 | 10.45 | |||
C 消费者常用品 | 1,074,631.32 | 0.33 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 金融 | 1,578,855.16 | 0.48 | |||
E 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
F 医疗保健 | 60,309.16 | 0.02 | |||
H 信息技术 | 3,369,924 | 1.02 | |||
I 电信服务 | 4,237,034.57 | 1.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,630,073.4 | 0.80 | |||
J 金融业 | 25,452,462.45 | 7.73 | |||
合计 | 12,186,943.23 | 3.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,935,452.4 | 0.59 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,235,654 | 0.68 | |||
合计 | 69,588,693.56 | 21.13 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
00883 | 中国海洋石油 | 88,000 | 1.50 | ||
600938 | 中国海油 | 9,400 | 0.26 | ||
601919 | 中远海控 | 80,300 | 1.04 | ||
600941 | 中国移动 | 3,500 | 0.31 | ||
600273 | 嘉化能源 | 50,100 | 0.30 | ||
600795 | 国电电力 | 41,400 | 0.21 | ||
600461 | 洪城环境 | 21,200 | 0.21 | ||
601225 | 陕西煤业 | 8,400 | 0.18 | ||
600098 | 广州发展 | 33,800 | 0.18 | ||
001965 | 招商公路 | 17,600 | 0.17 | ||
600642 | 申能股份 | 23,600 | 0.17 | ||
600938 | 中国海油 | 48,700 | 1.14 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 103,000 | 1.35 | ||
601919 | 中远海控 | 155,000 | 1.28 | ||
601898 | 中煤能源 | 29,800 | 0.27 | ||
01898 | 中煤能源 | 163,000 | 0.90 | ||
000426 | 兴业银锡 | 129,300 | 1.17 | ||
002014 | 永新股份 | 123,400 | 1.02 | ||
600919 | 江苏银行 | 161,300 | 1.02 | ||
600461 | 洪城环境 | 129,000 | 1.01 | ||
600795 | 国电电力 | 248,300 | 1.00 | ||
600309 | 万华化学 | 14,000 | 0.93 | ||
600642 | 申能股份 | 140,500 | 0.89 | ||
601006 | 大秦铁路 | 156,800 | 0.83 | ||
600398 | 海澜之家 | 147,000 | 0.80 | ||
000651 | 格力电器 | 30,800 | 0.73 | ||
00836 | 华润电力 | 66,000 | 0.69 | ||
600741 | 华域汽车 | 56,600 | 0.68 | ||
600033 | 福建高速 | 280,487 | 0.64 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 93,600 | 0.61 | ||
603587 | 地素时尚 | 49,600 | 0.48 | ||
600997 | 开滦股份 | 70,900 | 0.40 | ||
600528 | 中铁工业 | 69,900 | 0.38 | ||
03690 | 美团-W | 60,400 | 4.20 | ||
00700 | 腾讯控股 | 22,100 | 4.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 209,900 | 2.91 | ||
600030 | 中信证券 | 159,100 | 2.28 | ||
00388 | 香港交易所 | 11,900 | 2.12 | ||
601688 | 华泰证券 | 169,100 | 1.77 | ||
600438 | 通威股份 | 59,800 | 1.28 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,200 | 1.24 | ||
603997 | 继峰股份 | 121,800 | 1.19 | ||
601012 | 隆基绿能 | 54,300 | 0.98 | ||
600970 | 中材国际 | 148,900 | 1.14 | ||
00700 | 腾讯控股 | 6,000 | 1.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 73,900 | 1.10 | ||
601390 | 中国中铁 | 235,200 | 1.07 | ||
300617 | 安靠智电 | 41,100 | 0.97 | ||
601555 | 东吴证券 | 226,500 | 0.95 | ||
600587 | 新华医疗 | 37,500 | 0.80 | ||
002459 | 晶澳科技 | 30,900 | 0.78 | ||
603688 | 石英股份 | 11,000 | 0.75 | ||
605117 | 德业股份 | 7,800 | 0.70 | ||
00700 | 腾讯控股 | 14,200 | 2.61 | ||
00762 | 中国联通 | 540,000 | 1.45 | ||
00388 | 香港交易所 | 8,300 | 1.38 | ||
01378 | 中国宏桥 | 376,000 | 1.35 | ||
00013 | 和黄医药 | 133,500 | 1.31 | ||
000333 | 美的集团 | 37,000 | 1.08 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 80,400 | 1.07 | ||
09922 | 九毛九 | 116,000 | 1.03 | ||
000776 | 广发证券 | 119,600 | 1.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 7,400 | 1.03 | ||
00388 | 香港交易所 | 14,500 | 2.10 | ||
03690 | 美团-W | 27,200 | 2.04 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,900 | 1.87 | ||
00700 | 腾讯控股 | 12,400 | 1.78 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 196,000 | 1.63 | ||
002475 | 立讯精密 | 85,100 | 1.30 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 1.24 | ||
601456 | 国联证券 | 210,900 | 1.14 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 110,300 | 1.13 | ||
300033 | 同花顺 | 22,900 | 1.08 | ||
03690 | 美团-W | 23,100 | 1.57 | ||
600309 | 万华化学 | 29,100 | 1.21 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,400 | 1.19 | ||
601456 | 国联证券 | 263,600 | 1.04 | ||
601012 | 隆基绿能 | 47,180 | 1.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 5,600 | 1.02 | ||
300033 | 同花顺 | 28,600 | 1.00 | ||
300274 | 阳光电源 | 20,000 | 1.00 | ||
000776 | 广发证券 | 137,700 | 0.89 | ||
002475 | 立讯精密 | 65,500 | 0.87 | ||
000776 | 广发证券 | 399,900 | 2.81 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 300,000 | 2.39 | ||
03690 | 美团-W | 35,500 | 2.22 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 180,000 | 2.02 | ||
00388 | 香港交易所 | 10,000 | 1.24 | ||
00941 | 中国移动 | 70,000 | 1.10 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 16,500 | 0.92 | ||
601012 | 隆基绿能 | 35,000 | 0.88 | ||
00175 | 吉利汽车 | 136,000 | 0.78 | ||
06969 | 思摩尔国际 | 100,000 | 0.78 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 390,000 | 2.32 | ||
300750 | 宁德时代 | 11,700 | 1.79 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,000 | 1.72 | ||
000776 | 广发证券 | 311,400 | 1.63 | ||
00388 | 香港交易所 | 16,600 | 1.49 | ||
03690 | 美团-W | 37,000 | 1.39 | ||
300274 | 阳光电源 | 37,000 | 1.18 | ||
00941 | 中国移动 | 80,000 | 1.05 | ||
002049 | 紫光国微 | 16,900 | 1.03 | ||
002415 | 海康威视 | 78,200 | 0.96 | ||
600887 | 伊利股份 | 127,700 | 1.52 | ||
600030 | 中信证券 | 189,300 | 1.43 | ||
601688 | 华泰证券 | 270,000 | 1.37 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,000 | 1.28 | ||
601398 | 工商银行 | 888,200 | 1.18 | ||
00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 1.07 | ||
603259 | 药明康德 | 29,960 | 1.02 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 90,000 | 0.94 | ||
603501 | 韦尔股份 | 10,100 | 0.90 | ||
600309 | 万华化学 | 30,300 | 0.88 | ||
600900 | 长江电力 | 300,000 | 1.67 | ||
00700 | 腾讯控股 | 8,000 | 0.78 | ||
603259 | 药明康德 | 17,160 | 0.66 | ||
600887 | 伊利股份 | 69,000 | 0.66 | ||
600048 | 保利发展 | 185,000 | 0.66 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 97,000 | 0.65 | ||
601688 | 华泰证券 | 150,000 | 0.65 | ||
601689 | 拓普集团 | 69,000 | 0.64 | ||
601211 | 国泰君安 | 139,900 | 0.63 | ||
00388 | 香港交易所 | 6,000 | 0.61 | ||
601398 | 工商银行 | 1,613,300 | 2.53 | ||
601166 | 兴业银行 | 395,317 | 2.47 | ||
600030 | 中信证券 | 143,700 | 1.09 | ||
600741 | 华域汽车 | 130,800 | 1.04 | ||
01810 | 小米集团-W | 150,000 | 1.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 88,900 | 0.99 | ||
002415 | 海康威视 | 50,000 | 0.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 0.94 | ||
600309 | 万华化学 | 27,000 | 0.89 | ||
00941 | 中国移动 | 70,000 | 0.86 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
175401 | 20华发04 | 100,000 | 9.80 | ||
092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 100,000 | 9.59 | ||
102280941 | 22北辰实业MTN001 | 100,000 | 9.59 | ||
019733 | 24国债02 | 65,000 | 6.19 | ||
110059 | 浦发转债 | 48,340 | 5.02 | ||
092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 100,000 | 8.81 | ||
175401 | 20华发04 | 100,000 | 8.72 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 8.61 | ||
102280941 | 22北辰实业MTN001 | 100,000 | 8.50 | ||
019709 | 23国债16 | 60,000 | 5.09 | ||
102280941 | 22北辰实业MTN001 | 100,000 | 8.32 | ||
092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 100,000 | 8.26 | ||
175401 | 20华发04 | 100,000 | 8.20 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 8.19 | ||
019709 | 23国债16 | 90,000 | 7.27 | ||
019709 | 23国债16 | 105,000 | 7.78 | ||
102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 7.73 | ||
102280941 | 22北辰实业MTN001 | 100,000 | 7.59 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 100,000 | 7.58 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 7.56 | ||
230201 | 23国开01 | 200,000 | 13.43 | ||
102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 6.88 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 6.76 | ||
012380787 | 23荣盛SCP002 | 100,000 | 6.76 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 6.71 | ||
019694 | 23国债01 | 109,000 | 6.64 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 6.26 | ||
102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 6.25 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 6.20 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 6.13 | ||
018008 | 国开1802 | 100,000 | 5.61 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 5.60 | ||
143563 | 18张江01 | 100,000 | 5.59 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 5.54 | ||
102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 5.51 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 9.82 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 9.80 | ||
019629 | 20国债03 | 109,930 | 5.38 | ||
163310 | 20美置02 | 100,000 | 4.91 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 4.86 | ||
019666 | 22国债01 | 378,840 | 17.45 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 9.25 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 9.23 | ||
019679 | 22国债14 | 116,000 | 5.28 | ||
019629 | 20国债03 | 109,930 | 5.06 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 7.63 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 7.62 | ||
019641 | 20国债11 | 152,780 | 5.89 | ||
019658 | 21国债10 | 130,000 | 4.98 | ||
019666 | 22国债01 | 110,840 | 4.22 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 9.30 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 9.22 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.18 | ||
042100185 | 21孝感城投CP001 | 200,000 | 6.17 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 6.00 | ||
019649 | 21国债01 | 319,000 | 9.14 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 8.68 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 8.64 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 5.78 | ||
042100185 | 21孝感城投CP001 | 200,000 | 5.77 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 7.68 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 7.63 | ||
