类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信消费升级混合型证券投资基金(简称:长信消费升级混合A) | ||
基金代码: | 009778 | ||
合同生效日: | 2020年11月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于消费升级主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1121 号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理,现任长信恒利优势混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 151,204,371.74 | 82.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,998,447.11 | 17.44 | ||
其他资产 | 299,618.16 | 0.16 | ||
合计 | 183,502,437.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 128,250,220.25 | 77.12 | ||
固定收益投资 | 7,210,866.99 | 4.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,751,652.05 | 18.49 | ||
其他资产 | 81,667.08 | 0.05 | ||
合计 | 166,294,406.37 | 100.00 | ||
权益投资 | 140,089,122.54 | 80.57 | ||
固定收益投资 | 10,920,974.79 | 6.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,731,140.81 | 13.07 | ||
其他资产 | 133,244.39 | 0.08 | ||
合计 | 173,874,482.53 | 100.00 | ||
权益投资 | 147,895,015.07 | 77.95 | ||
固定收益投资 | 10,856,515.07 | 5.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,923,709.25 | 16.30 | ||
其他资产 | 50,331.38 | 0.03 | ||
合计 | 189,725,570.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 186,114,695.88 | 87.87 | ||
固定收益投资 | 13,911,006.27 | 6.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,612,453.82 | 5.48 | ||
其他资产 | 158,951.28 | 0.08 | ||
合计 | 211,797,107.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 198,614,976.52 | 85.36 | ||
固定收益投资 | 13,853,338.66 | 5.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,931,978.21 | 8.57 | ||
其他资产 | 283,422.57 | 0.12 | ||
合计 | 232,683,715.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 246,115,480.37 | 88.10 | ||
固定收益投资 | 17,180,866.6 | 6.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,994,274.18 | 5.73 | ||
其他资产 | 63,566.39 | 0.02 | ||
合计 | 279,354,187.54 | 100.00 | ||
权益投资 | 259,537,196.66 | 85.88 | ||
固定收益投资 | 15,679,601.17 | 5.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,860,254.58 | 8.89 | ||
其他资产 | 130,455.43 | 0.04 | ||
合计 | 302,207,507.84 | 100.00 | ||
权益投资 | 257,049,019.55 | 89.00 | ||
固定收益投资 | 18,565,258.11 | 6.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,114,501.64 | 4.54 | ||
其他资产 | 80,561.79 | 0.03 | ||
合计 | 288,809,341.09 | 100.00 | ||
权益投资 | 333,295,646.75 | 89.14 | ||
固定收益投资 | 18,474,038.24 | 4.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,582,127.68 | 5.77 | ||
其他资产 | 546,077.58 | 0.15 | ||
合计 | 373,897,890.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 285,631,894.76 | 82.52 | ||
固定收益投资 | 22,096,931.69 | 6.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 38,239,362.64 | 11.05 | ||
其他资产 | 160,709.64 | 0.05 | ||
合计 | 346,128,898.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 380,613,678.39 | 84.08 | ||
固定收益投资 | 25,546,945.1 | 5.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,472,188.4 | 10.05 | ||
其他资产 | 1,028,837.01 | 0.23 | ||
合计 | 452,661,648.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 444,509,841.62 | 88.04 | ||
固定收益投资 | 28,240,085.7 | 5.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,811,783.57 | 6.10 | ||
其他资产 | 1,337,320.47 | 0.26 | ||
合计 | 504,899,031.36 | 100.00 | ||
权益投资 | 639,815,032.42 | 92.32 | ||
固定收益投资 | 38,026,317.2 | 5.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,629,497.58 | 1.10 | ||
其他资产 | 7,574,758.84 | 1.09 | ||
合计 | 693,045,606.04 | 100.00 | ||
权益投资 | 680,217,463.82 | 80.32 | ||
固定收益投资 | 40,500,496.8 | 4.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,320,410.83 | 4.64 | ||
其他资产 | 86,889,639.95 | 10.26 | ||
合计 | 846,928,011.4 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 23,861,940.99 | 13.20 | |||
医疗保健 | 5,065,534.79 | 2.80 | |||
通信服务 | 3,568,328.92 | 1.97 | |||
C 制造业 | 115,179,562.04 | 63.74 | |||
合计 | 32,495,804.7 | 17.98 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,529,005 | 1.95 | |||
合计 | 118,708,567.04 | 65.69 | |||
非日常生活消费品 | 22,579,032.6 | 13.69 | |||
医疗保健 | 5,376,278.44 | 3.26 | |||
C 制造业 | 97,336,555.21 | 59.02 | |||
合计 | 27,955,311.04 | 16.95 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,958,354 | 1.79 | |||
合计 | 100,294,909.21 | 60.82 | |||
非日常生活消费品 | 15,258,062.59 | 8.85 | |||
医疗保健 | 7,076,311.73 | 4.10 | |||
C 制造业 | 112,817,472.22 | 65.43 | |||
合计 | 22,334,374.32 | 12.95 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,937,276 | 2.86 | |||
合计 | 117,754,748.22 | 68.30 | |||
非日常生活消费品 | 23,451,333.34 | 13.10 | |||
医疗保健 | 9,771,009.13 | 5.46 | |||
C 制造业 | 96,620,495.8 | 53.98 | |||
合计 | 33,222,342.47 | 18.56 | |||
L 租赁和商务服务业 | 5,657,444 | 3.16 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,275,100 | 2.95 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,119,632.8 | 3.98 | |||
合计 | 114,672,672.6 | 64.06 | |||
非日常生活消费品 | 35,080,637.03 | 16.62 | |||
医疗保健 | 10,136,128.41 | 4.80 | |||
C 制造业 | 122,012,368.64 | 57.82 | |||
合计 | 45,216,765.44 | 21.43 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,798,343 | 5.12 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,087,218.8 | 3.83 | |||
合计 | 140,897,930.44 | 66.77 | |||
非日常生活消费品 | 18,300,954.5 | 7.98 | |||
医疗保健 | 15,799,819.87 | 6.89 | |||
C 制造业 | 144,902,953.15 | 63.18 | |||
合计 | 34,100,774.37 | 14.87 | |||
L 租赁和商务服务业 | 11,263,007 | 4.91 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,348,242 | 3.64 | |||
合计 | 164,514,202.15 | 71.73 | |||
非日常生活消费品 | 30,605,166.99 | 10.99 | |||
医疗保健 | 12,311,420.63 | 4.42 | |||
C 制造业 | 145,269,042 | 52.17 | |||
合计 | 42,916,587.62 | 15.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,622,666 | 3.10 | |||
L 租赁和商务服务业 | 30,117,576 | 10.82 | |||
Q 卫生和社会工作 | 19,189,608.75 | 6.89 | |||
合计 | 203,198,892.75 | 72.98 | |||
非日常生活消费品 | 48,222,325.2 | 16.17 | |||
医疗保健 | 12,612,382.71 | 4.23 | |||
C 制造业 | 141,105,543 | 47.32 | |||
合计 | 60,834,707.91 | 20.40 | |||
L 租赁和商务服务业 | 33,142,337 | 11.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,265,000 | 1.77 | |||
Q 卫生和社会工作 | 19,189,608.75 | 6.44 | |||
合计 | 198,702,488.75 | 66.63 | |||
非日常生活消费品 | 38,782,086.92 | 13.47 | |||
医疗保健 | 21,062,959.95 | 7.32 | |||
C 制造业 | 137,324,107.67 | 47.70 | |||
合计 | 59,845,046.87 | 20.79 | |||
L 租赁和商务服务业 | 29,397,995 | 10.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,774,561.26 | 4.44 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,707,308.75 | 6.15 | |||
合计 | 197,203,972.68 | 68.50 | |||
非日常生活消费品 | 39,330,030.75 | 10.55 | |||
医疗保健 | 27,201,443.78 | 7.30 | |||
C 制造业 | 168,091,187.86 | 45.09 | |||
合计 | 66,531,474.53 | 17.85 | |||
F 批发和零售业 | 9,207,992 | 2.47 | |||
L 租赁和商务服务业 | 34,947,747 | 9.37 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,528,205.82 | 4.97 | |||
Q 卫生和社会工作 | 35,989,039.54 | 9.65 | |||
合计 | 266,764,172.22 | 71.55 | |||
非日常生活消费品 | 31,921,283.53 | 9.30 | |||
日常消费品 | 5,045.09 | 0.00 | |||
医疗保健 | 15,673,124.32 | 4.57 | |||
C 制造业 | 170,495,105.6 | 49.69 | |||
合计 | 47,599,452.94 | 13.87 | |||
F 批发和零售业 | 48,207.19 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,586,279.84 | 0.46 | |||
L 租赁和商务服务业 | 23,960,936 | 6.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 20,050,245.16 | 5.84 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 21,863,850.09 | 6.37 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 9,273.6 | 0.00 | |||
合计 | 238,032,441.82 | 69.38 | |||
B 消费者非必需品 | 15,968,151.84 | 3.54 | |||
C 消费者常用品 | 6,267.76 | 0.00 | |||
F 医疗保健 | 45,039,832.57 | 9.98 | |||
C 制造业 | 241,678,505.89 | 53.57 | |||
合计 | 61,014,252.17 | 13.52 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 60,745.34 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,865,693.91 | 0.41 | |||
L 租赁和商务服务业 | 36,833,312 | 8.16 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 21,245,644.83 | 4.71 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,877,318.34 | 3.96 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 319,599,426.22 | 70.84 | |||
B 消费者非必需品 | 38,284,490.57 | 7.61 | |||
C 消费者常用品 | 17,901,024.75 | 3.56 | |||
F 医疗保健 | 56,712,080.25 | 11.27 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 244,812,444.92 | 48.67 | |||
合计 | 112,897,595.57 | 22.44 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,386.99 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 38,297.8 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 314,906.35 | 0.06 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,812,567.6 | 0.36 | |||
J 金融业 | 135,439.1 | 0.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 33,879,776 | 6.74 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 27,570,025.43 | 5.48 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 191,813.14 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 22,556,266.8 | 4.48 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 160,724.54 | 0.03 | |||
合计 | 331,612,246.05 | 65.93 | |||
B 消费者非必需品 | 55,534,931.82 | 8.16 | |||
C 消费者常用品 | 73,024,767.06 | 10.73 | |||
F 医疗保健 | 58,497,271.92 | 8.59 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
I 电信服务 | 26,546,613.75 | 3.90 | |||
C 制造业 | 334,359,504.22 | 49.13 | |||
合计 | 213,603,584.55 | 31.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 279,580.9 | 0.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,074.21 | 0.01 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 27,749,149 | 4.08 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 33,698,168 | 4.95 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 29,982,093.96 | 4.41 | |||
合计 | 426,211,447.87 | 62.62 | |||
B 消费者非必需品 | 60,348,190.58 | 8.30 | |||
C 消费者常用品 | 68,428,401.77 | 9.42 | |||
F 医疗保健 | 43,520,598.83 | 5.99 | |||
I 电信服务 | 31,397,591.82 | 4.32 | |||
C 制造业 | 396,631,360.72 | 54.57 | |||
合计 | 203,694,783 | 28.03 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,822.79 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 29,939,136 | 4.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 27,829,700 | 3.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 158,228.82 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 21,860,702.25 | 3.01 | |||
合计 | 476,522,680.82 | 65.56 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
09992 | 泡泡玛特 | 185,175 | 4.92 | ||
000858 | 五 粮 液 | 53,300 | 4.79 | ||
000333 | 美的集团 | 110,100 | 4.63 | ||
300979 | 华利集团 | 105,800 | 4.33 | ||
000651 | 格力电器 | 157,300 | 4.17 | ||
300866 | 安克创新 | 85,630 | 3.97 | ||
603193 | 润本股份 | 291,971 | 3.79 | ||
000568 | 泸州老窖 | 42,600 | 3.53 | ||
003006 | 百亚股份 | 238,400 | 3.52 | ||
600559 | 老白干酒 | 265,600 | 3.41 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 323,000 | 6.84 | ||
688169 | 石头科技 | 17,871 | 4.25 | ||
300866 | 安克创新 | 91,190 | 3.94 | ||
603193 | 润本股份 | 326,371 | 3.64 | ||
09896 | 名创优品 | 169,445 | 3.51 | ||
300979 | 华利集团 | 95,100 | 3.51 | ||
03998 | 波司登 | 1,240,000 | 3.34 | ||
06699 | 时代天使 | 103,800 | 3.26 | ||
000333 | 美的集团 | 81,300 | 3.18 | ||
003006 | 百亚股份 | 217,600 | 3.13 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,100 | 6.02 | ||
688169 | 石头科技 | 26,587 | 5.28 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 348,200 | 5.26 | ||
000333 | 美的集团 | 116,200 | 4.33 | ||
000858 | 五 粮 液 | 48,000 | 4.27 | ||
06699 | 时代天使 | 103,800 | 4.10 | ||
000568 | 泸州老窖 | 37,300 | 3.99 | ||
600809 | 山西汾酒 | 27,100 | 3.85 | ||
09896 | 名创优品 | 169,445 | 3.59 | ||
300577 | 开润股份 | 323,900 | 3.41 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 7.71 | ||
688169 | 石头科技 | 36,524 | 5.77 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 483,200 | 4.95 | ||
603345 | 安井食品 | 77,500 | 4.53 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.50 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 113,400 | 4.20 | ||
02313 | 申洲国际 | 101,300 | 4.12 | ||
600809 | 山西汾酒 | 31,800 | 4.10 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 450,040 | 3.98 | ||
000568 | 泸州老窖 | 39,000 | 3.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 6.82 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 5.12 | ||
688169 | 石头科技 | 36,524 | 5.11 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.95 | ||
000596 | 古井贡酒 | 38,000 | 4.89 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 483,200 | 4.86 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.80 | ||
000568 | 泸州老窖 | 42,600 | 4.37 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 104,300 | 4.21 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 113,400 | 3.95 | ||
000333 | 美的集团 | 237,100 | 6.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.90 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 5.39 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 4.91 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.29 | ||
02313 | 申洲国际 | 137,000 | 4.12 | ||
000596 | 古井贡酒 | 38,000 | 4.10 | ||
688050 | 爱博医疗 | 45,167 | 4.04 | ||
603899 | 晨光股份 | 206,800 | 4.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 322,700 | 3.98 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 7.59 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.89 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 6.71 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.23 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 5.12 | ||
603392 | 万泰生物 | 119,660 | 4.99 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.95 | ||
000568 | 泸州老窖 | 53,400 | 4.89 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.55 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.41 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 7.38 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 7.22 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.44 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 5.34 | ||
603392 | 万泰生物 | 119,660 | 5.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 4.63 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.57 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.22 | ||
000568 | 泸州老窖 | 53,400 | 4.02 | ||
600690 | 海尔智家 | 482,500 | 3.96 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 7.02 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 6.62 | ||
603392 | 万泰生物 | 166,460 | 6.61 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 6.59 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.15 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.20 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 360,000 | 5.02 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 4.97 | ||
01929 | 周大福 | 1,011,600 | 4.70 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.54 | ||
603392 | 万泰生物 | 166,460 | 6.93 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 6.65 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 6.37 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 475,402 | 5.71 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.35 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 5.02 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 4.97 | ||
688696 | 极米科技 | 59,433 | 4.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 4.39 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 4.39 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 9.83 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 6.71 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 5.83 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.70 | ||
300894 | 火星人 | 521,035 | 5.01 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 4.88 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.86 | ||
688696 | 极米科技 | 42,452 | 4.61 | ||
603288 | 海天味业 | 175,441 | 4.47 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 475,402 | 4.37 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 7.20 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 5.96 | ||
02269 | 药明生物 | 327,007 | 5.48 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.38 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 5.29 | ||
300894 | 火星人 | 471,335 | 5.14 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 5.14 | ||
688696 | 极米科技 | 39,484 | 4.83 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 4.68 | ||
601888 | 中国中免 | 90,700 | 4.41 | ||
02269 | 药明生物 | 374,007 | 7.84 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 5.60 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 5.41 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 5.35 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 5.00 | ||
603345 | 安井食品 | 128,700 | 4.91 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 4.88 | ||
601888 | 中国中免 | 90,700 | 4.69 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.64 | ||
300894 | 火星人 | 471,335 | 4.61 | ||
02269 | 药明生物 | 494,044 | 8.59 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 6.25 | ||
300595 | 欧普康视 | 385,800 | 5.87 | ||
600809 | 山西汾酒 | 82,200 | 5.41 | ||
603259 | 药明康德 | 215,200 | 4.95 | ||
603345 | 安井食品 | 128,700 | 4.80 | ||
09922 | 九毛九 | 1,233,888 | 4.79 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 4.60 | ||
603369 | 今世缘 | 575,800 | 4.58 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 4.49 | ||
02269 | 药明生物 | 528,944 | 5.99 | ||
09922 | 九毛九 | 1,351,888 | 4.89 | ||
603899 | 晨光文具 | 410,532 | 4.82 | ||
603369 | 今世缘 | 676,400 | 4.56 | ||
603345 | 安井食品 | 155,800 | 4.47 | ||
300595 | 欧普康视 | 350,351 | 4.35 | ||
000596 | 古井贡酒 | 149,800 | 4.33 | ||
00700 | 腾讯控股 | 60,900 | 4.32 | ||
600809 | 山西汾酒 | 94,100 | 4.31 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,500 | 4.28 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 71,000 | 4.37 | ||
019709 | 23国债16 | 108,000 | 6.33 | ||
019709 | 23国债16 | 108,000 | 6.06 | ||
019688 | 22国债23 | 137,000 | 6.59 | ||
019688 | 22国债23 | 137,000 | 6.04 | ||
019688 | 22国债23 | 171,000 | 6.17 | ||
019666 | 22国债01 | 153,690 | 5.26 | ||
019666 | 22国债01 | 182,690 | 6.45 | ||
019666 | 22国债01 | 182,690 | 4.96 | ||
019654 | 21国债06 | 210,890 | 6.28 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.16 | ||
019654 | 21国债06 | 250,010 | 5.54 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.12 | ||
019654 | 21国债06 | 176,970 | 3.52 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.99 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.10 | ||
019640 | 20国债10 | 275,010 | 4.04 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.47 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.07 | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 4.13 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.38 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.07 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
180天≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.500 |