类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利信灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利信混合E) | ||
基金代码: | 007294 | ||
合同生效日: | 2019年4月25日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1574号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于中国国际金融有限公司,2016年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信企业成长三年持有期混合型证券投基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 9,074,029.26 | 88.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,092,658.63 | 10.70 | ||
其他资产 | 43,796.98 | 0.43 | ||
合计 | 10,210,484.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 9,238,204.2 | 82.24 | ||
固定收益投资 | 101,561.51 | 0.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,865,751.03 | 16.61 | ||
其他资产 | 27,349.41 | 0.24 | ||
合计 | 11,232,866.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,980,113.43 | 43.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,259,300.78 | 18.31 | ||
其他资产 | 2,636,926.81 | 38.35 | ||
合计 | 6,876,341.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 14,675,815.36 | 66.67 | ||
固定收益投资 | 5,251,577.7 | 23.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 823,087.9 | 3.74 | ||
其他资产 | 1,261,781.66 | 5.73 | ||
合计 | 22,012,148.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 14,185,066.04 | 65.74 | ||
固定收益投资 | 4,089,512.31 | 18.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,389,889.85 | 6.44 | ||
其他资产 | 1,914,159.01 | 8.87 | ||
合计 | 21,576,625.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 15,845,052.4 | 69.29 | ||
固定收益投资 | 5,584,286.44 | 24.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 641,568.62 | 2.81 | ||
其他资产 | 795,977.68 | 3.48 | ||
合计 | 22,866,514.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 31,764,453.13 | 68.22 | ||
固定收益投资 | 11,218,972.38 | 24.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,139,553.58 | 6.74 | ||
其他资产 | 440,819.13 | 0.95 | ||
合计 | 46,563,798.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 32,628,204.26 | 64.17 | ||
固定收益投资 | 14,254,508.97 | 28.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,907,382.32 | 7.68 | ||
其他资产 | 57,902.59 | 0.11 | ||
合计 | 50,847,998.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 30,637,794.58 | 56.66 | ||
固定收益投资 | 14,208,275.55 | 26.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,113,432.64 | 3.91 | ||
其他资产 | 109,684.6 | 0.20 | ||
合计 | 54,070,338.05 | 100.00 | ||
权益投资 | 128,770,592.22 | 57.39 | ||
固定收益投资 | 65,805,199.29 | 29.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,692,064.51 | 6.55 | ||
其他资产 | 15,114,833.93 | 6.74 | ||
合计 | 224,382,689.95 | 100.00 | ||
权益投资 | 146,337,757 | 49.59 | ||
固定收益投资 | 137,674,545.97 | 46.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,031,320.72 | 3.74 | ||
其他资产 | 55,932.97 | 0.02 | ||
合计 | 295,099,556.66 | 100.00 | ||
权益投资 | 109,609,564.86 | 32.06 | ||
固定收益投资 | 197,385,956.5 | 57.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,714,175.97 | 6.06 | ||
其他资产 | 4,213,888.82 | 1.23 | ||
合计 | 341,923,586.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 121,785,798.73 | 32.63 | ||
固定收益投资 | 231,892,040 | 62.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,009,875.39 | 4.02 | ||
其他资产 | 4,496,835.95 | 1.20 | ||
合计 | 373,184,550.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 119,019,071.36 | 21.66 | ||
固定收益投资 | 413,336,574.8 | 75.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,404,465.33 | 1.89 | ||
其他资产 | 6,621,287.66 | 1.21 | ||
合计 | 549,381,399.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 91,664,854.76 | 14.64 | ||
固定收益投资 | 400,974,594.2 | 64.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 40,585,208.54 | 6.48 | ||
其他资产 | 72,897,617.46 | 11.64 | ||
合计 | 626,122,274.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 210,858,056.46 | 28.41 | ||
固定收益投资 | 472,933,811.2 | 63.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,524,597.41 | 2.50 | ||
其他资产 | 4,984,768.67 | 0.67 | ||
合计 | 742,301,233.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 174,466,029.11 | 26.34 | ||
固定收益投资 | 259,114,344.8 | 39.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,021,601.45 | 5.89 | ||
其他资产 | 12,772,375.76 | 1.93 | ||
合计 | 662,374,351.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 104,630,017.34 | 25.20 | ||
固定收益投资 | 250,568,354.3 | 60.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,324,904.28 | 4.41 | ||
其他资产 | 11,661,109.73 | 2.81 | ||
合计 | 415,184,385.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,902,861.73 | 6.82 | ||
固定收益投资 | 224,401,365.56 | 76.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,052,675.08 | 5.84 | ||
其他资产 | 3,870,122.53 | 1.33 | ||
合计 | 291,957,158.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 74,609,437.83 | 25.67 | ||
固定收益投资 | 208,088,819.8 | 71.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,886,083.48 | 1.68 | ||
其他资产 | 3,031,734.39 | 1.04 | ||
合计 | 290,616,075.5 | 100.00 | ||
股票 | 71,745,301.31 | 0.28 | ||
买入返售金融资产 | 5,000,000 | 0.02 | ||
固定收益投资 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
其中:债券 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
股票 | 95,366,727.65 | 43.85 | ||
买入返售金融资产 | 80,000,000 | 36.79 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 5,585,888.48 | 54.95 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,152,375 | 11.34 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,877.63 | 2.18 | |||
J 金融业 | 1,859,691 | 18.30 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 254,197.15 | 2.50 | |||
合计 | 9,074,029.26 | 89.27 | |||
B 采矿业 | 829,931 | 7.62 | |||
C 制造业 | 6,609,174.2 | 60.67 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,522 | 5.69 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 936,055 | 8.59 | |||
J 金融业 | 243,522 | 2.24 | |||
合计 | 9,238,204.2 | 84.80 | |||
B 采矿业 | 132,435 | 2.25 | |||
C 制造业 | 2,112,606.43 | 35.92 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,087 | 1.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 482,327 | 8.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,200 | 0.99 | |||
J 金融业 | 127,458 | 2.17 | |||
合计 | 2,980,113.43 | 50.67 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 427,669.41 | 2.02 | |||
B 采矿业 | 438,690 | 2.07 | |||
C 制造业 | 9,558,408.15 | 45.08 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,128 | 1.95 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,535,630 | 11.96 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,302,289.8 | 6.14 | |||
合计 | 14,675,815.36 | 69.22 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 614,997 | 2.87 | |||
B 采矿业 | 488,376 | 2.28 | |||
C 制造业 | 8,753,095.04 | 40.88 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,633,153 | 12.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858,666 | 4.01 | |||
J 金融业 | 445,255 | 2.08 | |||
K 房地产业 | 391,524 | 1.83 | |||
合计 | 14,185,066.04 | 66.25 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 900,501 | 3.97 | |||
B 采矿业 | 451,464 | 1.99 | |||
C 制造业 | 9,288,162.68 | 40.96 | |||
E 建筑业 | 365,638 | 1.61 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,478,856 | 10.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,189.72 | 5.45 | |||
J 金融业 | 666,533 | 2.94 | |||
K 房地产业 | 457,708 | 2.02 | |||
合计 | 15,845,052.4 | 69.88 | |||
B 采矿业 | 1,279,887 | 2.82 | |||
C 制造业 | 15,428,106.93 | 33.95 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,285.8 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 479,660 | 1.06 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,931,847 | 26.25 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,140,348 | 2.51 | |||
J 金融业 | 993,280 | 2.19 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 506,038.4 | 1.11 | |||
合计 | 31,764,453.13 | 69.89 | |||
B 采矿业 | 1,033,000 | 2.04 | |||
C 制造业 | 18,933,191.52 | 37.46 | |||
F 批发和零售业 | 889,980 | 1.76 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,750,922 | 19.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,950 | 0.94 | |||
J 金融业 | 577,920.74 | 1.14 | |||
K 房地产业 | 968,240 | 1.92 | |||
合计 | 32,628,204.26 | 64.56 | |||
C 制造业 | 12,922,674.58 | 24.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,408,693 | 21.31 | |||
K 房地产业 | 6,306,427 | 11.78 | |||
合计 | 30,637,794.58 | 57.23 | |||
C 制造业 | 84,748,023.07 | 37.89 | |||
F 批发和零售业 | 15,156.54 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 29,890,699.86 | 13.36 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,904.12 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 7,917,482 | 3.54 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,544.63 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,414,023.06 | 1.08 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,756,758.94 | 1.68 | |||
合计 | 128,770,592.22 | 57.57 | |||
C 制造业 | 84,748,023.07 | 37.89 | |||
F 批发和零售业 | 15,156.54 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 29,890,699.86 | 13.36 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,904.12 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 7,917,482 | 3.54 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,544.63 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,414,023.06 | 1.08 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,756,758.94 | 1.68 | |||
合计 | 128,770,592.22 | 57.57 | |||
B 采矿业 | 6,005,218 | 2.06 | |||
C 制造业 | 64,093,272.55 | 21.98 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,550,315 | 1.56 | |||
E 建筑业 | 3,191,804 | 1.09 | |||
F 批发和零售业 | 3,613,272.74 | 1.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 43,482,773.86 | 14.91 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,040.64 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 21,176,868 | 7.26 | |||
L 租赁和商务服务业 | 95,442.64 | 0.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 90,540.65 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 9,208.92 | 0.00 | |||
合计 | 146,337,757 | 50.19 | |||
C 制造业 | 61,353,825.36 | 17.97 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,361,432 | 0.98 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 33,913.82 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 27,036,498 | 7.92 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,814,228.16 | 0.53 | |||
K 房地产业 | 15,822,105 | 4.63 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 182,848.72 | 0.05 | |||
合计 | 109,609,564.86 | 32.11 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 63,225,443.11 | 16.97 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,577.75 | 0.17 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 18,400.2 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 33,093,739 | 8.88 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,203,328.35 | 1.40 | |||
J 金融业 | 4,783,057.42 | 1.28 | |||
K 房地产业 | 14,690,864 | 3.94 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 96,147.59 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 8,707.4 | 0.00 | |||
合计 | 121,785,798.73 | 32.69 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 84,514,062.39 | 15.40 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,891,268 | 0.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,636,395.43 | 0.66 | |||
J 金融业 | 21,811,003.6 | 3.97 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,050,970 | 1.10 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,987.31 | 0.00 | |||
合计 | 119,019,071.36 | 21.69 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 84,514,062.39 | 15.40 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,891,268 | 0.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,636,395.43 | 0.66 | |||
J 金融业 | 21,811,003.6 | 3.97 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,050,970 | 1.10 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,987.31 | 0.00 | |||
合计 | 119,019,071.36 | 21.69 | |||
C 制造业 | 65,239,897.78 | 11.14 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 3,659,281.82 | 0.62 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,083,408 | 0.70 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,822.79 | 0.01 | |||
J 金融业 | 9,047,598.93 | 1.54 | |||
K 房地产业 | 1,111,200.3 | 0.19 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,091,408 | 0.53 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,425,460 | 0.41 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,909,754 | 0.50 | |||
合计 | 91,664,854.76 | 15.65 | |||
C 制造业 | 177,685,548 | 24.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,512,733.08 | 0.88 | |||
F 批发和零售业 | 5,492,987.72 | 0.75 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,131,516.88 | 0.56 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,039.26 | 0.08 | |||
J 金融业 | 8,624,565.21 | 1.17 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,739,130 | 1.05 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 58,911.97 | 0.01 | |||
合计 | 210,858,056.46 | 28.63 | |||
C 制造业 | 142,227,681.51 | 22.57 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,502,535.69 | 1.03 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 5,792,218.03 | 0.92 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,424,773.36 | 2.13 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,671.93 | 0.05 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,108,556 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 53,750.07 | 0.01 | |||
合计 | 174,466,029.11 | 27.68 | |||
C 制造业 | 74,695,733.36 | 18.76 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,450,718.54 | 1.62 | |||
F 批发和零售业 | 7,964,017.2 | 2.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,716,202.57 | 2.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,445.67 | 0.05 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,620,900 | 1.16 | |||
合计 | 104,630,017.34 | 26.28 | |||
C 制造业 | 12,051,311.44 | 4.13 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,294,829.32 | 2.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,020.68 | 0.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
合计 | 19,902,861.73 | 6.83 | |||
C 制造业 | 33,091,532.29 | 11.40 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,745,914.5 | 6.11 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,061,000 | 0.71 | |||
J 金融业 | 12,557,313 | 4.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,045,850 | 0.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,016,432 | 1.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,084,818 | 1.06 | |||
合计 | 74,609,437.83 | 25.70 | |||
C 制造业 | 33,868,762.71 | 13.43 | |||
F 批发和零售业 | 1,778,000 | 0.70 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,043,675 | 6.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,629.4 | 0.52 | |||
J 金融业 | 8,696,022.2 | 3.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,791,800 | 1.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,468,000 | 1.38 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,788,412 | 1.11 | |||
合计 | 71,745,301.31 | 28.45 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300408 | 三环集团 | 27,500 | 10.04 | ||
600026 | 中远海能 | 44,100 | 6.88 | ||
600000 | 浦发银行 | 49,600 | 4.94 | ||
601601 | 中国太保 | 11,700 | 4.50 | ||
000858 | 五 粮 液 | 2,800 | 4.48 | ||
600233 | 圆通速递 | 25,400 | 4.46 | ||
300502 | 新易盛 | 3,300 | 4.22 | ||
000100 | TCL科技 | 92,600 | 4.17 | ||
300750 | 宁德时代 | 1,600 | 3.97 | ||
002594 | 比亚迪 | 1,300 | 3.93 | ||
300308 | 中际旭创 | 7,640 | 9.67 | ||
688169 | 石头科技 | 2,300 | 8.29 | ||
000100 | TCL科技 | 129,000 | 5.12 | ||
300476 | 胜宏科技 | 17,200 | 5.09 | ||
600026 | 中远海能 | 34,500 | 4.94 | ||
605589 | 圣泉集团 | 25,800 | 4.81 | ||
300181 | 佐力药业 | 28,300 | 3.93 | ||
300502 | 新易盛 | 3,900 | 3.78 | ||
600233 | 圆通速递 | 25,400 | 3.65 | ||
300408 | 三环集团 | 13,000 | 3.48 | ||
688169 | 石头科技 | 1,299 | 7.57 | ||
600026 | 中远海能 | 22,200 | 6.35 | ||
000100 | TCL科技 | 75,100 | 5.96 | ||
000858 | 五 粮 液 | 1,900 | 4.96 | ||
002078 | 太阳纸业 | 16,000 | 3.96 | ||
300394 | 天孚通信 | 1,000 | 2.57 | ||
300476 | 胜宏科技 | 5,900 | 2.43 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 8,100 | 2.25 | ||
600285 | 羚锐制药 | 5,800 | 2.12 | ||
000550 | 江铃汽车 | 3,800 | 1.95 | ||
600026 | 中远海能 | 105,500 | 6.09 | ||
000100 | TCL科技 | 293,500 | 5.95 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 5.70 | ||
002840 | 华统股份 | 45,300 | 4.44 | ||
002475 | 立讯精密 | 26,400 | 4.29 | ||
688279 | 峰岹科技 | 6,940 | 4.13 | ||
688169 | 石头科技 | 3,037 | 4.05 | ||
002536 | 飞龙股份 | 52,700 | 3.46 | ||
300604 | 长川科技 | 16,200 | 2.90 | ||
300482 | 万孚生物 | 16,500 | 2.35 | ||
600026 | 中远海能 | 132,600 | 8.37 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 5.88 | ||
000100 | TCL科技 | 216,200 | 4.12 | ||
000921 | 海信家电 | 37,200 | 4.09 | ||
601872 | 招商轮船 | 130,700 | 3.92 | ||
002536 | 飞龙股份 | 63,200 | 3.73 | ||
002475 | 立讯精密 | 21,400 | 2.98 | ||
688276 | 百克生物 | 9,773 | 2.94 | ||
601857 | 中国石油 | 61,200 | 2.28 | ||
688279 | 峰岹科技 | 4,199 | 2.16 | ||
600026 | 中远海能 | 87,300 | 4.87 | ||
000921 | 海信家电 | 33,900 | 4.03 | ||
000858 | 五 粮 液 | 5,200 | 3.75 | ||
603517 | 绝味食品 | 22,000 | 3.60 | ||
600150 | 中国船舶 | 21,900 | 3.18 | ||
002475 | 立讯精密 | 21,400 | 3.06 | ||
688121 | 卓然股份 | 17,548 | 2.89 | ||
688279 | 峰岹科技 | 4,400 | 2.56 | ||
002468 | 申通快递 | 50,000 | 2.39 | ||
002138 | 顺络电子 | 19,700 | 2.08 | ||
601872 | 招商轮船 | 426,200 | 6.57 | ||
600026 | 中远海能 | 209,100 | 6.23 | ||
600009 | 上海机场 | 50,100 | 6.14 | ||
002415 | 海康威视 | 53,600 | 5.03 | ||
601899 | 紫金矿业 | 103,300 | 2.82 | ||
000858 | 五 粮 液 | 6,000 | 2.60 | ||
002475 | 立讯精密 | 38,600 | 2.57 | ||
600481 | 双良节能 | 73,300 | 2.53 | ||
301179 | 泽宇智能 | 21,200 | 2.51 | ||
000768 | 中航西飞 | 40,300 | 2.28 | ||
603056 | 德邦股份 | 187,300 | 7.72 | ||
600009 | 上海机场 | 50,900 | 5.81 | ||
002475 | 立讯精密 | 46,000 | 2.89 | ||
300286 | 安科瑞 | 44,200 | 2.60 | ||
603517 | 绝味食品 | 19,800 | 2.39 | ||
002138 | 顺络电子 | 45,000 | 2.33 | ||
000858 | 五粮液 | 6,000 | 2.15 | ||
603128 | 华贸物流 | 96,600 | 2.05 | ||
601899 | 紫金矿业 | 103,300 | 2.04 | ||
688239 | 航宇科技 | 12,854 | 1.98 | ||
600009 | 上海机场 | 57,000 | 6.15 | ||
600026 | 中远海能 | 160,300 | 5.42 | ||
001979 | 招商蛇口 | 142,700 | 4.36 | ||
603056 | 德邦股份 | 98,000 | 3.01 | ||
002475 | 立讯精密 | 46,000 | 2.53 | ||
600519 | 贵州茅台 | 698 | 2.44 | ||
600048 | 保利发展 | 68,500 | 2.30 | ||
601975 | 招商南油 | 242,000 | 2.25 | ||
603517 | 绝味食品 | 22,900 | 2.14 | ||
002372 | 伟星新材 | 55,600 | 2.14 | ||
603517 | 绝味食品 | 204,900 | 5.30 | ||
601111 | 中国国航 | 718,826 | 3.73 | ||
002475 | 立讯精密 | 228,300 | 3.45 | ||
601975 | 招商南油 | 1,850,600 | 3.33 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,098 | 2.83 | ||
600233 | 圆通速递 | 271,300 | 2.47 | ||
600029 | 南方航空 | 715,200 | 2.34 | ||
000858 | 五粮液 | 24,800 | 2.24 | ||
002572 | 索菲亚 | 170,400 | 2.09 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 27,100 | 1.86 | ||
002120 | 韵达股份 | 688,200 | 4.14 | ||
600233 | 圆通速递 | 684,500 | 4.05 | ||
603128 | 华贸物流 | 965,100 | 3.87 | ||
002008 | 大族激光 | 269,200 | 3.54 | ||
002475 | 立讯精密 | 315,000 | 3.42 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,898 | 2.30 | ||
002415 | 海康威视 | 149,487 | 2.10 | ||
600383 | 金地集团 | 422,800 | 2.07 | ||
000736 | 中交地产 | 409,800 | 1.99 | ||
603236 | 移远通信 | 27,200 | 1.67 | ||
603128 | 华贸物流 | 782,400 | 3.14 | ||
002475 | 立讯精密 | 216,800 | 3.12 | ||
002120 | 韵达股份 | 488,100 | 2.93 | ||
002415 | 海康威视 | 174,887 | 2.68 | ||
300750 | 宁德时代 | 13,900 | 2.39 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,898 | 2.34 | ||
600048 | 保利发展 | 470,700 | 2.16 | ||
600233 | 圆通速递 | 380,500 | 1.86 | ||
603236 | 移远通信 | 27,200 | 1.62 | ||
001979 | 招商蛇口 | 335,200 | 1.31 | ||
002120 | 韵达股份 | 868,000 | 4.49 | ||
603128 | 华贸物流 | 766,500 | 2.62 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,500 | 2.19 | ||
002415 | 海康威视 | 147,687 | 2.18 | ||
002475 | 立讯精密 | 216,800 | 2.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,898 | 1.91 | ||
600233 | 圆通速递 | 476,300 | 1.78 | ||
600048 | 保利发展 | 470,700 | 1.77 | ||
603236 | 移远通信 | 27,200 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 202,100 | 1.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,098 | 3.04 | ||
000858 | 五粮液 | 51,089 | 2.77 | ||
000001 | 平安银行 | 535,800 | 2.21 | ||
002415 | 海康威视 | 165,887 | 1.95 | ||
603369 | 今世缘 | 158,000 | 1.56 | ||
000596 | 古井贡酒 | 25,400 | 1.11 | ||
603259 | 药明康德 | 37,800 | 1.08 | ||
002372 | 伟星新材 | 296,438 | 1.07 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,000,000 | 0.91 | ||
600690 | 海尔智家 | 182,500 | 0.86 | ||
002372 | 伟星新材 | 326,038 | 1.41 | ||
