类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信合利混合型证券投资基金(简称:长信合利混合A) | ||
基金代码: | 005305 | ||
合同生效日: | 2019年6月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0-50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1808号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员、长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信添利安心收益混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。
北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,225,654.63 | 18.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,278,081.96 | 48.28 | ||
其他资产 | 45,885.77 | 0.68 | ||
合计 | 6,790,069.55 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 556,463,510.62 | 98.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,806,386.39 | 1.03 | ||
其他资产 | 39,453.77 | 0.01 | ||
合计 | 562,309,350.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 657,533,883.89 | 61.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 59,551,645.96 | 5.58 | ||
其他资产 | 23,301.01 | 0.00 | ||
合计 | 1,067,554,591.99 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,666,493.99 | 33.63 | ||
固定收益投资 | 102,296.77 | 1.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,045,521.71 | 63.63 | ||
其他资产 | 115,683.74 | 1.46 | ||
合计 | 7,929,996.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 28,762,640.72 | 35.06 | ||
固定收益投资 | 39,686,009.86 | 48.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,836,784.93 | 4.68 | ||
其他资产 | 812,185.26 | 0.99 | ||
合计 | 82,043,620.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 75,985,016.4 | 37.54 | ||
固定收益投资 | 92,763,315.08 | 45.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,516,607.14 | 16.56 | ||
其他资产 | 162,397.54 | 0.08 | ||
合计 | 202,427,336.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 205,555,715.51 | 35.46 | ||
固定收益投资 | 343,497,000 | 59.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,598,988.02 | 1.14 | ||
其他资产 | 14,883,397.54 | 2.57 | ||
合计 | 579,635,101.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 184,807,871.33 | 32.00 | ||
固定收益投资 | 347,451,500 | 60.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,198,159.05 | 1.25 | ||
其他资产 | 5,496,106.27 | 0.95 | ||
合计 | 577,453,636.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 228,238,424.09 | 26.19 | ||
固定收益投资 | 613,696,194.7 | 70.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,790,969.83 | 1.81 | ||
其他资产 | 13,659,413.19 | 1.57 | ||
合计 | 871,385,001.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 337,541,809.92 | 33.02 | ||
固定收益投资 | 635,234,080.8 | 62.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,251,680.55 | 1.98 | ||
其他资产 | 24,217,169.92 | 2.37 | ||
合计 | 1,022,244,741.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 292,227,812.35 | 32.81 | ||
固定收益投资 | 372,826,900 | 41.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,728,281.19 | 1.54 | ||
其他资产 | 76,072,339.29 | 8.54 | ||
合计 | 890,755,682.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 283,441,606.54 | 34.89 | ||
固定收益投资 | 440,487,200 | 54.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,332,244.66 | 1.89 | ||
其他资产 | 25,174,029.27 | 3.10 | ||
合计 | 812,435,080.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 191,229,897.99 | 28.25 | ||
固定收益投资 | 338,117,088 | 49.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,586,122.01 | 3.63 | ||
其他资产 | 4,458,625.86 | 0.66 | ||
合计 | 676,891,928.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 50,964,201.31 | 32.13 | ||
固定收益投资 | 96,741,744.8 | 60.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,821,238.03 | 3.04 | ||
其他资产 | 6,099,391.54 | 3.85 | ||
合计 | 158,626,575.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 74,551,649.42 | 34.49 | ||
固定收益投资 | 131,659,637.6 | 60.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,970,744.61 | 3.69 | ||
其他资产 | 1,958,612.04 | 0.91 | ||
合计 | 216,140,643.67 | 100.00 | ||
股票 | 72,507,293.65 | 0.23 | ||
买入返售金融资产 | 32,500,000 | 0.10 | ||
固定收益投资 | 199,593,300 | 64.22 | ||
其中:债券 | 199,593,300 | 64.22 |
行业分布
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 1,615,309.99 | 21.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 364,929 | 4.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,940 | 2.15 | |||
K 房地产业 | 369,253 | 4.89 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 155,062 | 2.05 | |||
合计 | 2,666,493.99 | 35.34 | |||
C 制造业 | 17,004,489.26 | 21.00 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955,533 | 1.18 | |||
E 建筑业 | 3,420,234 | 4.22 | |||
F 批发和零售业 | 33,047.06 | 0.04 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,727,954 | 3.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,703.58 | 0.32 | |||
K 房地产业 | 4,343,320 | 5.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 22,359.82 | 0.03 | |||
合计 | 28,762,640.72 | 35.53 | |||
B 采矿业 | 18,734.32 | 0.01 | |||
C 制造业 | 30,220,045.48 | 15.22 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,023,725 | 1.02 | |||
E 建筑业 | 3,878,126 | 1.95 | |||
F 批发和零售业 | 4,410,452.16 | 2.22 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,428,183.6 | 7.77 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,162,813 | 0.59 | |||
K 房地产业 | 13,458,412 | 6.78 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,334,973.95 | 2.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 11,240.6 | 0.01 | |||
合计 | 75,985,016.4 | 38.27 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 21,990,004 | 3.86 | |||
C 制造业 | 105,623,089.66 | 18.53 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 71,625.63 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 45,715,520.64 | 8.02 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,488,711.66 | 1.31 | |||
J 金融业 | 69,749.68 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 24,400,923 | 4.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 116,684.07 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,539.87 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.01 | |||
合计 | 205,555,715.51 | 36.06 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 10,935,221.52 | 1.90 | |||
C 制造业 | 88,273,160.58 | 15.31 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 47,440,525.56 | 8.23 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565,207.9 | 0.27 | |||
J 金融业 | 5,634,048 | 0.98 | |||
K 房地产业 | 30,784,426 | 5.34 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,959.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 28,275.9 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 184,807,871.33 | 32.06 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 19,238,610.32 | 2.21 | |||
C 制造业 | 156,698,149.33 | 18.01 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 11,472,380.58 | 1.32 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 40,564,167.57 | 4.66 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,074.21 | 0.00 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 49,470.3 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
合计 | 228,238,424.09 | 26.24 | |||
B 采矿业 | 10,681,748 | 1.07 | |||
C 制造业 | 233,797,942.27 | 23.42 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 20,871,331.82 | 2.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 59,737,100 | 5.98 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,168,323.9 | 1.12 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.12 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
合计 | 337,541,809.92 | 33.81 | |||
C 制造业 | 206,317,933.86 | 23.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,832,000 | 0.44 | |||
E 建筑业 | 8,449,000 | 0.96 | |||
F 批发和零售业 | 8,146,822.72 | 0.93 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 54,203,998.88 | 6.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946,162.77 | 0.22 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.19 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,489,000 | 0.85 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,914.41 | 0.00 | |||
合计 | 292,227,812.35 | 33.21 | |||
C 制造业 | 188,994,053.82 | 24.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,565,000 | 1.22 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,519,864.03 | 1.60 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 51,529,577.46 | 6.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836,698.79 | 0.11 | |||
J 金融业 | 7,626,000 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,119,813.4 | 0.91 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,142,000 | 0.66 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 38,262.58 | 0.00 | |||
合计 | 283,441,606.54 | 36.23 | |||
C 制造业 | 143,413,488.58 | 21.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 31,957,327.12 | 4.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,445.67 | 0.03 | |||
J 金融业 | 5,058,000 | 0.76 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,524,000 | 0.68 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,081,870.3 | 0.92 | |||
合计 | 191,229,897.99 | 28.88 | |||
B 采矿业 | 3,544,000 | 2.25 | |||
C 制造业 | 15,335,981.66 | 9.72 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,645,000 | 5.48 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,691,532.32 | 7.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527,260.45 | 0.33 | |||
K 房地产业 | 2,972,765.79 | 1.88 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,661,713.78 | 3.59 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,566,800 | 1.63 | |||
合计 | 50,964,201.31 | 32.31 | |||
C 制造业 | 41,842,010.17 | 19.57 | |||
F 批发和零售业 | 8,859,500 | 4.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,875,000 | 1.34 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,182.81 | 0.25 | |||
K 房地产业 | 5,148,800 | 2.41 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,398,496 | 3.93 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,887,660.44 | 3.22 | |||
合计 | 74,551,649.42 | 34.87 | |||
C 制造业 | 37,770,637.69 | 12.18 | |||
F 批发和零售业 | 6,667,357.76 | 2.15 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,600,000 | 0.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.07 | |||
K 房地产业 | 7,150,000 | 2.31 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,863,000 | 3.82 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,233,168.8 | 2.01 | |||
合计 | 72,507,293.65 | 23.38 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600325 | 华发股份 | 22,100 | 2.88 | ||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 2.48 | ||
300596 | 利安隆 | 3,100 | 2.25 | ||
002372 | 伟星新材 | 8,200 | 2.24 | ||
603613 | 国联股份 | 1,500 | 2.15 | ||
601975 | 招商南油 | 31,700 | 2.09 | ||
601965 | 中国汽研 | 8,200 | 2.05 | ||
002003 | 伟星股份 | 13,000 | 2.01 | ||
600009 | 上海机场 | 2,300 | 1.76 | ||
300286 | 安科瑞 | 5,700 | 1.71 | ||
002372 | 伟星新材 | 122,100 | 3.63 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 93,700 | 2.72 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,000 | 2.53 | ||
601668 | 中国建筑 | 365,200 | 2.40 | ||
000858 | 五粮液 | 9,200 | 2.29 | ||
000002 | 万科A | 85,100 | 2.15 | ||
601117 | 中国化学 | 157,000 | 1.82 | ||
600233 | 圆通速递 | 72,400 | 1.82 | ||
002304 | 洋河股份 | 7,500 | 1.70 | ||
688326 | 经纬恒润 | 8,754 | 1.59 | ||
002372 | 伟星新材 | 401,700 | 4.14 | ||
002415 | 海康威视 | 187,100 | 3.86 | ||
603128 | 华贸物流 | 613,978 | 3.62 | ||
002120 | 韵达股份 | 300,000 | 2.65 | ||
600383 | 金地集团 | 368,100 | 2.65 | ||
600153 | 建发股份 | 339,200 | 2.17 | ||
603259 | 药明康德 | 37,400 | 2.12 | ||
601117 | 中国化学 | 400,000 | 1.94 | ||
000736 | 中交地产 | 252,900 | 1.80 | ||
300286 | 安科瑞 | 126,704 | 1.72 | ||
002415 | 海康威视 | 505,500 | 4.64 | ||
000998 | 隆平高科 | 945,400 | 3.86 | ||
002372 | 伟星新材 | 858,200 | 3.66 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,475,273 | 3.54 | ||
000002 | 万科A | 1,013,600 | 3.51 | ||
600233 | 圆通速递 | 776,800 | 2.27 | ||
002120 | 韵达股份 | 614,700 | 2.21 | ||
300286 | 安科瑞 | 273,100 | 1.59 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,200 | 1.51 | ||
600309 | 万华化学 | 79,700 | 1.41 | ||
002415 | 海康威视 | 613,390 | 5.85 | ||
000002 | 万科A | 1,444,600 | 5.34 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,897,673 | 4.19 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,210,500 | 4.04 | ||
002372 | 伟星新材 | 900,000 | 2.56 | ||
000333 | 美的集团 | 165,300 | 2.00 | ||
000998 | 隆平高科 | 509,700 | 1.90 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 24,000 | 1.60 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 151,300 | 1.11 | ||
000858 | 五粮液 | 26,700 | 1.02 | ||
002415 | 海康威视 | 721,790 | 5.35 | ||
603128 | 华贸物流 | 2,122,173 | 3.44 | ||
000661 | 长春高新 | 69,300 | 3.08 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 450,000 | 2.89 | ||
600519 | 贵州茅台 | 12,000 | 2.84 | ||
002372 | 伟星新材 | 900,000 | 2.00 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,015,400 | 1.38 | ||
002311 | 海大集团 | 143,500 | 1.35 | ||
002352 | 顺丰控股 | 157,500 | 1.23 | ||
002727 | 一心堂 | 221,600 | 0.84 | ||
002372 | 伟星新材 | 1,677,056 | 4.24 | ||
002415 | 海康威视 | 721,790 | 4.04 | ||
600309 | 万华化学 | 327,800 | 3.47 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,000 | 3.22 | ||
002352 | 顺丰控股 | 393,200 | 3.19 | ||
601021 | 春秋航空 | 468,100 | 2.79 | ||
600486 | 扬农化工 | 97,900 | 1.18 | ||
002727 | 一心堂 | 240,000 | 1.11 | ||
603833 | 欧派家居 | 70,249 | 1.11 | ||
000651 | 格力电器 | 173,900 | 1.09 | ||
000333 | 美的集团 | 300,000 | 3.36 | ||
601021 | 春秋航空 | 500,000 | 3.15 | ||
600309 | 万华化学 | 300,000 | 3.10 | ||
002352 | 顺丰控股 | 300,000 | 3.01 | ||
000858 | 五粮液 | 90,000 | 2.99 | ||
002415 | 海康威视 | 500,000 | 2.76 | ||
000651 | 格力电器 | 300,000 | 2.11 | ||
002600 | 领益智造 | 1,500,000 | 2.04 | ||
002372 | 伟星新材 | 900,000 | 1.91 | ||
000725 | 京东方A | 2,600,000 | 1.77 | ||
000333 | 美的集团 | 359,993 | 3.34 | ||
002352 | 顺丰控股 | 320,000 | 3.32 | ||
002415 | 海康威视 | 660,000 | 3.22 | ||
600309 | 万华化学 | 300,000 | 2.66 | ||
601021 | 春秋航空 | 450,000 | 2.59 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 2.13 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 180,000 | 2.07 | ||
000858 | 五粮液 | 69,944 | 1.98 | ||
603816 | 顾家家居 | 240,000 | 1.85 | ||
000651 | 格力电器 | 200,000 | 1.36 | ||
000651 | 格力电器 | 250,000 | 2.14 | ||
601689 | 拓普集团 | 499,995 | 2.11 | ||
600309 | 万华化学 | 260,000 | 1.96 | ||
600438 | 通威股份 | 700,000 | 1.84 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 1.77 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 120,000 | 1.67 | ||
601021 | 春秋航空 | 300,000 | 1.60 | ||
000858 | 五粮液 | 59,944 | 1.55 | ||
300601 | 康泰生物 | 56,000 | 1.37 | ||
002352 | 顺丰控股 | 160,000 | 1.32 | ||
600900 | 长江电力 | 500,000 | 5.48 | ||
600548 | 深高速 | 760,000 | 4.18 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 3.50 | ||
603018 | 中设集团 | 400,000 | 3.49 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 3.23 | ||
603899 | 晨光文具 | 80,000 | 2.35 | ||
600028 | 中国石化 | 800,000 | 2.25 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 2.11 | ||
600048 | 保利地产 | 199,917 | 1.88 | ||
603568 | 伟明环保 | 90,000 | 1.63 | ||
603259 | 药明康德 | 90,000 | 3.88 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 3.68 | ||
603816 | 顾家家居 | 160,000 | 3.42 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 3.26 | ||
603568 | 伟明环保 | 299,960 | 3.22 | ||
600153 | 建发股份 | 650,000 | 2.73 | ||
000002 | 万科A | 160,000 | 2.41 | ||
603288 | 海天味业 | 44,953 | 2.26 | ||
603899 | 晨光文具 | 90,000 | 2.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 1.94 | ||
603259 | 药明康德 | 110,000 | 0.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 0.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 500,000 | 0.02 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 140,000 | 0.02 | ||
601933 | 永辉超市 | 749,984 | 0.02 | ||
603568 | 伟明环保 | 299,960 | 0.02 | ||
002372 | 伟星新材 | 299,967 | 0.02 | ||
002508 | 老板电器 | 150,000 | 0.01 | ||
000333 | 美的集团 | 60,000 | 99.00 |
债券投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019638 | 20国债09 | 10,000 | 18.04 | ||
019694 | 23国债01 | 2,000 | 3.56 | ||
220308 | 22进出08 | 600,000 | 10.74 | ||
220303 | 22进出03 | 400,000 | 7.27 | ||
2028018 | 20交通银行二级 | 300,000 | 5.51 | ||
012282644 | 22淮南建发SCP001 | 300,000 | 5.44 | ||
012380132 | 23平安租赁SCP001 | 300,000 | 5.38 | ||
012283674 | 22扬城建SCP003 | 800,000 | 7.56 | ||
012283759 | 22华能新能SCP005 | 700,000 | 6.61 | ||
220308 | 22进出08 | 600,000 | 5.65 | ||
012281872 | 22广州产投SCP003 | 500,000 | 4.76 | ||
012282110 | 22鲁国资SCP003 | 500,000 | 4.76 | ||
018008 | 国开1802 | 1,000 | 1.36 | ||
200212 | 20国开12 | 300,000 | 38.98 | ||
019664 | 21国债16 | 80,000 | 10.04 | ||
200212 | 20国开12 | 300,000 | 15.75 | ||
190207 | 19国开07 | 200,000 | 10.37 | ||
102001813 | 20金融街MTN001B | 100,000 | 5.19 | ||
102000841 | 20首开MTN002 | 100,000 | 5.14 | ||
210404 | 21农发04 | 100,000 | 5.14 | ||
2028054 | 20华夏银行 | 400,000 | 7.12 | ||
200212 | 20国开12 | 300,000 | 5.37 | ||
190208 | 19国开08 | 300,000 | 5.37 | ||
102100883 | 21粤财投资MTN001 | 300,000 | 5.34 | ||
200013 | 20附息国债13 | 300,000 | 5.34 | ||
2028054 | 20华夏银行 | 400,000 | 7.07 | ||
2028047 | 20交通银行02 | 300,000 | 5.30 | ||
190208 | 19国开08 | 300,000 | 5.29 | ||
200212 | 20国开12 | 300,000 | 5.28 | ||
200013 | 20附息国债13 | 300,000 | 5.27 | ||
190203 | 19国开03 | 500,000 | 5.79 | ||
210004 | 21附息国债04 | 500,000 | 5.76 | ||
2028054 | 20华夏银行 | 400,000 | 4.65 | ||
190208 | 19国开08 | 300,000 | 3.49 | ||
2028047 | 20交通银行02 | 300,000 | 3.49 | ||
190203 | 19国开03 | 500,000 | 5.02 | ||
2028054 | 20华夏银行 | 400,000 | 4.02 | ||
101800383 | 18铜陵有色MTN002 | 300,000 | 3.04 | ||
101800563 | 18豫高管MTN003 | 300,000 | 3.04 | ||
2028047 | 20交通银行02 | 300,000 | 3.02 | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 5.69 | ||
101800563 | 18豫高管MTN003 | 300,000 | 3.45 | ||
042000045 | 20鞍钢集CP001 | 300,000 | 3.42 | ||
200203 | 20国开03 | 300,000 | 3.42 | ||
136262 | 16建元01 | 300,000 | 3.41 | ||
112004018 | 20中国银行CD018 | 600,000 | 7.48 | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 6.33 | ||
019627 | 20国债01 | 400,000 | 5.11 | ||
112010159 | 20兴业银行CD159 | 400,000 | 4.98 | ||
200203 | 20国开03 | 300,000 | 3.79 | ||
112004018 | 20中国银行CD018 | 600,000 | 8.85 | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 7.72 | ||
018007 | 国开1801 | 330,000 | 4.99 | ||
200203 | 20国开03 | 300,000 | 4.59 | ||
2028016 | 20兴业银行小微债02 | 300,000 | 4.38 | ||
018007 | 国开1801 | 330,000 | 21.08 | ||
018008 | 国开1802 | 170,000 | 11.28 | ||
101901249 | 19北排水MTN001 | 100,000 | 6.53 | ||
101901616 | 19大横琴MTN001 | 100,000 | 6.53 | ||
111915468 | 19民生银行CD468 | 100,000 | 6.19 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 300,000 | 13.62 | ||
018007 | 国开1801 | 250,000 | 11.78 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 9.62 | ||
111903120 | 19农业银行CD120 | 200,000 | 9.08 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 200,000 | 9.08 | ||
190202 | 19国开02 | 500,000 | 16.12 | ||
018007 | 国开1801 | 340,000 | 11.09 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 300,000 | 9.38 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 9.38 | ||
111904042 | 19中国银行CD042 | 200,000 | 6.26 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 10.188 | ||
2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2.300 |