类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信乐信混合A) | |||
基金代码: | 004608 | |||
合同生效日: | 2017年12月7日 | |||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 | |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 | |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份 | ||||
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | |||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | |||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; | |||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | |||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】467 号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司) | ||
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,现任职于研究发展部,历任研究员、基金经理助理和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 42,357,520.74 | 69.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,222,419.52 | 15.16 | ||
其他资产 | 241,779.78 | 0.40 | ||
合计 | 60,822,004.42 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 48,428,082.72 | 86.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,308,515.13 | 4.13 | ||
其他资产 | 128,550.49 | 0.23 | ||
合计 | 55,866,433.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 391,050,603.73 | 90.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,887,466.6 | 0.44 | ||
其他资产 | 23,102.91 | 0.01 | ||
合计 | 431,963,288.87 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 415,864,330.01 | 84.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 229,667.17 | 0.05 | ||
其他资产 | 3,018,656.58 | 0.61 | ||
合计 | 491,194,534.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 901,617,021.86 | 58.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,843,193.68 | 1.74 | ||
其他资产 | 67,382.58 | 0.00 | ||
合计 | 1,544,172,413.84 | 100.00 | ||
权益投资 | 17,594,737.91 | 38.94 | ||
固定收益投资 | 12,840,924.77 | 28.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,691,336.76 | 10.38 | ||
其他资产 | 10,060,417.73 | 22.27 | ||
合计 | 45,184,212.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 17,641,583.13 | 33.24 | ||
固定收益投资 | 18,576,496.93 | 35.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,786,407.1 | 31.63 | ||
其他资产 | 64,969.39 | 0.12 | ||
合计 | 53,069,456.55 | 100.00 | ||
权益投资 | 16,738,323.75 | 32.08 | ||
固定收益投资 | 19,777,729.85 | 37.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,101,414.83 | 23.19 | ||
其他资产 | 3,561,694.91 | 6.83 | ||
合计 | 52,178,144.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 27,463,849.87 | 35.38 | ||
固定收益投资 | 3,551,406.85 | 4.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,747,628.78 | 33.17 | ||
其他资产 | 631,164.31 | 0.81 | ||
合计 | 77,632,049.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 24,955,904.62 | 42.25 | ||
固定收益投资 | 28,817,336.55 | 48.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,246,540.02 | 7.19 | ||
其他资产 | 514,186.11 | 0.87 | ||
合计 | 59,069,967.3 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,602,019.9 | 39.34 | ||
固定收益投资 | 29,513,642.74 | 49.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,827,807.97 | 11.38 | ||
其他资产 | 49,839.25 | 0.08 | ||
合计 | 59,993,309.86 | 100.00 | ||
权益投资 | 35,140,907.28 | 30.51 | ||
固定收益投资 | 45,014,000 | 39.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,140,109.26 | 5.33 | ||
其他资产 | 1,675,405.38 | 1.45 | ||
合计 | 115,170,421.92 | 100.00 | ||
权益投资 | 78,498,402.73 | 33.48 | ||
固定收益投资 | 104,868,000 | 44.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,683,154.92 | 2.42 | ||
其他资产 | 1,607,272.03 | 0.69 | ||
合计 | 234,456,829.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 126,131,261.45 | 17.80 | ||
固定收益投资 | 497,912,552.8 | 70.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,934,222.14 | 1.26 | ||
其他资产 | 60,466,076.12 | 8.54 | ||
合计 | 708,444,112.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 227,590,357.61 | 26.78 | ||
固定收益投资 | 569,893,886.5 | 67.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,818,996.85 | 1.63 | ||
其他资产 | 12,488,276.1 | 1.47 | ||
合计 | 849,791,517.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 214,097,827.17 | 25.97 | ||
固定收益投资 | 472,711,441.1 | 57.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,889,977.21 | 0.84 | ||
其他资产 | 18,580,083.35 | 2.25 | ||
合计 | 824,279,678.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 197,065,979.65 | 24.37 | ||
固定收益投资 | 505,727,042.9 | 62.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,378,725.2 | 2.64 | ||
其他资产 | 21,450,393.37 | 2.65 | ||
合计 | 808,622,141.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 138,186,931.04 | 20.67 | ||
固定收益投资 | 342,327,800 | 51.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,516,706.69 | 1.72 | ||
其他资产 | 4,780,523.82 | 0.71 | ||
合计 | 668,662,171.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 76,842,856.19 | 29.90 | ||
固定收益投资 | 161,457,114 | 62.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,485,310.79 | 6.03 | ||
其他资产 | 3,205,601.27 | 1.25 | ||
合计 | 256,990,882.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 75,823,602.4 | 20.88 | ||
固定收益投资 | 272,027,437 | 74.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,009,759.47 | 2.48 | ||
其他资产 | 6,225,728.67 | 1.71 | ||
合计 | 363,086,527.54 | 100.00 | ||
股票 | 73,792,454.52 | 0.20 | ||
买入返售金融资产 | 3,000,000 | 81.00 | ||
股票 | 74,830,102.23 | 22.17 | ||
买入返售金融资产 | 71,000,000 | 21.04 | ||
股票 | 20,161,145.7 | 18.90 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 3.75 | ||
股票 | 4,604,072.58 | 4.54 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 3.94 | ||
股票 | 6,800,878.5 | 6.62 | ||
买入返售金融资产 | 9,991,134.99 | 9.73 | ||
股票 | 4,030,157.79 | 3.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,745,696.22 | 3.65 | ||
股票 | 6,627,866.31 | 4.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,148,951.17 | 5.70 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,111,332 | 2.47 | |||
C 制造业 | 13,640,201.51 | 30.28 | |||
K 房地产业 | 955,450 | 2.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,887,754.4 | 4.19 | |||
合计 | 17,594,737.91 | 39.07 | |||
C 制造业 | 9,493,465.6 | 18.20 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,619.25 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 542,232 | 1.04 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,602,285.28 | 3.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,076 | 0.45 | |||
J 金融业 | 3,084,942 | 5.91 | |||
L 租赁和商务服务业 | 524,510 | 1.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 653,166 | 1.25 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 465,062 | 0.89 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,034,225 | 1.98 | |||
合计 | 17,641,583.13 | 33.82 | |||
C 制造业 | 14,309,014.85 | 27.61 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 514,171.4 | 0.99 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,556 | 2.61 | |||
J 金融业 | 75,341.5 | 0.15 | |||
K 房地产业 | 489,240 | 0.94 | |||
合计 | 16,738,323.75 | 32.30 | |||
C 制造业 | 15,777,332.57 | 27.97 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,152 | 0.19 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,242,539.3 | 7.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727,360 | 3.06 | |||
K 房地产业 | 3,845,054 | 6.82 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,762,412 | 3.12 | |||
合计 | 27,463,849.87 | 48.69 | |||
C 制造业 | 14,796,702.32 | 25.37 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,180 | 0.98 | |||
E 建筑业 | 2,714,305 | 4.65 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,498,410.3 | 4.28 | |||
K 房地产业 | 4,373,307 | 7.50 | |||
合计 | 24,955,904.62 | 42.79 | |||
C 制造业 | 14,796,702.32 | 25.37 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,180 | 0.98 | |||
E 建筑业 | 2,714,305 | 4.65 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,498,410.3 | 4.28 | |||
K 房地产业 | 4,373,307 | 7.50 | |||
合计 | 24,955,904.62 | 42.79 | |||
B 采矿业 | 13,108.44 | 0.02 | |||
C 制造业 | 9,162,759.26 | 15.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829,560 | 1.41 | |||
E 建筑业 | 1,156,800 | 1.96 | |||
F 批发和零售业 | 1,299,242.76 | 2.21 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,130,589 | 8.71 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,696 | 0.55 | |||
K 房地产业 | 4,122,835 | 7.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,552,826.24 | 2.64 | |||
合计 | 23,602,019.9 | 40.07 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,454,110 | 3.02 | |||
C 制造业 | 17,072,291.95 | 14.93 | |||
F 批发和零售业 | 12,401.37 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,962,748.8 | 6.96 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,426.97 | 1.47 | |||
K 房地产业 | 4,838,161 | 4.23 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 105,744.55 | 0.09 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.01 | |||
合计 | 35,140,907.28 | 30.73 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,557,653.52 | 2.33 | |||
C 制造业 | 36,707,030.16 | 18.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,600 | 0.17 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 60,803.93 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,071,358.2 | 9.75 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565,207.9 | 0.80 | |||
J 金融业 | 2,460,704 | 1.26 | |||
K 房地产业 | 13,587,256 | 6.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 74,115.36 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,331.61 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |||
合计 | 78,498,402.73 | 40.14 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 10,674,925 | 1.73 | |||
C 制造业 | 88,517,900.68 | 14.35 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 6,764,516.58 | 1.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,908,802.9 | 3.23 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,074.21 | 0.01 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.02 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 49,470.3 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
合计 | 126,131,261.45 | 20.45 | |||
B 采矿业 | 8,306,060 | 0.99 | |||
C 制造业 | 157,171,485.62 | 18.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 14,218,167.82 | 1.69 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 38,592,766 | 4.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,313,107.37 | 0.87 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.14 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 505,327.8 | 0.06 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 222,066.09 | 0.03 | |||
合计 | 227,590,357.61 | 27.01 | |||
C 制造业 | 150,373,419.79 | 18.27 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,874,000 | 0.35 | |||
E 建筑业 | 7,952,000 | 0.97 | |||
F 批发和零售业 | 5,306,072.72 | 0.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 39,837,998.88 | 4.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,672.27 | 0.01 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.21 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 413,176.76 | 0.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 257,674.01 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,242,300 | 0.64 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,154.39 | 0.00 | |||
合计 | 214,097,827.17 | 26.01 | |||
C 制造业 | 125,970,211.05 | 16.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,652,000 | 0.98 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 8,078,604.43 | 1.04 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 42,189,153.36 | 5.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.01 | |||
J 金融业 | 5,338,200 | 0.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,074,813.4 | 0.52 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,599,400 | 0.46 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 37,551.82 | 0.00 | |||
合计 | 197,065,979.65 | 25.28 | |||
C 制造业 | 106,891,311.34 | 16.05 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,910,127.12 | 2.99 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,445.67 | 0.03 | |||
J 金融业 | 3,370,887.24 | 0.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 3,478,608 | 0.52 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,340,785.35 | 0.65 | |||
合计 | 138,186,931.04 | 20.75 | |||
B 采矿业 | 5,759,000 | 2.41 | |||
C 制造业 | 20,039,423.58 | 8.39 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,645,000 | 3.62 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,038,732.32 | 5.04 | |||
J 金融业 | 14,634,000 | 6.13 | |||
K 房地产业 | 5,948,000 | 2.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,907,552.98 | 2.89 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,852,000 | 1.19 | |||
合计 | 76,842,856.19 | 32.19 | |||
C 制造业 | 42,917,424.36 | 11.89 | |||
F 批发和零售业 | 8,415,800 | 2.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,875,000 | 0.80 | |||
K 房地产业 | 6,436,000 | 1.78 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,290,800 | 2.30 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,888,578.04 | 1.91 | |||
合计 | 75,823,602.4 | 21.01 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300416 | 苏试试验 | 45,990 | 2.20 | ||
600325 | 华发股份 | 97,000 | 2.12 | ||
600685 | 中船防务 | 30,500 | 2.03 | ||
603801 | 志邦家居 | 27,600 | 2.02 | ||
002436 | 兴森科技 | 57,900 | 1.99 | ||
601965 | 中国汽研 | 43,400 | 1.99 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 29,000 | 1.97 | ||
000858 | 五 粮 液 | 5,400 | 1.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 1.88 | ||
300911 | 亿田智能 | 20,600 | 1.74 | ||
000858 | 五 粮 液 | 5,700 | 2.15 | ||
000333 | 美的集团 | 20,500 | 2.11 | ||
600030 | 中信证券 | 51,100 | 2.01 | ||
000516 | 国际医学 | 100,900 | 1.98 | ||
601939 | 建设银行 | 171,600 | 1.95 | ||
601398 | 工商银行 | 228,500 | 1.95 | ||
688981 | 中芯国际 | 19,635 | 1.89 | ||
002304 | 洋河股份 | 5,400 | 1.71 | ||
688239 | 航宇科技 | 11,135 | 1.60 | ||
000403 | 派林生物 | 34,600 | 1.57 | ||
300286 | 安科瑞 | 63,400 | 3.64 | ||
002415 | 海康威视 | 40,300 | 2.70 | ||
300687 | 赛意信息 | 36,100 | 2.06 | ||
002372 | 伟星新材 | 49,900 | 2.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 600 | 2.00 | ||
300979 | 华利集团 | 18,000 | 1.98 | ||
600809 | 山西汾酒 | 3,600 | 1.98 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,600 | 1.97 | ||
000333 | 美的集团 | 19,700 | 1.97 | ||
002867 | 周大生 | 70,400 | 1.91 | ||
600325 | 华发股份 | 227,800 | 3.98 | ||
601975 | 招商南油 | 381,700 | 3.37 | ||
601965 | 中国汽研 | 93,200 | 3.12 | ||
603613 | 国联股份 | 16,000 | 3.06 | ||
300596 | 利安隆 | 31,400 | 3.05 | ||
002372 | 伟星新材 | 83,300 | 3.04 | ||
002003 | 伟星股份 | 140,200 | 2.90 | ||
600009 | 上海机场 | 25,200 | 2.58 | ||
300286 | 安科瑞 | 63,400 | 2.54 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 40,500 | 2.40 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 91,100 | 3.67 | ||
002372 | 伟星新材 | 84,300 | 3.47 | ||
000002 | 万科A | 92,000 | 3.23 | ||
000858 | 五粮液 | 8,700 | 3.01 | ||
002304 | 洋河股份 | 8,500 | 2.67 | ||
601668 | 中国建筑 | 290,700 | 2.65 | ||
300286 | 安科瑞 | 55,300 | 2.57 | ||
600233 | 圆通速递 | 62,600 | 2.19 | ||
600048 | 保利发展 | 71,300 | 2.13 | ||
688326 | 经纬恒润 | 8,357 | 2.11 | ||
002372 | 伟星新材 | 120,500 | 4.19 | ||
002415 | 海康威视 | 58,400 | 4.07 | ||
002120 | 韵达股份 | 119,600 | 3.57 | ||
603128 | 华贸物流 | 173,410 | 3.44 | ||
600383 | 金地集团 | 113,200 | 2.74 | ||
600153 | 建发股份 | 101,000 | 2.18 | ||
603259 | 药明康德 | 10,800 | 2.06 | ||
601117 | 中国化学 | 120,000 | 1.96 | ||
300286 | 安科瑞 | 42,400 | 1.94 | ||
000736 | 中交地产 | 75,200 | 1.81 | ||
002372 | 伟星新材 | 188,200 | 4.00 | ||
000002 | 万科A | 215,900 | 3.73 | ||
002415 | 海康威视 | 73,000 | 3.34 | ||
603128 | 华贸物流 | 272,510 | 3.26 | ||
000998 | 隆平高科 | 148,500 | 3.02 | ||
600233 | 圆通速递 | 158,700 | 2.32 | ||
601728 | 中国电信 | 394,011 | 1.47 | ||
600309 | 万华化学 | 15,900 | 1.40 | ||
002120 | 韵达股份 | 77,600 | 1.39 | ||
300286 | 安科瑞 | 44,500 | 1.29 | ||
002415 | 海康威视 | 279,000 | 7.85 | ||
000002 | 万科A | 637,600 | 6.95 | ||
002120 | 韵达股份 | 528,300 | 5.20 | ||
002372 | 伟星新材 | 600,000 | 5.03 | ||
603128 | 华贸物流 | 699,810 | 4.55 | ||
000998 | 隆平高科 | 212,100 | 2.32 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 9,900 | 1.95 | ||
000333 | 美的集团 | 54,400 | 1.94 | ||
000776 | 广发证券 | 117,400 | 1.26 | ||
000858 | 五粮液 | 10,800 | 1.21 | ||
002415 | 海康威视 | 348,300 | 3.64 | ||
000661 | 长春高新 | 39,900 | 2.50 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 2.33 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,010,810 | 2.31 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 239,200 | 2.17 | ||
002372 | 伟星新材 | 600,000 | 1.88 | ||
601225 | 陕西煤业 | 638,100 | 1.23 | ||
002311 | 海大集团 | 75,900 | 1.00 | ||
002352 | 顺丰控股 | 83,700 | 0.92 | ||
002727 | 一心堂 | 135,600 | 0.73 | ||
002415 | 海康威视 | 497,600 | 3.30 | ||
002372 | 伟星新材 | 1,032,413 | 3.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,800 | 2.81 | ||
600309 | 万华化学 | 187,800 | 2.35 | ||
601021 | 春秋航空 | 328,700 | 2.32 | ||
002352 | 顺丰控股 | 234,700 | 2.26 | ||
000858 | 五粮液 | 32,900 | 1.05 | ||
601225 | 陕西煤业 | 751,000 | 0.99 | ||
000651 | 格力电器 | 130,000 | 0.97 | ||
002727 | 一心堂 | 170,000 | 0.94 | ||
601021 | 春秋航空 | 400,000 | 2.69 | ||
000333 | 美的集团 | 200,000 | 2.39 | ||
002415 | 海康威视 | 400,000 | 2.36 | ||
600309 | 万华化学 | 200,000 | 2.21 | ||
002352 | 顺丰控股 | 200,000 | 2.14 | ||
002372 | 伟星新材 | 799,913 | 1.82 | ||
000858 | 五粮液 | 50,000 | 1.77 | ||
600486 | 扬农化工 | 110,000 | 1.76 | ||
000725 | 京东方A | 2,400,000 | 1.75 | ||
000651 | 格力电器 | 219,943 | 1.66 | ||
002352 | 顺丰控股 | 260,000 | 2.71 | ||
601021 | 春秋航空 | 380,000 | 2.19 | ||
002415 | 海康威视 | 400,000 | 1.96 | ||
000333 | 美的集团 | 200,000 | 1.86 | ||
603816 | 顾家家居 | 200,000 | 1.55 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 1.50 | ||
600309 | 万华化学 | 160,000 | 1.42 | ||
000858 | 五粮液 | 50,000 | 1.42 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 120,000 | 1.38 | ||
601689 | 拓普集团 | 200,000 | 1.03 | ||
601689 | 拓普集团 | 420,000 | 1.76 | ||
600438 | 通威股份 | 600,000 | 1.57 | ||
000651 | 格力电器 | 160,000 | 1.36 | ||
000858 | 五粮液 | 50,000 | 1.28 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 1.25 | ||
600309 | 万华化学 | 160,000 | 1.20 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,400 | 1.19 | ||
601021 | 春秋航空 | 220,000 | 1.16 | ||
300601 | 康泰生物 | 45,000 | 1.10 | ||
002352 | 顺丰控股 | 120,000 | 0.99 | ||
601288 | 农业银行 | 3,000,000 | 4.23 | ||
600900 | 长江电力 | 500,000 | 3.62 | ||
600548 | 深高速 | 800,000 | 2.91 | ||
603018 | 中设集团 | 500,000 | 2.89 | ||
600048 | 保利地产 | 400,000 | 2.49 | ||
600028 | 中国石化 | 1,300,000 | 2.41 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 2.31 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 2.13 | ||
603899 | 晨光文具 | 100,000 | 1.94 | ||
601988 | 中国银行 | 1,300,000 | 1.89 | ||
603259 | 药明康德 | 90,000 | 2.30 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 2.18 | ||
603816 | 顾家家居 | 159,960 | 2.03 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 1.93 | ||
603568 | 伟明环保 | 300,000 | 1.91 | ||
000002 | 万科A | 200,000 | 1.78 | ||
600153 | 建发股份 | 630,000 | 1.57 | ||
603288 | 海天味业 | 45,000 | 1.34 | ||
000333 | 美的集团 | 80,000 | 1.29 | ||
603899 | 晨光文具 | 90,000 | 1.22 | ||
603259 | 药明康德 | 96,913 | 0.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 0.02 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 94,991 | 0.02 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 150,000 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 500,000 | 0.02 | ||
002372 | 伟星新材 | 430,000 | 0.02 | ||
601933 | 永辉超市 | 750,000 | 0.02 | ||
603568 | 伟明环保 | 300,000 | 0.02 | ||
002508 | 老板电器 | 150,000 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 600,000 | 90.00 | ||
601398 | 工商银行 | 3,149,000 | 0.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 0.03 | ||
600104 | 上汽集团 | 280,000 | 0.02 | ||
603259 | 药明康德 | 79,945 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 280,000 | 0.02 | ||
002372 | 伟星新材 | 280,000 | 0.01 | ||
601021 | 春秋航空 | 93,900 | 0.01 | ||
603866 | 桃李面包 | 100,000 | 0.01 | ||
601888 | 中国国旅 | 33,400 | 88.00 | ||
000002 | 万 科A | 100,000 | 83.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 63,330 | 0.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 50,600 | 0.03 | ||
000858 | 五 粮 液 | 34,400 | 0.03 | ||
000921 | 海信家电 | 166,300 | 0.02 | ||
600004 | 白云机场 | 130,000 | 0.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 0.02 | ||
601678 | 滨化股份 | 200,000 | 0.01 | ||
601021 | 春秋航空 | 30,000 | 0.01 | ||
601689 | 拓普集团 | 50,000 | 95.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 10,000 | 66.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,000 | 0.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 0.01 | ||
603589 | 口子窖 | 23,330 | 82.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,900 | 51.00 | ||
