类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(简称:长信利尚一年定开混合) | ||
基金代码: | 004607 | ||
合同生效日: | 2017年11月17日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不高于30%。封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%; | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】510 号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 2,022,630.5 | 7.33 | ||
固定收益投资 | 10,005,436.59 | 36.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,534,049.02 | 20.06 | ||
其他资产 | 23,227.83 | 0.08 | ||
合计 | 27,585,343.94 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,920,617 | 6.96 | ||
固定收益投资 | 11,421,838 | 41.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,234,947.39 | 15.34 | ||
其他资产 | 24,675.43 | 0.09 | ||
合计 | 27,602,077.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 9,843,043.51 | 16.89 | ||
固定收益投资 | 43,241,123.68 | 74.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,016,401.59 | 3.46 | ||
其他资产 | 167,460.62 | 0.29 | ||
合计 | 58,267,826.38 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,024,108 | 6.99 | ||
固定收益投资 | 43,379,685.57 | 75.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,388,138.01 | 2.41 | ||
其他资产 | 792,358.67 | 1.38 | ||
合计 | 57,573,497.92 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,495,400 | 8.73 | ||
固定收益投资 | 50,959,457.56 | 80.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,242,307.6 | 3.56 | ||
其他资产 | 4,245,915.48 | 6.75 | ||
合计 | 62,942,564.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 6,381,024.15 | 9.18 | ||
固定收益投资 | 41,596,605.21 | 59.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,489,229.46 | 5.02 | ||
其他资产 | 74,486.21 | 0.11 | ||
合计 | 69,535,498.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 39,114,000 | 9.41 | ||
固定收益投资 | 130,734,453.19 | 31.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,501,875.22 | 10.23 | ||
其他资产 | 3,085,899.58 | 0.74 | ||
合计 | 415,465,860.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,325,386.84 | 4.78 | ||
固定收益投资 | 281,819,647.22 | 69.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,171,655.55 | 1.03 | ||
其他资产 | 670,541.65 | 0.17 | ||
合计 | 403,981,221.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 62,453,962.42 | 13.38 | ||
固定收益投资 | 379,473,316.02 | 81.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,483,999.92 | 0.96 | ||
其他资产 | 20,311,593.14 | 4.35 | ||
合计 | 466,722,871.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 75,496,463.11 | 16.29 | ||
固定收益投资 | 372,968,372.03 | 80.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,020,711.52 | 3.24 | ||
其他资产 | 93,623.22 | 0.02 | ||
合计 | 463,579,169.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 14,835,079.29 | 6.37 | ||
固定收益投资 | 19,982,000 | 8.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 193,195,121.95 | 82.98 | ||
其他资产 | 4,822,419.55 | 2.07 | ||
合计 | 232,834,620.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 178,961,441.28 | 20.97 | ||
固定收益投资 | 650,441,234.73 | 76.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,678,727.61 | 1.49 | ||
其他资产 | 11,273,976.84 | 1.32 | ||
合计 | 853,355,380.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 137,028,555.29 | 15.83 | ||
固定收益投资 | 683,669,346.12 | 79.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 36,026,836.7 | 4.16 | ||
其他资产 | 8,631,628.92 | 1.00 | ||
合计 | 865,356,367.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 200,164,002.16 | 18.83 | ||
固定收益投资 | 806,527,526.04 | 75.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 48,708,806.6 | 4.58 | ||
其他资产 | 7,669,728.07 | 0.72 | ||
合计 | 1,063,070,062.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 91,576,747.49 | 12.10 | ||
固定收益投资 | 243,807,706.96 | 32.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,146,832.03 | 4.38 | ||
其他资产 | 32,852,397.41 | 4.34 | ||
合计 | 756,763,161.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 128,773,722.85 | 24.29 | ||
固定收益投资 | 368,700,800.04 | 69.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,635,197.6 | 5.21 | ||
其他资产 | 5,079,920.89 | 0.96 | ||
合计 | 530,189,641.38 | 100.00 | ||
权益投资 | 48,579,181.48 | 10.73 | ||
固定收益投资 | 374,812,625.29 | 82.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,632,781.52 | 5.22 | ||
其他资产 | 5,558,599.78 | 1.23 | ||
合计 | 452,583,188.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 79,489,703.18 | 14.93 | ||
固定收益投资 | 433,466,917.39 | 81.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,771,496.89 | 2.21 | ||
其他资产 | 7,575,524.45 | 1.42 | ||
合计 | 532,303,641.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 94,052,671.92 | 17.24 | ||
固定收益投资 | 442,964,190.79 | 81.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,778,887.92 | 0.33 | ||
其他资产 | 6,869,832.1 | 1.26 | ||
合计 | 545,665,582.73 | 100.00 | ||
股票 | 1,746,479 | 0.04 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 0.08 | ||
股票 | 1,768,508.4 | 4.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,569,881.51 | 10.99 | ||
股票 | 406,660 | 1.11 | ||
买入返售金融资产 | 3,500,000 | 9.54 | ||
债券 | 37,659,743 | 94.82 | ||
其他资产 | 647,878.13 | 1.63 | ||
股票 | 20,820,785.14 | 7.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,222,713.64 | 5.62 | ||
股票 | 7,958,000 | 2.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,563,875.58 | 1.05 | ||
债券 | 347,867,300 | 96.77 | ||
其他资产 | 4,379,560.43 | 1.22 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 1,757,751.5 | 6.56 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 264,879 | 0.99 | |||
合计 | 2,022,630.5 | 7.54 | |||
B 采矿业 | 137,738 | 0.51 | |||
C 制造业 | 1,407,422 | 5.24 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,922 | 0.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 223,535 | 0.83 | |||
合计 | 1,920,617 | 7.16 | |||
C 制造业 | 7,329,993.51 | 12.74 | |||
E 建筑业 | 1,377,246 | 2.39 | |||
J 金融业 | 568,742 | 0.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 567,062 | 0.99 | |||
合计 | 9,843,043.51 | 17.11 | |||
C 制造业 | 2,704,158 | 4.75 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513,000 | 0.90 | |||
E 建筑业 | 480,150 | 0.84 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 326,800 | 0.57 | |||
合计 | 4,024,108 | 7.06 | |||
C 制造业 | 3,037,920 | 5.26 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 852,000 | 1.47 | |||
E 建筑业 | 606,400 | 1.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 455,400 | 0.79 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,680 | 0.94 | |||
合计 | 5,495,400 | 9.51 | |||
C 制造业 | 4,492,940 | 7.79 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,286.15 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,920 | 1.00 | |||
J 金融业 | 1,306,878 | 2.27 | |||
合计 | 6,381,024.15 | 11.06 | |||
C 制造业 | 12,362,500 | 3.12 | |||
E 建筑业 | 4,523,800 | 1.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,604,800 | 1.41 | |||
J 金融业 | 13,710,900 | 3.46 | |||
K 房地产业 | 2,912,000 | 0.73 | |||
合计 | 39,114,000 | 9.87 | |||
C 制造业 | 16,485,186.84 | 4.09 | |||
E 建筑业 | 679,900 | 0.17 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,800 | 0.00 | |||
J 金融业 | 2,140,500 | 0.53 | |||
合计 | 19,325,386.84 | 4.80 | |||
C 制造业 | 51,153,513.6 | 12.53 | |||
E 建筑业 | 798,200 | 0.20 | |||
F 批发和零售业 | 17,855.22 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,232,400 | 0.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 878,000 | 0.22 | |||
J 金融业 | 5,689,500 | 1.39 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,673,254.58 | 0.41 | |||
Q 卫生和社会工作 | 11,239.02 | 0.00 | |||
合计 | 62,453,962.42 | 15.30 | |||
C 制造业 | 61,284,779.23 | 15.63 | |||
F 批发和零售业 | 38,307.58 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,828,000 | 0.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,695,000 | 1.20 | |||
J 金融业 | 5,274,000 | 1.35 | |||
K 房地产业 | 1,915,000 | 0.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,635.56 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 439,835.44 | 0.11 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,905.3 | 0.00 | |||
合计 | 75,496,463.11 | 19.26 | |||
C 制造业 | 8,500,187.75 | 4.37 | |||
F 批发和零售业 | 37,657.73 | 0.02 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,426.97 | 0.86 | |||
J 金融业 | 1,397,309.74 | 0.72 | |||
K 房地产业 | 2,680,000 | 1.38 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 485,843.21 | 0.25 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.01 | |||
合计 | 14,835,079.29 | 7.62 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 7,928,024 | 1.01 | |||
C 制造业 | 87,344,265.36 | 11.07 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,940,000 | 0.75 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,235,000 | 0.54 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,421,208.87 | 1.96 | |||
J 金融业 | 46,087,705.8 | 5.84 | |||
K 房地产业 | 11,837,799.6 | 1.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 178,961,441.28 | 22.69 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 32,707.58 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 4,845,000 | 0.63 | |||
C 制造业 | 73,115,805.94 | 9.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 33,299.34 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,526,448.44 | 0.97 | |||
J 金融业 | 44,985,695.94 | 5.81 | |||
K 房地产业 | 6,428,700 | 0.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 30,864.68 | 0.00 | |||
合计 | 137,028,555.29 | 17.70 | |||
B 采矿业 | 6,734,000 | 0.89 | |||
C 制造业 | 104,253,703.05 | 13.79 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 7,674.06 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,122,000 | 0.55 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,885,000 | 0.51 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,605,702.03 | 1.27 | |||
J 金融业 | 63,413,675.36 | 8.39 | |||
K 房地产业 | 8,100,000 | 1.07 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,211.54 | 0.00 | |||
合计 | 200,164,002.16 | 26.48 | |||
B 采矿业 | 929,000 | 0.12 | |||
C 制造业 | 63,548,900.37 | 8.41 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 615,998.88 | 0.08 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,030,600 | 0.14 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,494.78 | 0.01 | |||
J 金融业 | 14,074,262.48 | 1.86 | |||
K 房地产业 | 11,193,000 | 1.48 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,045.03 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 26,474.03 | 0.00 | |||
合计 | 91,576,747.49 | 12.12 | |||
C 制造业 | 71,075,687.12 | 14.84 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 886,677.86 | 0.19 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.01 | |||
J 金融业 | 42,608,289 | 8.90 | |||
K 房地产业 | 14,010,000 | 2.93 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 56,495.05 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 24,758.14 | 0.01 | |||
合计 | 128,773,722.85 | 26.89 | |||
B 采矿业 | 1,536,990 | 0.34 | |||
C 制造业 | 22,078,233.69 | 4.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,811.47 | 0.00 | |||
J 金融业 | 19,841,884 | 4.40 | |||
K 房地产业 | 4,138,400 | 0.92 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 967,096 | 0.21 | |||
合计 | 48,579,181.48 | 10.76 | |||
B 采矿业 | 1,651,842 | 0.38 | |||
C 制造业 | 61,017,628.35 | 13.93 | |||
F 批发和零售业 | 3,326,035.41 | 0.76 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,670,547.88 | 1.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408,286.56 | 0.32 | |||
J 金融业 | 2,234,210 | 0.51 | |||
K 房地产业 | 4,163,600 | 0.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
合计 | 79,489,703.18 | 18.14 | |||
B 采矿业 | 3,346,830 | 0.74 | |||
C 制造业 | 42,880,663.92 | 9.46 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,645,554 | 1.69 | |||
J 金融业 | 35,938,800 | 7.93 | |||
K 房地产业 | 3,236,000 | 0.71 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,004,824 | 0.22 | |||
合计 | 94,052,671.92 | 20.76 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300181 | 佐力药业 | 26,700 | 1.51 | ||
601567 | 三星医疗 | 7,800 | 1.02 | ||
601919 | 中远海控 | 17,100 | 0.99 | ||
002773 | 康弘药业 | 11,900 | 0.96 | ||
603486 | 科沃斯 | 5,000 | 0.88 | ||
002444 | 巨星科技 | 8,500 | 0.78 | ||
000887 | 中鼎股份 | 10,000 | 0.46 | ||
000157 | 中联重科 | 13,700 | 0.39 | ||
688566 | 吉贝尔 | 3,633 | 0.30 | ||
601677 | 明泰铝业 | 5,900 | 0.25 | ||
601567 | 三星医疗 | 9,500 | 1.01 | ||
300181 | 佐力药业 | 20,900 | 1.01 | ||
300938 | 信测标准 | 6,500 | 0.83 | ||
600737 | 中粮糖业 | 22,600 | 0.81 | ||
000404 | 长虹华意 | 29,900 | 0.80 | ||
300394 | 天孚通信 | 1,100 | 0.62 | ||
603859 | 能科科技 | 3,700 | 0.57 | ||
000426 | 兴业银锡 | 12,200 | 0.51 | ||
002444 | 巨星科技 | 5,400 | 0.51 | ||
300406 | 九强生物 | 6,900 | 0.50 | ||
601390 | 中国中铁 | 139,700 | 1.38 | ||
600363 | 联创光电 | 18,200 | 1.08 | ||
002215 | 诺 普 信 | 72,300 | 1.04 | ||
600970 | 中材国际 | 62,500 | 1.01 | ||
300124 | 汇川技术 | 9,225 | 1.01 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 12,800 | 1.01 | ||
002020 | 京新药业 | 45,500 | 1.01 | ||
688566 | 吉贝尔 | 18,384 | 1.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 3,200 | 1.00 | ||
002436 | 兴森科技 | 38,700 | 0.99 | ||
600363 | 联创光电 | 18,000 | 1.04 | ||
600737 | 中粮糖业 | 60,000 | 0.87 | ||
601186 | 中国铁建 | 55,000 | 0.84 | ||
000544 | 中原环保 | 50,000 | 0.68 | ||
603215 | 比依股份 | 18,900 | 0.66 | ||
601567 | 三星医疗 | 20,000 | 0.64 | ||
300938 | 信测标准 | 8,000 | 0.57 | ||
688278 | 特宝生物 | 8,000 | 0.55 | ||
002444 | 巨星科技 | 15,000 | 0.51 | ||
300856 | 科思股份 | 4,000 | 0.48 | ||
300856 | 科思股份 | 11,000 | 1.50 | ||
600129 | 太极集团 | 11,000 | 1.13 | ||
601390 | 中国中铁 | 80,000 | 1.05 | ||
600750 | 江中药业 | 25,000 | 0.95 | ||
002230 | 科大讯飞 | 8,000 | 0.94 | ||
000858 | 五粮液 | 3,000 | 0.85 | ||
603076 | 乐惠国际 | 10,000 | 0.83 | ||
002930 | 宏川智慧 | 20,000 | 0.79 | ||
000966 | 长源电力 | 80,000 | 0.77 | ||
600023 | 浙能电力 | 80,000 | 0.70 | ||
600419 | 天润乳业 | 60,000 | 1.74 | ||
688410 | 山外山 | 25,000 | 1.63 | ||
300059 | 东方财富 | 40,000 | 1.39 | ||
600309 | 万华化学 | 7,000 | 1.16 | ||
600085 | 同仁堂 | 12,000 | 1.15 | ||
600298 | 安琪酵母 | 15,000 | 1.09 | ||
000858 | 五 粮 液 | 3,000 | 1.02 | ||
002929 | 润建股份 | 12,000 | 1.00 | ||
000776 | 广发证券 | 30,000 | 0.82 | ||
000001 | 平安银行 | 2,600 | 0.06 | ||
002352 | 顺丰控股 | 80,000 | 1.17 | ||
601668 | 中国建筑 | 700,000 | 0.96 | ||
000858 | 五 粮 液 | 20,000 | 0.91 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 10,000 | 0.80 | ||
000776 | 广发证券 | 200,000 | 0.78 | ||
600030 | 中信证券 | 150,000 | 0.75 | ||
601601 | 中国太保 | 120,000 | 0.74 | ||
000002 | 万科A | 160,000 | 0.73 | ||
600893 | 航发动力 | 60,000 | 0.64 | ||
601318 | 中国平安 | 50,000 | 0.59 | ||
000568 | 泸州老窖 | 15,000 | 0.86 | ||
000858 | 五粮液 | 20,000 | 0.84 | ||
002891 | 中宠股份 | 100,000 | 0.73 | ||
601012 | 隆基绿能 | 60,094 | 0.71 | ||
600893 | 航发动力 | 60,000 | 0.62 | ||
000776 | 广发证券 | 150,000 | 0.53 | ||
600438 | 通威股份 | 27,400 | 0.32 | ||
601390 | 中国中铁 | 130,000 | 0.17 | ||
300229 | 拓尔思 | 2,000 | 0.00 | ||
301097 | 天益医疗 | 249 | 0.00 | ||
601012 | 隆基绿能 | 100,094 | 1.63 | ||
300750 | 宁德时代 | 8,000 | 1.05 | ||
603799 | 华友钴业 | 39,000 | 0.91 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 172,300 | 0.89 | ||
000930 | 中粮科技 | 399,986 | 0.89 | ||
002430 | 杭氧股份 | 100,000 | 0.77 | ||
688598 | 金博股份 | 10,000 | 0.72 | ||
300033 | 同花顺 | 30,000 | 0.71 | ||
000776 | 广发证券 | 150,000 | 0.69 | ||
600893 | 航发动力 | 60,000 | 0.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 400,000 | 2.03 | ||
601012 | 隆基股份 | 99,924 | 1.84 | ||
000776 | 广发证券 | 300,000 | 1.35 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,000 | 1.31 | ||
002415 | 海康威视 | 120,000 | 1.26 | ||
002821 | 凯莱英 | 13,000 | 1.22 | ||
300253 | 卫宁健康 | 500,000 | 1.20 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 30,000 | 0.96 | ||
300763 | 锦浪科技 | 15,000 | 0.80 | ||
000970 | 中科三环 | 230,000 | 0.73 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 200,000 | 2.50 | ||
600887 | 伊利股份 | 50,000 | 1.07 | ||
000002 | 万科A | 100,000 | 1.02 | ||
601728 | 中国电信 | 394,011 | 0.86 | ||
600030 | 中信证券 | 40,000 | 0.54 | ||
002415 | 海康威视 | 20,000 | 0.54 | ||
000069 | 华侨城A | 100,000 | 0.36 | ||
688105 | 诺唯赞 | 4,771 | 0.23 | ||
603323 | 苏农银行 | 70,002 | 0.18 | ||
301050 | 雷电微力 | 233 | 0.03 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 970,000 | 2.33 | ||
601939 | 建设银行 | 2,700,000 | 2.04 | ||
002415 | 海康威视 | 270,000 | 1.88 | ||
002236 | 大华股份 | 420,000 | 1.26 | ||
300253 | 卫宁健康 | 571,349 | 1.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 0.93 | ||
000002 | 万科A | 320,000 | 0.86 | ||
600900 | 长江电力 | 270,000 | 0.75 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,000,000 | 0.74 | ||
000069 | 华侨城A | 670,040 | 0.64 | ||
601939 | 建设银行 | 2,700,000 | 2.32 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 970,000 | 2.29 | ||
002415 | 海康威视 | 270,000 | 2.25 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.06 | ||
300253 | 卫宁健康 | 461,349 | 0.97 | ||
600741 | 华域汽车 | 270,000 | 0.92 | ||
000002 | 万科A | 270,000 | 0.83 | ||
601818 | 光大银行 | 1,700,000 | 0.83 | ||
601601 | 中国太保 | 180,000 | 0.67 | ||
601899 | 紫金矿业 | 500,000 | 0.63 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,270,000 | 2.73 | ||
002415 | 海康威视 | 360,000 | 2.66 | ||
601009 | 南京银行 | 1,100,000 | 1.47 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 1.33 | ||
300253 | 卫宁健康 | 577,949 | 1.25 | ||
600030 | 中信证券 | 370,000 | 1.17 | ||
300033 | 同花顺 | 70,000 | 1.11 | ||
600760 | 中航沈飞 | 127,000 | 1.09 | ||
000002 | 万科A | 270,000 | 1.07 | ||
600741 | 华域汽车 | 270,000 | 0.98 | ||
002415 | 海康威视 | 380,000 | 2.44 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 670,000 | 1.68 | ||
000002 | 万科A | 390,000 | 1.48 | ||
000733 | 振华科技 | 100,000 | 0.78 | ||
002142 | 宁波银行 | 137,772 | 0.64 | ||
000895 | 双汇发展 | 100,000 | 0.62 | ||
600309 | 万华化学 | 50,000 | 0.60 | ||
601233 | 桐昆股份 | 200,000 | 0.54 | ||
000001 | 平安银行 | 200,000 | 0.51 | ||
002475 | 立讯精密 | 60,000 | 0.45 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,037,529 | 3.40 | ||
000002 | 万科A | 500,000 | 2.93 | ||
601336 | 新华保险 | 200,000 | 2.59 | ||
600741 | 华域汽车 | 403,347 | 2.10 | ||
601318 | 中国平安 | 130,000 | 2.07 | ||
600887 | 伊利股份 | 220,000 | 1.77 | ||
601233 | 桐昆股份 | 596,933 | 1.72 | ||
002236 | 大华股份 | 370,000 | 1.58 | ||
600030 | 中信证券 | 200,000 | 1.25 | ||
002142 | 宁波银行 | 166,600 | 1.10 | ||
601288 | 农业银行 | 3,300,000 | 2.47 | ||
600104 | 上汽集团 | 270,000 | 1.02 | ||
600741 | 华域汽车 | 200,154 | 0.92 | ||
600048 | 保利地产 | 280,000 | 0.92 | ||
002078 | 太阳纸业 | 389,960 | 0.82 | ||
601166 | 兴业银行 | 198,300 | 0.69 | ||
600309 | 万华化学 | 60,800 | 0.67 | ||
601818 | 光大银行 | 744,700 | 0.59 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 152,829 | 0.56 | ||
002415 | 海康威视 | 78,300 | 0.53 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 770,029 | 1.92 | ||
603313 | 梦百合 | 370,000 | 1.51 | ||
002352 | 顺丰控股 | 120,037 | 1.29 | ||
002415 | 海康威视 | 150,000 | 0.96 | ||
600048 | 保利地产 | 280,000 | 0.95 | ||
600486 | 扬农化工 | 57,700 | 0.89 | ||
600887 | 伊利股份 | 120,018 | 0.82 | ||
002078 | 太阳纸业 | 389,960 | 0.78 | ||
000895 | 双汇发展 | 82,100 | 0.74 | ||
600309 | 万华化学 | 70,000 | 0.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 350,000 | 1.53 | ||
600887 | 伊利股份 | 199,918 | 1.37 | ||
600000 | 浦发银行 | 500,000 | 1.37 | ||
600009 | 上海机场 | 70,000 | 1.22 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 550,000 | 1.20 | ||
600309 | 万华化学 | 94,700 | 1.17 | ||
601318 | 中国平安 | 60,000 | 1.13 | ||
600486 | 扬农化工 | 70,000 | 1.06 | ||
600104 | 上汽集团 | 200,000 | 1.05 | ||
601818 | 光大银行 | 1,000,000 | 0.97 | ||
000001 | 平安银行 | 30,000 | 0.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 300 | 96.00 | ||
