类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信易进混合型证券投资基金A(原长信纯债半年债券型证券投资基金) | ||
基金代码: | 003126 | ||
合同生效日: | 2016年12月23日成立,于2019年11月28日转型 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1619号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 11,397,286 | 20.26 | ||
固定收益投资 | 13,470,747.24 | 23.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,584,535.63 | 8.15 | ||
其他资产 | 6,823,234.15 | 12.13 | ||
合计 | 56,267,249.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 3,905,362.89 | 7.50 | ||
固定收益投资 | 16,637,914.48 | 31.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,481,872.08 | 22.05 | ||
其他资产 | 43,701.33 | 0.08 | ||
合计 | 52,068,850.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 3,560,364.12 | 6.84 | ||
固定收益投资 | 23,189,605.54 | 44.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,235,608.7 | 10.06 | ||
其他资产 | 47,319.68 | 0.09 | ||
合计 | 52,032,898.04 | 100.00 | ||
权益投资 | 12,019,052.91 | 21.08 | ||
固定收益投资 | 38,951,529.77 | 68.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,609,188.79 | 4.58 | ||
其他资产 | 434,478.25 | 0.76 | ||
合计 | 57,014,046.7 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,691,416 | 7.77 | ||
固定收益投资 | 38,485,891.35 | 63.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,813,261.86 | 3.00 | ||
其他资产 | 907,216.06 | 1.50 | ||
合计 | 60,381,035.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 6,573,520 | 9.67 | ||
固定收益投资 | 40,778,592.91 | 60.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,394,642.98 | 3.52 | ||
其他资产 | 2,213,588.35 | 3.26 | ||
合计 | 67,953,933.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,820,408 | 11.62 | ||
固定收益投资 | 31,051,432.89 | 40.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,987,686.44 | 10.52 | ||
其他资产 | 31,617.88 | 0.04 | ||
合计 | 75,893,586.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 8,505,602.93 | 11.68 | ||
固定收益投资 | 35,581,096.68 | 48.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,851,806.98 | 13.53 | ||
其他资产 | 3,898,129.53 | 5.35 | ||
合计 | 72,832,144.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 26,792,584.21 | 32.44 | ||
固定收益投资 | 55,359,195.76 | 67.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 359,049.23 | 0.43 | ||
其他资产 | 84,953.15 | 0.10 | ||
合计 | 82,595,782.35 | 100.00 | ||
权益投资 | 64,594,042.28 | 30.50 | ||
固定收益投资 | 136,289,152.39 | 64.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,396,158.66 | 3.96 | ||
其他资产 | 2,499,280.59 | 1.18 | ||
合计 | 211,778,633.92 | 100.00 | ||
权益投资 | 72,422,984.2 | 27.49 | ||
固定收益投资 | 186,094,829.04 | 70.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,584,018.12 | 0.60 | ||
其他资产 | 3,327,066.09 | 1.26 | ||
合计 | 263,428,897.45 | 100.00 | ||
权益投资 | 157,757,086.91 | 22.52 | ||
固定收益投资 | 516,788,000 | 73.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,209,099.14 | 1.74 | ||
其他资产 | 13,621,670.8 | 1.94 | ||
合计 | 700,375,856.85 | 100.00 | ||
权益投资 | 139,999,791.42 | 19.18 | ||
固定收益投资 | 573,346,200 | 78.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,158,813.4 | 1.53 | ||
其他资产 | 5,314,656.25 | 0.73 | ||
合计 | 729,819,461.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 164,511,350.75 | 23.48 | ||
固定收益投资 | 516,067,024.38 | 73.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,153,240.52 | 1.73 | ||
其他资产 | 8,015,000.97 | 1.14 | ||
合计 | 700,746,616.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 213,891,782.08 | 23.95 | ||
固定收益投资 | 649,014,598.26 | 72.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,624,023.23 | 1.75 | ||
其他资产 | 14,551,710.78 | 1.63 | ||
合计 | 893,082,114.35 | 100.00 | ||
权益投资 | 213,722,004.31 | 23.08 | ||
固定收益投资 | 661,473,800 | 71.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,946,564.92 | 3.56 | ||
其他资产 | 17,936,396.03 | 1.94 | ||
合计 | 926,078,765.26 | 100.00 | ||
权益投资 | 155,814,358.67 | 23.48 | ||
固定收益投资 | 270,202,482.3 | 40.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,674,980.11 | 2.36 | ||
其他资产 | 1,800,591.16 | 0.27 | ||
合计 | 663,543,262.32 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 113,528,842.9 | 97.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 821,203.48 | 0.70 | ||
其他资产 | 2,395,420.11 | 2.05 | ||
合计 | 116,745,466.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 57,941,665.5 | 53.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,732,712.78 | 6.23 | ||
其他资产 | 6,257,331.87 | 5.79 | ||
合计 | 108,000,085.75 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 23,966,490 | 49.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,024,135.63 | 12.50 | ||
其他资产 | 419,012.04 | 0.87 | ||
合计 | 48,180,901.33 | 100.00 | ||
债券 | 8,642,511.6 | 0.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 136,261.97 | 0.02 | ||
债券 | 7,649,144.2 | 97.57 | ||
其他资产 | 78,148 | 100.00 | ||
债券 | 9,857,531.6 | 96.46 | ||
其他资产 | 235,551.95 | 2.31 | ||
债券 | 7,414,853 | 94.50 | ||
其他资产 | 162,415.27 | 2.07 | ||
债券 | 14,105,820.4 | 96.69 | ||
其他资产 | 224,117.18 | 1.54 | ||
债券 | 11,439,624 | 89.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 133,984.07 | 1.05 | ||
债券 | 22,167,624 | 89.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 169,944.36 | 69.00 | ||
债券 | 14,500,100 | 66.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,818.09 | 8.00 | ||
债券 | 85,730,500 | 82.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,546,579.09 | 6.28 | ||
债券 | 141,782,033.6 | 97.33 | ||
其他资产 | 2,760,735.27 | 1.90 | ||
债券 | 213,833,000 | 80.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,097,476.83 | 1.55 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 8,480,823 | 15.18 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,222,100 | 2.19 | |||
J 金融业 | 1,694,363 | 3.03 | |||
合计 | 11,397,286 | 20.40 | |||
C 制造业 | 3,402,984 | 6.76 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 501,876 | 1.00 | |||
信息技术 | 502.89 | 0.00 | |||
合计 | 502.89 | 0.00 | |||
合计 | 3,904,860 | 7.76 | |||
B 采矿业 | 259,670 | 0.52 | |||
C 制造业 | 2,669,422 | 5.30 | |||
信息技术 | 411.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,254 | 0.48 | |||
合计 | 411.12 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 388,607 | 0.77 | |||
合计 | 3,559,953 | 7.07 | |||
C 制造业 | 8,487,829.91 | 15.23 | |||
E 建筑业 | 1,337,146 | 2.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529,760 | 0.95 | |||
J 金融业 | 553,023 | 0.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,111,294 | 1.99 | |||
合计 | 12,019,052.91 | 21.56 | |||
C 制造业 | 3,081,716 | 5.17 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,100 | 0.99 | |||
E 建筑业 | 611,100 | 1.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 408,500 | 0.69 | |||
合计 | 4,691,416 | 7.87 | |||
C 制造业 | 3,134,320 | 4.80 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,318,500 | 2.02 | |||
E 建筑业 | 758,000 | 1.16 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 683,100 | 1.05 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,600 | 1.04 | |||
合计 | 6,573,520 | 10.06 | |||
C 制造业 | 7,416,840 | 10.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,920 | 0.80 | |||
J 金融业 | 828,648 | 1.16 | |||
合计 | 8,820,408 | 12.31 | |||
非日常生活消费品 | 1,248,434.15 | 1.72 | |||
C 制造业 | 1,478,023.52 | 2.04 | |||
通信服务 | 2,088,465.26 | 2.88 | |||
J 金融业 | 774,500 | 1.07 | |||
合计 | 3,336,899.41 | 4.60 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,296,180 | 1.79 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,620,000 | 2.23 | |||
合计 | 5,168,703.52 | 7.13 | |||
非日常生活消费品 | 2,531,201.96 | 3.16 | |||
C 制造业 | 13,454,619.3 | 16.78 | |||
通信服务 | 4,650,196.35 | 5.80 | |||
合计 | 7,181,398.31 | 8.96 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,418,650 | 3.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,737,916.6 | 4.66 | |||
合计 | 19,611,185.9 | 24.46 | |||
非日常生活消费品 | 2,806,716.48 | 1.33 | |||
C 制造业 | 37,126,836.52 | 17.57 | |||
F 批发和零售业 | 16,505.88 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,559,677 | 2.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,436.74 | 0.07 | |||
通信服务 | 5,849,431.18 | 2.77 | |||
J 金融业 | 4,860,950.4 | 2.30 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,786,150.72 | 1.79 | |||
合计 | 8,656,147.66 | 4.10 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,429,625.42 | 2.57 | |||
非日常生活消费品 | 2,806,716.48 | 1.33 | |||
Q 卫生和社会工作 | 12,711.94 | 0.01 | |||
合计 | 55,937,894.62 | 26.48 | |||
通信服务 | 5,849,431.18 | 2.77 | |||
C 制造业 | 37,126,836.52 | 17.57 | |||
合计 | 8,656,147.66 | 4.10 | |||
F 批发和零售业 | 16,505.88 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,559,677 | 2.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,436.74 | 0.07 | |||
J 金融业 | 4,860,950.4 | 2.30 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,786,150.72 | 1.79 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,429,625.42 | 2.57 | |||
Q 卫生和社会工作 | 12,711.94 | 0.01 | |||
合计 | 55,937,894.62 | 26.48 | |||
非日常生活消费品 | 2,486,976.77 | 0.95 | |||
通信服务 | 5,857,162.88 | 2.23 | |||
C 制造业 | 47,461,960.25 | 18.06 | |||
合计 | 8,344,139.65 | 3.18 | |||
F 批发和零售业 | 61,639.5 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,750,231 | 1.43 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,882.34 | 0.06 | |||
J 金融业 | 4,041,223.2 | 1.54 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,674,781.04 | 1.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,904,205.07 | 2.25 | |||
Q 卫生和社会工作 | 12,318.95 | 0.00 | |||
合计 | 64,078,844.55 | 24.39 | |||
B 采矿业 | 2,974,990 | 0.47 | |||
C 制造业 | 103,729,488.79 | 16.48 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 74,039.87 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,900,212 | 0.78 | |||
H 住宿和餐饮业 | 5,531,103 | 0.88 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,120,115.16 | 1.13 | |||
J 金融业 | 23,253,888.21 | 3.69 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,093,681 | 0.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,027,809.19 | 1.12 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 157,757,086.91 | 25.07 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 8,100,999 | 1.15 | |||
C 制造业 | 79,918,055.67 | 11.35 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,705,490 | 0.38 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,805,847.9 | 0.82 | |||
J 金融业 | 32,132,044.88 | 4.57 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,186,000 | 0.59 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,966,471.64 | 0.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 139,999,791.42 | 19.89 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B?消费者非必需品 | 4,558,833.19 | 0.74 | |||
B 采矿业 | 2,927,349 | 0.47 | |||
C 制造业 | 57,272,593.41 | 9.24 | |||
D?能源 | 2,982,990.16 | 0.48 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E?金融 | 6,787,609.39 | 1.09 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 279,580.9 | 0.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,880,037 | 0.30 | |||
H?信息技术 | 4,713,400.37 | 0.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,532,497.21 | 0.57 | |||
I?电信服务 | 17,356,731.16 | 2.80 | |||
J 金融业 | 53,599,712.88 | 8.64 | |||
合计 | 36,399,564.27 | 5.87 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,781,260 | 0.61 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,766,599.6 | 0.77 | |||
B 消费者非必需品 | 4,558,833.19 | 0.74 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
D 能源 | 2,982,990.16 | 0.48 | |||
E 金融 | 6,787,609.39 | 1.09 | |||
合计 | 128,111,786.48 | 20.66 | |||
H 信息技术 | 4,713,400.37 | 0.76 | |||
I 电信服务 | 17,356,731.16 | 2.80 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 2,927,349 | 0.47 | |||
C 制造业 | 57,272,593.41 | 9.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
合计 | 36,399,564.27 | 5.87 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 279,580.9 | 0.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,880,037 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,532,497.21 | 0.57 | |||
J 金融业 | 53,599,712.88 | 8.64 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,781,260 | 0.61 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,766,599.6 | 0.77 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
合计 | 128,111,786.48 | 20.66 | |||
B 消费者非必需品 | 12,479,775.75 | 1.73 | |||
D 能源 | 2,789,753.24 | 0.39 | |||
E 金融 | 3,006,298.5 | 0.42 | |||
F 医疗保健 | 5,331,395.44 | 0.74 | |||
H 信息技术 | 19,927,696.3 | 2.76 | |||
I 电信服务 | 6,846,845.44 | 0.95 | |||
B 采矿业 | 7,265,024 | 1.01 | |||
C 制造业 | 76,795,931.5 | 10.64 | |||
合计 | 50,381,764.67 | 6.98 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,825,806.5 | 1.08 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,197,932.65 | 0.72 | |||
J 金融业 | 58,725,570.56 | 8.13 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,437,744 | 1.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 207,277.96 | 0.03 | |||
合计 | 163,510,017.41 | 22.64 | |||
B 消费者非必需品 | 12,073,746.62 | 1.47 | |||
H 信息技术 | 4,414,570.13 | 0.54 | |||
B 采矿业 | 7,903,932 | 0.96 | |||
C 制造业 | 87,793,974.3 | 10.72 | |||
合计 | 16,488,316.75 | 2.01 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,398,098.8 | 0.78 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,428,497.5 | 1.27 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,893.73 | 0.00 | |||
J 金融业 | 72,411,237.76 | 8.84 | |||
K 房地产业 | 3,562,035.14 | 0.43 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,558,235 | 1.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 145,783.33 | 0.02 | |||
合计 | 197,233,687.56 | 24.08 | |||
B 采矿业 | 10,272,960 | 1.55 | |||
C 制造业 | 32,158,125 | 4.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,468,259.9 | 3.24 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,252,227.5 | 0.64 | |||
J 金融业 | 76,665,074.27 | 11.56 | |||
K 房地产业 | 4,242,630 | 0.64 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,755,082 | 1.02 | |||
合计 | 155,814,358.67 | 23.50 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002230 | 科大讯飞 | 27,500 | 2.19 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 6,800 | 1.30 | ||
000568 | 泸州老窖 | 4,600 | 1.23 | ||
600030 | 中信证券 | 24,700 | 1.20 | ||
002840 | 华统股份 | 48,700 | 1.15 | ||
603986 | 兆易创新 | 7,200 | 1.14 | ||
603737 | 三棵树 | 15,900 | 1.12 | ||
603728 | 鸣志电器 | 12,900 | 1.11 | ||
603225 | 新凤鸣 | 48,900 | 1.11 | ||
601318 | 中国平安 | 10,800 | 1.10 | ||
300181 | 佐力药业 | 49,900 | 1.50 | ||
601567 | 三星医疗 | 14,800 | 1.03 | ||
601919 | 中远海控 | 32,400 | 1.00 | ||
002773 | 康弘药业 | 21,600 | 0.93 | ||
603486 | 科沃斯 | 8,800 | 0.82 | ||
002444 | 巨星科技 | 16,200 | 0.79 | ||
601677 | 明泰铝业 | 26,300 | 0.60 | ||
000887 | 中鼎股份 | 17,500 | 0.43 | ||
000157 | 中联重科 | 23,800 | 0.36 | ||
688566 | 吉贝尔 | 6,512 | 0.29 | ||
300181 | 佐力药业 | 40,300 | 1.03 | ||
601567 | 三星医疗 | 18,200 | 1.03 | ||
600737 | 中粮糖业 | 43,200 | 0.82 | ||
000404 | 长虹华意 | 56,600 | 0.80 | ||
300938 | 信测标准 | 11,300 | 0.77 | ||
300394 | 天孚通信 | 2,100 | 0.63 | ||
000426 | 兴业银锡 | 23,000 | 0.52 | ||
002444 | 巨星科技 | 10,200 | 0.51 | ||
603859 | 能科科技 | 5,900 | 0.48 | ||
300406 | 九强生物 | 12,200 | 0.47 | ||
600309 | 万华化学 | 13,100 | 1.81 | ||
600363 | 联创光电 | 27,700 | 1.69 | ||
000568 | 泸州老窖 | 4,700 | 1.51 | ||
000733 | 振华科技 | 13,300 | 1.40 | ||
601390 | 中国中铁 | 135,600 | 1.38 | ||
688566 | 吉贝尔 | 19,744 | 1.11 | ||
002215 | 诺 普 信 | 70,200 | 1.04 | ||
600970 | 中材国际 | 60,700 | 1.02 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 12,500 | 1.01 | ||
002020 | 京新药业 | 44,200 | 1.01 | ||
600363 | 联创光电 | 20,000 | 1.10 | ||
601186 | 中国铁建 | 70,000 | 1.03 | ||
600737 | 中粮糖业 | 60,000 | 0.83 | ||
000544 | 中原环保 | 60,000 | 0.78 | ||
603215 | 比依股份 | 22,300 | 0.75 | ||
300938 | 信测标准 | 10,000 | 0.69 | ||
002444 | 巨星科技 | 20,000 | 0.65 | ||
688278 | 特宝生物 | 10,000 | 0.65 | ||
601567 | 三星医疗 | 20,000 | 0.61 | ||
300856 | 科思股份 | 5,000 | 0.58 | ||
600023 | 浙能电力 | 150,000 | 1.16 | ||
601390 | 中国中铁 | 100,000 | 1.16 | ||
600129 | 太极集团 | 12,000 | 1.09 | ||
002930 | 宏川智慧 | 30,000 | 1.05 | ||
002230 | 科大讯飞 | 10,000 | 1.04 | ||
600750 | 江中药业 | 30,000 | 1.01 | ||
000858 | 五 粮 液 | 4,000 | 1.00 | ||
300856 | 科思股份 | 8,000 | 0.96 | ||
000966 | 长源电力 | 100,000 | 0.85 | ||
603076 | 乐惠国际 | 10,000 | 0.73 | ||
600419 | 天润乳业 | 90,000 | 2.11 | ||
600298 | 安琪酵母 | 30,000 | 1.75 | ||
600309 | 万华化学 | 13,000 | 1.74 | ||
000858 | 五 粮 液 | 6,000 | 1.65 | ||
688410 | 山外山 | 30,000 | 1.57 | ||
600085 | 同仁堂 | 20,000 | 1.54 | ||
000776 | 广发证券 | 40,000 | 0.88 | ||
002929 | 润建股份 | 12,000 | 0.80 | ||
300059 | 东方财富 | 7,000 | 0.20 | ||
000001 | 平安银行 | 4,600 | 0.08 | ||
00700 | 腾讯控股 | 7,000 | 2.88 | ||
603259 | 药明康德 | 20,000 | 2.23 | ||
601888 | 中国中免 | 6,000 | 1.79 | ||
03690 | 美团-W | 8,000 | 1.72 | ||
000776 | 广发证券 | 50,000 | 1.07 | ||
600309 | 万华化学 | 8,000 | 1.02 | ||
000858 | 五粮液 | 4,000 | 1.00 | ||
301097 | 天益医疗 | 249 | 0.02 | ||
000858 | 五粮液 | 31,400 | 6.63 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,300 | 5.80 | ||
603259 | 药明康德 | 52,140 | 4.66 | ||
600309 | 万华化学 | 38,200 | 4.39 | ||
03690 | 美团-W | 16,900 | 3.16 | ||
600456 | 宝钛股份 | 56,400 | 3.04 | ||
601888 | 中国中免 | 12,200 | 3.02 | ||
002821 | 凯莱英 | 15,540 | 2.69 | ||
301097 | 天益医疗 | 249 | 0.02 | ||
001269 | 欧晶科技 | 546 | 0.02 | ||
000858 | 五粮液 | 41,400 | 3.96 | ||
601012 | 隆基绿能 | 99,820 | 3.15 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,300 | 2.77 | ||
603259 | 药明康德 | 52,140 | 2.57 | ||
300059 | 东方财富 | 191,376 | 2.30 | ||
002352 | 顺丰控股 | 81,700 | 2.16 | ||
600456 | 宝钛股份 | 76,400 | 2.15 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 187,100 | 1.87 | ||
601888 | 中国中免 | 16,200 | 1.79 | ||
600309 | 万华化学 | 38,200 | 1.75 | ||
000858 | 五粮液 | 41,400 | 2.44 | ||
603259 | 药明康德 | 52,140 | 2.23 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,300 | 2.23 | ||
601012 | 隆基股份 | 71,300 | 1.96 | ||
002821 | 凯莱英 | 11,100 | 1.55 | ||
300059 | 东方财富 | 159,480 | 1.54 | ||
600456 | 宝钛股份 | 76,400 | 1.51 | ||
605117 | 德业股份 | 18,200 | 1.47 | ||
002352 | 顺丰控股 | 81,700 | 1.42 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 187,100 | 1.42 | ||
000858 | 五粮液 | 31,200 | 1.10 | ||
603259 | 药明康德 | 58,240 | 1.10 | ||
600456 | 宝钛股份 | 95,500 | 1.09 | ||
300059 | 东方财富 | 173,680 | 1.02 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 16,600 | 1.00 | ||
002049 | 紫光国微 | 25,500 | 0.91 | ||
300702 | 天宇股份 | 118,200 | 0.91 | ||
600258 | 首旅酒店 | 211,500 | 0.88 | ||
002138 | 顺络电子 | 142,500 | 0.86 | ||
600030 | 中信证券 | 198,601 | 0.83 | ||
300059 | 东方财富 | 237,080 | 1.16 | ||
600030 | 中信证券 | 321,001 | 1.15 | ||
000776 | 广发证券 | 346,800 | 1.03 | ||
603259 | 药明康德 | 45,540 | 0.99 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,300 | 0.92 | ||
601688 | 华泰证券 | 306,800 | 0.74 | ||
