类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金(简称:长信先利半年定开混合A) | ||
基金代码: | 003059 | ||
合同生效日: | 2016年9月7日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例为0%-30%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1575号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
资产分布
历史查询:
2022年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 1,769,886.4 | 11.53 | ||
固定收益投资 | 5,496,522.35 | 35.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 475,227.46 | 3.09 | ||
其他资产 | 1,813,485.13 | 11.81 | ||
合计 | 15,356,235.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 3,714,180.1 | 25.93 | ||
固定收益投资 | 9,529,059.5 | 66.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,077,078.38 | 7.52 | ||
其他资产 | 5,516.3 | 0.04 | ||
合计 | 14,325,834.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,006,828 | 10.52 | ||
固定收益投资 | 11,100,208 | 58.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,516,014.49 | 28.92 | ||
其他资产 | 447,123.67 | 2.34 | ||
合计 | 19,070,174.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,278,026 | 6.08 | ||
固定收益投资 | 10,912,506 | 51.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,173,320.89 | 5.58 | ||
其他资产 | 171,317.06 | 0.81 | ||
合计 | 21,035,169.95 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 10,000,000 | 50.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,397,473 | 47.90 | ||
其他资产 | 220,267.46 | 1.12 | ||
合计 | 19,617,740.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 7,971,647.52 | 28.86 | ||
固定收益投资 | 16,114,826.6 | 58.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,810,086.14 | 10.17 | ||
其他资产 | 722,156.86 | 2.61 | ||
合计 | 27,618,717.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 4,158,311.1 | 13.80 | ||
固定收益投资 | 22,062,932.8 | 73.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,499,178.26 | 8.29 | ||
其他资产 | 1,415,791.08 | 4.70 | ||
合计 | 30,136,213.24 | 100.00 | ||
权益投资 | 5,209,009 | 11.90 | ||
固定收益投资 | 34,564,042.7 | 78.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,427,631.16 | 7.83 | ||
其他资产 | 562,255.62 | 1.28 | ||
合计 | 43,762,938.48 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,514,337.6 | 3.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,372,416.43 | 60.51 | ||
其他资产 | 46,167.66 | 0.11 | ||
合计 | 41,932,921.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 14,638,477.48 | 26.31 | ||
固定收益投资 | 38,900,947.29 | 69.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,441,387.18 | 2.59 | ||
其他资产 | 648,887.07 | 1.17 | ||
合计 | 55,629,699.02 | 100.00 | ||
权益投资 | 15,064,707 | 25.88 | ||
固定收益投资 | 38,430,711.64 | 66.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,537,111.36 | 7.80 | ||
其他资产 | 170,831.18 | 0.29 | ||
合计 | 58,203,361.18 | 100.00 | ||
债券 | 79,010,973 | 0.88 | ||
其他资产 | 2,113,658.14 | 0.02 | ||
股票 | 6,010,081.03 | 6.81 | ||
买入返售金融资产 | 20,000,000 | 22.68 | ||
股票 | 1,890,233.43 | 1.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,565,244.31 | 1.94 | ||
股票 | 31,902,400.2 | 19.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,663,344.22 | 3.43 | ||
股票 | 29,257,140.22 | 11.74 | ||
买入返售金融资产 | 79,980,239.97 | 32.08 | ||
股票 | 31,977,742.42 | 12.86 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,000 | 4.02 | ||
股票 | 34,091,136.65 | 13.58 | ||
买入返售金融资产 | 82,256,563.38 | 32.76 | ||
股票 | 31,725,876.25 | 5.59 | ||
买入返售金融资产 | 9,000,000 | 1.58 | ||
股票 | 2,387,704.26 | 42.00 | ||
买入返售金融资产 | 419,892,749.84 | 73.21 | ||
股票 | 65,026,890.67 | 5.92 | ||
买入返售金融资产 | 199,960,654.94 | 18.19 | ||
股票 | 97,677,545.21 | 7.72 | ||
买入返售金融资产 | 79,648,439.47 | 6.29 |
行业分布
历史查询:
2022年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 1,508,825.2 | 9.88 | |||
J 金融业 | 261,061.2 | 1.71 | |||
合计 | 1,769,886.4 | 11.59 | |||
C 制造业 | 1,508,825.2 | 9.88 | |||
J 金融业 | 261,061.2 | 1.71 | |||
合计 | 1,769,886.4 | 11.59 | |||
C 制造业 | 2,887,443 | 20.28 | |||
J 金融业 | 635,237.1 | 4.46 | |||
K 房地产业 | 191,500 | 1.34 | |||
合计 | 3,714,180.1 | 26.08 | |||
C 制造业 | 1,309,692 | 7.01 | |||
J 金融业 | 598,336 | 3.20 | |||
K 房地产业 | 98,800 | 0.53 | |||
合计 | 2,006,828 | 10.74 | |||
C 制造业 | 822,490 | 4.02 | |||
J 金融业 | 455,536 | 2.22 | |||
合计 | 1,278,026 | 6.24 | |||
C 制造业 | 1,205,066.52 | 4.38 | |||
J 金融业 | 6,490,581 | 23.61 | |||
K 房地产业 | 276,000 | 1.00 | |||
合计 | 7,971,647.52 | 29.00 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 177,818 | 0.62 | |||
C 制造业 | 2,829,052.1 | 9.90 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853,889 | 2.99 | |||
J 金融业 | 297,552 | 1.04 | |||
合计 | 4,158,311.1 | 14.55 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 325,918 | 0.76 | |||
C 制造业 | 1,949,395 | 4.53 | |||
E 建筑业 | 430,848 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 407,939 | 0.95 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735,034 | 4.03 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 359,875 | 0.84 | |||
合计 | 5,209,009 | 12.10 | |||
C 制造业 | 9,062,480.48 | 16.35 | |||
F 批发和零售业 | 307,230 | 0.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,385,045 | 4.30 | |||
J 金融业 | 1,451,282 | 2.62 | |||
K 房地产业 | 528,390 | 0.95 | |||
L 租赁和商务服务业 | 504,000 | 0.91 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 400,050 | 0.72 | |||
合计 | 14,638,477.48 | 26.40 | |||
B 采矿业 | 1,074,112 | 1.89 | |||
C 制造业 | 9,783,014 | 17.21 | |||
F 批发和零售业 | 285,558 | 0.50 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 991,179 | 1.74 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,980 | 0.49 | |||
J 金融业 | 2,196,126 | 3.86 | |||
K 房地产业 | 453,738 | 0.80 | |||
合计 | 15,064,707 | 26.50 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600438 | 通威股份 | 5,000 | 1.96 | ||
601012 | 隆基绿能 | 4,000 | 1.75 | ||
300059 | 东方财富 | 10,278 | 1.71 | ||
603806 | 福斯特 | 3,360 | 1.44 | ||
300122 | 智飞生物 | 1,800 | 1.31 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 4,000 | 0.97 | ||
601865 | 福莱特 | 3,000 | 0.75 | ||
002430 | 杭氧股份 | 3,000 | 0.61 | ||
000930 | 中粮科技 | 10,000 | 0.59 | ||
601238 | 广汽集团 | 5,000 | 0.50 | ||
601012 | 隆基股份 | 7,000 | 3.55 | ||
600438 | 通威股份 | 10,000 | 3.00 | ||
300835 | 龙磁科技 | 5,100 | 2.33 | ||
603806 | 福斯特 | 2,400 | 1.91 | ||
300122 | 智飞生物 | 1,800 | 1.74 | ||
300059 | 东方财富 | 8,565 | 1.52 | ||
300763 | 锦浪科技 | 1,000 | 1.47 | ||
601166 | 兴业银行 | 10,000 | 1.45 | ||
000002 | 万 科A | 10,000 | 1.34 | ||
002810 | 山东赫达 | 3,600 | 1.06 | ||
601166 | 兴业银行 | 20,000 | 2.04 | ||
000001 | 平安银行 | 13,200 | 1.16 | ||
601012 | 隆基股份 | 2,500 | 1.15 | ||
300835 | 龙磁科技 | 2,600 | 1.00 | ||
300122 | 智飞生物 | 1,400 | 0.93 | ||
002585 | 双星新材 | 6,000 | 0.87 | ||
002810 | 山东赫达 | 2,600 | 0.86 | ||
603833 | 欧派家居 | 1,000 | 0.79 | ||
300088 | 长信科技 | 10,000 | 0.71 | ||
600745 | 闻泰科技 | 1,000 | 0.69 | ||
600745 | 闻泰科技 | 4,300 | 1.97 | ||
000001 | 平安银行 | 15,200 | 1.33 | ||
601166 | 兴业银行 | 10,000 | 0.89 | ||
002810 | 山东赫达 | 3,600 | 0.74 | ||
002585 | 双星新材 | 6,000 | 0.73 | ||
601012 | 隆基股份 | 1,000 | 0.40 | ||
600989 | 宝丰能源 | 2,200 | 0.17 | ||
601166 | 兴业银行 | 47,000 | 4.12 | ||
601939 | 建设银行 | 139,700 | 3.74 | ||
601838 | 成都银行 | 75,400 | 3.09 | ||
601601 | 中国太保 | 20,100 | 2.77 | ||
002142 | 宁波银行 | 19,500 | 2.76 | ||
601318 | 中国平安 | 6,700 | 1.92 | ||
601128 | 常熟银行 | 67,500 | 1.87 | ||
000001 | 平安银行 | 23,300 | 1.87 | ||
601577 | 长沙银行 | 39,300 | 1.49 | ||
000100 | TCL科技 | 36,800 | 1.25 | ||
002409 | 雅克科技 | 5,000 | 1.05 | ||
300033 | 同花顺 | 2,400 | 1.04 | ||
300253 | 卫宁健康 | 16,800 | 1.03 | ||
300624 | 万兴科技 | 5,100 | 0.99 | ||
300348 | 长亮科技 | 14,600 | 0.97 | ||
002960 | 青鸟消防 | 7,200 | 0.94 | ||
300677 | 英科医疗 | 1,600 | 0.94 | ||
300151 | 昌红科技 | 9,400 | 0.90 | ||
300073 | 当升科技 | 3,600 | 0.82 | ||
300740 | 御家汇 | 12,600 | 0.80 | ||
300624 | 万兴科技 | 10,000 | 1.57 | ||
603232 | 格尔软件 | 21,300 | 1.48 | ||
002409 | 雅克科技 | 9,800 | 1.24 | ||
300791 | 仙乐健康 | 5,700 | 1.16 | ||
300314 | 戴维医疗 | 26,200 | 1.13 | ||
603787 | 新日股份 | 17,300 | 1.01 | ||
600970 | 中材国际 | 61,200 | 1.00 | ||
300378 | 鼎捷软件 | 15,700 | 0.98 | ||
600026 | 中远海能 | 57,700 | 0.95 | ||
300676 | 华大基因 | 2,500 | 0.84 | ||
601688 | 华泰证券 | 53,400 | 1.66 | ||
002233 | 塔牌集团 | 65,700 | 1.46 | ||
600741 | 华域汽车 | 32,600 | 1.27 | ||
603369 | 今世缘 | 24,600 | 1.25 | ||
002078 | 太阳纸业 | 77,700 | 1.23 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 6,700 | 1.11 | ||
300628 | 亿联网络 | 7,300 | 1.07 | ||
600887 | 伊利股份 | 19,300 | 1.04 | ||
002624 | 完美世界 | 11,700 | 1.00 | ||
000001 | 平安银行 | 41,500 | 0.96 | ||
601318 | 中国平安 | 10,600 | 1.59 | ||
601166 | 兴业银行 | 42,400 | 1.48 | ||
000858 | 五粮液 | 6,300 | 1.47 | ||
600887 | 伊利股份 | 22,100 | 1.20 | ||
600486 | 扬农化工 | 8,600 | 1.04 | ||
000063 | 中兴通讯 | 16,600 | 1.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 6,700 | 1.03 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 3,200 | 1.02 | ||
601088 | 中国神华 | 31,600 | 1.01 | ||
000596 | 古井贡酒 | 4,200 | 1.00 | ||
300373 | 扬杰科技 | 201,557 | 0.03 | ||
002876 | 三 利 谱 | 112,190 | 0.03 | ||
300373 | 扬杰科技 | 49,957 | 56.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 7,000 | 42.00 | ||
600584 | 长电科技 | 10,000 | 8.00 | ||
601021 | 春秋航空 | 2,200 | 5.00 | ||
002008 | 大族激光 | 180,000 | 0.03 | ||
300348 | 长亮科技 | 300,000 | 0.03 | ||
000977 | 浪潮信息 | 300,000 | 0.03 | ||
300373 | 扬杰科技 | 249,923 | 0.02 | ||
000852 | 石化机械 | 499,938 | 0.02 | ||
600967 | 内蒙一机 | 300,000 | 0.02 | ||
002153 | 石基信息 | 110,000 | 0.02 | ||
300482 | 万孚生物 | 86,800 | 0.01 | ||
000733 | 振华科技 | 100,000 | 68.00 | ||
600030 | 中信证券 | 16,800 | 17.00 | ||
601318 | 中国平安 | 44,200 | 0.01 | ||
000001 | 平安银行 | 137,000 | 61.00 | ||
601288 | 农业银行 | 341,100 | 53.00 | ||
002142 | 宁波银行 | 67,100 | 48.00 | ||
601009 | 南京银行 | 145,200 | 45.00 | ||
600030 | 中信证券 | 63,700 | 43.00 | ||
601128 | 常熟银行 | 167,300 | 43.00 | ||
601688 | 华泰证券 | 58,000 | 37.00 | ||
000333 | 美的集团 | 21,500 | 36.00 | ||
000528 | 柳工 | 77,000 | 34.00 | ||
601318 | 中国平安 | 43,600 | 0.01 | ||
601288 | 农业银行 | 341,100 | 47.00 | ||
000333 | 美的集团 | 21,500 | 45.00 | ||
000651 | 格力电器 | 22,400 | 43.00 | ||
600309 | 万华化学 | 20,800 | 38.00 | ||
600030 | 中信证券 | 50,000 | 33.00 | ||
002027 | 分众传媒 | 68,880 | 27.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 900 | 27.00 | ||
600585 | 海螺水泥 | 19,000 | 26.00 | ||
601006 | 大秦铁路 | 76,600 | 25.00 | ||
601318 | 中国平安 | 40,300 | 0.01 | ||
601166 | 兴业银行 | 80,200 | 53.00 | ||
601288 | 农业银行 | 296,400 | 46.00 | ||
600030 | 中信证券 | 49,600 | 37.00 | ||
000333 | 美的集团 | 15,900 | 35.00 | ||
600309 | 万华化学 | 23,100 | 32.00 | ||
000513 | 丽珠集团 | 10,800 | 31.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 30.00 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 39,900 | 29.00 | ||
000651 | 格力电器 | 14,700 | 28.00 | ||
601318 | 中国平安 | 47,400 | 59.00 | ||
000333 | 美的集团 | 23,000 | 22.00 | ||
000002 | 万 科A | 38,700 | 21.00 | ||
000651 | 格力电器 | 27,400 | 21.00 | ||
600153 | 建发股份 | 81,200 | 16.00 | ||
601668 | 中国建筑 | 98,000 | 16.00 | ||
600309 | 万华化学 | 23,100 | 15.00 | ||
000786 | 北新建材 | 37,300 | 15.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 25,700 | 15.00 | ||
300296 | 利 亚 德 | 39,600 | 14.00 | ||
300192 | 科斯伍德 | 69,100 | 17.00 | ||
600073 | 上海梅林 | 32,700 | 5.00 | ||
300290 | 荣科科技 | 18,630 | 4.00 | ||
600057 | 象屿股份 | 17,700 | 3.00 | ||
600114 | 东睦股份 | 10,061 | 3.00 | ||
600597 | 光明乳业 | 7,800 | 2.00 | ||
300164 | 通源石油 | 16,100 | 2.00 | ||
002479 | 富春环保 | 8,300 | 2.00 | ||
002115 | 三维通信 | 7,200 | 1.00 | ||
300678 | 中科信息 | 1,033 | 1.00 | ||
000407 | 胜利股份 | 144,400 | 14.00 | ||
300013 | 新宁物流 | 70,709 | 12.00 | ||
002361 | 神剑股份 | 152,900 | 12.00 | ||
000666 | 经纬纺机 | 48,100 | 11.00 | ||
002398 | 建研集团 | 82,500 | 11.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 80,780 | 11.00 | ||
300192 | 科斯伍德 | 69,100 | 11.00 | ||
000702 | 正虹科技 | 81,800 | 11.00 | ||
000708 | 大冶特钢 | 88,200 | 10.00 | ||
002187 | 广百股份 | 81,500 | 10.00 | ||
000407 | 胜利股份 | 144,400 | 16.00 | ||
600326 | 西藏天路 | 122,400 | 14.00 | ||
002361 | 神剑股份 | 152,900 | 13.00 | ||
000159 | 国际实业 | 124,100 | 12.00 | ||
600279 | 重庆港九 | 157,000 | 12.00 | ||
300313 | 天山生物 | 61,446 | 12.00 | ||
002398 | 建研集团 | 82,500 | 12.00 | ||
600117 | 西宁特钢 | 194,100 | 12.00 | ||
002066 | 瑞泰科技 | 66,200 | 12.00 | ||
600508 | 上海能源 | 103,520 | 12.00 |
债券投资组合
历史查询:
2022年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019664 | 21国债16 | 20,000 | 13.32 | ||
019547 | 16国债19 | 10,000 | 6.52 | ||
118004 | 博瑞转债 | 3,500 | 2.75 | ||
118001 | 金博转债 | 3,000 | 2.70 | ||
113641 | 华友转债 | 2,000 | 1.76 | ||
019664 | 21国债16 | 20,000 | 14.18 | ||
019547 | 16国债19 | 10,000 | 6.92 | ||
113052 | 兴业转债 | 7,410 | 5.72 | ||
110085 | 通22转债 | 3,270 | 2.93 | ||
118004 | 博瑞转债 | 3,500 | 2.84 | ||
019649 | 21国债01 | 100,000 | 53.53 | ||
019547 | 16国债19 | 10,000 | 5.36 | ||
113052 | 兴业转债 | 720 | 0.39 | ||
110079 | 杭银转债 | 200 | 0.13 | ||
019649 | 21国债01 | 100,000 | 48.87 | ||
110081 | 闻泰转债 | 2,000 | 1.28 | ||
123123 | 江丰转债 | 2,000 | 1.15 | ||
123124 | 晶瑞转2 | 1,000 | 0.59 | ||
128141 | 旺能转债 | 600 | 0.40 | ||
019640 | 20国债10 | 100,000 | 51.19 | ||
019640 | 20国债10 | 110,000 | 40.01 | ||
113042 | 上银转债 | 13,520 | 4.98 | ||
113043 | 财通转债 | 10,230 | 4.05 | ||
110059 | 浦发转债 | 8,270 | 3.09 | ||
128032 | 双环转债 | 7,030 | 2.78 | ||
019640 | 20国债10 | 143,230 | 50.04 | ||
143496 | 18沪资01 | 14,880 | 5.23 | ||
128116 | 瑞达转债 | 6,510 | 2.27 | ||
113043 | 财通转债 | 5,060 | 2.09 | ||
128132 | 交建转债 | 5,400 | 1.74 | ||
019627 | 20国债01 | 304,940 | 70.76 | ||
143496 | 18沪资01 | 14,880 | 3.49 | ||
019547 | 16国债19 | 14,070 | 3.02 | ||
128032 | 双环转债 | 12,380 | 3.02 | ||
143496 | 18沪资01 | 14,880 | 3.62 | ||
018007 | 国开1801 | 145,550 | 26.45 | ||
111903175 | 19农业银行CD175 | 100,000 | 17.79 | ||
143496 | 16沪资 | 14,880 | 2.75 | ||
123041 | 东财转2 | 6,520 | 1.58 | ||
113009 | 广汽转债 | 7,260 | 1.50 | ||
111909407 | 19浦发银行CD407 | 100,000 | 17.46 | ||
111903175 | 19农业银行CD175 | 100,000 | 17.34 | ||
110059 | N浦发转 | 24,710 | 4.75 | ||
143496 | 16沪资 | 14,880 | 2.68 | ||
110048 | 福能转债 | 5,550 | 1.18 | ||
018006 | 国开1702 | 600,000 | 68.96 | ||
18007 | 国开1801 | 40,000 | 4.54 | ||
110048 | 福能转债 | 22,330 | 2.92 | ||
110045 | 海澜转债 | 25,730 | 2.91 | ||
128035 | 大族转债 | 22,000 | 2.64 | ||
018006 | 国开1702 | 200,000 | 23.23 | ||
110048 | 福能转债 | 42,330 | 5.36 | ||
128032 | 双环转债 | 30,000 | 3.18 | ||
110045 | 海澜转债 | 25,730 | 2.89 | ||
128035 | 大族转债 | 22,000 | 2.59 | ||
170206 | 17国开06 | 200,000 | 12.00 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 11.90 | ||
143496 | 18沪资01 | 120,000 | 7.29 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 100,000 | 6.07 | ||
143564 | 18京投03 | 100,000 | 6.02 | ||
170206 | 17国开06 | 500,000 | 31.88 | ||
180212 | 18国开12 | 500,000 | 31.61 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 6.45 | ||
123006 | 东财转债 | 80,000 | 5.80 | ||
128047 | 光电转债 | 30,000 | 1.99 | ||
111892608 | 18广州农村商业银行CD003 | 400,000 | 15.40 | ||
111894964 | 18徽商银行CD063 | 200,000 | 7.87 | ||
111892840 | 18南京银行CD036 | 200,000 | 7.71 | ||
018006 | 国开1702 | 100,000 | 4.04 | ||
111894943 | 18汉口银行CD050 | 100,000 | 3.93 | ||
180205 | 18国开05 | 600,000 | 25.35 | ||
111894956 | 18宁波银行CD054 | 400,000 | 15.79 | ||
111892608 | 18广州农村商业银行CD003 | 400,000 | 15.40 | ||
111894964 | 18徽商银行CD063 | 200,000 | 7.90 | ||
111892840 | 18南京银行CD036 | 200,000 | 7.71 | ||
111786581 | 17杭州银行CD206 | 300,000 | 11.72 | ||
111721178 | 17渤海银行CD178 | 200,000 | 7.81 | ||
170209 | 17国开09 | 100,000 | 3.97 | ||
127282 | 15贵路桥 | 100,000 | 3.89 | ||
140209 | 14国开09 | 50,000 | 2.02 | ||
111719317 | 17恒丰银行CD317 | 1,000,000 | 17.21 | ||
111786611 | 17徽商银行CD159 | 500,000 | 8.60 | ||
111786581 | 17杭州银行CD206 | 300,000 | 5.16 | ||
111788273 | 17天津农村商业银行CD244 | 200,000 | 3.48 | ||
111788317 | 17江苏江南农村商业银行CD168 | 200,000 | 3.48 | ||
11771010 | 17海安经开SCP001 | 200,000 | 3.51 | ||
170210 | 17国开10 | 200,000 | 3.43 | ||
1680344 | 16京诚债 | 200,000 | 3.29 | ||
41760010 | 17建安投资CP001 | 100,000 | 1.76 | ||
170215 | 17国开15 | 100,000 | 1.76 | ||
170210 | 17国开10 | 1,600,000 | 15.87 | ||
11757001 | 17平安租赁SCP003 | 500,000 | 5.04 | ||
11755019 | 17瘦西湖SCP001 | 500,000 | 5.03 | ||
1180136 | 11株高科债 | 420,000 | 3.05 | ||
41678003 | 16南通高新CP001 | 300,000 | 3.03 | ||
111710112 | 17兴业银行CD112 | 1,000,000 | 9.83 | ||
101453025 | 14京国资MTN002 | 800,000 | 8.12 | ||
1580079 | 15沪闵行债 | 500,000 | 5.15 | ||
11755019 | 17瘦西湖SCP001 | 500,000 | 4.97 | ||
11757001 | 17平安租赁SCP003 | 500,000 | 4.97 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<1000万元 | 1.2% |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<12月 | 1.5% |
12月≤Y<18月 | 0.5% |
18月≤Y<24月 | 0.1% |
Y≥24月 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |