类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信国防军工量化混合A) | ||
基金代码: | 002983 | ||
合同生效日: | 2017年1月5日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选国防军工行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1392号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 869,083,522.8 | 91.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 58,397,767.28 | 6.18 | ||
其他资产 | 18,018,572.73 | 1.91 | ||
合计 | 945,499,862.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 802,187,077.95 | 92.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 57,347,108.07 | 6.59 | ||
其他资产 | 10,179,416.64 | 1.17 | ||
合计 | 869,713,602.66 | 100.00 | ||
权益投资 | 817,362,703.6 | 92.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,787,924.61 | 6.46 | ||
其他资产 | 5,279,041.04 | 0.60 | ||
合计 | 879,429,669.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 993,326,276.54 | 92.66 | ||
固定收益投资 | 39,757,732.6 | 3.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,501,150.01 | 3.03 | ||
其他资产 | 6,420,483.58 | 0.60 | ||
合计 | 1,072,005,642.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,074,076,538.87 | 92.67 | ||
固定收益投资 | 39,536,746.85 | 3.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,307,609.85 | 2.87 | ||
其他资产 | 12,127,141.57 | 1.05 | ||
合计 | 1,159,048,037.14 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,363,062,521.7 | 93.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,606,456.51 | 6.12 | ||
其他资产 | 12,105,371.87 | 0.83 | ||
合计 | 1,464,774,350.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,415,224,736.08 | 92.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 92,512,157.29 | 6.05 | ||
其他资产 | 21,261,369.76 | 1.39 | ||
合计 | 1,528,998,263.13 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,461,466,105.82 | 93.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 96,847,270.24 | 6.16 | ||
其他资产 | 12,686,439.61 | 0.81 | ||
合计 | 1,570,999,815.67 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,717,441,196.28 | 91.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 128,020,877.76 | 6.80 | ||
其他资产 | 37,908,210.34 | 2.01 | ||
合计 | 1,883,370,284.38 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,558,774,384.48 | 90.86 | ||
固定收益投资 | 40,784,175.34 | 1.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 147,309,203.01 | 5.23 | ||
其他资产 | 69,413,384.61 | 2.46 | ||
合计 | 2,816,281,147.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,494,890,651.99 | 92.60 | ||
固定收益投资 | 40,552,745.21 | 1.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 154,263,057.02 | 5.73 | ||
其他资产 | 4,528,278.38 | 0.17 | ||
合计 | 2,694,234,732.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,581,054,736.94 | 91.18 | ||
固定收益投资 | 39,964,000 | 1.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 161,733,638.1 | 5.71 | ||
其他资产 | 47,858,790.28 | 1.69 | ||
合计 | 2,830,611,165.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,665,861,747.54 | 91.18 | ||
固定收益投资 | 39,904,000 | 2.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 96,060,481.14 | 5.26 | ||
其他资产 | 25,267,013.53 | 1.38 | ||
合计 | 1,827,093,242.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,051,346,409.6 | 89.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 94,706,417.83 | 8.05 | ||
其他资产 | 29,757,258.21 | 2.53 | ||
合计 | 1,175,810,085.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 829,711,367.98 | 91.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 68,914,541.84 | 7.61 | ||
其他资产 | 7,187,684.99 | 0.79 | ||
合计 | 905,813,594.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,000,936,185.44 | 92.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 75,977,604.72 | 7.02 | ||
其他资产 | 4,986,046.67 | 0.46 | ||
合计 | 1,081,899,836.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,066,620,341.97 | 90.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 102,175,306.13 | 8.64 | ||
其他资产 | 13,707,043.59 | 1.16 | ||
合计 | 1,182,502,691.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 539,489,955.75 | 90.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,572,632.68 | 8.69 | ||
其他资产 | 2,236,280.2 | 0.38 | ||
合计 | 593,298,868.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 351,867,607.55 | 91.52 | ||
固定收益投资 | 8,015,207.2 | 2.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,796,821.03 | 6.19 | ||
其他资产 | 774,372.02 | 0.20 | ||
合计 | 384,454,007.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 351,961,869.26 | 93.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,672,576.52 | 6.30 | ||
其他资产 | 285,924.68 | 0.08 | ||
合计 | 375,920,370.46 | 100.00 | ||
股票 | 310,082,010.67 | 0.91 | ||
其他资产 | 2,092,551.1 | 62.00 | ||
股票 | 337,169,275.93 | 91.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,381,860.93 | 8.24 | ||
股票 | 322,669,421.77 | 90.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,615,887.35 | 9.15 | ||
股票 | 218,300,398.59 | 89.91 | ||
其他资产 | 316,410.96 | 13.00 | ||
股票 | 263,834,786.61 | 89.66 | ||
其他资产 | 278,086.05 | 9.00 | ||
股票 | 386,886,865.76 | 86.31 | ||
其他资产 | 3,569,689.98 | 80.00 | ||
股票 | 344,174,280.4 | 93.83 | ||
其他资产 | 277,274.02 | 8.00 | ||
股票 | 356,883,339.51 | 85.55 | ||
其他资产 | 30,224,159.81 | 7.24 | ||
股票 | 412,459,418.97 | 78.50 | ||
其他资产 | 212,407.38 | 4.00 | ||
股票 | 344,203,862.12 | 66.11 | ||
其他资产 | 170,324.89 | 3.00 | ||
股票 | 375,859,923.77 | 59.54 | ||
其他资产 | 331,857.33 | 5.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 869,083,522.8 | 94.11 | |||
合计 | 869,083,522.8 | 94.11 | |||
C 制造业 | 802,187,077.95 | 93.63 | |||
合计 | 802,187,077.95 | 93.63 | |||
C 制造业 | 817,362,703.6 | 93.57 | |||
合计 | 817,362,703.6 | 93.57 | |||
B 采矿业 | 1,373,472 | 0.13 | |||
C 制造业 | 991,932,952.14 | 93.53 | |||
F 批发和零售业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
合计 | 993,326,276.54 | 93.66 | |||
B 采矿业 | 7,456,002 | 0.65 | |||
C 制造业 | 990,967,897.53 | 86.87 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 52,340.98 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,286,457.18 | 5.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,255,050 | 1.34 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
合计 | 1,074,076,538.87 | 94.15 | |||
C 制造业 | 1,244,161,572.96 | 85.92 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 29,133.72 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,030,417.3 | 2.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 79,783,383.68 | 5.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计 | 1,363,062,521.7 | 94.13 | |||
C 制造业 | 1,255,095,399.23 | 83.47 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 164,656.8 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,053,081.26 | 5.52 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 76,439,906.4 | 5.08 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
合计 | 1,415,224,736.08 | 94.12 | |||
C 制造业 | 1,356,527,028.31 | 87.21 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,287,834.83 | 1.63 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 79,459,426 | 5.11 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 151,750.68 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 40,066 | 0.00 | |||
合计 | 1,461,466,105.82 | 93.96 | |||
C 制造业 | 1,564,517,518.33 | 85.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,775.61 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 152,525,599.6 | 8.33 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 138,988.24 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 1,717,441,196.28 | 93.75 | |||
C 制造业 | 2,421,873,369.15 | 88.66 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,532.04 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 136,116,190.58 | 4.98 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.01 | |||
合计 | 2,558,774,384.48 | 93.67 | |||
C 制造业 | 2,421,873,369.15 | 88.66 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,532.04 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 136,116,190.58 | 4.98 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.01 | |||
合计 | 2,558,774,384.48 | 93.67 | |||
C 制造业 | 2,494,594,518.51 | 93.28 | |||
F 批发和零售业 | 122,443.34 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,714.66 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 46,361.42 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 2,494,890,651.99 | 93.30 | |||
C 制造业 | 2,578,690,144.11 | 93.50 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 142,389.38 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,996,679.54 | 0.07 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 137,566.22 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 43,582.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 2,581,054,736.94 | 93.58 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 1,663,918,169.59 | 93.13 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565,207.9 | 0.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 205,735.84 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 58,125.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 1,665,861,747.54 | 93.24 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 制造业 | 1,037,205,575.27 | 91.52 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,842,080.97 | 1.22 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 145,471.2 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
合计 | 1,051,346,409.6 | 92.77 | |||
C 制造业 | 828,203,867.65 | 92.95 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,486.2 | 0.01 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.13 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 207,277.96 | 0.02 | |||
合计 | 829,711,367.98 | 93.12 | |||
C 制造业 | 997,823,896.59 | 93.90 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939,243.09 | 0.09 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.16 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 349,455.34 | 0.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |||
合计 | 1,000,936,185.44 | 94.19 | |||
C 制造业 | 1,066,201,121.99 | 92.38 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,653.36 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,242.26 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 241,084.55 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 1,066,620,341.97 | 92.42 | |||
C 制造业 | 532,732,785.21 | 90.61 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,593,420.57 | 0.95 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,003,194.05 | 0.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 147,789.6 | 0.03 | |||
合计 | 539,489,955.75 | 91.76 | |||
C 制造业 | 345,563,424.74 | 90.28 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 1.33 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,573.68 | 0.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 118,083.52 | 0.03 | |||
合计 | 351,867,607.55 | 91.93 | |||
C 制造业 | 351,621,029.38 | 94.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,261.84 | 0.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
合计 | 351,961,869.26 | 94.58 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600482 | 中国动力 | 2,077,000 | 5.42 | ||
002625 | 光启技术 | 1,917,500 | 5.19 | ||
603678 | 火炬电子 | 1,890,332 | 5.18 | ||
600764 | 中国海防 | 1,835,900 | 5.00 | ||
600562 | 国睿科技 | 2,974,459 | 4.96 | ||
002111 | 威海广泰 | 4,182,900 | 4.92 | ||
002025 | 航天电器 | 811,500 | 4.91 | ||
600456 | 宝钛股份 | 1,446,500 | 4.88 | ||
600038 | 中直股份 | 1,078,700 | 4.87 | ||
002179 | 中航光电 | 991,549 | 4.67 | ||
600879 | 航天电子 | 6,169,682 | 5.60 | ||
688510 | 航亚科技 | 2,563,809 | 5.51 | ||
600482 | 中国动力 | 2,415,900 | 5.49 | ||
600372 | 中航机载 | 3,738,471 | 5.22 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,788,900 | 5.17 | ||
000738 | 航发控制 | 2,171,700 | 5.09 | ||
688543 | 国科军工 | 1,053,684 | 5.05 | ||
002179 | 中航光电 | 1,039,452 | 4.62 | ||
002519 | 银河电子 | 8,001,800 | 4.59 | ||
600038 | 中直股份 | 943,200 | 4.53 | ||
300719 | 安达维尔 | 3,929,500 | 6.32 | ||
600150 | 中国船舶 | 1,448,900 | 6.14 | ||
600685 | 中船防务 | 1,777,800 | 5.29 | ||
600482 | 中国动力 | 2,217,900 | 5.15 | ||
601890 | 亚星锚链 | 5,355,300 | 5.13 | ||
600879 | 航天电子 | 6,169,682 | 5.04 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,835,500 | 4.97 | ||
688510 | 航亚科技 | 2,484,247 | 4.93 | ||
000519 | 中兵红箭 | 3,379,400 | 4.92 | ||
600372 | 中航机载 | 3,594,971 | 4.81 | ||
002025 | 航天电器 | 1,285,908 | 5.82 | ||
600372 | 中航电子 | 4,242,671 | 5.27 | ||
600482 | 中国动力 | 3,061,900 | 5.20 | ||
601890 | 亚星锚链 | 5,530,700 | 5.16 | ||
600150 | 中国船舶 | 1,801,300 | 5.00 | ||
300719 | 安达维尔 | 3,868,500 | 4.86 | ||
003031 | 中瓷电子 | 574,828 | 4.78 | ||
002149 | 西部材料 | 3,166,300 | 4.69 | ||
688002 | 睿创微纳 | 969,972 | 4.04 | ||
002519 | 银河电子 | 6,748,800 | 3.93 | ||
688002 | 睿创微纳 | 1,617,289 | 6.76 | ||
002025 | 航天电器 | 1,349,808 | 6.75 | ||
002179 | 中航光电 | 1,712,447 | 6.35 | ||
605123 | 派克新材 | 713,653 | 6.02 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,545,600 | 5.81 | ||
002149 | 西部材料 | 4,202,500 | 5.46 | ||
600862 | 中航高科 | 2,491,015 | 5.41 | ||
688066 | 航天宏图 | 1,180,520 | 5.28 | ||
002389 | 航天彩虹 | 2,920,309 | 5.04 | ||
600765 | 中航重机 | 2,299,700 | 5.00 | ||
000733 | 振华科技 | 1,126,912 | 7.46 | ||
002179 | 中航光电 | 2,048,647 | 6.42 | ||
002025 | 航天电器 | 1,349,808 | 5.95 | ||
300416 | 苏试试验 | 3,700,528 | 5.51 | ||
605123 | 派克新材 | 713,653 | 5.35 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,715,700 | 5.33 | ||
002446 | 盛路通信 | 8,017,059 | 5.23 | ||
688002 | 睿创微纳 | 1,573,689 | 4.87 | ||
002149 | 西部材料 | 4,143,000 | 4.80 | ||
300855 | 图南股份 | 1,966,640 | 4.80 | ||
000733 | 振华科技 | 1,126,912 | 6.75 | ||
002179 | 中航光电 | 1,762,239 | 6.34 | ||
688122 | 西部超导 | 1,081,835 | 5.87 | ||
688066 | 航天宏图 | 871,688 | 5.52 | ||
688239 | 航宇科技 | 1,098,275 | 5.48 | ||
002025 | 航天电器 | 1,349,808 | 5.16 | ||
300777 | 中简科技 | 1,513,900 | 5.11 | ||
300416 | 苏试试验 | 2,760,560 | 5.08 | ||
002049 | 紫光国微 | 679,378 | 5.02 | ||
300101 | 振芯科技 | 2,555,800 | 5.00 | ||
000733 | 振华科技 | 1,126,912 | 8.28 | ||
002179 | 中航光电 | 2,194,739 | 8.15 | ||
002049 | 紫光国微 | 892,178 | 7.56 | ||
688122 | 西部超导 | 1,202,038 | 7.32 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,520,500 | 5.73 | ||
600765 | 中航重机 | 2,848,820 | 5.69 | ||
300699 | 光威复材 | 1,195,600 | 5.55 | ||
000768 | 中航西飞 | 3,303,111 | 5.40 | ||
300775 | 三角防务 | 2,125,973 | 5.19 | ||
300416 | 苏试试验 | 2,634,924 | 5.11 | ||
300416 | 苏试试验 | 5,076,200 | 8.31 | ||
000733 | 振华科技 | 1,284,241 | 8.13 | ||
688122 | 西部超导 | 1,369,999 | 7.99 | ||
002049 | 紫光国微 | 1,016,778 | 7.99 | ||
002179 | 中航光电 | 2,501,339 | 7.92 | ||
600862 | 中航高科 | 4,901,490 | 6.61 | ||
300855 | 图南股份 | 2,509,300 | 6.12 | ||
000738 | 航发控制 | 4,346,219 | 5.96 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,786,700 | 5.94 | ||
300395 | 菲利华 | 1,550,618 | 5.07 | ||
000733 | 振华科技 | 1,367,141 | 6.80 | ||
600765 | 中航重机 | 5,373,102 | 6.33 | ||
300593 | 新雷能 | 3,877,300 | 5.89 | ||
300696 | 爱乐达 | 3,642,438 | 5.86 | ||
600456 | 宝钛股份 | 2,607,900 | 5.67 | ||
605123 | 派克新材 | 1,085,800 | 5.59 | ||
600760 | 中航沈飞 | 2,469,500 | 5.46 | ||
002049 | 紫光国微 | 773,200 | 5.37 | ||
002179 | 中航光电 | 2,289,879 | 5.31 | ||
600862 | 中航高科 | 5,114,068 | 5.26 | ||
688122 | 西部超导 | 1,955,820 | 6.34 | ||
000733 | 振华科技 | 1,367,141 | 5.80 | ||
600456 | 宝钛股份 | 2,974,200 | 5.79 | ||
600765 | 中航重机 | 3,599,201 | 5.77 | ||
002049 | 紫光国微 | 752,800 | 5.76 | ||
300696 | 爱乐达 | 3,035,365 | 5.63 | ||
300775 | 三角防务 | 3,475,431 | 5.38 | ||
603267 | 鸿远电子 | 1,049,792 | 5.04 | ||
300034 | 钢研高纳 | 3,751,221 | 4.99 | ||
300593 | 新雷能 | 2,895,362 | 4.96 | ||
600456 | 宝钛股份 | 2,111,300 | 5.49 | ||
600765 | 中航重机 | 2,972,401 | 5.44 | ||
000733 | 振华科技 | 1,190,341 | 5.36 | ||
002049 | 紫光国微 | 655,200 | 5.34 | ||
688122 | 西部超导 | 1,490,820 | 5.24 | ||
002013 | 中航机电 | 7,894,870 | 5.20 | ||
600038 | 中直股份 | 1,777,573 | 5.18 | ||
300395 | 菲利华 | 2,133,703 | 5.09 | ||
300593 | 新雷能 | 2,569,183 | 5.07 | ||
603267 | 鸿远电子 | 776,092 | 5.05 | ||
000733 | 振华科技 | 1,163,241 | 6.53 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,509,336 | 5.77 | ||
603267 | 鸿远电子 | 650,892 | 5.50 | ||
002179 | 中航光电 | 1,172,302 | 5.38 | ||
300696 | 爱乐达 | 1,998,086 | 5.28 | ||
300593 | 新雷能 | 1,765,238 | 5.22 | ||
002049 | 紫光国微 | 442,800 | 5.13 | ||
002013 | 中航机电 | 6,845,370 | 5.07 | ||
600765 | 中航重机 | 2,972,401 | 5.06 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,336,267 | 5.05 | ||
002179 | 中航光电 | 1,172,302 | 8.17 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,509,336 | 8.03 | ||
000733 | 振华科技 | 1,163,241 | 6.27 | ||
688122 | 西部超导 | 916,677 | 5.25 | ||
300699 | 光威复材 | 780,452 | 5.23 | ||
603267 | 鸿远电子 | 458,300 | 5.17 | ||
600038 | 中直股份 | 1,085,773 | 5.05 | ||
603678 | 火炬电子 | 835,800 | 4.98 | ||
002049 | 紫光国微 | 365,000 | 4.97 | ||
300726 | 宏达电子 | 785,900 | 4.89 | ||
002179 | 中航光电 | 1,302,502 | 9.88 | ||
000733 | 振华科技 | 1,246,541 | 7.64 | ||
600038 | 中直股份 | 1,210,273 | 6.87 | ||
002465 | 海格通信 | 5,527,778 | 6.28 | ||
300699 | 光威复材 | 780,452 | 6.07 | ||
300696 | 爱乐达 | 1,220,975 | 6.01 | ||
603678 | 火炬电子 | 853,800 | 5.51 | ||
002025 | 航天电器 | 1,013,699 | 5.35 | ||
688122 | 西部超导 | 916,677 | 5.20 | ||
600760 | 中航沈飞 | 707,597 | 5.15 | ||
002179 | 中航光电 | 1,302,502 | 9.60 | ||
000733 | 振华科技 | 1,417,050 | 7.85 | ||
600038 | 中直股份 | 1,210,273 | 7.14 | ||
600372 | 中航电子 | 3,690,925 | 6.82 | ||
300699 | 光威复材 | 780,452 | 6.54 | ||
002829 | 星网宇达 | 1,530,667 | 6.22 | ||
300474 | 景嘉微 | 865,200 | 5.69 | ||
002465 | 海格通信 | 5,420,778 | 5.52 | ||
300696 | 爱乐达 | 1,062,975 | 5.47 | ||
300762 | 上海瀚讯 | 1,333,572 | 5.43 | ||
002025 | 航天电器 | 1,262,307 | 5.79 | ||
300424 | 航新科技 | 3,385,746 | 5.69 | ||
002829 | 星网宇达 | 1,530,667 | 5.40 | ||
600038 | 中直股份 | 1,092,519 | 5.30 | ||
002179 | 中航光电 | 1,302,502 | 5.23 | ||
000733 | 振华科技 | 1,340,350 | 5.20 | ||
300699 | 光威复材 | 819,916 | 5.07 | ||
600372 | 中航电子 | 3,404,353 | 5.03 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,545,769 | 4.98 | ||
002933 | 新兴装备 | 1,440,119 | 4.96 | ||
002025 | 航天电器 | 977,707 | 6.08 | ||
002214 | 大立科技 | 1,247,372 | 5.98 | ||
300395 | 菲利华 | 1,040,325 | 5.82 | ||
002414 | 高德红外 | 1,021,277 | 5.09 | ||
002829 | 星网宇达 | 855,667 | 5.06 | ||
300474 | 景嘉微 | 428,425 | 4.90 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,528,807 | 4.88 | ||
000733 | 振华科技 | 1,246,600 | 4.77 | ||
