类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) (简称:长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y) | ||
基金代码: | 017409 | ||
合同生效日: | 2022年11月21日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),但基金中基金除外)、国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的资产不超过基金资产的60%,其中投资商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制。 本基金投资于权益类资产的比例中枢为50%,其中权益类资产为股票、存托凭证、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的60%;二是根据基金披露的定期报告,最近4个季度中任一季度定期报告披露的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,对权益类资产的配置比例进行调整,但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例中枢的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+45%*中证800指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率折算) | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】1415号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
美国杜兰大学金融学硕士毕业,曾任职于上海新方程私募基金管理有限公司和光大保德信资产管理有限公司,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任养老FOF投资部基金经理助理兼研究员,现任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
北京大学传播学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任上海诺亚金融服务股份有限公司研究部研究员,五牛股权投资基金管理有限公司投资经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部投资高级专家, 2023年10月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
基金投资 | 220,989,636.03 | 81.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,925,393.26 | 9.16 | ||
基金投资 | 223,572,563.5 | 88.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,093,321.8 | 6.36 | ||
权益投资 | 12,893,244 | 5.08 | ||
基金投资 | 211,233,689.87 | 83.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,208,189.63 | 6.39 | ||
权益投资 | 2,728,816 | 1.04 | ||
基金投资 | 245,316,129.49 | 93.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 352,418.11 | 0.13 | ||
权益投资 | 6,213,035 | 2.31 | ||
基金投资 | 242,364,040.51 | 90.10 | ||
买入返售金融资产 | 0.00 | |||
银行存款和结算备付金合计 | 989,223.79 | 0.37 | ||
权益投资 | 6,020,874 | 2.15 | ||
基金投资 | 255,442,403.48 | 91.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,302,703.54 | 1.18 | ||
权益投资 | 19,929,151.04 | 6.95 | ||
基金投资 | 231,875,503.12 | 80.91 | ||
买入返售金融资产 | 9,504,320.56 | 3.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,407,377.47 | 3.63 | ||
权益投资 | 28,774,439.48 | 10.28 | ||
基金投资 | 228,520,609.07 | 81.62 | ||
买入返售金融资产 | 5,499,185.05 | 1.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,450,523.87 | 0.88 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 6,779,625 | 2.68 | |||
C 制造业 | 1,441,032 | 0.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,672,587 | 1.85 | |||
合计 | 12,893,244 | 5.09 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,728,816 | 1.04 | |||
合计 | 2,728,816 | 1.04 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 748,500 | 0.28 | |||
B 采矿业 | 1,505,854 | 0.56 | |||
C 制造业 | 1,049,670 | 0.39 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,490 | 0.36 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 573,534 | 0.21 | |||
J 金融业 | 1,376,987 | 0.51 | |||
合计 | 6,213,035 | 2.31 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 765,965 | 0.27 | |||
B 采矿业 | 1,345,212 | 0.48 | |||
C 制造业 | 1,001,601 | 0.36 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925,665 | 0.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 588,068 | 0.21 | |||
J 金融业 | 1,394,363 | 0.50 | |||
合计 | 6,020,874 | 2.16 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,656,342 | 0.58 | |||
B 采矿业 | 703,098 | 0.25 | |||
C 制造业 | 12,466,605.44 | 4.36 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568,300.6 | 0.20 | |||
E 建筑业 | 1,808,223 | 0.63 | |||
J 金融业 | 1,502,144 | 0.53 | |||
K 房地产业 | 1,224,438 | 0.43 | |||
合计 | 19,929,151.04 | 6.97 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,531,471 | 0.55 | |||
B 采矿业 | 678,490 | 0.24 | |||
C 制造业 | 8,586,266.48 | 3.08 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,689,562 | 2.40 | |||
E 建筑业 | 1,544,147 | 0.55 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,391,444 | 0.50 | |||
J 金融业 | 6,645,725 | 2.38 | |||
K 房地产业 | 1,707,334 | 0.61 | |||
合计 | 28,774,439.48 | 10.32 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):0.4%(投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
托管费率(年):0.1%(投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费)
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |