时间:2021-07-13
尊敬的投资者:
接通联支付通知,2021年07月13日起,我司通联支付银行及限额如下表,已绑定的银行卡赎回业务不受影响。后续有任何变动,将会及时更新通知。由此给您带来的不便,敬请谅解!
银行名称 | 交易限额 |
邮储银行 | 单笔:50万 |
工商银行 | 单笔:5万 |
中国银行 | 单笔:20万 |
交通银行 | 单笔:1万 |
建设银行 | 单笔:40万 |
农业银行 | 单笔:1万 |
中信银行 | 单笔:10万 |
广发银行 | 单笔:2万 |
华夏银行 | 单笔:5000 |
民生银行 | 单笔:5万 |
兴业银行 | 单笔:2万 |
浦发银行 | 单笔:2万 |
上海银行 | 单笔:10万 |
北京银行 | 单笔:20万 |
平安银行 | 单笔:5万 |
长信基金管理有限责任公司
2021年7月13日